Todos contra a Dengue
Painel Todos contra a Dengue
Estatísticas da Dengue - www.giscard.com.br/dengue
Cite este Painel como fonte, caso for usar os números!      Este Painel está no ar desde 12/1/2024
Todos contra a Dengue
BRASIL Todos contra a Dengue
Casos Confirmados
Mortes
Vacinados


COMPARATIVO entre as 27 UFs do Brasil - Site: http://giscard.com.br/dengue

Clique em uma Unidade Federativa para detalhamento por data e outros índices:

Unidade Federativa Bandeira Sigla Total de Casos (Acumulado) % Casos
do Brasil
Casos 2024 Casos 2023 Total de
Mortes
(Acumulado)
Letalidade
%
Mortes 2024 Mortes 2023 Vacinados
(1ªa dose)
% Vacinados
/População
População
(Censo
2023)
Num
Casos/
100 Mil
Hab
Taxa de
Incidência 2024
Num
Mortes/
100 Mil
Hab
Taxa de
Mortalidade 2024
Goiás GO 1.794.942 4.12 236.160 69.719 204 0.01 167 37 0 0.00 7.055.228 3,347.31 2.37
Mato Grosso do Sul MS 591.027 1.36 18.079 46.524 59 0.01 18 41 13.673 0.50 2.756.700 655.82 0.65
Distrito Federal DF 572.083 1.31 249.417 40.934 333 0.06 326 7 25.365 0.90 2.817.068 8,853.78 11.57
Mato Grosso MT 450.374 1.03 28.653 28.424 32 0.01 11 21 0 0.00 3.658.813 783.12 0.30
Total na Região CENTRO-OESTE 3.408.426 7.82 532.309 185.601 628 0.02 522 106 39.038 0.24 16.287.809 3,268.14 3.20
Bahia BA 1.133.317 2.60 193.590 48.040 114 0.01 80 34 0 0.00 14.136.417 1,369.44 0.57
Ceará CE 735.751 1.69 10.839 14.918 9 0.00 1 8 0 0.00 8.791.688 123.29 0.01
Pernambuco PE 653.316 1.50 25.274 8.916 6 0.00 2 4 0 0.00 9.058.155 279.02 0.02
Rio Grande do Norte RN 470.771 1.08 14.605 7.889 3 0.00 1 2 0 0.00 3.302.406 442.25 0.03
Alagoas AL 288.532 0.66 6.133 4.249 6 0.00 3 3 0 0.00 3.127.511 196.10 0.10
Paraíba PB 285.147 0.65 9.772 7.382 9 0.00 4 5 0 0.00 3.974.495 245.87 0.10
Piauí PI 187.061 0.43 9.383 7.585 13 0.01 9 4 0 0.00 3.269.200 287.01 0.28
Maranhão MA 161.193 0.37 10.791 5.023 12 0.01 4 8 0 0.00 6.775.152 159.27 0.06
Sergipe SE 100.808 0.23 2.744 3.308 3 0.00 3 0 0 0.00 2.209.558 124.19 0.14
Total na Região NORDESTE 4.015.896 9.21 283.131 292.911 175 0.00 107 174 0 0.00 54.644.582 518.13 0.20
Pará PA 240.660 0.55 16.249 6.075 7 0.00 6 1 0 0.00 8.116.132 200.21 0.07
Amazonas AM 201.851 0.46 9.253 6.450 3 0.00 3 0 0 0.00 3.941.175 234.78 0.08
Acre AC 186.924 0.43 5.673 8.438 0 0.00 0 0 0 0.00 830.026 683.47 0.00
Tocantins TO 170.149 0.39 6.234 3.818 3 0.00 1 2 0 0.00 1.511.459 412.45 0.07
Rondônia RO 136.828 0.31 4.906 10.641 10 0.01 3 7 0 0.00 1.581.016 310.31 0.19
Amapá AP 46.039 0.11 5.279 1.237 4 0.01 4 0 0 0.00 733.508 719.69 0.55
Roraima RR 44.225 0.10 259 237 0 0.00 0 0 0 0.00 636.303 40.70 0.00
Total na Região NORTE 1.026.676 2.36 47.853 329.807 27 0.00 17 184 0 0.00 17.349.619 275.82 0.10
São Paulo SP 4.851.693 11.13 1.259.882 339.602 962 0.02 676 286 0 0.00 44.420.459 2,836.27 1.52
Minas Gerais MG 4.252.923 9.76 1.363.144 408.396 619 0.01 422 197 0 0.00 20.538.718 6,636.95 2.05
Rio de Janeiro RJ 1.770.508 4.06 242.474 49.330 179 0.01 149 30 0 0.00 16.054.524 1,510.32 0.93
Espírito Santo ES 832.964 1.91 127.989 191.131 123 0.01 25 98 0 0.00 3.833.486 3,338.71 0.65
Total na Região SUDESTE 11.708.088 26.86 2.993.489 1.318.266 1.883 0.02 1.272 795 0 0.00 84.847.187 3,528.09 1.50
Paraná PR 1.538.199 3.53 494.628 212.588 426 0.03 298 128 0 0.00 11.443.208 4,322.46 2.60
Santa Catarina SC 539.817 1.24 264.958 144.371 273 0.05 175 98 0 0.00 7.609.601 3,481.89 2.30
Rio Grande do Sul RS 284.875 0.65 149.682 38.657 273 0.10 133 54 0 0.00 10.880.506 1,375.69 1.22
Total na Região SUL 2.362.891 5.42 909.268 1.713.882 972 0.04 606 1.075 0 0.00 29.933.315 3,037.65 2.02
BRASIL 22.521.977 100 4.766.050 1.713.882 3.685 0.02 2.524 1.075 39.038 0.02 203.062.512

Região SUDESTE


Voltar para Tela InicialTodas Regiões   Centro-Oeste   Nordeste   Norte   Sudeste   Sul
Clique em uma Data para detalhamento de casos para cada Unidade Federativa dentro do Brasil OU em uma Região para filtrar os casos:
Ordem Data Número de Casos Total de Casos
(Acumulado)
Número de Mortes Total de Mortes
(Acumulado)
Letalidade (Acumulada em %) Num Casos/ 1M População Num Mortes/ 1M População
1 31/12/2000 32.906 32.906 * 0 0 0.00
2 31/12/2001 159.461 192.367 * 0 0 0.00
3 31/12/2002 355.587 547.954 * 0 0 0.00
4 31/12/2003 64.482 612.436 0 0 0.00
5 31/12/2004 21.219 633.655 0 0 0.00
6 31/12/2005 20.935 654.590 0 0 0.00
7 31/12/2006 124.812 779.402 * 0 0 0.00
8 31/12/2007 206.151 985.553 0 0 0.00
9 31/12/2008 325.403 1.310.956 * 0 0 0.00
10 31/12/2009 113.259 1.424.215 0 0 0.00
11 31/12/2010 478.003 1.902.218 * 0 0 0.00
12 31/12/2011 350.011 2.252.229 * 0 0 0.00
13 31/12/2012 251.738 2.503.967 * 0 0 0.00
14 31/12/2013 919.394 3.423.361 * 0 0 0.00
15 31/12/2014 311.639 3.735.000 * 0 0 0.00
16 31/12/2015 1.047.279 4.782.279 * 0 0 0.00
17 31/12/2016 847.584 5.629.863 * 0 0 0.00
18 31/12/2017 52.667 5.682.530 0 0 0.00
19 31/12/2018 71.955 5.754.485 0 0 0.00
20 31/12/2019 1.014.698 6.769.183 * 0 0 0.00
21 31/12/2020 299.246 7.068.429 * 0 0 0.00
22 31/12/2021 183.054 7.251.483 0 0 0.00
23 31/12/2022 474.657 7.726.140 0 0 0.00
24 31/12/2023 988.459 8.714.599 * 611 611 * 0.01
25 09/02/2024 206.909 8.921.508 17 628 0.01
26 16/02/2024 76.207 8.997.715 0 628 0.01
27 26/02/2024 291.837 9.289.552 43 671 0.01
28 27/02/2024 36.584 9.326.136 5 676 0.01
29 28/02/2024 0 9.326.136 0 676 0.01
30 29/02/2024 9.353 9.335.489 4 680 0.01
31 01/03/2024 24.198 9.359.687 -4 676 0.01
32 02/03/2024 16.658 9.376.345 11 687 0.01
33 03/03/2024 0 9.376.345 0 687 0.01
34 04/03/2024 0 9.376.345 0 687 0.01
35 05/03/2024 129.362 9.505.707 23 710 0.01
36 06/03/2024 25.474 9.531.181 8 718 0.01
37 07/03/2024 0 9.531.181 0 718 0.01
38 08/03/2024 20.447 9.551.628 14 732 0.01
39 09/03/2024 0 9.551.628 0 732 0.01
40 10/03/2024 0 9.551.628 0 732 0.01
41 11/03/2024 0 9.551.628 0 732 0.01
42 12/03/2024 0 9.551.628 0 732 0.01
43 13/03/2024 168.219 9.719.847 52 784 0.01
44 14/03/2024 0 9.719.847 0 784 0.01
45 15/03/2024 75.594 9.795.441 40 824 0.01
46 16/03/2024 0 9.795.441 0 824 0.01
47 17/03/2024 0 9.795.441 0 824 0.01
48 18/03/2024 114.592 9.910.033 22 846 0.01
49 19/03/2024 3.804 9.913.837 0 846 0.01
50 20/03/2024 32.560 9.946.397 21 867 0.01
51 21/03/2024 49.976 9.996.373 30 897 0.01
52 22/03/2024 0 9.996.373 0 897 0.01
53 23/03/2024 0 9.996.373 0 897 0.01
54 24/03/2024 0 9.996.373 0 897 0.01
55 25/03/2024 0 9.996.373 0 897 0.01
56 26/03/2024 158.780 10.155.153 * 36 933 0.01
57 27/03/2024 36.254 10.191.407 30 963 0.01
58 28/03/2024 0 10.191.407 0 963 0.01
59 29/03/2024 0 10.191.407 0 963 0.01
60 30/03/2024 0 10.191.407 0 963 0.01
61 31/03/2024 0 10.191.407 0 963 0.01
62 01/04/2024 22.281 10.213.688 23 986 0.01
63 02/04/2024 0 10.213.688 0 986 0.01
64 03/04/2024 201.033 10.414.721 74 1.060 * 0.01
65 04/04/2024 0 10.414.721 0 1.060 * 0.01
66 05/04/2024 27.927 10.442.648 0 1.060 * 0.01
67 06/04/2024 0 10.442.648 0 1.060 * 0.01
68 07/04/2024 0 10.442.648 0 1.060 * 0.01
69 08/04/2024 149.966 10.592.614 56 1.116 0.01
70 15/04/2024 113.530 10.706.144 108 1.224 0.01
71 16/04/2024 55.038 10.761.182 17 1.241 0.01
72 17/04/2024 0 10.761.182 0 1.241 0.01
73 18/04/2024 169.230 10.930.412 86 1.327 0.01
74 19/04/2024 0 10.930.412 0 1.327 0.01
75 20/04/2024 0 10.930.412 0 1.327 0.01
76 21/04/2024 0 10.930.412 0 1.327 0.01
77 24/04/2024 121.217 11.051.629 95 1.422 0.01
78 27/04/2024 0 11.051.629 0 1.422 0.01
79 28/04/2024 137.205 11.188.834 88 1.510 0.01
80 01/05/2024 0 11.188.834 0 1.510 0.01
81 02/05/2024 95.604 11.284.438 99 1.609 0.01
82 03/05/2024 0 11.284.438 0 1.609 0.01
83 10/05/2024 0 11.284.438 0 1.609 0.01
84 11/05/2024 171.591 11.456.029 130 1.739 0.02
85 12/05/2024 149.228 11.605.257 109 1.848 0.02
86 13/05/2024 0 11.605.257 0 1.848 0.02
87 14/05/2024 102.831 11.708.088 35 1.883 0.02
TOTAL País 11.708.088 1.883 0.02

Painel Todos contra a Dengue - Estatísticas da Dengue 2024 - Todos os direitos reservados. Desenvolvido por Giscard Stephanou @giscardstephanou
Voltar