Todos contra a Dengue
Painel Todos contra a Dengue
Estatísticas da Dengue - www.giscard.com.br/dengue
Cite este Painel como fonte, caso for usar os números!      Este Painel está no ar desde 12/1/2024
Todos contra a Dengue
BRASIL Todos contra a Dengue
Casos Confirmados
Mortes
Vacinados


COMPARATIVO entre as 27 UFs do Brasil - Site: http://giscard.com.br/dengue

Clique em uma Unidade Federativa para detalhamento por data e outros índices:

Unidade Federativa Bandeira Sigla Total de Casos (Acumulado) % Casos
do Brasil
Casos 2024 Casos 2023 Total de
Mortes
(Acumulado)
Letalidade
%
Mortes 2024 Mortes 2023 Vacinados
(1ªa dose)
% Vacinados
/População
População
(Censo
2023)
Num
Casos/
100 Mil
Hab
Taxa de
Incidência 2024
Num
Mortes/
100 Mil
Hab
Taxa de
Mortalidade 2024
Goiás GO 1.794.942 4.12 236.160 69.719 204 0.01 167 37 0 0.00 7.055.228 3,347.31 2.37
Mato Grosso do Sul MS 591.027 1.36 18.079 46.524 59 0.01 18 41 13.673 0.50 2.756.700 655.82 0.65
Distrito Federal DF 572.083 1.31 249.417 40.934 333 0.06 326 7 25.365 0.90 2.817.068 8,853.78 11.57
Mato Grosso MT 450.374 1.03 28.653 28.424 32 0.01 11 21 0 0.00 3.658.813 783.12 0.30
Total na Região CENTRO-OESTE 3.408.426 7.82 532.309 185.601 628 0.02 522 106 39.038 0.24 16.287.809 3,268.14 3.20
Bahia BA 1.133.317 2.60 193.590 48.040 114 0.01 80 34 0 0.00 14.136.417 1,369.44 0.57
Ceará CE 735.751 1.69 10.839 14.918 9 0.00 1 8 0 0.00 8.791.688 123.29 0.01
Pernambuco PE 653.316 1.50 25.274 8.916 6 0.00 2 4 0 0.00 9.058.155 279.02 0.02
Rio Grande do Norte RN 470.771 1.08 14.605 7.889 3 0.00 1 2 0 0.00 3.302.406 442.25 0.03
Alagoas AL 288.532 0.66 6.133 4.249 6 0.00 3 3 0 0.00 3.127.511 196.10 0.10
Paraíba PB 285.147 0.65 9.772 7.382 9 0.00 4 5 0 0.00 3.974.495 245.87 0.10
Piauí PI 187.061 0.43 9.383 7.585 13 0.01 9 4 0 0.00 3.269.200 287.01 0.28
Maranhão MA 161.193 0.37 10.791 5.023 12 0.01 4 8 0 0.00 6.775.152 159.27 0.06
Sergipe SE 100.808 0.23 2.744 3.308 3 0.00 3 0 0 0.00 2.209.558 124.19 0.14
Total na Região NORDESTE 4.015.896 9.21 283.131 292.911 175 0.00 107 174 0 0.00 54.644.582 518.13 0.20
Pará PA 240.660 0.55 16.249 6.075 7 0.00 6 1 0 0.00 8.116.132 200.21 0.07
Amazonas AM 201.851 0.46 9.253 6.450 3 0.00 3 0 0 0.00 3.941.175 234.78 0.08
Acre AC 186.924 0.43 5.673 8.438 0 0.00 0 0 0 0.00 830.026 683.47 0.00
Tocantins TO 170.149 0.39 6.234 3.818 3 0.00 1 2 0 0.00 1.511.459 412.45 0.07
Rondônia RO 136.828 0.31 4.906 10.641 10 0.01 3 7 0 0.00 1.581.016 310.31 0.19
Amapá AP 46.039 0.11 5.279 1.237 4 0.01 4 0 0 0.00 733.508 719.69 0.55
Roraima RR 44.225 0.10 259 237 0 0.00 0 0 0 0.00 636.303 40.70 0.00
Total na Região NORTE 1.026.676 2.36 47.853 329.807 27 0.00 17 184 0 0.00 17.349.619 275.82 0.10
São Paulo SP 4.851.693 11.13 1.259.882 339.602 962 0.02 676 286 0 0.00 44.420.459 2,836.27 1.52
Minas Gerais MG 4.252.923 9.76 1.363.144 408.396 619 0.01 422 197 0 0.00 20.538.718 6,636.95 2.05
Rio de Janeiro RJ 1.770.508 4.06 242.474 49.330 179 0.01 149 30 0 0.00 16.054.524 1,510.32 0.93
Espírito Santo ES 832.964 1.91 127.989 191.131 123 0.01 25 98 0 0.00 3.833.486 3,338.71 0.65
Total na Região SUDESTE 11.708.088 26.86 2.993.489 1.318.266 1.883 0.02 1.272 795 0 0.00 84.847.187 3,528.09 1.50
Paraná PR 1.538.199 3.53 494.628 212.588 426 0.03 298 128 0 0.00 11.443.208 4,322.46 2.60
Santa Catarina SC 539.817 1.24 264.958 144.371 273 0.05 175 98 0 0.00 7.609.601 3,481.89 2.30
Rio Grande do Sul RS 284.875 0.65 149.682 38.657 273 0.10 133 54 0 0.00 10.880.506 1,375.69 1.22
Total na Região SUL 2.362.891 5.42 909.268 1.713.882 972 0.04 606 1.075 0 0.00 29.933.315 3,037.65 2.02
BRASIL 22.521.977 100 4.766.050 1.713.882 3.685 0.02 2.524 1.075 39.038 0.02 203.062.512

Região NORTE


Voltar para Tela InicialTodas Regiões   Centro-Oeste   Nordeste   Norte   Sudeste   Sul
Clique em uma Data para detalhamento de casos para cada Unidade Federativa dentro do Brasil OU em uma Região para filtrar os casos:
Ordem Data Número de Casos Total de Casos
(Acumulado)
Número de Mortes Total de Mortes
(Acumulado)
Letalidade (Acumulada em %) Num Casos/ 1M População Num Mortes/ 1M População
1 31/12/2000 24.686 24.686 * 0 0 0.00
2 31/12/2001 51.328 76.014 * 0 0 0.00
3 31/12/2002 19.930 95.944 0 0 0.00
4 31/12/2003 28.286 124.230 * 0 0 0.00
5 31/12/2004 18.492 142.722 0 0 0.00
6 31/12/2005 24.813 167.535 0 0 0.00
7 31/12/2006 19.812 187.347 0 0 0.00
8 31/12/2007 36.552 223.899 * 0 0 0.00
9 31/12/2008 48.946 272.845 0 0 0.00
10 31/12/2009 55.611 328.456 * 0 0 0.00
11 31/12/2010 98.632 427.088 * 0 0 0.00
12 31/12/2011 115.601 542.689 * 0 0 0.00
13 31/12/2012 42.158 584.847 0 0 0.00
14 31/12/2013 49.619 634.466 0 0 0.00
15 31/12/2014 48.376 682.842 0 0 0.00
16 31/12/2015 31.411 714.253 * 0 0 0.00
17 31/12/2016 37.693 751.946 0 0 0.00
18 31/12/2017 21.638 773.584 0 0 0.00
19 31/12/2018 17.395 790.979 0 0 0.00
20 31/12/2019 35.473 826.452 0 0 0.00
21 31/12/2020 23.578 850.030 0 0 0.00
22 31/12/2021 40.712 890.742 0 0 0.00
23 31/12/2022 51.185 941.927 0 0 0.00
24 31/12/2023 36.896 978.823 10 10 * 0.00
25 26/02/2024 22.663 1.001.486 * 2 12 0.00
26 27/02/2024 399 1.001.885 0 12 0.00
27 28/02/2024 -196 1.001.689 0 12 0.00
28 29/02/2024 217 1.001.906 0 12 0.00
29 01/03/2024 540 1.002.446 2 14 0.00
30 02/03/2024 213 1.002.659 1 15 0.00
31 03/03/2024 0 1.002.659 0 15 0.00
32 04/03/2024 0 1.002.659 0 15 0.00
33 05/03/2024 2.555 1.005.214 0 15 0.00
34 06/03/2024 386 1.005.600 0 15 0.00
35 07/03/2024 0 1.005.600 0 15 0.00
36 08/03/2024 414 1.006.014 0 15 0.00
37 09/03/2024 0 1.006.014 0 15 0.00
38 10/03/2024 0 1.006.014 0 15 0.00
39 11/03/2024 0 1.006.014 0 15 0.00
40 12/03/2024 0 1.006.014 0 15 0.00
41 13/03/2024 3.192 1.009.206 0 15 0.00
42 14/03/2024 0 1.009.206 0 15 0.00
43 15/03/2024 539 1.009.745 0 15 0.00
44 16/03/2024 0 1.009.745 0 15 0.00
45 17/03/2024 0 1.009.745 0 15 0.00
46 18/03/2024 0 1.009.745 0 15 0.00
47 19/03/2024 1.833 1.011.578 0 15 0.00
48 20/03/2024 0 1.011.578 0 15 0.00
49 21/03/2024 873 1.012.451 1 16 0.00
50 22/03/2024 0 1.012.451 0 16 0.00
51 23/03/2024 0 1.012.451 0 16 0.00
52 24/03/2024 0 1.012.451 0 16 0.00
53 25/03/2024 0 1.012.451 0 16 0.00
54 26/03/2024 0 1.012.451 0 16 0.00
55 27/03/2024 2.378 1.014.829 0 16 0.00
56 28/03/2024 0 1.014.829 0 16 0.00
57 29/03/2024 0 1.014.829 0 16 0.00
58 30/03/2024 0 1.014.829 0 16 0.00
59 31/03/2024 0 1.014.829 0 16 0.00
60 01/04/2024 -117 1.014.712 1 17 0.00
61 02/04/2024 0 1.014.712 0 17 0.00
62 03/04/2024 1.544 1.016.256 2 19 0.00
63 04/04/2024 0 1.016.256 0 19 0.00
64 05/04/2024 16 1.016.272 0 19 0.00
65 06/04/2024 0 1.016.272 0 19 0.00
66 07/04/2024 0 1.016.272 0 19 0.00
67 08/04/2024 1.163 1.017.435 1 20 0.00
68 15/04/2024 1.411 1.018.846 2 22 0.00
69 16/04/2024 1.828 1.020.674 0 22 0.00
70 17/04/2024 0 1.020.674 0 22 0.00
71 18/04/2024 261 1.020.935 0 22 0.00
72 19/04/2024 0 1.020.935 0 22 0.00
73 20/04/2024 0 1.020.935 0 22 0.00
74 21/04/2024 0 1.020.935 0 22 0.00
75 27/04/2024 0 1.020.935 0 22 0.00
76 28/04/2024 1.204 1.022.139 1 23 0.00
77 01/05/2024 0 1.022.139 0 23 0.00
78 02/05/2024 490 1.022.629 0 23 0.00
79 03/05/2024 0 1.022.629 0 23 0.00
80 12/05/2024 0 1.022.629 0 23 0.00
81 13/05/2024 0 1.022.629 0 23 0.00
82 14/05/2024 4.047 1.026.676 4 27 0.00
TOTAL País 1.026.676 27 0.00

Painel Todos contra a Dengue - Estatísticas da Dengue 2024 - Todos os direitos reservados. Desenvolvido por Giscard Stephanou @giscardstephanou
Voltar