Todos contra a Dengue
Painel Todos contra a Dengue
Estatísticas da Dengue - www.giscard.com.br/dengue
Cite este Painel como fonte, caso for usar os números!      Este Painel está no ar desde 12/1/2024
Todos contra a Dengue
SãO PAULO
Casos Confirmados
(Tempo Real)
Pacientes Recuperados
(Tempo Real)
Mortes
(Tempo Real)
Casos Ativos
(Tempo Real)
Vacinados
1a dose
Mapa de São Paulo
Ordem Data Número de Casos Total de Casos
(Acumulado)
Acumulado
Vacinados 1ª dose
Acumulado
Vacinados 2ª dose
Número de Mortes Total de Mortes
(Acumulado)
Letalidade (Acumulada em %) Num Casos/ 1M População Num Mortes/ 1M População
1 31/12/2000 4186 4.186 0 0 0.00 94.24 0.00
2 31/12/2001 58487 62.673 0 0 0.00 1,316.67 0.00
3 31/12/2002 44286 106.959 0 0 0.00 996.97 0.00
4 31/12/2003 16684 123.643 0 0 0.00 375.59 0.00
5 31/12/2004 3045 126.688 0 0 0.00 68.55 0.00
6 31/12/2005 6160 132.848 0 0 0.00 138.67 0.00
7 31/12/2006 60378 193.226 0 0 0.00 1,359.24 0.00
8 31/12/2007 114872 308.098 0 0 0.00 2,586.02 0.00
9 31/12/2008 12605 320.703 0 0 0.00 283.77 0.00
10 31/12/2009 12003 332.706 0 0 0.00 270.21 0.00
11 31/12/2010 207546 540.252 0 0 0.00 4,672.31 0.00
12 31/12/2011 107754 648.006 0 0 0.00 2,425.77 0.00
13 31/12/2012 29152 677.158 0 0 0.00 656.27 0.00
14 31/12/2013 220935 898.093 0 0 0.00 4,973.72 0.00
15 31/12/2014 226866 1.124.959 0 0 0.00 5,107.24 0.00
16 31/12/2015 745622 1.870.581 0 0 0.00 16,785.55 0.00
17 31/12/2016 198255 2.068.836 0 0 0.00 4,463.15 0.00
18 31/12/2017 9204 2.078.040 0 0 0.00 207.20 0.00
19 31/12/2018 18091 2.096.131 0 0 0.00 407.27 0.00
20 31/12/2019 441531 2.537.662 0 0 0.00 9,939.81 0.00
21 31/12/2020 205567 2.743.229 0 0 0.00 4,627.75 0.00
22 31/12/2021 157898 2.901.127 0 0 0.00 3,554.62 0.00
23 31/12/2022 351082 3.252.209 0 0 0.00 7,903.61 0.00
24 31/12/2023 339602 3.591.811 286 286 0.01 7,645.17 6.44
25 09/02/2024 63033 3.654.844 6 292 0.01 1,419.01 0.14
26 16/02/2024 27375 3.682.219 0 292 0.01 616.27 0.00
27 26/02/2024 70989 3.753.208 11 303 0.01 1,598.11 0.25
28 27/02/2024 8620 3.761.828 4 307 0.01 194.05 0.09
29 28/02/2024 0 3.761.828 0 307 0.01 0.00 0.00
30 29/02/2024 5885 3.767.713 3 310 0.01 132.48 0.07
31 01/03/2024 0 3.767.713 0 310 0.01 0.00 0.00
32 02/03/2024 2249 3.769.962 2 312 0.01 50.63 0.05
33 03/03/2024 0 3.769.962 0 312 0.01 0.00 0.00
34 04/03/2024 0 3.769.962 0 312 0.01 0.00 0.00
35 05/03/2024 46849 3.816.811 5 317 0.01 1,054.67 0.11
36 06/03/2024 5773 3.822.584 5 322 0.01 129.96 0.11
37 07/03/2024 0 3.822.584 0 322 0.01 0.00 0.00
38 08/03/2024 4674 3.827.258 6 328 0.01 105.22 0.14
39 09/03/2024 0 3.827.258 0 328 0.01 0.00 0.00
40 10/03/2024 0 3.827.258 0 328 0.01 0.00 0.00
41 11/03/2024 0 3.827.258 0 328 0.01 0.00 0.00
42 12/03/2024 0 3.827.258 0 328 0.01 0.00 0.00
43 13/03/2024 56939 3.884.197 16 344 0.01 1,281.82 0.36
44 14/03/2024 0 3.884.197 0 344 0.01 0.00 0.00
45 15/03/2024 16019 3.900.216 14 358 0.01 360.62 0.32
46 16/03/2024 0 3.900.216 0 358 0.01 0.00 0.00
47 17/03/2024 0 3.900.216 0 358 0.01 0.00 0.00
48 18/03/2024 52804 3.953.020 6 364 0.01 1,188.73 0.14
49 19/03/2024 0 3.953.020 0 364 0.01 0.00 0.00
50 20/03/2024 10144 3.963.164 12 376 0.01 228.36 0.27
51 21/03/2024 7869 3.971.033 8 384 0.01 177.15 0.18
52 22/03/2024 0 3.971.033 0 384 0.01 0.00 0.00
53 23/03/2024 0 3.971.033 0 384 0.01 0.00 0.00
54 24/03/2024 0 3.971.033 0 384 0.01 0.00 0.00
55 25/03/2024 0 3.971.033 0 384 0.01 0.00 0.00
56 26/03/2024 73325 4.044.358 17 401 0.01 1,650.70 0.38
57 27/03/2024 11116 4.055.474 22 423 0.01 250.25 0.50
58 28/03/2024 0 4.055.474 0 423 0.01 0.00 0.00
59 29/03/2024 0 4.055.474 0 423 0.01 0.00 0.00
60 30/03/2024 0 4.055.474 0 423 0.01 0.00 0.00
61 31/03/2024 0 4.055.474 0 423 0.01 0.00 0.00
62 01/04/2024 16807 4.072.281 16 439 0.01 378.36 0.36
63 02/04/2024 0 4.072.281 0 439 0.01 0.00 0.00
64 03/04/2024 76739 4.149.020 44 483 0.01 1,727.56 0.99
65 04/04/2024 0 4.149.020 0 483 0.01 0.00 0.00
66 05/04/2024 9936 4.158.956 0 483 0.01 223.68 0.00
67 06/04/2024 0 4.158.956 0 483 0.01 0.00 0.00
68 07/04/2024 0 4.158.956 0 483 0.01 0.00 0.00
69 08/04/2024 80557 4.239.513 23 506 0.01 1,813.51 0.52
70 15/04/2024 43074 4.282.587 56 562 0.01 969.69 1.26
71 16/04/2024 15906 4.298.493 0 562 0.01 358.08 0.00
72 17/04/2024 0 4.298.493 0 562 0.01 0.00 0.00
73 18/04/2024 99166 4.397.659 44 606 0.01 2,232.44 0.99
74 19/04/2024 0 4.397.659 0 606 0.01 0.00 0.00
75 20/04/2024 0 4.397.659 0 606 0.01 0.00 0.00
76 21/04/2024 0 4.397.659 0 606 0.01 0.00 0.00
77 24/04/2024 121217 4.518.876 95 701 0.02 2,728.86 2.14
78 27/04/2024 0 4.518.876 0 701 0.02 0.00 0.00
79 28/04/2024 18511 4.537.387 33 734 0.02 416.72 0.74
80 01/05/2024 0 4.537.387 0 734 0.02 0.00 0.00
81 02/05/2024 95604 4.632.991 99 833 0.02 2,152.25 2.23
82 03/05/2024 0 4.632.991 0 833 0.02 0.00 0.00
83 10/05/2024 0 4.632.991 0 833 0.02 0.00 0.00
84 11/05/2024 154586 4.787.577 113 946 0.02 3,480.06 2.54
85 12/05/2024 0 4.787.577 0 946 0.02 0.00 0.00
86 13/05/2024 0 4.787.577 0 946 0.02 0.00 0.00
87 14/05/2024 64116 4.851.693 16 962 0.02 1,443.39 0.36
TOTAL na UF 4851693 962 0.02

Painel Todos contra a Dengue - Estatísticas da Dengue 2024 - Todos os direitos reservados. Desenvolvido por Giscard Stephanou @giscardstephanou
Voltar