Todos contra a Dengue
Painel Todos contra a Dengue
Estatísticas da Dengue - www.giscard.com.br/dengue
Cite este Painel como fonte, caso for usar os números!      Este Painel está no ar desde 12/1/2024
Todos contra a Dengue
SANTA CATARINA
Casos Confirmados
(Tempo Real)
Pacientes Recuperados
(Tempo Real)
Mortes
(Tempo Real)
Casos Ativos
(Tempo Real)
Vacinados
1a dose
Ordem Data Número de Casos Total de Casos
(Acumulado)
Acumulado
Vacinados 1ª dose
Acumulado
Vacinados 2ª dose
Número de Mortes Total de Mortes
(Acumulado)
Letalidade (Acumulada em %) Num Casos/ 1M População Num Mortes/ 1M População
1 31/12/2000 23 23 0 0 0.00 3.02 0.00
2 31/12/2001 38 61 0 0 0.00 4.99 0.00
3 31/12/2002 293 354 * 0 0 0.00 38.50 0.00
4 31/12/2003 58 412 0 0 0.00 7.62 0.00
5 31/12/2004 14 426 0 0 0.00 1.84 0.00
6 31/12/2005 49 475 0 0 0.00 6.44 0.00
7 31/12/2006 57 532 0 0 0.00 7.49 0.00
8 31/12/2007 149 681 0 0 0.00 19.58 0.00
9 31/12/2008 104 785 0 0 0.00 13.67 0.00
10 31/12/2009 49 834 0 0 0.00 6.44 0.00
11 31/12/2010 189 1.023 0 0 0.00 24.84 0.00
12 31/12/2011 154 1.177 0 0 0.00 20.24 0.00
13 31/12/2012 94 1.271 0 0 0.00 12.35 0.00
14 31/12/2013 358 1.629 0 0 0.00 47.05 0.00
15 31/12/2014 134 1.763 0 0 0.00 17.61 0.00
16 31/12/2015 4441 6.204 0 0 0.00 583.60 0.00
17 31/12/2016 5037 11.241 0 0 0.00 661.93 0.00
18 31/12/2017 177 11.418 0 0 0.00 23.26 0.00
19 31/12/2018 183 11.601 0 0 0.00 24.05 0.00
20 31/12/2019 2096 13.697 0 0 0.00 275.44 0.00
21 31/12/2020 11807 25.504 0 0 0.00 1,551.59 0.00
22 31/12/2021 19508 45.012 0 0 0.00 2,563.60 0.00
23 31/12/2022 85476 130.488 0 0 0.00 11,232.65 0.00
24 31/12/2023 144371 274.859 98 98 0.04 18,972.22 12.88
25 26/02/2024 23601 298.460 10 108 0.04 3,101.48 1.31
26 27/02/2024 674 299.134 0 108 0.04 88.57 0.00
27 28/02/2024 0 299.134 0 108 0.04 0.00 0.00
28 29/02/2024 0 299.134 0 108 0.04 0.00 0.00
29 01/03/2024 335 299.469 1 109 0.04 44.02 0.13
30 02/03/2024 129 299.598 2 111 0.04 16.95 0.26
31 03/03/2024 0 299.598 0 111 0.04 0.00 0.00
32 04/03/2024 0 299.598 0 111 0.04 0.00 0.00
33 05/03/2024 11085 310.683 2 113 0.04 1,456.71 0.26
34 06/03/2024 313 310.996 0 113 0.04 41.13 0.00
35 07/03/2024 0 310.996 0 113 0.04 0.00 0.00
36 08/03/2024 169 311.165 0 113 0.04 22.21 0.00
37 09/03/2024 0 311.165 0 113 0.04 0.00 0.00
38 10/03/2024 0 311.165 0 113 0.04 0.00 0.00
39 11/03/2024 0 311.165 0 113 0.04 0.00 0.00
40 12/03/2024 0 311.165 0 113 0.04 0.00 0.00
41 13/03/2024 11949 323.114 4 117 0.04 1,570.25 0.53
42 14/03/2024 0 323.114 0 117 0.04 0.00 0.00
43 15/03/2024 52 323.166 7 124 0.04 6.83 0.92
44 16/03/2024 0 323.166 0 124 0.04 0.00 0.00
45 17/03/2024 0 323.166 0 124 0.04 0.00 0.00
46 18/03/2024 0 323.166 0 124 0.04 0.00 0.00
47 19/03/2024 12966 336.132 1 125 0.04 1,703.90 0.13
48 20/03/2024 806 336.938 4 129 0.04 105.92 0.53
49 21/03/2024 2499 339.437 1 130 0.04 328.40 0.13
50 22/03/2024 0 339.437 0 130 0.04 0.00 0.00
51 23/03/2024 0 339.437 0 130 0.04 0.00 0.00
52 24/03/2024 0 339.437 0 130 0.04 0.00 0.00
53 25/03/2024 0 339.437 0 130 0.04 0.00 0.00
54 26/03/2024 14993 354.430 3 133 0.04 1,970.27 0.39
55 27/03/2024 2124 356.554 3 136 0.04 279.12 0.39
56 02/04/2024 0 356.554 0 136 0.04 0.00 0.00
57 03/04/2024 24048 380.602 13 149 0.04 3,160.22 1.71
58 04/04/2024 0 380.602 0 149 0.04 0.00 0.00
59 05/04/2024 1774 382.376 0 149 0.04 233.13 0.00
60 06/04/2024 0 382.376 0 149 0.04 0.00 0.00
61 07/04/2024 0 382.376 0 149 0.04 0.00 0.00
62 08/04/2024 17971 400.347 14 163 0.04 2,361.62 1.84
63 15/04/2024 7393 407.740 17 180 0.04 971.54 2.23
64 16/04/2024 16104 423.844 1 181 0.04 2,116.27 0.13
65 17/04/2024 0 423.844 0 181 0.04 0.00 0.00
66 18/04/2024 6182 430.026 6 187 0.04 812.39 0.79
67 19/04/2024 0 430.026 0 187 0.04 0.00 0.00
68 20/04/2024 0 430.026 0 187 0.04 0.00 0.00
69 21/04/2024 0 430.026 0 187 0.04 0.00 0.00
70 27/04/2024 0 430.026 0 187 0.04 0.00 0.00
71 28/04/2024 29345 459.371 32 219 0.05 3,856.31 4.21
72 11/05/2024 0 459.371 0 219 0.05 0.00 0.00
73 12/05/2024 65275 524.646 33 252 0.05 8,577.98 4.34
74 13/05/2024 0 524.646 0 252 0.05 0.00 0.00
75 14/05/2024 15171 539.817 21 273 0.05 1,993.67 2.76
TOTAL na UF 539817 273 0.05

Painel Todos contra a Dengue - Estatísticas da Dengue 2024 - Todos os direitos reservados. Desenvolvido por Giscard Stephanou @giscardstephanou
Voltar