Todos contra a Dengue
Painel Todos contra a Dengue
Estatísticas da Dengue - www.giscard.com.br/dengue
Cite este Painel como fonte, caso for usar os números!      Este Painel está no ar desde 12/1/2024
Todos contra a Dengue
ESPíRITO SANTO
Casos Confirmados
(Tempo Real)
Pacientes Recuperados
(Tempo Real)
Mortes
(Tempo Real)
Casos Ativos
(Tempo Real)
Vacinados
1a dose
Ordem Data Número de Casos Total de Casos
(Acumulado)
Acumulado
Vacinados 1ª dose
Acumulado
Vacinados 2ª dose
Número de Mortes Total de Mortes
(Acumulado)
Letalidade (Acumulada em %) Num Casos/ 1M População Num Mortes/ 1M População
1 31/12/2000 17497 17.497 0 0 0.00 4,564.25 0.00
2 31/12/2001 7618 25.115 0 0 0.00 1,987.23 0.00
3 31/12/2002 24726 49.841 0 0 0.00 6,450.00 0.00
4 31/12/2003 28115 77.956 0 0 0.00 7,334.06 0.00
5 31/12/2004 3420 81.376 0 0 0.00 892.14 0.00
6 31/12/2005 2662 84.038 0 0 0.00 694.41 0.00
7 31/12/2006 9267 93.305 0 0 0.00 2,417.38 0.00
8 31/12/2007 6790 100.095 0 0 0.00 1,771.23 0.00
9 31/12/2008 25357 125.452 0 0 0.00 6,614.61 0.00
10 31/12/2009 38146 163.598 0 0 0.00 9,950.73 0.00
11 31/12/2010 26081 189.679 0 0 0.00 6,803.47 0.00
12 31/12/2011 38622 228.301 0 0 0.00 10,074.90 0.00
13 31/12/2012 11961 240.262 0 0 0.00 3,120.14 0.00
14 31/12/2013 68323 308.585 0 0 0.00 17,822.68 0.00
15 31/12/2014 18879 327.464 0 0 0.00 4,924.76 0.00
16 31/12/2015 35441 362.905 0 0 0.00 9,245.11 0.00
17 31/12/2016 41489 404.394 0 0 0.00 10,822.79 0.00
18 31/12/2017 6732 411.126 0 0 0.00 1,756.10 0.00
19 31/12/2018 10153 421.279 0 0 0.00 2,648.50 0.00
20 31/12/2019 64310 485.589 0 0 0.00 16,775.85 0.00
21 31/12/2020 7294 492.883 0 0 0.00 1,902.71 0.00
22 31/12/2021 32 492.915 0 0 0.00 8.35 0.00
23 31/12/2022 20929 513.844 0 0 0.00 5,459.52 0.00
24 31/12/2023 191131 704.975 98 98 0.01 49,858.28 25.56
25 26/02/2024 30729 735.704 3 101 0.01 8,015.94 0.78
26 27/02/2024 2681 738.385 0 101 0.01 699.36 0.00
27 28/02/2024 0 738.385 0 101 0.01 0.00 0.00
28 29/02/2024 0 738.385 0 101 0.01 0.00 0.00
29 01/03/2024 4468 742.853 0 101 0.01 1,165.52 0.00
30 02/03/2024 2293 745.146 2 103 0.01 598.15 0.52
31 03/03/2024 0 745.146 0 103 0.01 0.00 0.00
32 04/03/2024 0 745.146 0 103 0.01 0.00 0.00
33 05/03/2024 6058 751.204 0 103 0.01 1,580.28 0.00
34 06/03/2024 2470 753.674 1 104 0.01 644.32 0.26
35 07/03/2024 0 753.674 0 104 0.01 0.00 0.00
36 08/03/2024 7 753.681 0 104 0.01 1.83 0.00
37 09/03/2024 0 753.681 0 104 0.01 0.00 0.00
38 10/03/2024 0 753.681 0 104 0.01 0.00 0.00
39 11/03/2024 0 753.681 0 104 0.01 0.00 0.00
40 12/03/2024 0 753.681 0 104 0.01 0.00 0.00
41 13/03/2024 11274 764.955 3 107 0.01 2,940.93 0.78
42 14/03/2024 0 764.955 0 107 0.01 0.00 0.00
43 15/03/2024 6345 771.300 0 107 0.01 1,655.15 0.00
44 16/03/2024 0 771.300 0 107 0.01 0.00 0.00
45 17/03/2024 0 771.300 0 107 0.01 0.00 0.00
46 18/03/2024 0 771.300 0 107 0.01 0.00 0.00
47 19/03/2024 3804 775.104 0 107 0.01 992.31 0.00
48 20/03/2024 0 775.104 0 107 0.01 0.00 0.00
49 21/03/2024 5868 780.972 5 112 0.01 1,530.72 1.30
50 22/03/2024 0 780.972 0 112 0.01 0.00 0.00
51 23/03/2024 0 780.972 0 112 0.01 0.00 0.00
52 24/03/2024 0 780.972 0 112 0.01 0.00 0.00
53 25/03/2024 0 780.972 0 112 0.01 0.00 0.00
54 26/03/2024 6011 786.983 2 114 0.01 1,568.02 0.52
55 27/03/2024 1847 788.830 0 114 0.01 481.81 0.00
56 02/04/2024 0 788.830 0 114 0.01 0.00 0.00
57 03/04/2024 9637 798.467 -1 113 0.01 2,513.90 -0.26
58 04/04/2024 0 798.467 0 113 0.01 0.00 0.00
59 05/04/2024 1298 799.765 0 113 0.01 338.60 0.00
60 06/04/2024 0 799.765 0 113 0.01 0.00 0.00
61 07/04/2024 0 799.765 0 113 0.01 0.00 0.00
62 08/04/2024 4800 804.565 2 115 0.01 1,252.12 0.52
63 15/04/2024 5408 809.973 -1 114 0.01 1,410.73 -0.26
64 16/04/2024 2076 812.049 0 114 0.01 541.54 0.00
65 17/04/2024 0 812.049 0 114 0.01 0.00 0.00
66 18/04/2024 3793 815.842 3 117 0.01 989.44 0.78
67 19/04/2024 0 815.842 0 117 0.01 0.00 0.00
68 20/04/2024 0 815.842 0 117 0.01 0.00 0.00
69 21/04/2024 0 815.842 0 117 0.01 0.00 0.00
70 27/04/2024 0 815.842 0 117 0.01 0.00 0.00
71 28/04/2024 6095 821.937 3 120 0.01 1,589.94 0.78
72 03/05/2024 0 821.937 0 120 0.01 0.00 0.00
73 12/05/2024 0 821.937 0 120 0.01 0.00 0.00
74 13/05/2024 0 821.937 0 120 0.01 0.00 0.00
75 14/05/2024 11027 832.964 3 123 0.01 2,876.49 0.78
TOTAL na UF 832964 123 0.01

Painel Todos contra a Dengue - Estatísticas da Dengue 2024 - Todos os direitos reservados. Desenvolvido por Giscard Stephanou @giscardstephanou
Voltar