Todos contra a Dengue
Painel Todos contra a Dengue
Estatísticas da Dengue - www.giscard.com.br/dengue
Cite este Painel como fonte, caso for usar os números!      Este Painel está no ar desde 12/1/2024
Todos contra a Dengue
MATO GROSSO DO SUL
Casos Confirmados
(Tempo Real)
Pacientes Recuperados
(Tempo Real)
Mortes
(Tempo Real)
Casos Ativos
(Tempo Real)
Vacinados
1a dose
Mapa do Mato Grosso do Sul
Ordem Data Número de Casos Total de Casos
(Acumulado)
Acumulado
Vacinados 1ª dose
Acumulado
Vacinados 2ª dose
Número de Mortes Total de Mortes
(Acumulado)
Letalidade (Acumulada em %) Num Casos/ 1M População Num Mortes/ 1M População
1 31/12/2000 4194 4.194 0 0 0.00 1,521.38 0.00
2 31/12/2001 9334 13.528 0 0 0.00 3,385.93 0.00
3 31/12/2002 12182 25.710 0 0 0.00 4,419.05 0.00
4 31/12/2003 2091 27.801 0 0 0.00 758.52 0.00
5 31/12/2004 311 28.112 0 0 0.00 112.82 0.00
6 31/12/2005 617 28.729 0 0 0.00 223.82 0.00
7 31/12/2006 11360 40.089 0 0 0.00 4,120.87 0.00
8 31/12/2007 69412 109.501 0 0 0.00 25,179.38 0.00
9 31/12/2008 829 110.330 0 0 0.00 300.72 0.00
10 31/12/2009 14027 124.357 0 0 0.00 5,088.33 0.00
11 31/12/2010 63519 187.876 0 0 0.00 23,041.68 0.00
12 31/12/2011 7884 195.760 0 0 0.00 2,859.94 0.00
13 31/12/2012 9202 204.962 0 0 0.00 3,338.05 0.00
14 31/12/2013 78965 283.927 0 0 0.00 28,644.76 0.00
15 31/12/2014 3423 287.350 0 0 0.00 1,241.70 0.00
16 31/12/2015 32241 319.591 0 0 0.00 11,695.51 0.00
17 31/12/2016 45309 364.900 0 0 0.00 16,435.96 0.00
18 31/12/2017 2295 367.195 0 0 0.00 832.52 0.00
19 31/12/2018 5547 372.742 0 0 0.00 2,012.19 0.00
20 31/12/2019 65078 437.820 0 0 0.00 23,607.21 0.00
21 31/12/2020 52064 489.884 0 0 0.00 18,886.35 0.00
22 31/12/2021 9937 499.821 0 0 0.00 3,604.67 0.00
23 31/12/2022 26603 526.424 0 0 0.00 9,650.31 0.00
24 31/12/2023 46524 572.948 41 41 0.01 16,876.70 14.87
25 26/02/2024 4561 577.509 13673 1 42 0.01 1,654.51 0.36
26 27/02/2024 231 577.740 13673 1 43 0.01 83.80 0.36
27 28/02/2024 0 577.740 13673 0 43 0.01 0.00 0.00
28 29/02/2024 0 577.740 13673 0 43 0.01 0.00 0.00
29 01/03/2024 -6 577.734 13673 1 44 0.01 -2.18 0.36
30 02/03/2024 -60 577.674 13673 0 44 0.01 -21.77 0.00
31 03/03/2024 0 577.674 13673 0 44 0.01 0.00 0.00
32 04/03/2024 0 577.674 0 44 0.01 0.00 0.00
33 05/03/2024 1170 578.844 13673 0 44 0.01 424.42 0.00
34 06/03/2024 193 579.037 13673 0 44 0.01 70.01 0.00
35 07/03/2024 0 579.037 13673 0 44 0.01 0.00 0.00
36 08/03/2024 159 579.196 13673 0 44 0.01 57.68 0.00
37 09/03/2024 0 579.196 13673 0 44 0.01 0.00 0.00
38 10/03/2024 0 579.196 13673 0 44 0.01 0.00 0.00
39 11/03/2024 0 579.196 13673 0 44 0.01 0.00 0.00
40 12/03/2024 0 579.196 0 44 0.01 0.00 0.00
41 13/03/2024 1212 580.408 13673 0 44 0.01 439.66 0.00
42 14/03/2024 0 580.408 13673 0 44 0.01 0.00 0.00
43 15/03/2024 333 580.741 13673 0 44 0.01 120.80 0.00
44 16/03/2024 0 580.741 13673 0 44 0.01 0.00 0.00
45 17/03/2024 0 580.741 13673 0 44 0.01 0.00 0.00
46 18/03/2024 0 580.741 13673 0 44 0.01 0.00 0.00
47 19/03/2024 1214 581.955 13673 0 44 0.01 440.38 0.00
48 20/03/2024 0 581.955 13673 0 44 0.01 0.00 0.00
49 21/03/2024 706 582.661 13673 3 47 0.01 256.10 1.09
50 22/03/2024 0 582.661 13673 0 47 0.01 0.00 0.00
51 23/03/2024 0 582.661 13673 0 47 0.01 0.00 0.00
52 24/03/2024 0 582.661 13673 0 47 0.01 0.00 0.00
53 25/03/2024 0 582.661 13673 0 47 0.01 0.00 0.00
54 26/03/2024 0 582.661 13673 0 47 0.01 0.00 0.00
55 27/03/2024 1371 584.032 13673 0 47 0.01 497.33 0.00
56 02/04/2024 0 584.032 13673 0 47 0.01 0.00 0.00
57 03/04/2024 708 584.740 13673 3 50 0.01 256.83 1.09
58 04/04/2024 0 584.740 13673 0 50 0.01 0.00 0.00
59 05/04/2024 175 584.915 13673 0 50 0.01 63.48 0.00
60 06/04/2024 0 584.915 13673 0 50 0.01 0.00 0.00
61 07/04/2024 0 584.915 13673 0 50 0.01 0.00 0.00
62 08/04/2024 995 585.910 13673 0 50 0.01 360.94 0.00
63 15/04/2024 345 586.255 13673 3 53 0.01 125.15 1.09
64 16/04/2024 833 587.088 13673 1 54 0.01 302.17 0.36
65 17/04/2024 0 587.088 0 54 0.01 0.00 0.00
66 18/04/2024 104 587.192 13673 0 54 0.01 37.73 0.00
67 19/04/2024 0 587.192 13673 0 54 0.01 0.00 0.00
68 20/04/2024 0 587.192 13673 0 54 0.01 0.00 0.00
69 21/04/2024 0 587.192 13673 0 54 0.01 0.00 0.00
70 27/04/2024 0 587.192 0 54 0.01 0.00 0.00
71 28/04/2024 646 587.838 13673 2 56 0.01 234.34 0.73
72 03/05/2024 0 587.838 13673 0 56 0.01 0.00 0.00
73 12/05/2024 0 587.838 13673 0 56 0.01 0.00 0.00
74 13/05/2024 0 587.838 0 56 0.01 0.00 0.00
75 14/05/2024 3189 591.027 13673 3 59 0.01 1,156.82 1.09
TOTAL na UF 591027 59 0.01

Painel Todos contra a Dengue - Estatísticas da Dengue 2024 - Todos os direitos reservados. Desenvolvido por Giscard Stephanou @giscardstephanou
Voltar