Todos contra a Dengue
Painel Todos contra a Dengue
Estatísticas da Dengue - www.giscard.com.br/dengue
Cite este Painel como fonte, caso for usar os números!      Este Painel está no ar desde 12/1/2024
Todos contra a Dengue
BRASIL Todos contra a Dengue
Casos Confirmados
Mortes
Vacinados


COMPARATIVO entre as 27 UFs do Brasil - Site: http://giscard.com.br/dengue

Clique em uma Unidade Federativa para detalhamento por data e outros índices:

Unidade Federativa Bandeira Sigla Total de Casos (Acumulado) % Casos
do Brasil
Casos 2024 Casos 2023 Total de
Mortes
(Acumulado)
Letalidade
%
Mortes 2024 Mortes 2023 Vacinados
(1ªa dose)
% Vacinados
/População
População
(Censo
2023)
Num
Casos/
100 Mil
Hab
Taxa de
Incidência 2024
Num
Mortes/
100 Mil
Hab
Taxa de
Mortalidade 2024
Goiás GO 1.794.942 4.12 236.160 69.719 204 0.01 167 37 0 0.00 7.055.228 3,347.31 2.37
Mato Grosso do Sul MS 591.027 1.36 18.079 46.524 59 0.01 18 41 13.673 0.50 2.756.700 655.82 0.65
Distrito Federal DF 572.083 1.31 249.417 40.934 333 0.06 326 7 25.365 0.90 2.817.068 8,853.78 11.57
Mato Grosso MT 450.374 1.03 28.653 28.424 32 0.01 11 21 0 0.00 3.658.813 783.12 0.30
Total na Região CENTRO-OESTE 3.408.426 7.82 532.309 185.601 628 0.02 522 106 39.038 0.24 16.287.809 3,268.14 3.20
Bahia BA 1.133.317 2.60 193.590 48.040 114 0.01 80 34 0 0.00 14.136.417 1,369.44 0.57
Ceará CE 735.751 1.69 10.839 14.918 9 0.00 1 8 0 0.00 8.791.688 123.29 0.01
Pernambuco PE 653.316 1.50 25.274 8.916 6 0.00 2 4 0 0.00 9.058.155 279.02 0.02
Rio Grande do Norte RN 470.771 1.08 14.605 7.889 3 0.00 1 2 0 0.00 3.302.406 442.25 0.03
Alagoas AL 288.532 0.66 6.133 4.249 6 0.00 3 3 0 0.00 3.127.511 196.10 0.10
Paraíba PB 285.147 0.65 9.772 7.382 9 0.00 4 5 0 0.00 3.974.495 245.87 0.10
Piauí PI 187.061 0.43 9.383 7.585 13 0.01 9 4 0 0.00 3.269.200 287.01 0.28
Maranhão MA 161.193 0.37 10.791 5.023 12 0.01 4 8 0 0.00 6.775.152 159.27 0.06
Sergipe SE 100.808 0.23 2.744 3.308 3 0.00 3 0 0 0.00 2.209.558 124.19 0.14
Total na Região NORDESTE 4.015.896 9.21 283.131 292.911 175 0.00 107 174 0 0.00 54.644.582 518.13 0.20
Pará PA 240.660 0.55 16.249 6.075 7 0.00 6 1 0 0.00 8.116.132 200.21 0.07
Amazonas AM 201.851 0.46 9.253 6.450 3 0.00 3 0 0 0.00 3.941.175 234.78 0.08
Acre AC 186.924 0.43 5.673 8.438 0 0.00 0 0 0 0.00 830.026 683.47 0.00
Tocantins TO 170.149 0.39 6.234 3.818 3 0.00 1 2 0 0.00 1.511.459 412.45 0.07
Rondônia RO 136.828 0.31 4.906 10.641 10 0.01 3 7 0 0.00 1.581.016 310.31 0.19
Amapá AP 46.039 0.11 5.279 1.237 4 0.01 4 0 0 0.00 733.508 719.69 0.55
Roraima RR 44.225 0.10 259 237 0 0.00 0 0 0 0.00 636.303 40.70 0.00
Total na Região NORTE 1.026.676 2.36 47.853 329.807 27 0.00 17 184 0 0.00 17.349.619 275.82 0.10
São Paulo SP 4.851.693 11.13 1.259.882 339.602 962 0.02 676 286 0 0.00 44.420.459 2,836.27 1.52
Minas Gerais MG 4.252.923 9.76 1.363.144 408.396 619 0.01 422 197 0 0.00 20.538.718 6,636.95 2.05
Rio de Janeiro RJ 1.770.508 4.06 242.474 49.330 179 0.01 149 30 0 0.00 16.054.524 1,510.32 0.93
Espírito Santo ES 832.964 1.91 127.989 191.131 123 0.01 25 98 0 0.00 3.833.486 3,338.71 0.65
Total na Região SUDESTE 11.708.088 26.86 2.993.489 1.318.266 1.883 0.02 1.272 795 0 0.00 84.847.187 3,528.09 1.50
Paraná PR 1.538.199 3.53 494.628 212.588 426 0.03 298 128 0 0.00 11.443.208 4,322.46 2.60
Santa Catarina SC 539.817 1.24 264.958 144.371 273 0.05 175 98 0 0.00 7.609.601 3,481.89 2.30
Rio Grande do Sul RS 284.875 0.65 149.682 38.657 273 0.10 133 54 0 0.00 10.880.506 1,375.69 1.22
Total na Região SUL 2.362.891 5.42 909.268 1.713.882 972 0.04 606 1.075 0 0.00 29.933.315 3,037.65 2.02
BRASIL 22.521.977 100 4.766.050 1.713.882 3.685 0.02 2.524 1.075 39.038 0.02 203.062.512

Região CENTRO-OESTE


Voltar para Tela InicialTodas Regiões   Centro-Oeste   Nordeste   Norte   Sudeste   Sul
Clique em uma Data para detalhamento de casos para cada Unidade Federativa dentro do Brasil OU em uma Região para filtrar os casos:
Ordem Data Número de Casos Total de Casos
(Acumulado)
Número de Mortes Total de Mortes
(Acumulado)
Letalidade (Acumulada em %) Num Casos/ 1M População Num Mortes/ 1M População
1 31/12/2000 6.303 6.303 * 0 0 0.00
2 31/12/2001 23.757 30.060 * 0 0 0.00
3 31/12/2002 46.262 76.322 * 0 0 0.00
4 31/12/2003 20.892 97.214 0 0 0.00
5 31/12/2004 8.495 105.709 * 0 0 0.00
6 31/12/2005 25.530 131.239 0 0 0.00
7 31/12/2006 45.159 176.398 0 0 0.00
8 31/12/2007 101.579 277.977 * 0 0 0.00
9 31/12/2008 48.357 326.334 * 0 0 0.00
10 31/12/2009 110.462 436.796 * 0 0 0.00
11 31/12/2010 216.051 652.847 * 0 0 0.00
12 31/12/2011 51.424 704.271 * 0 0 0.00
13 31/12/2012 68.010 772.281 0 0 0.00
14 31/12/2013 266.296 1.038.577 * 0 0 0.00
15 31/12/2014 116.169 1.154.746 0 0 0.00
16 31/12/2015 231.105 1.385.851 0 0 0.00
17 31/12/2016 211.345 1.597.196 * 0 0 0.00
18 31/12/2017 78.963 1.676.159 0 0 0.00
19 31/12/2018 107.404 1.783.563 0 0 0.00
20 31/12/2019 249.645 2.033.208 * 0 0 0.00
21 31/12/2020 197.478 2.230.686 0 0 0.00
22 31/12/2021 114.642 2.345.328 0 0 0.00
23 31/12/2022 345.188 2.690.516 * 0 0 0.00
24 31/12/2023 185.601 2.876.117 106 106 * 0.00
25 09/01/2024 7.640 2.883.757 0 106 * 0.00
26 16/01/2024 7.413 2.891.170 0 106 * 0.00
27 23/01/2024 11.480 2.902.650 7 113 0.00
28 30/01/2024 16.329 2.918.979 4 117 0.00
29 06/02/2024 15.726 2.934.705 0 117 0.00
30 13/02/2024 9.180 2.943.885 2 119 0.00
31 20/02/2024 13.640 2.957.525 25 144 0.00
32 26/02/2024 83.018 3.040.543 * 30 174 0.01
33 27/02/2024 5.899 3.046.442 5 179 0.01
34 28/02/2024 634 3.047.076 0 179 0.01
35 29/02/2024 1.060 3.048.136 0 179 0.01
36 01/03/2024 2.497 3.050.633 18 197 0.01
37 02/03/2024 2.236 3.052.869 27 224 0.01
38 03/03/2024 0 3.052.869 0 224 0.01
39 04/03/2024 0 3.052.869 0 224 0.01
40 05/03/2024 29.086 3.081.955 4 228 0.01
41 06/03/2024 4.475 3.086.430 11 239 0.01
42 07/03/2024 0 3.086.430 0 239 0.01
43 08/03/2024 3.403 3.089.833 0 239 0.01
44 09/03/2024 0 3.089.833 0 239 0.01
45 10/03/2024 0 3.089.833 0 239 0.01
46 11/03/2024 0 3.089.833 0 239 0.01
47 12/03/2024 0 3.089.833 0 239 0.01
48 13/03/2024 31.327 3.121.160 29 268 0.01
49 14/03/2024 0 3.121.160 0 268 0.01
50 15/03/2024 10.210 3.131.370 4 272 0.01
51 16/03/2024 0 3.131.370 0 272 0.01
52 17/03/2024 0 3.131.370 0 272 0.01
53 18/03/2024 15.164 3.146.534 0 272 0.01
54 19/03/2024 10.953 3.157.487 12 284 0.01
55 20/03/2024 4.357 3.161.844 38 322 0.01
56 21/03/2024 8.511 3.170.355 12 334 0.01
57 22/03/2024 0 3.170.355 0 334 0.01
58 23/03/2024 0 3.170.355 0 334 0.01
59 24/03/2024 0 3.170.355 0 334 0.01
60 25/03/2024 0 3.170.355 0 334 0.01
61 26/03/2024 24.785 3.195.140 7 341 0.01
62 27/03/2024 7.904 3.203.044 35 376 0.01
63 28/03/2024 0 3.203.044 0 376 0.01
64 29/03/2024 0 3.203.044 0 376 0.01
65 30/03/2024 0 3.203.044 0 376 0.01
66 31/03/2024 0 3.203.044 0 376 0.01
67 01/04/2024 2.715 3.205.759 -2 374 0.01
68 02/04/2024 0 3.205.759 0 374 0.01
69 03/04/2024 27.423 3.233.182 45 419 0.01
70 04/04/2024 0 3.233.182 0 419 0.01
71 05/04/2024 3.132 3.236.314 0 419 0.01
72 06/04/2024 0 3.236.314 0 419 0.01
73 07/04/2024 0 3.236.314 0 419 0.01
74 08/04/2024 25.272 3.261.586 4 423 0.01
75 15/04/2024 13.930 3.275.516 49 472 0.01
76 16/04/2024 21.078 3.296.594 4 476 0.01
77 17/04/2024 0 3.296.594 0 476 0.01
78 18/04/2024 11.399 3.307.993 39 515 0.02
79 19/04/2024 0 3.307.993 0 515 0.02
80 20/04/2024 0 3.307.993 0 515 0.02
81 21/04/2024 0 3.307.993 0 515 0.02
82 27/04/2024 0 3.307.993 0 515 0.02
83 28/04/2024 35.843 3.343.836 42 557 0.02
84 01/05/2024 0 3.343.836 0 557 0.02
85 02/05/2024 5.849 3.349.685 20 577 0.02
86 03/05/2024 0 3.349.685 0 577 0.02
87 10/05/2024 0 3.349.685 0 577 0.02
88 11/05/2024 6.567 3.356.252 15 592 0.02
89 12/05/2024 0 3.356.252 0 592 0.02
90 13/05/2024 0 3.356.252 0 592 0.02
91 14/05/2024 52.174 3.408.426 36 628 0.02
TOTAL País 3.408.426 628 0.02

Painel Todos contra a Dengue - Estatísticas da Dengue 2024 - Todos os direitos reservados. Desenvolvido por Giscard Stephanou @giscardstephanou
Voltar