Todos contra a Dengue
Painel Todos contra a Dengue
Estatísticas da Dengue - www.giscard.com.br/dengue
Cite este Painel como fonte, caso for usar os números!      Este Painel está no ar desde 12/1/2024
Todos contra a Dengue
BRASIL Todos contra a Dengue
Casos Confirmados
Mortes
Vacinados


COMPARATIVO entre as 27 UFs do Brasil - Site: http://giscard.com.br/dengue

Clique em uma Unidade Federativa para detalhamento por data e outros índices:

Unidade Federativa Bandeira Sigla Total de Casos (Acumulado) % Casos
do Brasil
Casos 2024 Casos 2023 Total de
Mortes
(Acumulado)
Letalidade
%
Mortes 2024 Mortes 2023 Vacinados
(1ªa dose)
% Vacinados
/População
População
(Censo
2023)
Num
Casos/
100 Mil
Hab
Taxa de
Incidência 2024
Num
Mortes/
100 Mil
Hab
Taxa de
Mortalidade 2024
Goiás GO 1.754.279 4.02 195.497 69.719 174 0.01 137 37 0 0.00 7.055.228 2,770.95 1.94
Mato Grosso do Sul MS 587.838 1.35 14.890 46.524 56 0.01 15 41 13.673 0.50 2.756.700 540.14 0.54
Distrito Federal DF 562.915 1.29 240.249 40.934 315 0.06 308 7 25.365 0.90 2.817.068 8,528.34 10.93
Mato Grosso MT 444.653 1.02 22.932 28.424 32 0.01 11 21 0 0.00 3.658.813 626.76 0.30
Total na Região CENTRO-OESTE 3.349.685 7.68 473.568 185.601 577 0.02 471 106 39.038 0.24 16.287.809 2,907.50 2.89
Bahia BA 1.112.195 2.55 172.468 48.040 101 0.01 67 34 0 0.00 14.136.417 1,220.03 0.47
Ceará CE 735.423 1.69 10.511 14.918 9 0.00 1 8 0 0.00 8.791.688 119.56 0.01
Pernambuco PE 650.920 1.49 22.878 8.916 4 0.00 0 4 0 0.00 9.058.155 252.57 0.00
Rio Grande do Norte RN 469.552 1.08 13.386 7.889 3 0.00 1 2 0 0.00 3.302.406 405.34 0.03
Alagoas AL 288.095 0.66 5.696 4.249 6 0.00 3 3 0 0.00 3.127.511 182.13 0.10
Paraíba PB 284.225 0.65 8.850 7.382 8 0.00 3 5 0 0.00 3.974.495 222.67 0.08
Piauí PI 185.242 0.42 7.564 7.585 10 0.01 6 4 0 0.00 3.269.200 231.37 0.18
Maranhão MA 160.050 0.37 9.648 5.023 12 0.01 4 8 0 0.00 6.775.152 142.40 0.06
Sergipe SE 101.045 0.23 2.981 3.308 3 0.00 3 0 0 0.00 2.209.558 134.91 0.14
Total na Região NORDESTE 3.986.747 9.15 253.982 292.911 156 0.00 88 174 0 0.00 54.644.582 464.79 0.16
Pará PA 238.835 0.55 14.424 6.075 4 0.00 3 1 0 0.00 8.116.132 177.72 0.04
Amazonas AM 201.578 0.46 8.980 6.450 2 0.00 2 0 0 0.00 3.941.175 227.85 0.05
Acre AC 186.832 0.43 5.581 8.438 0 0.00 0 0 0 0.00 830.026 672.39 0.00
Tocantins TO 168.866 0.39 4.951 3.818 3 0.00 1 2 0 0.00 1.511.459 327.56 0.07
Rondônia RO 136.707 0.31 4.785 10.641 10 0.01 3 7 0 0.00 1.581.016 302.65 0.19
Amapá AP 45.603 0.10 4.843 1.237 4 0.01 4 0 0 0.00 733.508 660.25 0.55
Roraima RR 44.208 0.10 242 237 0 0.00 0 0 0 0.00 636.303 38.03 0.00
Total na Região NORTE 1.022.629 2.35 43.806 329.807 23 0.00 13 184 0 0.00 17.349.619 252.49 0.07
São Paulo SP 4.632.991 10.63 1.041.180 339.602 833 0.02 547 286 0 0.00 44.420.459 2,343.92 1.23
Minas Gerais MG 4.080.059 9.36 1.190.280 408.396 496 0.01 299 197 0 0.00 20.538.718 5,795.30 1.46
Rio de Janeiro RJ 1.749.451 4.01 221.417 49.330 160 0.01 130 30 0 0.00 16.054.524 1,379.16 0.81
Espírito Santo ES 821.937 1.89 116.962 191.131 120 0.01 22 98 0 0.00 3.833.486 3,051.06 0.57
Total na Região SUDESTE 11.284.438 25.89 2.569.839 1.318.266 1.609 0.01 998 795 0 0.00 84.847.187 3,028.79 1.18
Paraná PR 1.439.938 3.30 396.367 212.588 343 0.02 215 128 0 0.00 11.443.208 3,463.78 1.88
Santa Catarina SC 459.371 1.05 184.512 144.371 219 0.05 121 98 0 0.00 7.609.601 2,424.73 1.59
Rio Grande do Sul RS 247.730 0.57 112.537 38.657 245 0.10 105 54 0 0.00 10.880.506 1,034.30 0.97
Total na Região SUL 2.147.039 4.93 693.416 1.713.882 807 0.04 441 1.075 0 0.00 29.933.315 2,316.54 1.47
BRASIL 21.790.538 100 4.034.611 1.713.882 3.172 0.01 2.011 1.075 39.038 0.02 203.062.512

Voltar para Tela InicialTodas Regiões   Centro-Oeste   Nordeste   Norte   Sudeste   Sul
Clique em uma Data para detalhamento de casos para cada Unidade Federativa dentro do Brasil OU em uma Região para filtrar os casos:
Ordem Data Número de Casos Total de Casos
(Acumulado)
Número de Mortes Total de Mortes
(Acumulado)
Letalidade (Acumulada em %) Num Casos/ 1M População Num Mortes/ 1M População
1 31/12/2000 135.228 135.228 * 0 0 0.00 665.94 0.00
2 31/12/2001 385.802 521.030 * 0 0 0.00 1,899.92 0.00
3 31/12/2002 696.477 1.217.507 * 0 0 0.00 3,429.86 0.00
4 31/12/2003 274.984 1.492.491 0 0 0.00 1,354.18 0.00
5 31/12/2004 70.175 1.562.666 * 0 0 0.00 345.58 0.00
6 31/12/2005 147.043 1.709.709 0 0 0.00 724.13 0.00
7 31/12/2006 259.389 1.969.098 0 0 0.00 1,277.38 0.00
8 31/12/2007 496.923 2.466.021 * 0 0 0.00 2,447.14 0.00
9 31/12/2008 632.680 3.098.701 * 0 0 0.00 3,115.69 0.00
10 31/12/2009 406.269 3.504.970 * 0 0 0.00 2,000.71 0.00
11 31/12/2010 1.011.548 4.516.518 * 0 0 0.00 4,981.46 0.00
12 31/12/2011 739.370 5.255.888 * 0 0 0.00 3,641.10 0.00
13 31/12/2012 589.591 5.845.479 0 0 0.00 2,903.50 0.00
14 31/12/2013 1.454.871 7.300.350 * 0 0 0.00 7,164.65 0.00
15 31/12/2014 589.107 7.889.457 0 0 0.00 2,901.11 0.00
16 31/12/2015 1.688.688 9.578.145 * 2 2 * 0.00 8,316.10 0.01
17 31/12/2016 1.483.623 11.061.768 * 1 3 0.00 7,306.24 0.00
18 31/12/2017 239.389 11.301.157 0 3 0.00 1,178.89 0.00
19 31/12/2018 264.107 11.565.264 0 3 0.00 1,300.62 0.00
20 31/12/2019 1.561.020 13.126.284 0 3 0.00 7,687.39 0.00
21 31/12/2020 949.061 14.075.345 6 9 0.00 4,673.74 0.03
22 31/12/2021 534.179 14.609.524 11 20 0.00 2,630.61 0.05
23 31/12/2022 1.432.521 16.042.045 * 66 86 0.00 7,054.58 0.33
24 31/12/2023 1.713.882 17.755.927 1.075 1.161 * 0.01 8,440.17 5.29
25 26/02/2024 4.306.169 22.062.096 * 516 1.677 0.01 21,206.12 2.54
26 27/02/2024 4.306.169 26.368.265 516 2.193 0.01 21,206.12 2.54
27 28/02/2024 4.306.169 30.674.434 516 2.709 0.01 21,206.12 2.54
28 29/02/2024 4.306.169 34.980.603 516 3.225 0.01 21,206.12 2.54
29 01/03/2024 4.306.169 39.286.772 516 3.741 0.01 21,206.12 2.54
30 02/03/2024 4.306.169 43.592.941 516 4.257 0.01 21,206.12 2.54
TOTAL País 43.592.941 4.257 0.01

Painel Todos contra a Dengue - Estatísticas da Dengue 2024 - Todos os direitos reservados. Desenvolvido por Giscard Stephanou @giscardstephanou
Voltar