Todos contra a Dengue
Painel Todos contra a Dengue
Estatísticas da Dengue - www.giscard.com.br/dengue
Cite este Painel como fonte, caso for usar os números!      Este Painel está no ar desde 12/1/2024
Todos contra a Dengue
RORAIMA
Casos Confirmados
(Tempo Real)
Pacientes Recuperados
(Tempo Real)
Mortes
(Tempo Real)
Casos Ativos
(Tempo Real)
Vacinados
1a dose
Ordem Data Número de Casos Total de Casos
(Acumulado)
Acumulado
Vacinados 1ª dose
Acumulado
Vacinados 2ª dose
Número de Mortes Total de Mortes
(Acumulado)
Letalidade (Acumulada em %) Num Casos/ 1M População Num Mortes/ 1M População
1 31/12/2000 4108 4.108 0 0 0.00 6,456.04 0.00
2 31/12/2001 3782 7.890 0 0 0.00 5,943.71 0.00
3 31/12/2002 1206 9.096 0 0 0.00 1,895.32 0.00
4 31/12/2003 4971 14.067 0 0 0.00 7,812.32 0.00
5 31/12/2004 558 14.625 0 0 0.00 876.94 0.00
6 31/12/2005 2328 16.953 0 0 0.00 3,658.63 0.00
7 31/12/2006 954 17.907 0 0 0.00 1,499.29 0.00
8 31/12/2007 876 18.783 0 0 0.00 1,376.70 0.00
9 31/12/2008 5016 23.799 0 0 0.00 7,883.04 0.00
10 31/12/2009 3073 26.872 0 0 0.00 4,829.46 0.00
11 31/12/2010 7590 34.462 0 0 0.00 11,928.28 0.00
12 31/12/2011 1376 35.838 0 0 0.00 2,162.49 0.00
13 31/12/2012 1874 37.712 0 0 0.00 2,945.14 0.00
14 31/12/2013 945 38.657 0 0 0.00 1,485.14 0.00
15 31/12/2014 1123 39.780 0 0 0.00 1,764.88 0.00
16 31/12/2015 1097 40.877 0 0 0.00 1,724.02 0.00
17 31/12/2016 209 41.086 0 0 0.00 328.46 0.00
18 31/12/2017 283 41.369 0 0 0.00 444.76 0.00
19 31/12/2018 109 41.478 0 0 0.00 171.30 0.00
20 31/12/2019 1585 43.063 0 0 0.00 2,490.95 0.00
21 31/12/2020 488 43.551 0 0 0.00 766.93 0.00
22 31/12/2021 116 43.667 0 0 0.00 182.30 0.00
23 31/12/2022 62 43.729 0 0 0.00 97.44 0.00
24 31/12/2023 237 43.966 0 0 0.00 372.46 0.00
25 26/02/2024 209 44.175 0 0 0.00 328.46 0.00
26 27/02/2024 -1 44.174 0 0 0.00 -1.57 0.00
27 28/02/2024 0 44.174 0 0 0.00 0.00 0.00
28 29/02/2024 0 44.174 0 0 0.00 0.00 0.00
29 01/03/2024 15 44.189 0 0 0.00 23.57 0.00
30 02/03/2024 5 44.194 0 0 0.00 7.86 0.00
31 03/03/2024 0 44.194 0 0 0.00 0.00 0.00
32 04/03/2024 0 44.194 0 0 0.00 0.00 0.00
33 05/03/2024 51 44.245 0 0 0.00 80.15 0.00
34 06/03/2024 -4 44.241 0 0 0.00 -6.29 0.00
35 07/03/2024 0 44.241 0 0 0.00 0.00 0.00
36 08/03/2024 -16 44.225 0 0 0.00 -25.15 0.00
37 09/03/2024 0 44.225 0 0 0.00 0.00 0.00
38 10/03/2024 0 44.225 0 0 0.00 0.00 0.00
39 11/03/2024 0 44.225 0 0 0.00 0.00 0.00
40 12/03/2024 0 44.225 0 0 0.00 0.00 0.00
41 13/03/2024 29 44.254 0 0 0.00 45.58 0.00
42 14/03/2024 0 44.254 0 0 0.00 0.00 0.00
43 15/03/2024 2 44.256 0 0 0.00 3.14 0.00
44 16/03/2024 0 44.256 0 0 0.00 0.00 0.00
45 17/03/2024 0 44.256 0 0 0.00 0.00 0.00
46 18/03/2024 0 44.256 0 0 0.00 0.00 0.00
47 19/03/2024 37 44.293 0 0 0.00 58.15 0.00
48 20/03/2024 0 44.293 0 0 0.00 0.00 0.00
49 21/03/2024 -23 44.270 0 0 0.00 -36.15 0.00
50 22/03/2024 0 44.270 0 0 0.00 0.00 0.00
51 23/03/2024 0 44.270 0 0 0.00 0.00 0.00
52 24/03/2024 0 44.270 0 0 0.00 0.00 0.00
53 25/03/2024 0 44.270 0 0 0.00 0.00 0.00
54 26/03/2024 0 44.270 0 0 0.00 0.00 0.00
55 27/03/2024 16 44.286 0 0 0.00 25.15 0.00
56 02/04/2024 0 44.286 0 0 0.00 0.00 0.00
57 03/04/2024 40 44.326 0 0 0.00 62.86 0.00
58 04/04/2024 0 44.326 0 0 0.00 0.00 0.00
59 05/04/2024 -18 44.308 0 0 0.00 -28.29 0.00
60 06/04/2024 0 44.308 0 0 0.00 0.00 0.00
61 07/04/2024 0 44.308 0 0 0.00 0.00 0.00
62 08/04/2024 -24 44.284 0 0 0.00 -37.72 0.00
63 15/04/2024 -72 44.212 0 0 0.00 -113.15 0.00
64 16/04/2024 28 44.240 0 0 0.00 44.00 0.00
65 17/04/2024 0 44.240 0 0 0.00 0.00 0.00
66 18/04/2024 -40 44.200 0 0 0.00 -62.86 0.00
67 19/04/2024 0 44.200 0 0 0.00 0.00 0.00
68 20/04/2024 0 44.200 0 0 0.00 0.00 0.00
69 21/04/2024 0 44.200 0 0 0.00 0.00 0.00
70 27/04/2024 0 44.200 0 0 0.00 0.00 0.00
71 28/04/2024 8 44.208 0 0 0.00 12.57 0.00
72 03/05/2024 0 44.208 0 0 0.00 0.00 0.00
73 12/05/2024 0 44.208 0 0 0.00 0.00 0.00
74 13/05/2024 0 44.208 0 0 0.00 0.00 0.00
75 14/05/2024 17 44.225 0 0 0.00 26.72 0.00
TOTAL na UF 44225 0 0.00

Painel Todos contra a Dengue - Estatísticas da Dengue 2024 - Todos os direitos reservados. Desenvolvido por Giscard Stephanou @giscardstephanou
Voltar