Todos contra a Dengue
Painel Todos contra a Dengue
Estatísticas da Dengue - www.giscard.com.br/dengue
Cite este Painel como fonte, caso for usar os números!      Este Painel está no ar desde 12/1/2024
Todos contra a Dengue
MATO GROSSO
Casos Confirmados
(Tempo Real)
Pacientes Recuperados
(Tempo Real)
Mortes
(Tempo Real)
Casos Ativos
(Tempo Real)
Vacinados
1a dose
Ordem Data Número de Casos Total de Casos
(Acumulado)
Acumulado
Vacinados 1ª dose
Acumulado
Vacinados 2ª dose
Número de Mortes Total de Mortes
(Acumulado)
Letalidade (Acumulada em %) Num Casos/ 1M População Num Mortes/ 1M População
1 31/12/2000 291 291 0 0 0.00 79.53 0.00
2 31/12/2001 2362 2.653 0 0 0.00 645.56 0.00
3 31/12/2002 8978 11.631 0 0 0.00 2,453.80 0.00
4 31/12/2003 9408 21.039 0 0 0.00 2,571.33 0.00
5 31/12/2004 2294 23.333 0 0 0.00 626.98 0.00
6 31/12/2005 6524 29.857 0 0 0.00 1,783.09 0.00
7 31/12/2006 9455 39.312 0 0 0.00 2,584.17 0.00
8 31/12/2007 16227 55.539 0 0 0.00 4,435.04 0.00
9 31/12/2008 7052 62.591 0 0 0.00 1,927.40 0.00
10 31/12/2009 52219 114.810 0 0 0.00 14,272.12 0.00
11 31/12/2010 35443 150.253 0 0 0.00 9,687.02 0.00
12 31/12/2011 6204 156.457 0 0 0.00 1,695.63 0.00
13 31/12/2012 32856 189.313 0 0 0.00 8,979.96 0.00
14 31/12/2013 35204 224.517 0 0 0.00 9,621.70 0.00
15 31/12/2014 7160 231.677 0 0 0.00 1,956.92 0.00
16 31/12/2015 21583 253.260 0 0 0.00 5,898.91 0.00
17 31/12/2016 19941 273.201 0 0 0.00 5,450.13 0.00
18 31/12/2017 9228 282.429 0 0 0.00 2,522.13 0.00
19 31/12/2018 7203 289.632 0 0 0.00 1,968.67 0.00
20 31/12/2019 10984 300.616 0 0 0.00 3,002.07 0.00
21 31/12/2020 34867 335.483 0 0 0.00 9,529.59 0.00
22 31/12/2021 22361 357.844 0 0 0.00 6,111.54 0.00
23 31/12/2022 35453 393.297 0 0 0.00 9,689.75 0.00
24 31/12/2023 28424 421.721 21 21 0.00 7,768.64 5.74
25 26/02/2024 6907 428.628 3 24 0.01 1,887.77 0.82
26 27/02/2024 347 428.975 0 24 0.01 94.84 0.00
27 28/02/2024 0 428.975 0 24 0.01 0.00 0.00
28 29/02/2024 0 428.975 0 24 0.01 0.00 0.00
29 01/03/2024 244 429.219 0 24 0.01 66.69 0.00
30 02/03/2024 160 429.379 0 24 0.01 43.73 0.00
31 03/03/2024 0 429.379 0 24 0.01 0.00 0.00
32 04/03/2024 0 429.379 0 24 0.01 0.00 0.00
33 05/03/2024 1167 430.546 1 25 0.01 318.96 0.27
34 06/03/2024 81 430.627 0 25 0.01 22.14 0.00
35 07/03/2024 0 430.627 0 25 0.01 0.00 0.00
36 08/03/2024 197 430.824 0 25 0.01 53.84 0.00
37 09/03/2024 0 430.824 0 25 0.01 0.00 0.00
38 10/03/2024 0 430.824 0 25 0.01 0.00 0.00
39 11/03/2024 0 430.824 0 25 0.01 0.00 0.00
40 12/03/2024 0 430.824 0 25 0.01 0.00 0.00
41 13/03/2024 1357 432.181 1 26 0.01 370.89 0.27
42 14/03/2024 0 432.181 0 26 0.01 0.00 0.00
43 15/03/2024 583 432.764 0 26 0.01 159.34 0.00
44 16/03/2024 0 432.764 0 26 0.01 0.00 0.00
45 17/03/2024 0 432.764 0 26 0.01 0.00 0.00
46 18/03/2024 0 432.764 0 26 0.01 0.00 0.00
47 19/03/2024 1013 433.777 2 28 0.01 276.87 0.55
48 20/03/2024 0 433.777 0 28 0.01 0.00 0.00
49 21/03/2024 737 434.514 -1 27 0.01 201.43 -0.27
50 22/03/2024 0 434.514 0 27 0.01 0.00 0.00
51 23/03/2024 0 434.514 0 27 0.01 0.00 0.00
52 24/03/2024 0 434.514 0 27 0.01 0.00 0.00
53 25/03/2024 0 434.514 0 27 0.01 0.00 0.00
54 26/03/2024 0 434.514 0 27 0.01 0.00 0.00
55 27/03/2024 1608 436.122 0 27 0.01 439.49 0.00
56 02/04/2024 0 436.122 0 27 0.01 0.00 0.00
57 03/04/2024 1600 437.722 3 30 0.01 437.30 0.82
58 04/04/2024 0 437.722 0 30 0.01 0.00 0.00
59 05/04/2024 204 437.926 0 30 0.01 55.76 0.00
60 06/04/2024 0 437.926 0 30 0.01 0.00 0.00
61 07/04/2024 0 437.926 0 30 0.01 0.00 0.00
62 08/04/2024 1134 439.060 0 30 0.01 309.94 0.00
63 15/04/2024 803 439.863 1 31 0.01 219.47 0.27
64 16/04/2024 961 440.824 0 31 0.01 262.65 0.00
65 17/04/2024 0 440.824 0 31 0.01 0.00 0.00
66 18/04/2024 1172 441.996 0 31 0.01 320.32 0.00
67 19/04/2024 0 441.996 0 31 0.01 0.00 0.00
68 20/04/2024 0 441.996 0 31 0.01 0.00 0.00
69 21/04/2024 0 441.996 0 31 0.01 0.00 0.00
70 27/04/2024 0 441.996 0 31 0.01 0.00 0.00
71 28/04/2024 2657 444.653 1 32 0.01 726.19 0.27
72 03/05/2024 0 444.653 0 32 0.01 0.00 0.00
73 12/05/2024 0 444.653 0 32 0.01 0.00 0.00
74 13/05/2024 0 444.653 0 32 0.01 0.00 0.00
75 14/05/2024 5721 450.374 0 32 0.01 1,563.62 0.00
TOTAL na UF 450374 32 0.01

Painel Todos contra a Dengue - Estatísticas da Dengue 2024 - Todos os direitos reservados. Desenvolvido por Giscard Stephanou @giscardstephanou
Voltar