Todos contra a Dengue
Painel Todos contra a Dengue
Estatísticas da Dengue - www.giscard.com.br/dengue
Cite este Painel como fonte, caso for usar os números!      Este Painel está no ar desde 12/1/2024
Todos contra a Dengue
CEARá
Casos Confirmados
(Tempo Real)
Pacientes Recuperados
(Tempo Real)
Mortes
(Tempo Real)
Casos Ativos
(Tempo Real)
Vacinados
1a dose
Ordem Data Número de Casos Total de Casos
(Acumulado)
Acumulado
Vacinados 1ª dose
Acumulado
Vacinados 2ª dose
Número de Mortes Total de Mortes
(Acumulado)
Letalidade (Acumulada em %) Num Casos/ 1M População Num Mortes/ 1M População
1 31/12/2000 1323 1.323 0 0 0.00 150.48 0.00
2 31/12/2001 33986 35.309 0 0 0.00 3,865.70 0.00
3 31/12/2002 19586 54.895 0 0 0.00 2,227.79 0.00
4 31/12/2003 33182 88.077 0 0 0.00 3,774.25 0.00
5 31/12/2004 3849 91.926 0 0 0.00 437.80 0.00
6 31/12/2005 26942 118.868 0 0 0.00 3,064.49 0.00
7 31/12/2006 28358 147.226 0 0 0.00 3,225.55 0.00
8 31/12/2007 34353 181.579 0 0 0.00 3,907.44 0.00
9 31/12/2008 54661 236.240 0 0 0.00 6,217.35 0.00
10 31/12/2009 7883 244.123 0 0 0.00 896.64 0.00
11 31/12/2010 21246 265.369 0 0 0.00 2,416.60 0.00
12 31/12/2011 62522 327.891 0 0 0.00 7,111.49 0.00
13 31/12/2012 54831 382.722 0 0 0.00 6,236.69 0.00
14 31/12/2013 30264 412.986 0 0 0.00 3,442.34 0.00
15 31/12/2014 22756 435.742 0 0 0.00 2,588.35 0.00
16 31/12/2015 63116 498.858 0 0 0.00 7,179.05 0.00
17 31/12/2016 49346 548.204 0 0 0.00 5,612.80 0.00
18 31/12/2017 39104 587.308 0 0 0.00 4,447.84 0.00
19 31/12/2018 4122 591.430 0 0 0.00 468.85 0.00
20 31/12/2019 16245 607.675 0 0 0.00 1,847.77 0.00
21 31/12/2020 24057 631.732 0 0 0.00 2,736.33 0.00
22 31/12/2021 35451 667.183 0 0 0.00 4,032.33 0.00
23 31/12/2022 42811 709.994 0 0 0.00 4,869.49 0.00
24 31/12/2023 14918 724.912 8 8 0.00 1,696.83 0.91
25 26/02/2024 2003 726.915 0 8 0.00 227.83 0.00
26 27/02/2024 325 727.240 0 8 0.00 36.97 0.00
27 28/02/2024 91 727.331 0 8 0.00 10.35 0.00
28 29/02/2024 43 727.374 0 8 0.00 4.89 0.00
29 01/03/2024 0 727.374 0 8 0.00 0.00 0.00
30 02/03/2024 0 727.374 0 8 0.00 0.00 0.00
31 03/03/2024 0 727.374 0 8 0.00 0.00 0.00
32 04/03/2024 0 727.374 0 8 0.00 0.00 0.00
33 05/03/2024 751 728.125 0 8 0.00 85.42 0.00
34 06/03/2024 133 728.258 0 8 0.00 15.13 0.00
35 07/03/2024 0 728.258 0 8 0.00 0.00 0.00
36 08/03/2024 63 728.321 0 8 0.00 7.17 0.00
37 09/03/2024 0 728.321 0 8 0.00 0.00 0.00
38 10/03/2024 0 728.321 0 8 0.00 0.00 0.00
39 11/03/2024 0 728.321 0 8 0.00 0.00 0.00
40 12/03/2024 0 728.321 0 8 0.00 0.00 0.00
41 13/03/2024 786 729.107 0 8 0.00 89.40 0.00
42 14/03/2024 0 729.107 0 8 0.00 0.00 0.00
43 15/03/2024 -45 729.062 0 8 0.00 -5.12 0.00
44 16/03/2024 0 729.062 0 8 0.00 0.00 0.00
45 17/03/2024 0 729.062 0 8 0.00 0.00 0.00
46 18/03/2024 779 729.841 0 8 0.00 88.61 0.00
47 19/03/2024 0 729.841 0 8 0.00 0.00 0.00
48 20/03/2024 0 729.841 0 8 0.00 0.00 0.00
49 21/03/2024 167 730.008 0 8 0.00 19.00 0.00
50 22/03/2024 0 730.008 0 8 0.00 0.00 0.00
51 23/03/2024 0 730.008 0 8 0.00 0.00 0.00
52 24/03/2024 0 730.008 0 8 0.00 0.00 0.00
53 25/03/2024 0 730.008 0 8 0.00 0.00 0.00
54 26/03/2024 525 730.533 0 8 0.00 59.72 0.00
55 27/03/2024 25 730.558 0 8 0.00 2.84 0.00
56 28/03/2024 0 730.558 0 8 0.00 0.00 0.00
57 29/03/2024 0 730.558 0 8 0.00 0.00 0.00
58 30/03/2024 0 730.558 0 8 0.00 0.00 0.00
59 31/03/2024 0 730.558 0 8 0.00 0.00 0.00
60 01/04/2024 272 730.830 0 8 0.00 30.94 0.00
61 02/04/2024 0 730.830 0 8 0.00 0.00 0.00
62 03/04/2024 578 731.408 0 8 0.00 65.74 0.00
63 04/04/2024 0 731.408 0 8 0.00 0.00 0.00
64 05/04/2024 7 731.415 0 8 0.00 0.80 0.00
65 06/04/2024 0 731.415 0 8 0.00 0.00 0.00
66 07/04/2024 0 731.415 0 8 0.00 0.00 0.00
67 08/04/2024 664 732.079 0 8 0.00 75.53 0.00
68 15/04/2024 454 732.533 0 8 0.00 51.64 0.00
69 16/04/2024 695 733.228 1 9 0.00 79.05 0.11
70 17/04/2024 0 733.228 0 9 0.00 0.00 0.00
71 18/04/2024 166 733.394 0 9 0.00 18.88 0.00
72 19/04/2024 0 733.394 0 9 0.00 0.00 0.00
73 20/04/2024 0 733.394 0 9 0.00 0.00 0.00
74 21/04/2024 0 733.394 0 9 0.00 0.00 0.00
75 27/04/2024 0 733.394 0 9 0.00 0.00 0.00
76 28/04/2024 1002 734.396 0 9 0.00 113.97 0.00
77 01/05/2024 0 734.396 0 9 0.00 0.00 0.00
78 02/05/2024 1027 735.423 0 9 0.00 116.81 0.00
79 03/05/2024 0 735.423 0 9 0.00 0.00 0.00
80 13/05/2024 0 735.423 0 9 0.00 0.00 0.00
81 14/05/2024 328 735.751 0 9 0.00 37.31 0.00
TOTAL na UF 735751 9 0.00

Painel Todos contra a Dengue - Estatísticas da Dengue 2024 - Todos os direitos reservados. Desenvolvido por Giscard Stephanou @giscardstephanou
Voltar