Todos contra a Dengue
Painel Todos contra a Dengue
Estatísticas da Dengue - www.giscard.com.br/dengue
Cite este Painel como fonte, caso for usar os números!      Este Painel está no ar desde 12/1/2024
Todos contra a Dengue
GOIáS
Casos Confirmados
(Tempo Real)
Pacientes Recuperados
(Tempo Real)
Mortes
(Tempo Real)
Casos Ativos
(Tempo Real)
Vacinados
1a dose
Mapa de Goiás
Ordem Data Número de Casos Total de Casos
(Acumulado)
Acumulado
Vacinados 1ª dose
Acumulado
Vacinados 2ª dose
Número de Mortes Total de Mortes
(Acumulado)
Letalidade (Acumulada em %) Num Casos/ 1M População Num Mortes/ 1M População
1 31/12/2000 1618 1.618 0 0 0.00 229.33 0.00
2 31/12/2001 10530 12.148 0 0 0.00 1,492.51 0.00
3 31/12/2002 21936 34.084 0 0 0.00 3,109.18 0.00
4 31/12/2003 8504 42.588 0 0 0.00 1,205.35 0.00
5 31/12/2004 5635 48.223 0 0 0.00 798.70 0.00
6 31/12/2005 18058 66.281 0 0 0.00 2,559.52 0.00
7 31/12/2006 23876 90.157 0 0 0.00 3,384.16 0.00
8 31/12/2007 14820 104.977 0 0 0.00 2,100.57 0.00
9 31/12/2008 39075 144.052 0 0 0.00 5,538.45 0.00
10 31/12/2009 43411 187.463 0 0 0.00 6,153.03 0.00
11 31/12/2010 102071 289.534 0 0 0.00 14,467.43 0.00
12 31/12/2011 34161 323.695 0 0 0.00 4,841.94 0.00
13 31/12/2012 24517 348.212 0 0 0.00 3,475.01 0.00
14 31/12/2013 140169 488.381 0 0 0.00 19,867.39 0.00
15 31/12/2014 93929 582.310 0 0 0.00 13,313.39 0.00
16 31/12/2015 167427 749.737 0 0 0.00 23,730.91 0.00
17 31/12/2016 128429 878.166 0 0 0.00 18,203.38 0.00
18 31/12/2017 63494 941.660 0 0 0.00 8,999.57 0.00
19 31/12/2018 90722 1.032.382 0 0 0.00 12,858.83 0.00
20 31/12/2019 119616 1.151.998 0 0 0.00 16,954.24 0.00
21 31/12/2020 62843 1.214.841 0 0 0.00 8,907.30 0.00
22 31/12/2021 63762 1.278.603 0 0 0.00 9,037.55 0.00
23 31/12/2022 210460 1.489.063 0 0 0.00 29,830.36 0.00
24 31/12/2023 69719 1.558.782 37 37 0.00 9,881.89 5.24
25 26/02/2024 54540 1.613.322 13 50 0.00 7,730.44 1.84
26 27/02/2024 3661 1.616.983 0 50 0.00 518.91 0.00
27 28/02/2024 0 1.616.983 0 50 0.00 0.00 0.00
28 29/02/2024 0 1.616.983 0 50 0.00 0.00 0.00
29 01/03/2024 2259 1.619.242 17 67 0.00 320.19 2.41
30 02/03/2024 1151 1.620.393 5 72 0.00 163.14 0.71
31 03/03/2024 0 1.620.393 0 72 0.00 0.00 0.00
32 04/03/2024 0 1.620.393 0 72 0.00 0.00 0.00
33 05/03/2024 10611 1.631.004 2 74 0.00 1,503.99 0.28
34 06/03/2024 2644 1.633.648 8 82 0.01 374.76 1.13
35 07/03/2024 0 1.633.648 0 82 0.01 0.00 0.00
36 08/03/2024 2066 1.635.714 0 82 0.01 292.83 0.00
37 09/03/2024 0 1.635.714 0 82 0.01 0.00 0.00
38 10/03/2024 0 1.635.714 0 82 0.01 0.00 0.00
39 11/03/2024 0 1.635.714 0 82 0.01 0.00 0.00
40 12/03/2024 0 1.635.714 0 82 0.01 0.00 0.00
41 13/03/2024 11648 1.647.362 0 82 0.00 1,650.97 0.00
42 14/03/2024 0 1.647.362 0 82 0.00 0.00 0.00
43 15/03/2024 5751 1.653.113 4 86 0.01 815.14 0.57
44 16/03/2024 0 1.653.113 0 86 0.01 0.00 0.00
45 17/03/2024 0 1.653.113 0 86 0.01 0.00 0.00
46 18/03/2024 0 1.653.113 0 86 0.01 0.00 0.00
47 19/03/2024 8726 1.661.839 10 96 0.01 1,236.81 1.42
48 20/03/2024 2978 1.664.817 -1 95 0.01 422.10 -0.14
49 21/03/2024 4398 1.669.215 5 100 0.01 623.37 0.71
50 22/03/2024 0 1.669.215 0 100 0.01 0.00 0.00
51 23/03/2024 0 1.669.215 0 100 0.01 0.00 0.00
52 24/03/2024 0 1.669.215 0 100 0.01 0.00 0.00
53 25/03/2024 0 1.669.215 0 100 0.01 0.00 0.00
54 26/03/2024 9427 1.678.642 6 106 0.01 1,336.17 0.85
55 27/03/2024 3052 1.681.694 1 107 0.01 432.59 0.14
56 02/04/2024 0 1.681.694 0 107 0.01 0.00 0.00
57 03/04/2024 13379 1.695.073 18 125 0.01 1,896.32 2.55
58 04/04/2024 0 1.695.073 0 125 0.01 0.00 0.00
59 05/04/2024 1734 1.696.807 0 125 0.01 245.78 0.00
60 06/04/2024 0 1.696.807 0 125 0.01 0.00 0.00
61 07/04/2024 0 1.696.807 0 125 0.01 0.00 0.00
62 08/04/2024 11572 1.708.379 6 131 0.01 1,640.20 0.85
63 15/04/2024 9189 1.717.568 15 146 0.01 1,302.44 2.13
64 16/04/2024 8858 1.726.426 1 147 0.01 1,255.52 0.14
65 17/04/2024 0 1.726.426 0 147 0.01 0.00 0.00
66 18/04/2024 7326 1.733.752 6 153 0.01 1,038.38 0.85
67 19/04/2024 0 1.733.752 0 153 0.01 0.00 0.00
68 20/04/2024 0 1.733.752 0 153 0.01 0.00 0.00
69 21/04/2024 0 1.733.752 0 153 0.01 0.00 0.00
70 27/04/2024 0 1.733.752 0 153 0.01 0.00 0.00
71 28/04/2024 20527 1.754.279 21 174 0.01 2,909.47 2.98
72 03/05/2024 0 1.754.279 0 174 0.01 0.00 0.00
73 12/05/2024 0 1.754.279 0 174 0.01 0.00 0.00
74 13/05/2024 0 1.754.279 0 174 0.01 0.00 0.00
75 14/05/2024 40663 1.794.942 30 204 0.01 5,763.53 4.25
TOTAL na UF 1794942 204 0.01

Painel Todos contra a Dengue - Estatísticas da Dengue 2024 - Todos os direitos reservados. Desenvolvido por Giscard Stephanou @giscardstephanou
Voltar