|  | Painel COVID-19 Estatísticas do Coronavírus em Tempo Real | |||
|---|---|---|---|---|
| www.giscard.com.br/coronavirus | Objetivo e Declaração de Autoria do Site | Comentários | E-mail: painelcovid19@gmail.com | |
| Atualização em Tempo Real para o BRASIL Já estão contabilizados boletins de 0 das 27 UFs do Brasil, para o dia 31/10/2025. | ||||
| BRASIL | ||||
| Casos Confirmados (Tempo Real) | Pacientes Recuperados (Tempo Real) | Mortes (Tempo Real) | Casos Ativos (Tempo Real) | Testes Realizados | 
| Última atualização (Last Updated at): 19/01/2025 10:16 | ||||
| Imprimir PDF | ||||
|  | ||||
| Ordem | Unidade Federativa | Bandeira | Número de Casos | Número de Mortes | Num Casos/ 1M População (Taxa de Incidência no dia) | Num Mortes/ 1M População (Taxa de Mortalidade no dia) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | São Paulo |  | 6104 | 23 | 130.85 | 0.49 | ||||||||||||||
| 2 | Rio Grande do Sul |  | 3061 | 0 | 266.95 | 0.00 | ||||||||||||||
| 3 | Paraná |  | 2461 | 9 | 212.20 | 0.78 | ||||||||||||||
| 4 | Minas Gerais |  | 1406 | 24 | 65.66 | 1.12 | ||||||||||||||
| 5 | Goiás |  | 1307 | 17 | 181.36 | 2.36 | ||||||||||||||
| 6 | Santa Catarina |  | 1210 | 0 | 164.88 | 0.00 | ||||||||||||||
| 7 | Rio de Janeiro |  | 1148 | 63 | 65.74 | 3.61 | ||||||||||||||
| 8 | Pará |  | 653 | 5 | 74.40 | 0.57 | ||||||||||||||
| 9 | Pernambuco |  | 529 | 4 | 54.68 | 0.41 | ||||||||||||||
| 10 | Maranhão |  | 412 | 0 | 57.60 | 0.00 | ||||||||||||||
| 11 | Bahia |  | 295 | 6 | 19.69 | 0.40 | ||||||||||||||
| 12 | Mato Grosso |  | 205 | 0 | 57.47 | 0.00 | ||||||||||||||
| 13 | Mato Grosso do Sul |  | 148 | 0 | 52.13 | 0.00 | ||||||||||||||
| 14 | Rio Grande do Norte |  | 141 | 21 | 39.60 | 5.90 | ||||||||||||||
| 15 | Distrito Federal |  | 139 | 2 | 44.92 | 0.65 | ||||||||||||||
| 16 | ParaÃba |  | 122 | 1 | 30.05 | 0.25 | ||||||||||||||
| 17 | Rondônia |  | 94 | 0 | 51.78 | 0.00 | ||||||||||||||
| 18 | EspÃrito Santo |  | 85 | 0 | 20.69 | 0.00 | ||||||||||||||
| 19 | Tocantins |  | 48 | 0 | 29.86 | 0.00 | ||||||||||||||
| 20 | Amazonas |  | 43 | 0 | 10.07 | 0.00 | ||||||||||||||
| 21 | Ceará |  | 37 | 17 | 4.00 | 1.84 | ||||||||||||||
| 22 | Roraima |  | 28 | 0 | 42.90 | 0.00 | ||||||||||||||
| 23 | Alagoas |  | 26 | 2 | 7.73 | 0.59 | ||||||||||||||
| 24 | Sergipe |  | 18 | 0 | 7.70 | 0.00 | ||||||||||||||
| 25 | Amapá |  | 5 | 1 | 5.70 | 1.14 | ||||||||||||||
| 26 | Acre |  | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
| 27 | Piauà |  | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
| TOTAL do País | 19725 | 195 | ||||||||||||||||||
