|  | Painel COVID-19 Estatísticas do Coronavírus em Tempo Real | |||
|---|---|---|---|---|
| www.giscard.com.br/coronavirus | Objetivo e Declaração de Autoria do Site | Comentários | E-mail: painelcovid19@gmail.com | |
| Atualização em Tempo Real para o BRASIL Já estão contabilizados boletins de 0 das 27 UFs do Brasil, para o dia 31/10/2025. | ||||
| BRASIL | ||||
| Casos Confirmados (Tempo Real) | Pacientes Recuperados (Tempo Real) | Mortes (Tempo Real) | Casos Ativos (Tempo Real) | Testes Realizados | 
| Última atualização (Last Updated at): 19/01/2025 10:16 | ||||
| Imprimir PDF | ||||
|  | ||||
| Ordem | Unidade Federativa | Bandeira | Número de Casos | Número de Mortes | Num Casos/ 1M População (Taxa de Incidência no dia) | Num Mortes/ 1M População (Taxa de Mortalidade no dia) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | São Paulo |  | 5973 | 18 | 128.04 | 0.39 | ||||||||||||||
| 2 | Rio Grande do Sul |  | 3484 | 26 | 303.84 | 2.27 | ||||||||||||||
| 3 | Rio de Janeiro |  | 3206 | 0 | 183.58 | 0.00 | ||||||||||||||
| 4 | Paraná |  | 2522 | 12 | 217.46 | 1.03 | ||||||||||||||
| 5 | Goiás |  | 1616 | 9 | 224.24 | 1.25 | ||||||||||||||
| 6 | Santa Catarina |  | 1047 | 0 | 142.67 | 0.00 | ||||||||||||||
| 7 | Pará |  | 651 | 7 | 74.17 | 0.80 | ||||||||||||||
| 8 | Pernambuco |  | 601 | 6 | 62.12 | 0.62 | ||||||||||||||
| 9 | Minas Gerais |  | 570 | 35 | 26.62 | 1.63 | ||||||||||||||
| 10 | Maranhão |  | 417 | 0 | 58.30 | 0.00 | ||||||||||||||
| 11 | EspÃrito Santo |  | 333 | 2 | 81.05 | 0.49 | ||||||||||||||
| 12 | Distrito Federal |  | 193 | 3 | 62.37 | 0.97 | ||||||||||||||
| 13 | Mato Grosso |  | 176 | 0 | 49.34 | 0.00 | ||||||||||||||
| 14 | ParaÃba |  | 159 | 2 | 39.16 | 0.49 | ||||||||||||||
| 15 | Ceará |  | 154 | 16 | 16.67 | 1.73 | ||||||||||||||
| 16 | Bahia |  | 136 | 1 | 9.08 | 0.07 | ||||||||||||||
| 17 | Mato Grosso do Sul |  | 125 | 0 | 44.03 | 0.00 | ||||||||||||||
| 18 | Alagoas |  | 109 | 0 | 32.39 | 0.00 | ||||||||||||||
| 19 | Rio Grande do Norte |  | 85 | 0 | 23.87 | 0.00 | ||||||||||||||
| 20 | Rondônia |  | 61 | 0 | 33.60 | 0.00 | ||||||||||||||
| 21 | Amazonas |  | 25 | 0 | 5.85 | 0.00 | ||||||||||||||
| 22 | Tocantins |  | 15 | 0 | 9.33 | 0.00 | ||||||||||||||
| 23 | Roraima |  | 12 | 0 | 18.38 | 0.00 | ||||||||||||||
| 24 | Sergipe |  | 8 | 0 | 3.42 | 0.00 | ||||||||||||||
| 25 | Piauà |  | 3 | 0 | 0.91 | 0.00 | ||||||||||||||
| 26 | Amapá |  | 1 | 0 | 1.14 | 0.00 | ||||||||||||||
| 27 | Acre |  | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
| TOTAL do País | 21682 | 137 | ||||||||||||||||||
