|  | Painel COVID-19 Estatísticas do Coronavírus em Tempo Real | |||
|---|---|---|---|---|
| www.giscard.com.br/coronavirus | Objetivo e Declaração de Autoria do Site | Comentários | E-mail: painelcovid19@gmail.com | |
| Atualização em Tempo Real para o BRASIL Já estão contabilizados boletins de 0 das 27 UFs do Brasil, para o dia 31/10/2025. | ||||
| BRASIL | ||||
| Casos Confirmados (Tempo Real) | Pacientes Recuperados (Tempo Real) | Mortes (Tempo Real) | Casos Ativos (Tempo Real) | Testes Realizados | 
| Última atualização (Last Updated at): 19/01/2025 10:16 | ||||
| Imprimir PDF | ||||
|  | ||||
| Ordem | Unidade Federativa | Bandeira | Número de Casos | Número de Mortes | Num Casos/ 1M População (Taxa de Incidência no dia) | Num Mortes/ 1M População (Taxa de Mortalidade no dia) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | São Paulo |  | 4683 | 5 | 100.39 | 0.11 | ||||||||||||||
| 2 | Rio Grande do Sul |  | 3147 | 11 | 274.45 | 0.96 | ||||||||||||||
| 3 | Paraná |  | 2702 | 7 | 232.98 | 0.60 | ||||||||||||||
| 4 | Santa Catarina |  | 1260 | 0 | 171.70 | 0.00 | ||||||||||||||
| 5 | Pernambuco |  | 800 | 3 | 82.69 | 0.31 | ||||||||||||||
| 6 | Goiás |  | 611 | 0 | 84.78 | 0.00 | ||||||||||||||
| 7 | Pará |  | 425 | 5 | 48.42 | 0.57 | ||||||||||||||
| 8 | Bahia |  | 257 | 2 | 17.15 | 0.13 | ||||||||||||||
| 9 | Maranhão |  | 216 | 0 | 30.20 | 0.00 | ||||||||||||||
| 10 | Mato Grosso do Sul |  | 121 | 0 | 42.62 | 0.00 | ||||||||||||||
| 11 | Rondônia |  | 109 | 1 | 60.05 | 0.55 | ||||||||||||||
| 12 | ParaÃba |  | 95 | 0 | 23.40 | 0.00 | ||||||||||||||
| 13 | EspÃrito Santo |  | 71 | 0 | 17.28 | 0.00 | ||||||||||||||
| 14 | Alagoas |  | 52 | 1 | 15.45 | 0.30 | ||||||||||||||
| 15 | Rio Grande do Norte |  | 32 | 0 | 8.99 | 0.00 | ||||||||||||||
| 16 | Amazonas |  | 22 | 0 | 5.15 | 0.00 | ||||||||||||||
| 17 | Sergipe |  | 12 | 0 | 5.13 | 0.00 | ||||||||||||||
| 18 | Piauà |  | 7 | 0 | 2.13 | 0.00 | ||||||||||||||
| 19 | Acre |  | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
| 20 | Amapá |  | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
| 21 | Distrito Federal |  | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
| 22 | Mato Grosso |  | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
| 23 | Minas Gerais |  | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
| 24 | Rio de Janeiro |  | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
| 25 | Roraima |  | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
| 26 | Tocantins |  | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
| 27 | Ceará |  | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
| TOTAL do País | 14622 | 35 | ||||||||||||||||||
