|  | Painel COVID-19 Estatísticas do Coronavírus em Tempo Real | |||
|---|---|---|---|---|
| www.giscard.com.br/coronavirus | Objetivo e Declaração de Autoria do Site | Comentários | E-mail: painelcovid19@gmail.com | |
| Atualização em Tempo Real para o BRASIL Já estão contabilizados boletins de 0 das 27 UFs do Brasil, para o dia 31/10/2025. | ||||
| BRASIL | ||||
| Casos Confirmados (Tempo Real) | Pacientes Recuperados (Tempo Real) | Mortes (Tempo Real) | Casos Ativos (Tempo Real) | Testes Realizados | 
| Última atualização (Last Updated at): 19/01/2025 10:16 | ||||
| Imprimir PDF | ||||
|  | ||||
| Ordem | Unidade Federativa | Bandeira | Número de Casos | Número de Mortes | Num Casos/ 1M População (Taxa de Incidência no dia) | Num Mortes/ 1M População (Taxa de Mortalidade no dia) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | São Paulo |  | 2141 | 0 | 45.90 | 0.00 | ||||||||||||||
| 2 | Paraná |  | 1268 | 1 | 109.33 | 0.09 | ||||||||||||||
| 3 | Rio Grande do Sul |  | 848 | 1 | 73.95 | 0.09 | ||||||||||||||
| 4 | Pernambuco |  | 548 | 3 | 56.64 | 0.31 | ||||||||||||||
| 5 | Santa Catarina |  | 236 | 0 | 32.16 | 0.00 | ||||||||||||||
| 6 | Pará |  | 230 | 3 | 26.20 | 0.34 | ||||||||||||||
| 7 | Mato Grosso do Sul |  | 199 | 0 | 70.09 | 0.00 | ||||||||||||||
| 8 | Ceará |  | 181 | 3 | 19.59 | 0.32 | ||||||||||||||
| 9 | ParaÃba |  | 117 | 1 | 28.82 | 0.25 | ||||||||||||||
| 10 | Maranhão |  | 91 | 0 | 12.72 | 0.00 | ||||||||||||||
| 11 | Alagoas |  | 57 | 0 | 16.94 | 0.00 | ||||||||||||||
| 12 | EspÃrito Santo |  | 42 | 0 | 10.22 | 0.00 | ||||||||||||||
| 13 | Rio Grande do Norte |  | 14 | 0 | 3.93 | 0.00 | ||||||||||||||
| 14 | Goiás |  | 13 | 0 | 1.80 | 0.00 | ||||||||||||||
| 15 | Sergipe |  | 13 | 0 | 5.56 | 0.00 | ||||||||||||||
| 16 | Amazonas |  | 6 | 0 | 1.41 | 0.00 | ||||||||||||||
| 17 | Piauà |  | 1 | 1 | 0.30 | 0.30 | ||||||||||||||
| 18 | Bahia |  | 1 | 0 | 0.07 | 0.00 | ||||||||||||||
| 19 | Acre |  | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
| 20 | Amapá |  | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
| 21 | Distrito Federal |  | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
| 22 | Mato Grosso |  | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
| 23 | Minas Gerais |  | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
| 24 | Rio de Janeiro |  | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
| 25 | Roraima |  | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
| 26 | Tocantins |  | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
| 27 | Rondônia |  | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
| TOTAL do País | 6006 | 13 | ||||||||||||||||||
