|  | Painel COVID-19 Estatísticas do Coronavírus em Tempo Real | |||
|---|---|---|---|---|
| www.giscard.com.br/coronavirus | Objetivo e Declaração de Autoria do Site | Comentários | E-mail: painelcovid19@gmail.com | |
| Atualização em Tempo Real para o BRASIL Já estão contabilizados boletins de 0 das 27 UFs do Brasil, para o dia 31/10/2025. | ||||
| BRASIL | ||||
| Casos Confirmados (Tempo Real) | Pacientes Recuperados (Tempo Real) | Mortes (Tempo Real) | Casos Ativos (Tempo Real) | Testes Realizados | 
| Última atualização (Last Updated at): 19/01/2025 10:16 | ||||
| Imprimir PDF | ||||
|  | ||||
| Ordem | Unidade Federativa | Bandeira | Número de Casos | Número de Mortes | Num Casos/ 1M População (Taxa de Incidência no dia) | Num Mortes/ 1M População (Taxa de Mortalidade no dia) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | São Paulo |  | 6199 | 21 | 132.89 | 0.45 | ||||||||||||||
| 2 | Rio Grande do Sul |  | 2706 | 1 | 235.99 | 0.09 | ||||||||||||||
| 3 | Paraná |  | 2631 | 3 | 226.86 | 0.26 | ||||||||||||||
| 4 | Goiás |  | 1865 | 18 | 258.79 | 2.50 | ||||||||||||||
| 5 | Rio de Janeiro |  | 1622 | 0 | 92.88 | 0.00 | ||||||||||||||
| 6 | Santa Catarina |  | 1136 | 2 | 154.80 | 0.27 | ||||||||||||||
| 7 | Minas Gerais |  | 761 | 0 | 35.54 | 0.00 | ||||||||||||||
| 8 | Pernambuco |  | 689 | 4 | 71.22 | 0.41 | ||||||||||||||
| 9 | Bahia |  | 577 | 2 | 38.50 | 0.13 | ||||||||||||||
| 10 | Pará |  | 537 | 6 | 61.18 | 0.68 | ||||||||||||||
| 11 | Maranhão |  | 309 | 2 | 43.20 | 0.28 | ||||||||||||||
| 12 | Mato Grosso |  | 195 | 1 | 54.66 | 0.28 | ||||||||||||||
| 13 | Distrito Federal |  | 181 | 2 | 58.49 | 0.65 | ||||||||||||||
| 14 | Mato Grosso do Sul |  | 149 | 0 | 52.48 | 0.00 | ||||||||||||||
| 15 | ParaÃba |  | 101 | 0 | 24.88 | 0.00 | ||||||||||||||
| 16 | Rondônia |  | 91 | 0 | 50.13 | 0.00 | ||||||||||||||
| 17 | Ceará |  | 89 | 0 | 9.63 | 0.00 | ||||||||||||||
| 18 | Alagoas |  | 85 | 2 | 25.26 | 0.59 | ||||||||||||||
| 19 | Tocantins |  | 61 | 0 | 37.95 | 0.00 | ||||||||||||||
| 20 | Rio Grande do Norte |  | 42 | 0 | 11.79 | 0.00 | ||||||||||||||
| 21 | Amazonas |  | 26 | 0 | 6.09 | 0.00 | ||||||||||||||
| 22 | Roraima |  | 13 | 0 | 19.92 | 0.00 | ||||||||||||||
| 23 | Sergipe |  | 7 | 0 | 2.99 | 0.00 | ||||||||||||||
| 24 | Amapá |  | 0 | 1 | 0.00 | 1.14 | ||||||||||||||
| 25 | Acre |  | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
| 26 | EspÃrito Santo |  | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
| 27 | Piauà |  | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
| TOTAL do País | 20072 | 65 | ||||||||||||||||||
