|  | Painel COVID-19 Estatísticas do Coronavírus em Tempo Real | |||
|---|---|---|---|---|
| www.giscard.com.br/coronavirus | Objetivo e Declaração de Autoria do Site | Comentários | E-mail: painelcovid19@gmail.com | |
| Atualização em Tempo Real para o BRASIL Já estão contabilizados boletins de 0 das 27 UFs do Brasil, para o dia 31/10/2025. | ||||
| BRASIL | ||||
| Casos Confirmados (Tempo Real) | Pacientes Recuperados (Tempo Real) | Mortes (Tempo Real) | Casos Ativos (Tempo Real) | Testes Realizados | 
| Última atualização (Last Updated at): 19/01/2025 10:16 | ||||
| Imprimir PDF | ||||
|  | ||||
| Ordem | Unidade Federativa | Bandeira | Número de Casos | Número de Mortes | Num Casos/ 1M População (Taxa de Incidência no dia) | Num Mortes/ 1M População (Taxa de Mortalidade no dia) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | São Paulo |  | 6717 | 45 | 143.99 | 0.96 | ||||||||||||||
| 2 | Paraná |  | 3129 | 5 | 269.80 | 0.43 | ||||||||||||||
| 3 | Rio Grande do Sul |  | 2942 | 2 | 256.57 | 0.17 | ||||||||||||||
| 4 | Goiás |  | 2012 | 1 | 279.19 | 0.14 | ||||||||||||||
| 5 | Rio de Janeiro |  | 1482 | 10 | 84.86 | 0.57 | ||||||||||||||
| 6 | Santa Catarina |  | 1377 | 3 | 187.64 | 0.41 | ||||||||||||||
| 7 | Minas Gerais |  | 825 | 0 | 38.53 | 0.00 | ||||||||||||||
| 8 | Pernambuco |  | 775 | 8 | 80.11 | 0.83 | ||||||||||||||
| 9 | Pará |  | 489 | 5 | 55.71 | 0.57 | ||||||||||||||
| 10 | Bahia |  | 346 | 2 | 23.09 | 0.13 | ||||||||||||||
| 11 | Rondônia |  | 329 | 0 | 181.24 | 0.00 | ||||||||||||||
| 12 | Maranhão |  | 220 | 0 | 30.76 | 0.00 | ||||||||||||||
| 13 | Mato Grosso |  | 210 | 0 | 58.87 | 0.00 | ||||||||||||||
| 14 | Distrito Federal |  | 152 | 1 | 49.12 | 0.32 | ||||||||||||||
| 15 | Mato Grosso do Sul |  | 148 | 5 | 52.13 | 1.76 | ||||||||||||||
| 16 | Acre |  | 48 | 0 | 52.93 | 0.00 | ||||||||||||||
| 17 | Alagoas |  | 45 | 0 | 13.37 | 0.00 | ||||||||||||||
| 18 | Ceará |  | 42 | 2 | 4.55 | 0.22 | ||||||||||||||
| 19 | Rio Grande do Norte |  | 40 | 0 | 11.23 | 0.00 | ||||||||||||||
| 20 | Tocantins |  | 28 | 0 | 17.42 | 0.00 | ||||||||||||||
| 21 | Amazonas |  | 26 | 0 | 6.09 | 0.00 | ||||||||||||||
| 22 | Roraima |  | 15 | 0 | 22.98 | 0.00 | ||||||||||||||
| 23 | EspÃrito Santo |  | 13 | 1 | 3.16 | 0.24 | ||||||||||||||
| 24 | ParaÃba |  | 10 | 1 | 2.46 | 0.25 | ||||||||||||||
| 25 | Sergipe |  | 10 | 1 | 4.28 | 0.43 | ||||||||||||||
| 26 | Amapá |  | 1 | 0 | 1.14 | 0.00 | ||||||||||||||
| 27 | Piauà |  | 1 | 0 | 0.30 | 0.00 | ||||||||||||||
| TOTAL do País | 21432 | 92 | ||||||||||||||||||
