|  | Painel COVID-19 Estatísticas do Coronavírus em Tempo Real | |||
|---|---|---|---|---|
| www.giscard.com.br/coronavirus | Objetivo e Declaração de Autoria do Site | Comentários | E-mail: painelcovid19@gmail.com | |
| Atualização em Tempo Real para o BRASIL Já estão contabilizados boletins de 0 das 27 UFs do Brasil, para o dia 31/10/2025. | ||||
| BRASIL | ||||
| Casos Confirmados (Tempo Real) | Pacientes Recuperados (Tempo Real) | Mortes (Tempo Real) | Casos Ativos (Tempo Real) | Testes Realizados | 
| Última atualização (Last Updated at): 19/01/2025 10:16 | ||||
| Imprimir PDF | ||||
|  | ||||
| Ordem | Unidade Federativa | Bandeira | Número de Casos | Número de Mortes | Num Casos/ 1M População (Taxa de Incidência no dia) | Num Mortes/ 1M População (Taxa de Mortalidade no dia) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rio de Janeiro |  | 2337 | 33 | 133.82 | 1.89 | ||||||||||||||
| 2 | Goiás |  | 707 | 6 | 98.10 | 0.83 | ||||||||||||||
| 3 | São Paulo |  | 587 | 1 | 12.58 | 0.02 | ||||||||||||||
| 4 | Mato Grosso |  | 422 | 3 | 118.30 | 0.84 | ||||||||||||||
| 5 | Paraná |  | 410 | 1 | 35.35 | 0.09 | ||||||||||||||
| 6 | Distrito Federal |  | 360 | 1 | 116.34 | 0.32 | ||||||||||||||
| 7 | Rio Grande do Sul |  | 360 | 0 | 31.40 | 0.00 | ||||||||||||||
| 8 | Minas Gerais |  | 210 | 22 | 9.81 | 1.03 | ||||||||||||||
| 9 | EspÃrito Santo |  | 184 | 1 | 44.79 | 0.24 | ||||||||||||||
| 10 | Maranhão |  | 159 | 1 | 22.23 | 0.14 | ||||||||||||||
| 11 | Pará |  | 154 | 2 | 17.55 | 0.23 | ||||||||||||||
| 12 | Santa Catarina |  | 119 | 2 | 16.22 | 0.27 | ||||||||||||||
| 13 | Pernambuco |  | 110 | 7 | 11.37 | 0.72 | ||||||||||||||
| 14 | Ceará |  | 107 | 0 | 11.58 | 0.00 | ||||||||||||||
| 15 | Tocantins |  | 88 | 0 | 54.75 | 0.00 | ||||||||||||||
| 16 | Alagoas |  | 64 | 2 | 19.02 | 0.59 | ||||||||||||||
| 17 | ParaÃba |  | 41 | 1 | 10.10 | 0.25 | ||||||||||||||
| 18 | Bahia |  | 34 | 2 | 2.27 | 0.13 | ||||||||||||||
| 19 | Rondônia |  | 18 | 1 | 9.92 | 0.55 | ||||||||||||||
| 20 | Mato Grosso do Sul |  | 8 | 0 | 2.82 | 0.00 | ||||||||||||||
| 21 | Sergipe |  | 8 | 0 | 3.42 | 0.00 | ||||||||||||||
| 22 | Roraima |  | 6 | 3 | 9.19 | 4.60 | ||||||||||||||
| 23 | Amazonas |  | 2 | 0 | 0.47 | 0.00 | ||||||||||||||
| 24 | Rio Grande do Norte |  | 2 | 0 | 0.56 | 0.00 | ||||||||||||||
| 25 | Amapá |  | 1 | 0 | 1.14 | 0.00 | ||||||||||||||
| 26 | Acre |  | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
| 27 | Piauà |  | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
| TOTAL do País | 6498 | 89 | ||||||||||||||||||
