|  | Painel COVID-19 Estatísticas do Coronavírus em Tempo Real | |||
|---|---|---|---|---|
| www.giscard.com.br/coronavirus | Objetivo e Declaração de Autoria do Site | Comentários | E-mail: painelcovid19@gmail.com | |
| Atualização em Tempo Real para o BRASIL Já estão contabilizados boletins de 0 das 27 UFs do Brasil, para o dia 31/10/2025. | ||||
| BRASIL | ||||
| Casos Confirmados (Tempo Real) | Pacientes Recuperados (Tempo Real) | Mortes (Tempo Real) | Casos Ativos (Tempo Real) | Testes Realizados | 
| Última atualização (Last Updated at): 19/01/2025 10:16 | ||||
| Imprimir PDF | ||||
|  | ||||
| Ordem | Unidade Federativa | Bandeira | Número de Casos | Número de Mortes | Num Casos/ 1M População (Taxa de Incidência no dia) | Num Mortes/ 1M População (Taxa de Mortalidade no dia) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paraná |  | 1592 | 53 | 137.27 | 4.57 | ||||||||||||||
| 2 | EspÃrito Santo |  | 612 | 14 | 148.96 | 3.41 | ||||||||||||||
| 3 | Mato Grosso |  | 581 | 9 | 162.87 | 2.52 | ||||||||||||||
| 4 | Rio Grande do Sul |  | 520 | 6 | 45.35 | 0.52 | ||||||||||||||
| 5 | Santa Catarina |  | 306 | 10 | 41.70 | 1.36 | ||||||||||||||
| 6 | Distrito Federal |  | 231 | 21 | 74.65 | 6.79 | ||||||||||||||
| 7 | Mato Grosso do Sul |  | 228 | 3 | 80.30 | 1.06 | ||||||||||||||
| 8 | Minas Gerais |  | 222 | 0 | 10.37 | 0.00 | ||||||||||||||
| 9 | São Paulo |  | 209 | 1 | 4.48 | 0.02 | ||||||||||||||
| 10 | Bahia |  | 188 | 14 | 12.55 | 0.93 | ||||||||||||||
| 11 | Goiás |  | 184 | 0 | 25.53 | 0.00 | ||||||||||||||
| 12 | Rondônia |  | 173 | 1 | 95.30 | 0.55 | ||||||||||||||
| 13 | Pernambuco |  | 138 | 4 | 14.26 | 0.41 | ||||||||||||||
| 14 | Piauà |  | 117 | 2 | 35.57 | 0.61 | ||||||||||||||
| 15 | Rio de Janeiro |  | 95 | 7 | 5.44 | 0.40 | ||||||||||||||
| 16 | Tocantins |  | 92 | 4 | 57.24 | 2.49 | ||||||||||||||
| 17 | Alagoas |  | 89 | 2 | 26.45 | 0.59 | ||||||||||||||
| 18 | Maranhão |  | 36 | 1 | 5.03 | 0.14 | ||||||||||||||
| 19 | ParaÃba |  | 33 | 3 | 8.13 | 0.74 | ||||||||||||||
| 20 | Amapá |  | 32 | 1 | 36.46 | 1.14 | ||||||||||||||
| 21 | Amazonas |  | 32 | 1 | 7.49 | 0.23 | ||||||||||||||
| 22 | Ceará |  | 23 | 0 | 2.49 | 0.00 | ||||||||||||||
| 23 | Rio Grande do Norte |  | 21 | 2 | 5.90 | 0.56 | ||||||||||||||
| 24 | Sergipe |  | 18 | 0 | 7.70 | 0.00 | ||||||||||||||
| 25 | Roraima |  | 12 | 0 | 18.38 | 0.00 | ||||||||||||||
| 26 | Pará |  | 8 | 1 | 0.91 | 0.11 | ||||||||||||||
| 27 | Acre |  | 5 | 0 | 5.51 | 0.00 | ||||||||||||||
| TOTAL do País | 5797 | 160 | ||||||||||||||||||
