|  | Painel COVID-19 Estatísticas do Coronavírus em Tempo Real | |||
|---|---|---|---|---|
| www.giscard.com.br/coronavirus | Objetivo e Declaração de Autoria do Site | Comentários | E-mail: painelcovid19@gmail.com | |
| Atualização em Tempo Real para o BRASIL Já estão contabilizados boletins de 0 das 27 UFs do Brasil, para o dia 31/10/2025. | ||||
| BRASIL | ||||
| Casos Confirmados (Tempo Real) | Pacientes Recuperados (Tempo Real) | Mortes (Tempo Real) | Casos Ativos (Tempo Real) | Testes Realizados | 
| Última atualização (Last Updated at): 19/01/2025 10:16 | ||||
| Imprimir PDF | ||||
|  | ||||
| Ordem | Unidade Federativa | Bandeira | Número de Casos | Número de Mortes | Num Casos/ 1M População (Taxa de Incidência no dia) | Num Mortes/ 1M População (Taxa de Mortalidade no dia) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rio de Janeiro |  | 1651 | 92 | 94.54 | 5.27 | ||||||||||||||
| 2 | Santa Catarina |  | 1513 | 15 | 206.17 | 2.04 | ||||||||||||||
| 3 | Paraná |  | 1458 | 59 | 125.72 | 5.09 | ||||||||||||||
| 4 | Minas Gerais |  | 1298 | 16 | 60.62 | 0.75 | ||||||||||||||
| 5 | Goiás |  | 1159 | 25 | 160.83 | 3.47 | ||||||||||||||
| 6 | Rio Grande do Sul |  | 841 | 20 | 73.34 | 1.74 | ||||||||||||||
| 7 | EspÃrito Santo |  | 632 | 10 | 153.83 | 2.43 | ||||||||||||||
| 8 | Bahia |  | 529 | 7 | 35.30 | 0.47 | ||||||||||||||
| 9 | Pernambuco |  | 463 | 5 | 47.86 | 0.52 | ||||||||||||||
| 10 | Distrito Federal |  | 278 | 20 | 89.84 | 6.46 | ||||||||||||||
| 11 | Pará |  | 262 | 6 | 29.85 | 0.68 | ||||||||||||||
| 12 | Piauà |  | 240 | 2 | 72.96 | 0.61 | ||||||||||||||
| 13 | Rondônia |  | 240 | 0 | 132.21 | 0.00 | ||||||||||||||
| 14 | Maranhão |  | 212 | 1 | 29.64 | 0.14 | ||||||||||||||
| 15 | Rio Grande do Norte |  | 194 | 3 | 54.48 | 0.84 | ||||||||||||||
| 16 | ParaÃba |  | 184 | 5 | 45.32 | 1.23 | ||||||||||||||
| 17 | Ceará |  | 157 | 19 | 16.99 | 2.06 | ||||||||||||||
| 18 | Tocantins |  | 157 | 5 | 97.68 | 3.11 | ||||||||||||||
| 19 | Alagoas |  | 66 | 2 | 19.61 | 0.59 | ||||||||||||||
| 20 | Amazonas |  | 50 | 1 | 11.71 | 0.23 | ||||||||||||||
| 21 | Roraima |  | 48 | 2 | 73.54 | 3.06 | ||||||||||||||
| 22 | Mato Grosso do Sul |  | 39 | 1 | 13.74 | 0.35 | ||||||||||||||
| 23 | Amapá |  | 27 | 0 | 30.77 | 0.00 | ||||||||||||||
| 24 | Sergipe |  | 17 | 1 | 7.27 | 0.43 | ||||||||||||||
| 25 | Acre |  | 1 | 1 | 1.10 | 1.10 | ||||||||||||||
| 26 | Mato Grosso |  | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
| 27 | São Paulo |  | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
| TOTAL do País | 11716 | 318 | ||||||||||||||||||
