|  | Painel COVID-19 Estatísticas do Coronavírus em Tempo Real | |||
|---|---|---|---|---|
| www.giscard.com.br/coronavirus | Objetivo e Declaração de Autoria do Site | Comentários | E-mail: painelcovid19@gmail.com | |
| Atualização em Tempo Real para o BRASIL Já estão contabilizados boletins de 0 das 27 UFs do Brasil, para o dia 31/10/2025. | ||||
| BRASIL | ||||
| Casos Confirmados (Tempo Real) | Pacientes Recuperados (Tempo Real) | Mortes (Tempo Real) | Casos Ativos (Tempo Real) | Testes Realizados | 
| Última atualização (Last Updated at): 19/01/2025 10:16 | ||||
| Imprimir PDF | ||||
|  | ||||
| Ordem | Unidade Federativa | Bandeira | Número de Casos | Número de Mortes | Num Casos/ 1M População (Taxa de Incidência no dia) | Num Mortes/ 1M População (Taxa de Mortalidade no dia) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rio Grande do Sul |  | 2761 | 25 | 240.79 | 2.18 | ||||||||||||||
| 2 | Rio de Janeiro |  | 2290 | 95 | 131.13 | 5.44 | ||||||||||||||
| 3 | São Paulo |  | 1634 | 59 | 35.03 | 1.26 | ||||||||||||||
| 4 | Goiás |  | 1595 | 11 | 221.33 | 1.53 | ||||||||||||||
| 5 | Paraná |  | 1578 | 46 | 136.06 | 3.97 | ||||||||||||||
| 6 | Minas Gerais |  | 1527 | 99 | 71.32 | 4.62 | ||||||||||||||
| 7 | Santa Catarina |  | 1026 | 12 | 139.81 | 1.64 | ||||||||||||||
| 8 | EspÃrito Santo |  | 745 | 19 | 181.33 | 4.62 | ||||||||||||||
| 9 | Pernambuco |  | 566 | 11 | 58.50 | 1.14 | ||||||||||||||
| 10 | Bahia |  | 482 | 6 | 32.16 | 0.40 | ||||||||||||||
| 11 | Mato Grosso |  | 368 | 1 | 103.16 | 0.28 | ||||||||||||||
| 12 | Pará |  | 345 | 1 | 39.31 | 0.11 | ||||||||||||||
| 13 | Maranhão |  | 308 | 3 | 43.06 | 0.42 | ||||||||||||||
| 14 | Piauà |  | 290 | 1 | 88.16 | 0.30 | ||||||||||||||
| 15 | Rio Grande do Norte |  | 283 | 7 | 79.47 | 1.97 | ||||||||||||||
| 16 | Rondônia |  | 274 | 0 | 150.94 | 0.00 | ||||||||||||||
| 17 | ParaÃba |  | 260 | 4 | 64.04 | 0.99 | ||||||||||||||
| 18 | Distrito Federal |  | 258 | 10 | 83.38 | 3.23 | ||||||||||||||
| 19 | Tocantins |  | 178 | 4 | 110.74 | 2.49 | ||||||||||||||
| 20 | Mato Grosso do Sul |  | 119 | 1 | 41.91 | 0.35 | ||||||||||||||
| 21 | Ceará |  | 108 | 14 | 11.69 | 1.52 | ||||||||||||||
| 22 | Alagoas |  | 82 | 2 | 24.37 | 0.59 | ||||||||||||||
| 23 | Roraima |  | 38 | 0 | 58.22 | 0.00 | ||||||||||||||
| 24 | Amazonas |  | 36 | 2 | 8.43 | 0.47 | ||||||||||||||
| 25 | Amapá |  | 18 | 0 | 20.51 | 0.00 | ||||||||||||||
| 26 | Sergipe |  | 8 | 0 | 3.42 | 0.00 | ||||||||||||||
| 27 | Acre |  | 7 | 0 | 7.72 | 0.00 | ||||||||||||||
| TOTAL do País | 17184 | 433 | ||||||||||||||||||
