|  | Painel COVID-19 Estatísticas do Coronavírus em Tempo Real | |||
|---|---|---|---|---|
| www.giscard.com.br/coronavirus | Objetivo e Declaração de Autoria do Site | Comentários | E-mail: painelcovid19@gmail.com | |
| Atualização em Tempo Real para o BRASIL Já estão contabilizados boletins de 0 das 27 UFs do Brasil, para o dia 31/10/2025. | ||||
| BRASIL | ||||
| Casos Confirmados (Tempo Real) | Pacientes Recuperados (Tempo Real) | Mortes (Tempo Real) | Casos Ativos (Tempo Real) | Testes Realizados | 
| Última atualização (Last Updated at): 19/01/2025 10:16 | ||||
| Imprimir PDF | ||||
|  | ||||
| Ordem | Unidade Federativa | Bandeira | Número de Casos | Número de Mortes | Num Casos/ 1M População (Taxa de Incidência no dia) | Num Mortes/ 1M População (Taxa de Mortalidade no dia) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Goiás |  | 2367 | 50 | 328.45 | 6.94 | ||||||||||||||
| 2 | São Paulo |  | 1716 | 78 | 36.79 | 1.67 | ||||||||||||||
| 3 | Paraná |  | 1580 | 66 | 136.24 | 5.69 | ||||||||||||||
| 4 | Minas Gerais |  | 1451 | 1 | 67.77 | 0.05 | ||||||||||||||
| 5 | Santa Catarina |  | 1041 | 16 | 141.86 | 2.18 | ||||||||||||||
| 6 | Rio de Janeiro |  | 843 | 104 | 48.27 | 5.96 | ||||||||||||||
| 7 | Rio Grande do Sul |  | 630 | 30 | 54.94 | 2.62 | ||||||||||||||
| 8 | EspÃrito Santo |  | 607 | 14 | 147.74 | 3.41 | ||||||||||||||
| 9 | Mato Grosso |  | 472 | 7 | 132.32 | 1.96 | ||||||||||||||
| 10 | Bahia |  | 448 | 9 | 29.90 | 0.60 | ||||||||||||||
| 11 | Pernambuco |  | 328 | 11 | 33.90 | 1.14 | ||||||||||||||
| 12 | Pará |  | 328 | 2 | 37.37 | 0.23 | ||||||||||||||
| 13 | Distrito Federal |  | 298 | 19 | 96.31 | 6.14 | ||||||||||||||
| 14 | Rondônia |  | 292 | 2 | 160.86 | 1.10 | ||||||||||||||
| 15 | Maranhão |  | 242 | 2 | 33.83 | 0.28 | ||||||||||||||
| 16 | Tocantins |  | 182 | 3 | 113.23 | 1.87 | ||||||||||||||
| 17 | Rio Grande do Norte |  | 165 | 2 | 46.34 | 0.56 | ||||||||||||||
| 18 | Piauà |  | 107 | 3 | 32.53 | 0.91 | ||||||||||||||
| 19 | Alagoas |  | 59 | 2 | 17.53 | 0.59 | ||||||||||||||
| 20 | Amazonas |  | 54 | 1 | 12.65 | 0.23 | ||||||||||||||
| 21 | Mato Grosso do Sul |  | 51 | 5 | 17.96 | 1.76 | ||||||||||||||
| 22 | ParaÃba |  | 50 | 1 | 12.32 | 0.25 | ||||||||||||||
| 23 | Roraima |  | 37 | 0 | 56.69 | 0.00 | ||||||||||||||
| 24 | Amapá |  | 30 | 0 | 34.18 | 0.00 | ||||||||||||||
| 25 | Ceará |  | 23 | 13 | 2.49 | 1.41 | ||||||||||||||
| 26 | Sergipe |  | 21 | 0 | 8.98 | 0.00 | ||||||||||||||
| 27 | Acre |  | 2 | 1 | 2.21 | 1.10 | ||||||||||||||
| TOTAL do País | 13424 | 442 | ||||||||||||||||||
