Todos contra a Dengue
Painel Todos contra a Dengue
Estatísticas da Dengue - www.giscard.com.br/dengue
Cite este Painel como fonte, caso for usar os números!      Este Painel está no ar desde 12/1/2024
Todos contra a Dengue
BRASIL Todos contra a Dengue
Casos Confirmados
Mortes
Vacinados


COMPARATIVO entre as 27 UFs do Brasil - Site: http://giscard.com.br/dengue

Clique em uma Unidade Federativa para detalhamento por data e outros índices:

Unidade Federativa Bandeira Sigla Total de Casos (Acumulado) % Casos
do Brasil
Casos 2024 Casos 2023 Total de
Mortes
(Acumulado)
Letalidade
%
Mortes 2024 Mortes 2023 Vacinados
(1ªa dose)
% Vacinados
/População
População
(Censo
2023)
Num
Casos/
100 Mil
Hab
Taxa de
Incidência 2024
Num
Mortes/
100 Mil
Hab
Taxa de
Mortalidade 2024
Goiás GO 1.794.942 4.12 236.160 69.719 204 0.01 167 37 0 0.00 7.055.228 3,347.31 2.37
Mato Grosso do Sul MS 591.027 1.36 18.079 46.524 59 0.01 18 41 13.673 0.50 2.756.700 655.82 0.65
Distrito Federal DF 578.418 1.33 255.752 40.934 372 0.06 365 7 25.365 0.90 2.817.068 9,078.66 12.96
Mato Grosso MT 450.374 1.03 28.653 28.424 32 0.01 11 21 0 0.00 3.658.813 783.12 0.30
Total na Região CENTRO-OESTE 3.414.761 7.83 538.644 185.601 667 0.02 561 106 39.038 0.24 16.287.809 3,307.04 3.44
Bahia BA 1.145.557 2.63 205.830 48.040 127 0.01 93 34 0 0.00 14.136.417 1,456.03 0.66
Ceará CE 735.751 1.69 10.839 14.918 9 0.00 1 8 0 0.00 8.791.688 123.29 0.01
Pernambuco PE 653.316 1.50 25.274 8.916 6 0.00 2 4 0 0.00 9.058.155 279.02 0.02
Rio Grande do Norte RN 470.771 1.08 14.605 7.889 3 0.00 1 2 0 0.00 3.302.406 442.25 0.03
Alagoas AL 288.532 0.66 6.133 4.249 6 0.00 3 3 0 0.00 3.127.511 196.10 0.10
Paraíba PB 285.147 0.65 9.772 7.382 9 0.00 4 5 0 0.00 3.974.495 245.87 0.10
Piauí PI 187.061 0.43 9.383 7.585 13 0.01 9 4 0 0.00 3.269.200 287.01 0.28
Maranhão MA 161.193 0.37 10.791 5.023 12 0.01 4 8 0 0.00 6.775.152 159.27 0.06
Sergipe SE 100.808 0.23 2.744 3.308 3 0.00 3 0 0 0.00 2.209.558 124.19 0.14
Total na Região NORDESTE 4.028.136 9.24 295.371 292.911 188 0.00 120 174 0 0.00 54.644.582 540.53 0.22
Pará PA 240.660 0.55 16.249 6.075 7 0.00 6 1 0 0.00 8.116.132 200.21 0.07
Amazonas AM 201.851 0.46 9.253 6.450 3 0.00 3 0 0 0.00 3.941.175 234.78 0.08
Acre AC 186.924 0.43 5.673 8.438 0 0.00 0 0 0 0.00 830.026 683.47 0.00
Tocantins TO 170.149 0.39 6.234 3.818 3 0.00 1 2 0 0.00 1.511.459 412.45 0.07
Rondônia RO 136.828 0.31 4.906 10.641 10 0.01 3 7 0 0.00 1.581.016 310.31 0.19
Amapá AP 46.039 0.11 5.279 1.237 4 0.01 4 0 0 0.00 733.508 719.69 0.55
Roraima RR 44.225 0.10 259 237 0 0.00 0 0 0 0.00 636.303 40.70 0.00
Total na Região NORTE 1.026.676 2.36 47.853 329.807 27 0.00 17 184 0 0.00 17.349.619 275.82 0.10
São Paulo SP 5.033.428 11.55 1.441.617 339.602 1.091 0.02 805 286 0 0.00 44.420.459 3,245.39 1.81
Minas Gerais MG 4.351.161 9.98 1.461.382 408.396 716 0.02 519 197 0 0.00 20.538.718 7,115.25 2.53
Rio de Janeiro RJ 1.782.386 4.09 254.352 49.330 189 0.01 159 30 0 0.00 16.054.524 1,584.30 0.99
Espírito Santo ES 838.431 1.92 133.456 191.131 124 0.01 26 98 0 0.00 3.833.486 3,481.32 0.68
Total na Região SUDESTE 12.005.406 27.54 3.290.807 1.318.266 2.120 0.02 1.509 795 0 0.00 84.847.187 3,878.51 1.78
Paraná PR 1.590.613 3.65 547.042 212.588 495 0.03 367 128 0 0.00 11.443.208 4,780.50 3.21
Santa Catarina SC 539.817 1.24 264.958 144.371 273 0.05 175 98 0 0.00 7.609.601 3,481.89 2.30
Rio Grande do Sul RS 303.979 0.70 168.786 38.657 304 0.10 164 54 0 0.00 10.880.506 1,551.27 1.51
Total na Região SUL 2.434.409 5.58 980.786 1.713.882 1.072 0.04 706 1.075 0 0.00 29.933.315 3,276.57 2.36
BRASIL 22.909.388 100 5.153.461 1.713.882 4.074 0.02 2.913 1.075 39.038 0.02 203.062.512

Região SUL


Voltar para Tela InicialTodas Regiões   Centro-Oeste   Nordeste   Norte   Sudeste   Sul
Clique em uma Data para detalhamento de casos para cada Unidade Federativa dentro do Brasil OU em uma Região para filtrar os casos:
Ordem Data Número de Casos Total de Casos
(Acumulado)
Número de Mortes Total de Mortes
(Acumulado)
Letalidade (Acumulada em %) Num Casos/ 1M População Num Mortes/ 1M População
1 31/12/2000 1.242 1.242 * 0 0 0.00
2 31/12/2001 1.674 2.916 0 0 0.00
3 31/12/2002 7.926 10.842 * 0 0 0.00
4 31/12/2003 11.108 21.950 * 0 0 0.00
5 31/12/2004 186 22.136 0 0 0.00
6 31/12/2005 1.140 23.276 0 0 0.00
7 31/12/2006 1.350 24.626 0 0 0.00
8 31/12/2007 27.772 52.398 * 0 0 0.00
9 31/12/2008 2.166 54.564 0 0 0.00
10 31/12/2009 1.641 56.205 0 0 0.00
11 31/12/2010 42.008 98.213 * 0 0 0.00
12 31/12/2011 30.440 128.653 * 0 0 0.00
13 31/12/2012 4.772 133.425 0 0 0.00
14 31/12/2013 67.091 200.516 * 0 0 0.00
15 31/12/2014 22.988 223.504 0 0 0.00
16 31/12/2015 51.681 275.185 2 2 * 0.00
17 31/12/2016 70.084 345.269 * 1 3 0.00
18 31/12/2017 2.519 347.788 0 3 0.00
19 31/12/2018 1.692 349.480 0 3 0.00
20 31/12/2019 48.543 398.023 0 3 0.00
21 31/12/2020 279.165 677.188 * 6 9 0.00
22 31/12/2021 65.108 742.296 * 11 20 0.00
23 31/12/2022 315.711 1.058.007 * 66 86 0.01
24 31/12/2023 395.616 1.453.623 280 366 * 0.03
25 09/02/2024 44.614 1.498.237 14 380 0.03
26 16/02/2024 14.046 1.512.283 * 0 380 0.03
27 26/02/2024 71.988 1.584.271 34 414 0.03
28 27/02/2024 5.796 1.590.067 4 418 0.03
29 28/02/2024 0 1.590.067 0 418 0.03
30 29/02/2024 0 1.590.067 0 418 0.03
31 01/03/2024 2.977 1.593.044 -3 415 0.03
32 02/03/2024 957 1.594.001 1 416 0.03
33 03/03/2024 0 1.594.001 0 416 0.03
34 04/03/2024 0 1.594.001 0 416 0.03
35 05/03/2024 38.765 1.632.766 13 429 0.03
36 06/03/2024 2.623 1.635.389 10 439 0.03
37 07/03/2024 0 1.635.389 0 439 0.03
38 08/03/2024 2.049 1.637.438 3 442 0.03
39 09/03/2024 0 1.637.438 0 442 0.03
40 10/03/2024 0 1.637.438 0 442 0.03
41 11/03/2024 0 1.637.438 0 442 0.03
42 12/03/2024 0 1.637.438 0 442 0.03
43 13/03/2024 44.840 1.682.278 12 454 0.03
44 14/03/2024 0 1.682.278 0 454 0.03
45 15/03/2024 6.208 1.688.486 16 470 0.03
46 16/03/2024 0 1.688.486 0 470 0.03
47 17/03/2024 21.724 1.710.210 5 475 0.03
48 18/03/2024 7.522 1.717.732 3 478 0.03
49 19/03/2024 12.966 1.730.698 1 479 0.03
50 20/03/2024 2.005 1.732.703 4 483 0.03
51 21/03/2024 15.234 1.747.937 13 496 0.03
52 22/03/2024 0 1.747.937 0 496 0.03
53 23/03/2024 0 1.747.937 0 496 0.03
54 24/03/2024 0 1.747.937 0 496 0.03
55 25/03/2024 0 1.747.937 0 496 0.03
56 26/03/2024 46.949 1.794.886 26 522 0.03
57 27/03/2024 8.299 1.803.185 6 528 0.03
58 02/04/2024 0 1.803.185 0 528 0.03
59 03/04/2024 70.940 1.874.125 40 568 0.03
60 04/04/2024 0 1.874.125 0 568 0.03
61 05/04/2024 5.981 1.880.106 0 568 0.03
62 06/04/2024 0 1.880.106 0 568 0.03
63 07/04/2024 0 1.880.106 0 568 0.03
64 08/04/2024 59.271 1.939.377 26 594 0.03
65 15/04/2024 33.162 1.972.539 64 658 0.03
66 16/04/2024 56.420 2.028.959 * 13 671 0.03
67 17/04/2024 0 2.028.959 * 0 671 0.03
68 18/04/2024 25.836 2.054.795 32 703 0.03
69 19/04/2024 0 2.054.795 0 703 0.03
70 20/04/2024 0 2.054.795 0 703 0.03
71 21/04/2024 0 2.054.795 0 703 0.03
72 27/04/2024 0 2.054.795 0 703 0.03
73 28/04/2024 92.244 2.147.039 104 807 0.04
74 11/05/2024 0 2.147.039 0 807 0.04
75 12/05/2024 169.514 2.316.553 134 941 0.04
76 13/05/2024 0 2.316.553 0 941 0.04
77 14/05/2024 46.338 2.362.891 31 972 0.04
78 23/05/2024 0 2.362.891 0 972 0.04
79 24/05/2024 71.518 2.434.409 100 1.072 * 0.04
80 25/05/2024 0 2.434.409 0 1.072 * 0.04
81 26/05/2024 0 2.434.409 0 1.072 * 0.04
82 27/05/2024 0 2.434.409 0 1.072 * 0.04
TOTAL País 2.434.409 1.072 0.04

Painel Todos contra a Dengue - Estatísticas da Dengue 2024 - Todos os direitos reservados. Desenvolvido por Giscard Stephanou @giscardstephanou
Voltar