Todos contra a Dengue
Painel Todos contra a Dengue
Estatísticas da Dengue - www.giscard.com.br/dengue
Cite este Painel como fonte, caso for usar os números!      Este Painel está no ar desde 12/1/2024
Todos contra a Dengue
BRASIL Todos contra a Dengue
Casos Confirmados
Mortes
Vacinados


COMPARATIVO entre as 27 UFs do Brasil - Site: http://giscard.com.br/dengue

Clique em uma Unidade Federativa para detalhamento por data e outros índices:

Unidade Federativa Bandeira Sigla Total de Casos (Acumulado) % Casos
do Brasil
Casos 2024 Casos 2023 Total de
Mortes
(Acumulado)
Letalidade
%
Mortes 2024 Mortes 2023 Vacinados
(1ªa dose)
% Vacinados
/População
População
(Censo
2023)
Num
Casos/
100 Mil
Hab
Taxa de
Incidência 2024
Num
Mortes/
100 Mil
Hab
Taxa de
Mortalidade 2024
Goiás GO 1.794.942 4.12 236.160 69.719 204 0.01 167 37 0 0.00 7.055.228 3,347.31 2.37
Mato Grosso do Sul MS 591.027 1.36 18.079 46.524 59 0.01 18 41 13.673 0.50 2.756.700 655.82 0.65
Distrito Federal DF 578.418 1.33 255.752 40.934 372 0.06 365 7 25.365 0.90 2.817.068 9,078.66 12.96
Mato Grosso MT 450.374 1.03 28.653 28.424 32 0.01 11 21 0 0.00 3.658.813 783.12 0.30
Total na Região CENTRO-OESTE 3.414.761 7.83 538.644 185.601 667 0.02 561 106 39.038 0.24 16.287.809 3,307.04 3.44
Bahia BA 1.145.557 2.63 205.830 48.040 127 0.01 93 34 0 0.00 14.136.417 1,456.03 0.66
Ceará CE 735.751 1.69 10.839 14.918 9 0.00 1 8 0 0.00 8.791.688 123.29 0.01
Pernambuco PE 653.316 1.50 25.274 8.916 6 0.00 2 4 0 0.00 9.058.155 279.02 0.02
Rio Grande do Norte RN 470.771 1.08 14.605 7.889 3 0.00 1 2 0 0.00 3.302.406 442.25 0.03
Alagoas AL 288.532 0.66 6.133 4.249 6 0.00 3 3 0 0.00 3.127.511 196.10 0.10
Paraíba PB 285.147 0.65 9.772 7.382 9 0.00 4 5 0 0.00 3.974.495 245.87 0.10
Piauí PI 187.061 0.43 9.383 7.585 13 0.01 9 4 0 0.00 3.269.200 287.01 0.28
Maranhão MA 161.193 0.37 10.791 5.023 12 0.01 4 8 0 0.00 6.775.152 159.27 0.06
Sergipe SE 100.808 0.23 2.744 3.308 3 0.00 3 0 0 0.00 2.209.558 124.19 0.14
Total na Região NORDESTE 4.028.136 9.24 295.371 292.911 188 0.00 120 174 0 0.00 54.644.582 540.53 0.22
Pará PA 240.660 0.55 16.249 6.075 7 0.00 6 1 0 0.00 8.116.132 200.21 0.07
Amazonas AM 201.851 0.46 9.253 6.450 3 0.00 3 0 0 0.00 3.941.175 234.78 0.08
Acre AC 186.924 0.43 5.673 8.438 0 0.00 0 0 0 0.00 830.026 683.47 0.00
Tocantins TO 170.149 0.39 6.234 3.818 3 0.00 1 2 0 0.00 1.511.459 412.45 0.07
Rondônia RO 136.828 0.31 4.906 10.641 10 0.01 3 7 0 0.00 1.581.016 310.31 0.19
Amapá AP 46.039 0.11 5.279 1.237 4 0.01 4 0 0 0.00 733.508 719.69 0.55
Roraima RR 44.225 0.10 259 237 0 0.00 0 0 0 0.00 636.303 40.70 0.00
Total na Região NORTE 1.026.676 2.36 47.853 329.807 27 0.00 17 184 0 0.00 17.349.619 275.82 0.10
São Paulo SP 5.033.428 11.55 1.441.617 339.602 1.091 0.02 805 286 0 0.00 44.420.459 3,245.39 1.81
Minas Gerais MG 4.351.161 9.98 1.461.382 408.396 716 0.02 519 197 0 0.00 20.538.718 7,115.25 2.53
Rio de Janeiro RJ 1.782.386 4.09 254.352 49.330 189 0.01 159 30 0 0.00 16.054.524 1,584.30 0.99
Espírito Santo ES 838.431 1.92 133.456 191.131 124 0.01 26 98 0 0.00 3.833.486 3,481.32 0.68
Total na Região SUDESTE 12.005.406 27.54 3.290.807 1.318.266 2.120 0.02 1.509 795 0 0.00 84.847.187 3,878.51 1.78
Paraná PR 1.590.613 3.65 547.042 212.588 495 0.03 367 128 0 0.00 11.443.208 4,780.50 3.21
Santa Catarina SC 539.817 1.24 264.958 144.371 273 0.05 175 98 0 0.00 7.609.601 3,481.89 2.30
Rio Grande do Sul RS 303.979 0.70 168.786 38.657 304 0.10 164 54 0 0.00 10.880.506 1,551.27 1.51
Total na Região SUL 2.434.409 5.58 980.786 1.713.882 1.072 0.04 706 1.075 0 0.00 29.933.315 3,276.57 2.36
BRASIL 22.909.388 100 5.153.461 1.713.882 4.074 0.02 2.913 1.075 39.038 0.02 203.062.512

Voltar para Tela InicialTodas Regiões   Centro-Oeste   Nordeste   Norte   Sudeste   Sul
Clique em uma Data para detalhamento de casos para cada Unidade Federativa dentro do Brasil OU em uma Região para filtrar os casos:
Ordem Data Número de Casos Total de Casos
(Acumulado)
Número de Mortes Total de Mortes
(Acumulado)
Letalidade (Acumulada em %) Num Casos/ 1M População Num Mortes/ 1M População
1 31/12/2000 135.228 135.228 * 0 0 0.00 665.94 0.00
2 31/12/2001 385.802 521.030 * 0 0 0.00 1,899.92 0.00
3 31/12/2002 696.477 1.217.507 * 0 0 0.00 3,429.86 0.00
4 31/12/2003 274.984 1.492.491 0 0 0.00 1,354.18 0.00
5 31/12/2004 70.175 1.562.666 * 0 0 0.00 345.58 0.00
6 31/12/2005 147.043 1.709.709 0 0 0.00 724.13 0.00
7 31/12/2006 259.389 1.969.098 0 0 0.00 1,277.38 0.00
8 31/12/2007 496.923 2.466.021 * 0 0 0.00 2,447.14 0.00
9 31/12/2008 632.680 3.098.701 * 0 0 0.00 3,115.69 0.00
10 31/12/2009 406.269 3.504.970 * 0 0 0.00 2,000.71 0.00
11 31/12/2010 1.011.548 4.516.518 * 0 0 0.00 4,981.46 0.00
12 31/12/2011 739.370 5.255.888 * 0 0 0.00 3,641.10 0.00
13 31/12/2012 589.591 5.845.479 0 0 0.00 2,903.50 0.00
14 31/12/2013 1.454.871 7.300.350 * 0 0 0.00 7,164.65 0.00
15 31/12/2014 589.107 7.889.457 0 0 0.00 2,901.11 0.00
16 31/12/2015 1.688.688 9.578.145 * 2 2 * 0.00 8,316.10 0.01
17 31/12/2016 1.483.623 11.061.768 * 1 3 0.00 7,306.24 0.00
18 31/12/2017 239.389 11.301.157 0 3 0.00 1,178.89 0.00
19 31/12/2018 264.107 11.565.264 0 3 0.00 1,300.62 0.00
20 31/12/2019 1.561.020 13.126.284 0 3 0.00 7,687.39 0.00
21 31/12/2020 949.061 14.075.345 6 9 0.00 4,673.74 0.03
22 31/12/2021 534.179 14.609.524 11 20 0.00 2,630.61 0.05
23 31/12/2022 1.432.521 16.042.045 * 66 86 0.00 7,054.58 0.33
24 31/12/2023 1.713.882 17.755.927 1.075 1.161 * 0.01 8,440.17 5.29
25 26/02/2024 4.306.169 22.062.096 * 4.005 5.166 * 0.02 21,206.12 19.72
26 27/02/2024 4.306.169 26.368.265 4.005 9.171 * 0.03 21,206.12 19.72
27 28/02/2024 4.306.169 30.674.434 4.005 13.176 * 0.04 21,206.12 19.72
28 29/02/2024 4.306.169 34.980.603 4.005 17.181 0.05 21,206.12 19.72
29 01/03/2024 4.306.169 39.286.772 4.005 21.186 * 0.05 21,206.12 19.72
30 02/03/2024 4.306.169 43.592.941 4.005 25.191 0.06 21,206.12 19.72
TOTAL País 43.592.941 25.191 0.06

Painel Todos contra a Dengue - Estatísticas da Dengue 2024 - Todos os direitos reservados. Desenvolvido por Giscard Stephanou @giscardstephanou
Voltar