New Document
Brasil Painel BRASIL NA COPA DO MUNDO
Estatísticas dos Jogos do Brasil
Brasil
www.giscard.com.br/brasilnacopa          Último Jogo do Brasil: 114, disputado em 09/12/2022         
Próximo Jogo do Brasil: , será disputado em //    Comentários

Quadro Resumo de todos os jogos por Competição www.giscard.com.br/brasilnacopa
Voltar
Tipo de Competição Competição Organizador Jogos Vitórias
do Brasil
Empates Vitórias
das Outras Seleções
Gols
do Grêmio
Gols
das Outras Seleções
Total de Gols Aproveitamento do Grêmio
(em pontos)
Aproveitamento das Outras Seleções
(em pontos)
Copa do Mundo Copa do Mundo de 1930 - Uruguai FIFA 2 1 0 1 5 2 7 50.00 % 50.00 %
Copa do Mundo de 1934 - Itália FIFA 1 0 0 1 1 3 4 0.00 % 100.00 %
Copa do Mundo de 1938 - França FIFA 5 3 1 1 14 11 25 66.67 % 26.67 %
Copa do Mundo de 1950 - Brasil FIFA 6 4 1 1 22 6 28 72.22 % 22.22 %
Copa do Mundo de 1954 - Suiça FIFA 3 1 1 1 8 5 13 44.44 % 44.44 %
Copa do Mundo de 1958 - Suécia FIFA 6 5 1 0 16 4 20 88.89 % 5.56 %
Copa do Mundo de 1962 - Chile FIFA 6 5 1 0 14 5 19 88.89 % 5.56 %
Copa do Mundo de 1966 - Inglaterra FIFA 3 1 0 2 4 6 10 33.33 % 66.67 %
Copa do Mundo de 1970 - México FIFA 6 6 0 0 19 7 26 100.00 % 0.00 %
Copa do Mundo de 1974 - Alemanha Ocidental FIFA 7 3 2 2 6 4 10 52.38 % 38.10 %
Copa do Mundo de 1978 - Argentina FIFA 7 4 3 0 10 3 13 71.43 % 14.29 %
Copa do Mundo de 1982 - Itália FIFA 5 4 0 1 15 6 21 80.00 % 20.00 %
Copa do Mundo de 1986 - México FIFA 5 4 1 0 10 1 11 86.67 % 6.67 %
Copa do Mundo de 1990 - Itália FIFA 4 3 0 1 4 2 6 75.00 % 25.00 %
Copa do Mundo de 1994 - EUA FIFA 7 5 2 0 11 3 14 80.95 % 9.52 %
Copa do Mundo de 1998 - França FIFA 7 4 1 2 14 10 24 61.90 % 33.33 %
Copa do Mundo de 2002 - Coréia do Sul e Japão FIFA 7 7 0 0 18 4 22 100.00 % 0.00 %
Copa do Mundo de 2006 - Alemanha FIFA 5 4 0 1 10 2 12 80.00 % 20.00 %
Copa do Mundo de 2010 - Ãfrica do Sul FIFA 5 3 1 1 9 4 13 66.67 % 26.67 %
Copa do Mundo de 2014 - Brasil FIFA 7 3 2 2 11 14 25 52.38 % 38.10 %
Copa do Mundo de 2018 - Rússia FIFA 5 3 1 1 8 3 11 66.67 % 26.67 %
Copa do Mundo de 2022 - Catar FIFA 5 3 1 1 8 3 11 66.67 % 26.67 %
114 76 19 19 237 108 345 72.22 % 22.22 %



Quadro Resumo de todos os jogos por Seleção Adversãria www.giscard.com.br/brasilnacopa
Voltar
Seleção Adversária Jogos Vitórias
do Brasil
Empates Vitórias
das Outras Seleções
Gols
do Brasil
Gols
das Outras Seleções
Total de Gols Aproveitamento do Brasil
(em pontos)
Aproveitamento das Outras Seleções
(em pontos)
Alemanha 2 1 0 1 3 7 10 50.00 % 50.00 %
Alemanha Oriental 1 1 0 0 1 0 1 100.00 % 0.00 %
Argélia 1 1 0 0 1 0 1 100.00 % 0.00 %
Argentina 4 2 1 1 5 3 8 58.33 % 33.33 %
Austrália 1 1 0 0 2 0 2 100.00 % 0.00 %
Ãustria 2 2 0 0 4 0 4 100.00 % 0.00 %
Bélgica 2 1 0 1 3 2 5 50.00 % 50.00 %
Bolívia 1 1 0 0 4 0 4 100.00 % 0.00 %
Bulgária 1 1 0 0 2 0 2 100.00 % 0.00 %
Camarões 3 2 0 1 7 2 9 66.67 % 33.33 %
Chile 4 3 1 0 12 4 16 83.33 % 8.33 %
China 1 1 0 0 4 0 4 100.00 % 0.00 %
Colômbia 1 1 0 0 2 1 3 100.00 % 0.00 %
Coréia do Norte 1 1 0 0 2 1 3 100.00 % 0.00 %
Coréia do Sul 1 1 0 0 4 1 5 100.00 % 0.00 %
Costa do Marfim 1 1 0 0 3 1 4 100.00 % 0.00 %
Costa Rica 3 3 0 0 8 2 10 100.00 % 0.00 %
Croácia 3 2 1 0 5 2 7 77.78 % 11.11 %
Dinamarca 1 1 0 0 3 2 5 100.00 % 0.00 %
Escócia 4 3 1 0 7 2 9 83.33 % 8.33 %
Espanha 5 3 1 1 10 5 15 66.67 % 26.67 %
Estados Unidos 1 1 0 0 1 0 1 100.00 % 0.00 %
França 4 1 1 2 6 7 13 33.33 % 58.33 %
Gana 1 1 0 0 3 0 3 100.00 % 0.00 %
Hungria 2 0 0 2 3 7 10 0.00 % 100.00 %
Inglaterra 4 3 1 0 6 2 8 83.33 % 8.33 %
Irlanda do Norte 1 1 0 0 3 0 3 100.00 % 0.00 %
Itália 5 2 1 2 9 7 16 46.67 % 46.67 %
Iugoslávia 4 1 2 1 4 3 7 41.67 % 41.67 %
Japão 1 1 0 0 4 1 5 100.00 % 0.00 %
Marrocos 1 1 0 0 3 0 3 100.00 % 0.00 %
México 5 4 1 0 13 0 13 86.67 % 6.67 %
Noruega 1 0 0 1 1 2 3 0.00 % 100.00 %
Nova Zelândia 1 1 0 0 4 0 4 100.00 % 0.00 %
País de Gales 1 1 0 0 1 0 1 100.00 % 0.00 %
Países Baixos (Holanda) 5 1 1 3 5 10 15 26.67 % 66.67 %
Peru 2 2 0 0 7 2 9 100.00 % 0.00 %
Polônia 4 3 0 1 13 7 20 75.00 % 25.00 %
Portugal 2 0 1 1 1 3 4 16.67 % 66.67 %
Romênia 1 1 0 0 3 2 5 100.00 % 0.00 %
Rússia 1 1 0 0 2 0 2 100.00 % 0.00 %
Sérvia 2 2 0 0 4 0 4 100.00 % 0.00 %
Suécia 7 5 2 0 21 8 29 80.95 % 9.52 %
Suiça 3 1 2 0 4 3 7 55.56 % 22.22 %
Tchecoslováquia 5 3 2 0 10 4 14 73.33 % 13.33 %
Turquia 2 2 0 0 3 1 4 100.00 % 0.00 %
União Soviética 2 2 0 0 4 1 5 100.00 % 0.00 %
Uruguai 2 1 0 1 4 3 7 50.00 % 50.00 %
Zaire 1 1 0 0 3 0 3 100.00 % 0.00 %
114 76 19 19 237 108 345 72.22 % 22.22 %



Quadro Resumo de todos os jogos - Jogos Oficiais e Jogos com Expressão www.giscard.com.br/brasilnacopa
Voltar
Tipo de Competição Jogos Vitórias
do Grêmio
Empates Vitórias
das Outras Seleções
Gols
do Grêmio
Gols
das Outras Seleções
Total de Gols Aproveitamento do Grêmio
(em pontos)
Aproveitamento das Outras Seleções
(em pontos)
Jogos Oficiais 114 76 19 19 237 108 345 72.22 % 22.22 %
114 76 19 19 237 108 345 72.22 % 22.22 %



Quadro Resumo de todos os jogos por Tipo de Competição www.giscard.com.br/brasilnacopa
Voltar
Tipo de Competição Oficial Expressão Jogos Vitórias
do Grêmio
Empates Vitórias
das Outras Seleções
Gols
do Brasil
Gols
das Outras Seleções
Total de Gols Aproveitamento do Brasil
(em pontos)
Aproveitamento das Outras Seleções
(em pontos)
Copa do Mundo S S 114 76 19 19 237 108 345 72.22 % 22.22 %
114 76 19 19 237 108 345 72.22 % 22.22 %



Quadro Resumo de todos os jogos por Estádio www.giscard.com.br/brasilnacopa
Voltar
Estádio Cidade Jogos Vitórias
do Brasil
Empates Vitórias
das Outras Seleções
Gols
do Brasil
Gols
das Outras Seleções
Total de Gols Aproveitamento do Brasil
(em pontos)
Aproveitamento das Outras Seleções
(em pontos)
Arena de São Paulo São Paulo 1 1 0 0 3 1 4 100.00 % 0.00 %
Arena Kazan Kazan 1 0 0 1 1 2 3 0.00 % 100.00 %
Arena Rostov Rostov do Don 1 0 1 0 1 1 2 33.33 % 33.33 %
Arena Samara Samara 1 1 0 0 2 0 2 100.00 % 0.00 %
Azteca Cidade do México 1 1 0 0 4 1 5 100.00 % 0.00 %
Benito Villamarín Sevilla 2 2 0 0 8 1 9 100.00 % 0.00 %
Castelão Fortaleza 2 1 1 0 2 1 3 66.67 % 16.67 %
Centenário Montevidéu 1 1 0 0 4 0 4 100.00 % 0.00 %
Charmilles Geneva 1 1 0 0 5 0 5 100.00 % 0.00 %
Cotton Bowl Dallas 1 1 0 0 3 2 5 100.00 % 0.00 %
Delle Alpi Turim 4 3 0 1 4 2 6 75.00 % 25.00 %
Ecopa Stadium Shizuoka 1 1 0 0 2 1 3 100.00 % 0.00 %
Education City Doha 1 0 1 0 1 1 2 33.33 % 33.33 %
Ellis Park Joanesburgo 2 2 0 0 5 1 6 100.00 % 0.00 %
Estádio Krestovsky São Petersburgo 1 1 0 0 2 0 2 100.00 % 0.00 %
Estádio Nacional Santiago 2 2 0 0 7 3 10 100.00 % 0.00 %
FIFA WM-Stadion Dortmund Dortmund 2 2 0 0 7 1 8 100.00 % 0.00 %
FIFA WM-Stadion Frankfurt Frankfurt 1 0 0 1 0 1 1 0.00 % 100.00 %
Gigante de Arroyito Rosário 1 0 1 0 0 0 0 33.33 % 33.33 %
Goodison Liverpool 3 1 0 2 4 6 10 33.33 % 66.67 %
Jalisco Guadalajara 10 9 1 0 25 7 32 93.33 % 3.33 %
Jeju World Cup Seogwipo 1 1 0 0 4 0 4 100.00 % 0.00 %
Luigi Ferraris Gênova 1 0 0 1 1 3 4 0.00 % 100.00 %
Lusail Stadium Lusail 2 1 0 1 2 1 3 50.00 % 50.00 %
Malvinas Argentinas Mendoza 2 2 0 0 6 1 7 100.00 % 0.00 %
Mané Garrincha Brasília 2 1 0 1 4 4 8 50.00 % 50.00 %
Maracanã Rio de Janeiro 5 4 0 1 20 4 24 80.00 % 20.00 %
Mineirão Belo Horizonte 2 0 1 1 2 8 10 16.67 % 66.67 %
Monumental de Nuñez Buenos Aires 1 1 0 0 2 1 3 100.00 % 0.00 %
Moses Mabhida Durban 1 0 1 0 0 0 0 33.33 % 33.33 %
Mundialista 78 Mar del Plata 3 1 2 0 2 1 3 55.56 % 22.22 %
Munich World Cup Munique 1 1 0 0 2 0 2 100.00 % 0.00 %
Munsu Cup Ulsan 1 1 0 0 2 1 3 100.00 % 0.00 %
Nelson Mandela Bay Porto Elizabeth 1 0 0 1 1 2 3 0.00 % 100.00 %
Niedersachsenstadion Hannover 2 2 0 0 3 1 4 100.00 % 0.00 %
Olympiastadion Berlim Berlim 1 1 0 0 1 0 1 100.00 % 0.00 %
Olympiastadion Munique Munique 1 0 0 1 0 1 1 0.00 % 100.00 %
Pacaembu São Paulo 1 0 1 0 2 2 4 33.33 % 33.33 %
Parc des Princes Paris 1 1 0 0 4 1 5 100.00 % 0.00 %
Parc Lescure Bordeaux 3 2 1 0 7 4 11 77.78 % 11.11 %
Parkstadion Gelsenkirchen 1 1 0 0 3 0 3 100.00 % 0.00 %
Parque Central Montevidéu 1 0 0 1 1 2 3 0.00 % 100.00 %
Pontaise Lausanne 1 0 1 0 1 1 2 33.33 % 33.33 %
Pontiac Silverdome Pontiac 1 0 1 0 1 1 2 33.33 % 33.33 %
Ramon Sánchez Pizjuán Sevilla 1 1 0 0 2 1 3 100.00 % 0.00 %
Rasunda Estocolmo 2 2 0 0 10 4 14 100.00 % 0.00 %
Rimmersvallen Uddevalla 1 1 0 0 3 0 3 100.00 % 0.00 %
Rose Bowl Pasadena 2 1 1 0 1 0 1 66.67 % 16.67 %
Saitama Stadium Saitama 1 1 0 0 1 0 1 100.00 % 0.00 %
Sarriá Barcelona 2 1 0 1 5 4 9 50.00 % 50.00 %
Sausalito Viña del Mar 4 3 1 0 7 2 9 83.33 % 8.33 %
Soccer City Joanesburgo 1 1 0 0 3 1 4 100.00 % 0.00 %
Spartak Moscou 1 1 0 0 2 0 2 100.00 % 0.00 %
Stade de France Saint-Denis 2 1 0 1 2 4 6 50.00 % 50.00 %
Stade de la Beaujoire Nantes 2 2 0 0 6 2 8 100.00 % 0.00 %
Stade de la Meinau Estrasburgo 1 1 0 0 6 5 11 100.00 % 0.00 %
Stade Vélodrome Marseille 3 0 1 2 3 5 8 11.11 % 77.78 %
Stadium 974 Doha 2 2 0 0 5 1 6 100.00 % 0.00 %
Stanford Palo Alto 3 3 0 0 6 0 6 100.00 % 0.00 %
Suwon World Cup Suwon 1 1 0 0 5 2 7 100.00 % 0.00 %
Ullevi Gotemburgo 3 2 1 0 3 0 3 77.78 % 11.11 %
Waldstadion Frankfurt 2 0 2 0 0 0 0 33.33 % 33.33 %
Wankdorf Berna 1 0 0 1 2 4 6 0.00 % 100.00 %
Westfalenstadion Dortmund 1 0 0 1 0 2 2 0.00 % 100.00 %
Wing Stadium Kobe 1 1 0 0 2 0 2 100.00 % 0.00 %
Yokohama Yokohama 1 1 0 0 2 0 2 100.00 % 0.00 %
114 76 19 19 237 108 345 72.22 % 22.22 %



Quadro Resumo de todos os jogos por Cidade www.giscard.com.br/brasilnacopa
Voltar
Cidade Jogos Vitórias
do Brasil
Empates Vitórias
das Outras Seleções
Gols
do Brasil
Gols
das Outras Seleções
Total de Gols Aproveitamento do Brasil
(em pontos)
Aproveitamento das Outras Seleções
(em pontos)
Barcelona 2 1 0 1 5 4 9 50.00 % 50.00 %
Belo Horizonte 2 0 1 1 2 8 10 16.67 % 66.67 %
Berlim 1 1 0 0 1 0 1 100.00 % 0.00 %
Berna 1 0 0 1 2 4 6 0.00 % 100.00 %
Bordeaux 3 2 1 0 7 4 11 77.78 % 11.11 %
Brasília 2 1 0 1 4 4 8 50.00 % 50.00 %
Buenos Aires 1 1 0 0 2 1 3 100.00 % 0.00 %
Cidade do México 1 1 0 0 4 1 5 100.00 % 0.00 %
Dallas 1 1 0 0 3 2 5 100.00 % 0.00 %
Doha 3 2 1 0 6 2 8 77.78 % 11.11 %
Dortmund 3 2 0 1 7 3 10 66.67 % 33.33 %
Durban 1 0 1 0 0 0 0 33.33 % 33.33 %
Estocolmo 2 2 0 0 10 4 14 100.00 % 0.00 %
Estrasburgo 1 1 0 0 6 5 11 100.00 % 0.00 %
Fortaleza 2 1 1 0 2 1 3 66.67 % 16.67 %
Frankfurt 3 0 2 1 0 1 1 22.22 % 55.56 %
Gelsenkirchen 1 1 0 0 3 0 3 100.00 % 0.00 %
Geneva 1 1 0 0 5 0 5 100.00 % 0.00 %
Gênova 1 0 0 1 1 3 4 0.00 % 100.00 %
Gotemburgo 3 2 1 0 3 0 3 77.78 % 11.11 %
Guadalajara 10 9 1 0 25 7 32 93.33 % 3.33 %
Hannover 2 2 0 0 3 1 4 100.00 % 0.00 %
Joanesburgo 3 3 0 0 8 2 10 100.00 % 0.00 %
Kazan 1 0 0 1 1 2 3 0.00 % 100.00 %
Kobe 1 1 0 0 2 0 2 100.00 % 0.00 %
Lausanne 1 0 1 0 1 1 2 33.33 % 33.33 %
Liverpool 3 1 0 2 4 6 10 33.33 % 66.67 %
Lusail 2 1 0 1 2 1 3 50.00 % 50.00 %
Mar del Plata 3 1 2 0 2 1 3 55.56 % 22.22 %
Marseille 3 0 1 2 3 5 8 11.11 % 77.78 %
Mendoza 2 2 0 0 6 1 7 100.00 % 0.00 %
Montevidéu 2 1 0 1 5 2 7 50.00 % 50.00 %
Moscou 1 1 0 0 2 0 2 100.00 % 0.00 %
Munique 2 1 0 1 2 1 3 50.00 % 50.00 %
Nantes 2 2 0 0 6 2 8 100.00 % 0.00 %
Palo Alto 3 3 0 0 6 0 6 100.00 % 0.00 %
Paris 1 1 0 0 4 1 5 100.00 % 0.00 %
Pasadena 2 1 1 0 1 0 1 66.67 % 16.67 %
Pontiac 1 0 1 0 1 1 2 33.33 % 33.33 %
Porto Elizabeth 1 0 0 1 1 2 3 0.00 % 100.00 %
Rio de Janeiro 5 4 0 1 20 4 24 80.00 % 20.00 %
Rosário 1 0 1 0 0 0 0 33.33 % 33.33 %
Rostov do Don 1 0 1 0 1 1 2 33.33 % 33.33 %
Saint-Denis 2 1 0 1 2 4 6 50.00 % 50.00 %
Saitama 1 1 0 0 1 0 1 100.00 % 0.00 %
Samara 1 1 0 0 2 0 2 100.00 % 0.00 %
Santiago 2 2 0 0 7 3 10 100.00 % 0.00 %
São Paulo 2 1 1 0 5 3 8 66.67 % 16.67 %
São Petersburgo 1 1 0 0 2 0 2 100.00 % 0.00 %
Seogwipo 1 1 0 0 4 0 4 100.00 % 0.00 %
Sevilla 3 3 0 0 10 2 12 100.00 % 0.00 %
Shizuoka 1 1 0 0 2 1 3 100.00 % 0.00 %
Suwon 1 1 0 0 5 2 7 100.00 % 0.00 %
Turim 4 3 0 1 4 2 6 75.00 % 25.00 %
Uddevalla 1 1 0 0 3 0 3 100.00 % 0.00 %
Ulsan 1 1 0 0 2 1 3 100.00 % 0.00 %
Viña del Mar 4 3 1 0 7 2 9 83.33 % 8.33 %
Yokohama 1 1 0 0 2 0 2 100.00 % 0.00 %
114 76 19 19 237 108 345 72.22 % 22.22 %

Voltar