New Document
Grenal Painel GRENAL É GRENAL
Estatísticas dos Grenais
Cite este Painel como fonte, caso for usar os números e estatísticas.
Grenal

Treinador Grenal (somando os jogos por Grêmio e Internacional)

Ordem Nome Completo do Treinador Total Geral de Grenais Nome do Treinador Time Total de Grenais
no Time
Primeiro Grenal
no Time
Vitórias
Grêmio
Empates Vitórias
Internacional
Aproveitamento Treinador (%) Aproveitamento Adversário (%)
1 Telêmaco Frazão de Lima 51 Telêmaco Frazão de Lima Grêmio 51 30 17 8 26 38.56 56.21
2 Desconhecido - Inter 36 Desconhecido - Inter Internacional 36 9 12 6 18 55.56 38.89
3 Sérgio Moacir Torres Nunes 31 Sérgio Moacir Torres Grêmio 16 165 6 5 5 47.92 41.67
Sérgio Moacir Torres Internacional 15 156 5 4 6 48.89 42.22
4 Cláudio Roberto Pires Duarte 31 Cláudio Duarte Grêmio 5 299 1 4 0 46.67 26.67
Cláudio Duarte Internacional 26 239 6 11 9 48.72 37.18
5 Renato Portaluppi 30 Renato Portaluppi Grêmio 30 387 12 12 6 53.33 33.33
6 Ênio Vargas de Andrade 27 Ênio Andrade Grêmio 12 216 2 5 5 30.56 55.56
Ênio Andrade Internacional 15 251 5 7 3 35.56 48.89
7 Oswaldo Azzarini Rolla 26 Oswaldo Rolla Grêmio 24 57 9 5 10 44.44 48.61
Oswaldo Rolla Internacional 2 187 1 1 0 16.67 66.67
8 José Francisco Duarte Júnior 25 Teté Internacional 25 129 6 9 10 52.00 36.00
9 Celso Juarez Roth 24 Celso Roth Grêmio 16 338 5 4 7 39.58 52.08
Celso Roth Internacional 8 334 1 5 2 45.83 33.33
10 Pedro Otto Bumbel Berbigier 22 Otto Bumbel Grêmio 22 90 3 7 12 24.24 65.15
11 Carlos Benevenuto Froner 22 Carlos Froner Grêmio 20 172 4 8 8 33.33 53.33
Carlos Froner Internacional 2 159 1 1 0 16.67 66.67
12 Rubens Francisco Minelli 22 Rubens Minelli Grêmio 7 275 3 2 2 52.38 38.10
Rubens Minelli Internacional 15 213 2 3 10 73.33 20.00
13 Abel Carlos da Silva Braga 21 Abel Braga Internacional 21 297 6 8 7 46.03 41.27
14 Luiz Felipe Scolari 20 Luiz Felipe Scolari (Felipão) Grêmio 20 322 8 8 4 53.33 33.33
15 Dino Sani 19 Dino Sani Internacional 19 201 2 12 5 47.37 31.58
16 Telê Santana da Silva 18 Telê Santana Grêmio 18 230 7 5 6 48.15 42.59
17 Otacílio Gonçalves da Silva Júnior 16 Otacílio Gonçalves Grêmio 5 291 3 2 0 73.33 13.33
Otacílio Gonçalves Internacional 11 269 4 3 4 45.45 45.45
18 Adenor Leonardo Bacchi 15 Tite Grêmio 7 353 3 2 2 52.38 38.10
Tite Internacional 8 373 1 3 4 62.50 25.00
19 Daltro Rodrigues Menezes 15 Daltro Menezes Grêmio 4 206 0 0 4 0.00 100.00
Daltro Menezes Internacional 11 191 2 7 2 39.39 39.39
20 Alfredo González (ARG) 13 Alfredo González (ARG) Grêmio 3 122 1 2 0 55.56 22.22
Alfredo González (ARG) Internacional 10 111 2 3 5 60.00 30.00
21 Carlos Martín Volante (ARG) 13 Carlos Volante (ARG) Internacional 13 94 1 3 9 76.92 15.38
22 Valdir Atahualpa Ramires Espinosa 13 Valdir Espinosa Grêmio 12 264 4 5 3 47.22 38.89
Valdir Espinosa Internacional 1 303 0 0 1 100.00 0.00
23 Antônio Lopes dos Santos 11 Antônio Lopes Grêmio 2 346 1 1 0 66.67 16.67
Antônio Lopes Internacional 9 318 1 6 2 44.44 33.33
24 Odair Hellmann 10 Odair Hellmann Internacional 10 415 4 4 2 33.33 53.33
25 Roger Machado Marques 10 Roger Machado Grêmio 10 395 5 1 4 53.33 43.33
26 Otaviano Martins Glória 9 Otto Glória Grêmio 9 201 2 6 1 44.44 33.33
27 Eduardo Germán Coudet 8 Eduardo Coudet Internacional 8 440 4 2 2 33.33 58.33
28 Carlos Antônio Malader Kluwe 8 Carlos Kluwe Internacional 8 2 6 2 0 8.33 83.33
29 Paulo Autuori de Mello 7 Paulo Autuori Grêmio 2 378 1 0 1 50.00 50.00
Paulo Autuori Internacional 5 338 2 1 2 46.67 46.67
30 Pedro Ário Figueiró 7 Pedro Figueiró Internacional 7 184 2 3 2 42.86 42.86
31 Luiz Antônio Venker Menezes 7 Mano Menezes Grêmio 5 368 2 3 0 60.00 20.00
Mano Menezes Internacional 2 438 2 0 0 0.00 100.00
32 Carlos José Castilho 7 Carlos Castilho Grêmio 3 262 0 1 2 11.11 77.78
Carlos Castilho Internacional 4 230 1 1 2 58.33 33.33
33 Osvaldo Cavedini 7 Osvaldo Cavedini Internacional 7 57 1 2 4 66.67 23.81
34 Muricy Ramalho 7 Muricy Ramalho Internacional 7 353 2 1 4 61.90 33.33
35 Ernesto Rosa Guedes 7 Ernesto Guedes Grêmio 4 312 1 3 0 50.00 25.00
Ernesto Guedes Internacional 3 263 1 1 1 44.44 44.44
36 Ênio Antônio Rodrigues da Silva 6 Ênio Rodrigues Grêmio 6 157 3 3 0 66.67 16.67
37 Francisco da Silva Neto 6 Francisco Neto (Chiquinho) Grêmio 3 270 0 1 2 11.11 77.78
Francisco Neto (Chiquinho) Internacional 3 295 1 2 0 22.22 55.56
38 Evaristo de Macedo Filho 6 Evaristo de Macedo Grêmio 6 303 3 2 1 61.11 27.78
39 Aparício Viana e Silva 6 Aparício Viana Grêmio 6 111 3 1 2 55.56 38.89
40 Luiz dos Santos Luz 6 Luiz Luz Grêmio 6 96 0 3 3 16.67 66.67
41 Desconhecido - Grêmio 6 Desconhecido - Grêmio Grêmio 6 24 2 1 3 38.89 55.56
42 Paulo Otacílio de Souza 6 Paulo Lumumba Grêmio 6 223 1 1 4 22.22 72.22
43 Diego Vicente Aguirre Camblor (URU) 5 Diego Aguirre (URU) Internacional 5 406 0 3 2 60.00 20.00
44 Hermínio de Britto 5 Hermínio de Britto Internacional 5 85 0 1 4 86.67 6.67
45 Dorival Silvestre Júnior 5 Dorival Júnior Internacional 5 389 2 1 2 46.67 46.67
46 Antônio Carlos Beck Mendes Ribeiro 5 Mendes Ribeiro Grêmio 1 132 0 0 1 0.00 100.00
Mendes Ribeiro Internacional 4 180 3 0 1 25.00 75.00
47 Carlos De Lorenzi 5 Carlos De Lorenzi Internacional 5 34 3 0 2 40.00 60.00
48 Juan Martín Mujica Ferreira 5 Juan Mujica Grêmio 5 284 2 2 1 53.33 33.33
49 Dorival Gomes da Fonseca 4 Dorival da Fonseca Grêmio 4 10 2 0 2 50.00 50.00
50 Orlando Fantoni 4 Orlando Fantoni Grêmio 4 249 1 3 0 50.00 25.00
51 László Székely 4 László Székely Grêmio 4 133 0 1 3 8.33 83.33
52 Jean Ryff (SUI) 4 Jean Ryff (SUI) Internacional 4 42 2 0 2 50.00 50.00
53 Abelard Jacques Noronha 4 Abelard Jacques Noronha Internacional 4 146 1 1 2 58.33 33.33
54 Paulo Silas do Prado Pereira 4 Silas Grêmio 4 379 1 1 2 33.33 58.33
55 José Mário de Almeida Barros 4 Zé Mario Internacional 4 346 3 1 0 8.33 83.33
56 Abrahão Fernandes Bouças 4 Abrahão Fernandes Bouças Internacional 4 55 2 1 1 33.33 58.33
57 Enderson Alves Moreira 4 Enderson Moreira Grêmio 3 400 0 1 2 11.11 77.78
Enderson Moreira Internacional 1 384 1 0 0 0.00 100.00
58 Adílson Dias Batista 4 Adilson Batista Grêmio 4 358 1 1 2 33.33 58.33
59 Vanderlei Luxemburgo da Silva 4 Vanderlei Luxemburgo Grêmio 4 392 1 1 2 33.33 58.33
60 Eurides Guasque de Mesquita 4 Eurides Guasque Grêmio 4 40 3 1 0 83.33 8.33
61 Carlos Gainete Filho 3 Carlos Gainete Internacional 3 235 3 0 0 0.00 100.00
62 Jorge Daniel Fossati Lurachi (URU) 3 Jorge Fossati (URU) Internacional 3 379 1 0 2 66.67 33.33
63 Isaac Goldenberg (AUT) 3 Isaac Goldenberg (AUT) Internacional 3 49 3 0 0 0.00 100.00
64 Selviro Rodrigues da Silva 3 Selviro Rodrigues Grêmio 1 103 0 0 1 0.00 100.00
Selviro Rodrigues Internacional 2 149 2 0 0 0.00 100.00
65 Paulo Roberto Falcão 3 Paulo Roberto Falcão Internacional 3 387 1 1 1 44.44 44.44
66 Alexander Jesús Medina Reobasco (URU) 3 Alexander Medina (URU) Internacional 3 435 1 0 2 66.67 33.33
67 Cássia Carpes 3 Cássia Grêmio 2 320 1 1 0 66.67 16.67
Cássia Internacional 1 336 0 0 1 100.00 0.00
68 Paulo de Almeida Ribeiro 3 Paulinho de Almeida Grêmio 3 253 0 2 1 22.22 55.56
69 Lori Paulo Sandri 3 Lori Sandri Internacional 3 358 0 1 2 77.78 11.11
70 Carlos Caetano Bledorn Verri 3 Dunga Internacional 3 395 0 1 2 77.78 11.11
71 Homero Gomes Cavalheiro 3 Homero Cavalheiro Internacional 3 282 2 1 0 11.11 77.78
72 Argélico Fuchs 3 Argel Fucks Internacional 3 408 1 1 1 44.44 44.44
73 Miguel Ángel Ramírez Medina (ESP) 3 Miguel Ángel Ramírez (ESP) Internacional 3 430 2 1 0 11.11 77.78
74 Otacilio Ricardo dos Santos 3 Otacilio dos Santos Grêmio 3 126 1 2 0 55.56 22.22
75 José Luiz Ferreira Rodrigues 3 Zeca Rodrigues Grêmio 3 301 0 1 2 11.11 77.78
76 Alexi Stival 3 Cuca Grêmio 3 361 1 0 2 33.33 66.67
77 Ernst Johannes Heinrich Hanssen 3 Ernst Hanssen Grêmio 3 8 1 0 2 33.33 66.67
78 Luis Engelke 3 Luis Engelke Grêmio 2 180 1 0 1 50.00 50.00
Luis Engelke Internacional 1 145 1 0 0 0.00 100.00
79 Ricardo Malader Kluwe 2 Ricardo Malader Kluwe Internacional 2 7 0 0 2 100.00 0.00
80 Oscar Parrot 2 Oscar Parrot Internacional 2 45 1 1 0 16.67 66.67
81 Sylvio Pirillo 2 Sylvio Pirillo Internacional 2 148 1 1 0 16.67 66.67
82 Emerson Leão 2 Emerson Leão Internacional 2 343 0 2 0 33.33 33.33
83 Tiago Retzlaff Nunes 2 Tiago Nunes Grêmio 2 431 1 1 0 66.67 16.67
84 Ground Committeé de 1923 2 Ground Committeé de 1923 Grêmio 2 16 2 0 0 100.00 0.00
85 Cláudio Calbo Garcia 2 Cláudio Garcia Grêmio 2 316 0 2 0 33.33 33.33
86 Benjamin Paulo Simões 2 Benjamim Simões Internacional 2 62 1 0 1 50.00 50.00
87 Larry Pinto de Faria 2 Larry Pinto de Faria Internacional 2 177 2 0 0 0.00 100.00
88 Ground Committeé de 1925 2 Ground Committeé de 1925 Grêmio 2 20 0 2 0 33.33 33.33
89 Vormi Bocorni 2 Vormi Bocorni Internacional 2 68 0 1 1 66.67 16.67
90 Luís Sales 2 Luís Sales Internacional 2 22 2 0 0 0.00 100.00
91 Milton Martins Kuelle 2 Milton Kuelle Grêmio 2 210 0 2 0 33.33 33.33
92 Abílio dos Reis 2 Abílio Reis Internacional 2 262 0 0 2 100.00 0.00
93 Henrique Adolpho Eduardo Sommer 2 Henrique Sommer Grêmio 2 4 2 0 0 100.00 0.00
94 Miguel Aníbal Genta (ARG) 2 Miguel Genta (ARG) Internacional 2 38 2 0 0 0.00 100.00
95 Gastão Leal 2 Gastão Leal Internacional 2 144 1 0 1 50.00 50.00
96 Orlando Cavedini 2 Orlando Cavedini Internacional 2 90 1 0 1 50.00 50.00
97 Milton Souto Mayor 2 Milton Souto Mayor Internacional 2 47 0 1 1 66.67 16.67
98 Simão Alves da Silva Filho 2 Simão Alves da Silva Filho Internacional 2 10 1 0 1 50.00 50.00
99 Luiz Gomes 2 Luiz Gomes Grêmio 2 14 2 0 0 100.00 0.00
100 Fernando Brunelli 2 Brunelli Internacional 2 165 1 0 1 50.00 50.00
101 Ground Committeé de 1924 2 Ground Committeé de 1924 Grêmio 2 19 1 0 1 50.00 50.00
102 Geraldo Pereira de Matos Filho 2 Mazarópi (interino) Grêmio 2 318 0 1 1 16.67 66.67
103 Ground Committeé de 1926 2 Ground Committeé de 1926 Grêmio 2 22 2 0 0 100.00 0.00
104 Oscar Daudt Filho 2 Oscar Daudt Filho Internacional 2 75 0 0 2 100.00 0.00
105 Mário Sérgio Pontes de Paiva 1 Mário Sérgio Internacional 1 378 0 0 1 100.00 0.00
106 Antônio Carlos Zago 1 Antônio Carlos Zago Internacional 1 412 0 1 0 33.33 33.33
107 Nene 1 Nene Internacional 1 92 0 0 1 100.00 0.00
108 Paulo Sérgio Poletto 1 Paulo Sérgio Poletto Grêmio 1 302 0 0 1 0.00 100.00
109 João Bello 1 João Bello Internacional 1 12 0 0 1 100.00 0.00
110 Orlando Bianchini 1 Orlando Bianchini Internacional 1 306 1 0 0 0.00 100.00
111 José Duarte 1 Zé Duarte Internacional 1 249 1 0 0 0.00 100.00
112 Ivo Ardais Wortmann 1 Ivo Wortmann Internacional 1 351 0 1 0 33.33 33.33
113 Ithon José Fritzen 1 Ithon Fritzen (substituto) Grêmio 1 251 0 0 1 0.00 100.00
114 Alfonso Darío Pereyra Bueno (URU) 1 Darío Pereyra (URU) Grêmio 1 355 0 1 0 33.33 33.33
115 Luiz Carlos Sarolli 1 Caio Júnior Grêmio 1 390 0 1 0 33.33 33.33
116 José Eduardo Barbosa Poppe 1 José Eduardo Poppe Internacional 1 1 1 0 0 0.00 100.00
117 Clarel Reynaldo Kauer 1 Clarel Kauer Grêmio 1 129 0 0 1 0.00 100.00
118 Nelsinho Baptista 1 Nelsinho Baptista Internacional 1 331 1 0 0 0.00 100.00
119 Fernando Lúcio da Costa 1 Fernandão Internacional 1 393 1 0 0 0.00 100.00
120 Ricardo Díez Santa Cruz (URU) 1 Ricardo Díez (URU) Internacional 1 72 0 1 0 33.33 33.33
121 Joel Natalino Santana 1 Joel Santana Internacional 1 360 0 0 1 100.00 0.00
122 Ademir Antônio Maria 1 Ademir Maria (substituto) Grêmio 1 334 0 0 1 0.00 100.00
123 Frederico Linck Rodrigues Ferreira 1 Frederico Linck (substituto) Grêmio 1 74 0 0 1 0.00 100.00
124 Jorge Reis 1 Jorge Reis Internacional 1 228 0 0 1 100.00 0.00
125 Edino Nazareth Filho 1 Edinho Grêmio 1 336 0 0 1 0.00 100.00
126 Bruno Arnold Schuback 1 Bruno Schuback Grêmio 1 7 0 0 1 0.00 100.00
127 Alexandre Tadeu Gallo 1 Alexandre Gallo Internacional 1 368 1 0 0 0.00 100.00
128 Valmir Louruz 1 Valmir Louruz Internacional 1 342 1 0 0 0.00 100.00
129 José Ricardo Mannarino 1 Zé Ricardo Internacional 1 422 1 0 0 0.00 100.00
130 Carlos Alberto Gomes Parreira 1 Carlos Alberto Parreira Internacional 1 350 1 0 0 0.00 100.00
131 Alfeu Cachapuz 1 Alfeu Cachapuz Internacional 1 110 1 0 0 0.00 100.00
132 Gilberto Pazzetto 1 Gilberto Tim Internacional 1 250 0 1 0 33.33 33.33
133 Vagner Carmo Mancini 1 Vagner Mancini Grêmio 1 434 0 0 1 0.00 100.00
134 Guilherme Kallfelz Filho (ALE) 1 Guilherme Kallfelz Filho (ALE) Grêmio 1 1 1 0 0 100.00 0.00
135 Rui Azevedo e Souza 1 Rui Azevedo e Souza Internacional 1 64 0 0 1 100.00 0.00
136 Pedro Virgilio Rocha Franchetti 1 Pedro Rocha Internacional 1 330 0 1 0 33.33 33.33
137 Oswaldo Siebel 1 Oswaldo Siebel Grêmio 1 2 1 0 0 100.00 0.00
138 José Luiz Plein Filho 1 José Luiz Plein Grêmio 1 360 0 0 1 0.00 100.00
139 Osmar Loss Vieira 1 Osmar Loss Internacional 1 394 0 1 0 33.33 33.33
140 Álvaro Brochado 1 Álvaro Brochado Grêmio 1 3 1 0 0 100.00 0.00
141 Ricardo Díez Santa Cruz 1 Ricardo Díez Grêmio 1 73 0 0 1 0.00 100.00
142 Luiz Leão de Carvalho 1 Luiz Carvalho Grêmio 1 137 0 0 1 0.00 100.00
143 Hélio César Pinto dos Anjos 1 Hélio dos Anjos Grêmio 1 335 0 0 1 0.00 100.00
144 Clemer Melo da Silva 1 Clemer Internacional 1 398 0 1 0 33.33 33.33
145 Sidnei de Espírito Santo 1 Sidnei Lobo (substituto) Grêmio 1 367 0 0 1 0.00 100.00

Total de Grenais contabilizados: 441


Painel GRENAL é GRENAL - Estatísticas dos Grenais - 2020-2024 - Todos os direitos reservados. Desenvolvido por Giscard Stephanou @giscardstephanou    Comentários sobre o Painel
Voltar      Home