Coronavírus Painel COVID-19       Cite este Painel como fonte, caso for usar os números.
Estatísticas Coronavírus em Tempo Real
Citações e Uso dos dados do Painel COVID-19      www.vacinometrobr.com.br ou www.giscard.com.br/coronavirus
O VACINÔMETRO mais detalhado e atualizado do BRASIL           Já estão computados boletins de 0 das 27 UFs, para 07/07/2022
BRASIL 
Casos Confirmados (Tempo Real)

Recuperados (Painel COVID-19)

Mortes (Tempo Real)
179.497.298
1ª dose -> 84.15 %
VACINÔMETRO
BRASIL


Casos em 07/07 - 0 em 06/07

Recuperados (Ministério da Saúde)

Mortes em 07/07 - 0 em 06/07
163.792.370
2ª dose -> 76.78 %
QUANDO SEREI VACINADO? 29649
Média Móvel Casos (últ. 7 dias)
12.321.821
Crianças Vacinadas 1ª dose -> 60.46 %
112
Média Móvel Mortes (últ. 7 dias)
107.517.391
3ª dose -> 50.40 %
PROJEÇÕES
VACINAÇÃO BR

86.88 % Pop. Vacinada (1ª + Única)
79.52 % Pop. Imunizada (2ª + Única)
50.40 % Pop. Dose Reforço/3ª dose
93.36 % Pop. Vacinável (> 5 anos)
Vacinada (1ª + Única)
85.45 % Pop. Vacinável (> 5 anos)
Imunizada (2ª + Única)
60.36 % Pop. Vacinável (> 18 anos)
Dose Reforço/3ª dose
185.336.390
Pessoas Vacinadas -> 1ª Dose + Única
5.839.092
Doses Aplicadas -> Dose Única
TENDÊNCIAS
(Casos e Óbitos BR)

436.996.862
Doses Disponibilizadas - Total
413.823.356
Doses Distribuídas - Total
169.631.462
Pessoas Imunizadas -> 2ª Dose + Única
456.646.151
Doses Aplicadas (Administradas) - Total
WORLD
Casos Confirmados (Total Cases) Pacientes Recuperados (Recovered) Mortes (Total Deaths) - Lethality People Fully Vaccinated
VACINÔMETRO BRASIL PROJEÇÕES VACINAÇÃO
BRASIL
VACCINOMETER WORLD ÍNDICE de
TRANSMISSÃO BR
ÍNDICE de
LETALIDADE BR
ÍNDICE de
INCIDÊNCIA BR
ÍNDICE de
RECUPERADOS BR
ÍNDICE de
MORTALIDADE BR
ÍNDICE de
TESTES REALIZADOS BR
ÍNDICE OCUPAÇÃO
LEITOS UTI BR
Última atualização (Last Updated at): 07/07/2022 11:52
            Imprimir PDF
Nota: Os números de casos do Brasil são atualizados constantemente pelas 27 Secretarias de Saúde e colocados neste Painel EM TEMPO REAL, e sempre estarão à frente dos números do Ministério da Saúde (que divulga 1 boletim). Ou seja, neste Painel, você terá o número mais atualizado de casos confirmados de COVID-19 no Brasil. As atualizações das Secretarias, que constam neste Painel e que não estiverem no Boletim do MS, serão posteriormente contabilizadas para o dia seguinte, já que deverão estar no Boletim do MS do dia seguinte.
Para consultar mais informações, click nos links Brasil (dados do Brasil e das 27 UFs), World ou Tendências (de números de casos e mortes para todas as UFs), click em uma UF na Tabela comparativa de UFs, click em uma UF no Mapa do Brasil ou em um País no Mapa-Múndi, click em um País do Top 6 ou click nos 6 Índices (que comparam as 27 UFs) criados pelo site.
COMPARATIVO entre as 27 UFs do Brasil- Site: http://giscard.com.br/coronavirus

Clique em uma Unidade Federativa para detalhamento por data e outros índices:

Unidade Federativa Sigla Aumento, Estabilidade ou Redução
de Casos
(em relação ao Dia anterior)
-Número Parcial ou Total do dia-
Aumento, Estabilidade ou Redução
de Mortes
(em relação ao Dia anterior)
-Número Parcial ou Total do dia-
Total de Casos
(Acumulado)
Novos Casos
07/07/2022
Novos Casos
06/07/2022
Ocupação Leitos UTI Total de
Mortes
(Acumulado)
Novas Mortes
07/07/2022
Novas Mortes
06/07/2022
Letalidade Recuperados Vacinados
1ª dose
Vacinados
2ª dose
População
(IBGE 2021)
Vacinas a cada
100 pessoas
Goiás GO 1.428.409 0 0 59.00 % 26.616 0 0 1.86 % 1.176.485 5.802.951 5.211.319 7.206.589 80.52
Mato Grosso MT 733.875 0 0 32.59 % 14.863 0 0 2.03 % 715.724 2.787.224 2.455.700 3.567.234 78.13
Distrito Federal DF 712.046 0 0 66.67 % 11.684 0 0 1.64 % 672.192 2.523.988 2.365.281 3.094.325 81.57
Mato Grosso do Sul MS 534.469 0 0 103.00 % 10.577 0 0 1.98 % 496.655 2.242.834 1.950.137 2.839.188 79.00
Total na Região CENTRO-OESTE 3.408.799 0 0 63.740 0 0 1.87 % 3.061.056 13.356.997 11.982.437 16.707.336 79.95
Bahia BA 1.552.004 0 0 73.00 % 29.903 0 0 1.93 % 1.484.295 11.640.959 10.428.214 14.985.284 77.68
Ceará CE 1.247.911 0 0 71.48 % 27.017 0 0 2.16 % 1.110.838 8.143.357 7.560.798 9.240.580 88.13
Pernambuco PE 934.599 0 0 37.00 % 21.683 0 0 2.32 % 699.477 8.276.205 7.272.770 9.674.793 85.54
Paraíba PB 603.959 0 0 17.00 % 10.219 0 0 1.69 % 429.753 3.547.278 3.254.893 4.059.905 87.37
Rio Grande do Norte RN 507.188 0 0 22.27 % 8.215 0 0 1.62 % 379.975 2.933.984 2.725.383 3.560.903 82.39
Maranhão MA 436.962 0 0 23.98 % 10.889 0 0 2.49 % 402.551 5.610.493 4.463.958 7.153.262 78.43
Piauí PI 368.844 0 0 38.50 % 7.741 0 0 2.10 % 358.596 3.163.444 2.815.151 3.289.290 96.17
Sergipe SE 327.640 0 0 16.20 % 6.347 0 0 1.94 % 313.577 1.969.666 1.793.091 2.338.474 84.23
Alagoas AL 299.222 0 0 67.00 % 6.939 0 0 2.32 % 286.515 2.587.548 2.238.201 3.365.351 76.89
Total na Região NORDESTE 6.278.329 0 0 128.953 0 0 2.05 % 5.465.577 47.872.934 42.552.459 57.667.842 83.01
Pará PA 772.279 0 0 34.81 % 18.327 0 0 2.37 % 693.000 6.869.010 6.470.063 8.777.124 78.26
Amazonas AM 582.727 0 0 67.48 % 14.175 0 0 2.43 % 559.537 3.192.954 2.683.858 4.269.995 74.78
Rondônia RO 404.771 0 0 27.50 % 7.220 0 0 1.78 % 358.683 1.298.300 1.131.601 1.815.278 71.52
Tocantins TO 305.307 0 0 70.00 % 4.157 0 0 1.36 % 281.464 1.153.815 985.395 1.607.363 71.78
Amapá AP 160.451 0 0 72.59 % 2.134 0 0 1.33 % 126.023 582.929 480.466 877.613 66.42
Roraima RR 156.047 0 0 45.00 % 2.151 0 0 1.38 % 151.889 491.104 335.279 652.713 75.24
Acre AC 125.085 0 0 53.33 % 2.002 0 0 1.60 % 119.470 664.394 565.616 906.876 73.26
Total na Região NORTE 2.506.667 0 0 50.166 0 0 2.00 % 2.290.066 14.252.506 12.652.278 18.906.962 75.38
São Paulo SP 5.606.607 0 0 29.40 % 169.851 0 0 3.03 % 4.850.000 42.316.821 39.689.299 46.649.132 90.71
Minas Gerais MG 3.513.385 0 0 65.49 % 61.760 0 0 1.76 % 3.112.513 17.989.682 16.346.430 21.411.923 84.02
Rio de Janeiro RJ 2.267.232 0 0 46.60 % 73.971 0 0 3.26 % 1.948.731 14.343.806 13.141.488 17.463.349 82.14
Espírito Santo ES 1.073.246 0 0 23.59 % 14.439 0 0 1.35 % 961.369 3.398.831 3.028.043 4.108.508 82.73
Total na Região SUDESTE 12.460.470 0 0 320.021 0 0 2.57 % 10.872.613 78.049.140 72.205.260 89.632.912 87.08
Paraná PR 2.579.202 0 0 45.00 % 43.514 0 0 1.69 % 1.938.499 10.054.087 9.540.922 11.597.484 86.69
Rio Grande do Sul RS 2.497.091 0 0 63.20 % 39.750 0 0 1.59 % 2.146.461 9.713.680 9.167.676 11.466.630 84.71
Santa Catarina SC 1.767.764 0 0 87.67 % 21.850 0 0 1.24 % 1.607.144 6.197.954 5.691.338 7.338.473 84.46
Total na Região SUL 6.844.057 0 0 105.114 0 0 1.54 % 5.692.104 25.965.721 24.399.936 30.402.587 85.41
BRASIL 31.498.322 0 0 50.35 % 667.994 0 0 2.12 % 27.381.416 179.497.298 163.792.370 213.317.639 84.15

-> Clique aqui para ver as TENDÊNCIAS DA COVID-19 para todas as UFs e para o BRASIL
Mapa do Brasil Bahia BA Bahia Sergipe SE Sergipe Pernambuco PE Pernambuco Alagoas AL Alagoas Amazonas AM Amazonas Pará PA Pará Mato Grosso MT Mato Grosso Rondônia RO Rondônia Acre AC Acre Amapá AP Amapá Rio de Janeiro RJ Rio de Janeiro Rio Grande do Sul RS Rio Grande do Sul Santa Catarina SC Santa Catarina Paraná PR Paraná São Paulo SP São Paulo Mato Grosso do Sul MS Mato Grosso do Sul Goiás GO Goiás Minas Gerais MG Minas Gerais Espírito Santo ES Espírito Santo Piauí PI Piauí Ceará CE Ceará Roraima RR Roraima Tocantins TO Tocantins Maranhão MA Maranhão Rio Grande do Norte RN Rio Grande do Norte Paraíba PB Paraíba Distrito Federal DF Distrito Federal


Compartilhe o Painel COVID-19 - Estatísticas do Coronavírus nas Redes Sociais:
    Facebook   Twitter   Linkedin
Painel COVID-19 - Estatísticas do Coronavírus - 2020-2022 - Todos os direitos reservados. Desenvolvido por Giscard Stephanou @giscardstephanou