Coronavírus Painel COVID-19
Estatísticas do Coronavírus em Tempo Real
www.giscard.com.br/coronavirus Objetivo e Declaração de Autoria do Site   Comentários E-mail: painelcovid19@gmail.com
BRASIL
Casos Confirmados
(Tempo Real)
Pacientes Recuperados
(Tempo Real)
Mortes
(Tempo Real)
Casos Ativos
(Tempo Real)
Testes Realizados
(Tempo Real)
Última atualização (Last Updated at): 29/03/2024 07:44
            Imprimir PDF
Atualização em Tempo real para o Brasil

ÍNDICE DE LETALIDADE DA COVID-19 - BRASIL - Painel COVID-19 - Estatísticas do Coronavírus

Fonte: Secretarias Estaduais de Saúde      Criação: Giscard Stephanou

Ordem Unidade Federativa (UF) Total de Mortes Total de Casos Letalidade (%)
1 Rio de Janeiro 73,971 2,267,232 3.26
2 São Paulo 170,306 5,842,570 2.91
3 Maranhão 10,889 436,962 2.49
4 Amazonas 14,175 582,727 2.43
5 Pará 18,327 772,279 2.37
6 Alagoas 6,939 299,222 2.32
7 Pernambuco 21,683 934,599 2.32
8 Ceará 27,017 1,247,911 2.16
9 Piauí 7,741 368,844 2.10
10 Mato Grosso 14,863 733,875 2.03
11 Mato Grosso do Sul 10,577 534,469 1.98
12 Sergipe 6,347 327,640 1.94
13 Bahia 29,903 1,552,004 1.93
14 Goiás 26,616 1,428,409 1.86
15 Rondônia 7,220 404,771 1.78
16 Minas Gerais 61,760 3,513,385 1.76
17 Paraná 43,514 2,579,202 1.69
18 Paraíba 10,219 603,959 1.69
19 Distrito Federal 11,684 712,046 1.64
20 Rio Grande do Norte 8,215 507,188 1.62
21 Acre 2,002 125,085 1.60
22 Rio Grande do Sul 39,726 2,506,858 1.58
23 Roraima 2,151 156,047 1.38
24 Tocantins 4,157 305,307 1.36
25 Espírito Santo 14,439 1,073,246 1.35
26 Amapá 2,134 160,451 1.33
27 Santa Catarina 21,850 1,767,764 1.24
Totais do BRASIL: 668,425 31,744,052 2.11

Painel COVID-19 - Estatísticas do Coronavírus 2020 - Todos os direitos reservados. Desenvolvido por Giscard Stephanou @giscardstephanou
Voltar