Formula 1
Ranking F1 - Formula 1. Os melhores pilotos da Formula 1 de todos os tempos - by Giscard Stephanou


Última atualização: GP Abu Dhabi 2024


1) O Ranking de F1 by Giscard Stephanou considera todos os resultados pelos pilotos de F1 desde 1950.

2) A fórmula do ranking considera vários critérios: número de vitórias / GPS disputados e a classificação no campeonato mundial de pilotos (número de pontos conforme a colocação no campeonato - mesma pontuação da F1. Ex: 25 para cada título, 18 pontos para cada vice-campeonato, 15 pontos para o 3o lugar e, assim por diante, até 1 ponto para o 10o lugar)

3) O piloto para figurar no ranking deve ter obtido pelo menos 1 vitória OU ter ficado entre os 10 primeiros colocados de um campeonato de F1.


Nome do Piloto País Pontos Ranking Pontos Vitórias GPs Campeão Vice Terceiro Quarto Quinto Sexto Setimo Oitavo Nono Decimo
ADRIAN SUTIL ALEMANHA 0.08 20 0 128 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
ALAIN PROST FRANÇA 553.57 2160 51 199 4 4 0 2 2 0 0 0 0 0
ALAN JONES AUSTRÁLIA 63.1 610 12 116 1 0 2 0 0 0 1 0 0 0
ALBERTO ASCARI ITÁLIA 316.88 780 13 32 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0
ALESSANDRO NANNINI ITÁLIA 1.71 130 1 76 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1
ALEXANDER ALBON TAILÂNDIA 0.38 80 0 104 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
ALEXANDER WURZ AUSTRIA 0.29 40 0 69 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
ANDREA DE CESARIS ITÁLIA 0.19 80 0 208 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0
ART CROSS ESTADOS UNIDOS 1.25 10 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
AYRTON SENNA BRASIL 417.64 1640 41 161 3 2 1 3 0 0 0 0 1 0
BILL HOLLAND ESTADOS UNIDOS 15 60 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
BILL VUKOVICH ESTADOS UNIDOS 56 140 2 5 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
BOB SWEIKERT ESTADOS UNIDOS 12 60 1 5 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
BRUCE MCLAREN NOVA ZELÂNDIA 35.1 860 4 98 0 1 2 0 1 2 1 1 1 0
CARLOS REUTEMANN ARGENTINA 78.08 950 12 146 0 1 3 1 0 1 2 0 0 0
CARLOS SAINZ JR ESPANHA 10.29 530 4 206 0 0 0 0 3 1 2 0 1 1
CHARLES LECLERC MONACO 37.55 690 8 147 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0
CHRIS AMON NOVA ZELÂNDIA 0.83 160 0 96 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2
CLAY REGAZZONI SUIÇA 28.41 750 5 132 0 1 1 0 3 0 2 0 0 0
DAMON HILL REINO UNIDO 160.7 840 22 115 1 2 1 0 0 1 0 0 0 0
DAN GURNEY ESTADOS UNIDOS 28.84 620 4 86 0 0 0 2 2 1 1 1 0 0
DANIEL RICCIARDO AUSTRÁLIA 21.17 680 8 257 0 0 2 0 2 1 0 2 1 0
DANIIL KVYAT RUSSIA 0.28 60 0 109 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
DAVID COULTHARD REINO UNIDO 62.36 1180 13 246 0 1 4 1 1 0 2 1 0 2
DENNY HULME NOVA ZELÂNDIA 72.14 1010 8 112 1 0 2 2 0 2 1 0 0 0
DEREK WARWICK REINO UNIDO 0.38 110 0 146 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1
DIDIER PIRONI FRANÇA 12.43 290 3 70 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1
EDDIE CHEEVER ESTADOS UNIDOS 0.27 70 0 132 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
EDDIE IRVINE REINO UNIDO 10.68 390 4 146 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1
ELIO DE ANGELIS ITÁLIA 6.85 370 2 108 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0
EMERSON FITTIPALDI BRASIL 93.33 960 14 144 2 2 0 0 0 1 0 0 0 2
ESTEBAN OCON FRANÇA 0.51 80 1 156 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
EUGENIO CASTELLOTTI ITÁLIA 8.21 230 0 14 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0
FELICE BONETTO ITÁLIA 2 60 0 15 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
FELIPE MASSA BRASIL 34.76 850 11 269 0 1 1 1 0 3 2 1 0 0
FERNANDO ALONSO ESPANHA 150.82 1890 32 401 2 3 1 3 1 2 0 0 3 2
FRANCOIS CEVERT FRANÇA 7.61 350 1 46 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0
GEORGE RUSSELL REINO UNIDO 5.63 240 3 128 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0
GERHARD BERGER AUSTRIA 55.24 1160 10 210 0 0 2 2 3 2 2 1 0 0
GIANCARLO BAGHETTI ITÁLIA 0.95 20 1 21 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
GIANCARLO FISICHELLA ITÁLIA 5.5 420 3 229 0 0 0 1 1 1 0 2 2 0
GILLES VILLENEUVE CANADÁ 23.28 260 6 67 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0
GRAHAM HILL REINO UNIDO 100.8 1260 14 175 2 3 0 0 1 0 2 0 0 0
GUNNAR NILSSON SUÉCIA 1.61 50 1 31 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
HANS HERRMANN ALEMANHA 1.76 60 0 17 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
HARRY SCHELL ESTADOS UNIDOS 1.25 140 0 56 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
HECTOR REBAQUE MÉXICO 0.12 10 0 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
HEIKKI KOVALAINEN FINLÂNDIA 1.08 120 1 111 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
HEINZ-HARALD FRENTZEN ALEMANHA 8.27 430 3 156 0 1 1 0 0 0 1 0 2 0
INNES IRELAND REINO UNIDO 4.4 220 1 50 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0
IVAN CAPELLI ITÁLIA 0.38 70 0 93 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
JACK BRABHAM AUSTRÁLIA 130.89 1150 14 123 3 1 0 0 0 1 1 1 1 2
JACK FAIRMAN REINO UNIDO 0.42 10 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
JACKIE STEWART REINO UNIDO 392.73 1440 27 99 3 2 1 0 1 0 1 0 1 0
JACKY ICKX BÉLGICA 52.63 750 8 114 0 2 0 3 0 0 0 0 1 1
JACQUES LAFFITE FRANÇA 17.39 510 6 176 0 0 0 3 0 0 0 3 1 1
JACQUES VILLENEUVE CANADÁ 43.87 650 11 163 1 1 0 0 1 0 2 0 0 0
JAMES HUNT REINO UNIDO 59.78 550 10 92 1 0 0 1 1 0 0 2 0 0
JARNO TRULLI ITÁLIA 1.23 310 1 252 0 0 0 0 0 1 1 3 2 1
JEAN ALESI FRANÇA 3.38 680 1 201 0 0 0 2 2 1 2 0 2 0
JEAN BEHRA FRANÇA 1.35 140 0 52 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
JEAN-PIERRE BELTOISE FRANÇA 1.76 150 1 85 0 0 0 0 1 0 0 0 2 1
JEAN-PIERRE JABOUILLE FRANÇA 1.63 40 2 49 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
JENSON BUTTON REINO UNIDO 51.96 1060 15 306 1 1 1 0 2 1 1 2 3 0
JIM CLARK REINO UNIDO 392.36 1130 25 72 2 1 2 0 0 1 1 0 0 1
JIM RATHMANN ESTADOS UNIDOS 6 60 1 10 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
JIMMY BRYAN ESTADOS UNIDOS 1.11 10 1 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
JO SIFFERT SUIÇA 3.96 190 2 96 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1
JOAKIM BONNIER SUÉCIA 0.38 40 1 104 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
JOCHEN MASS ALEMANHA 1.33 140 1 105 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0
JOCHEN RINDT AUSTRIA 52 520 6 60 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0
JODY SCHECKTER ÁFRICA DO SUL 75.89 850 10 112 1 1 2 0 0 0 2 0 0 0
JOHN SURTEES REINO UNIDO 50.27 930 6 111 1 1 0 3 1 0 0 1 0 0
JOHN WATSON REINO UNIDO 15.46 470 5 152 0 0 1 0 0 3 1 0 1 0
JOHNNIE PARSONS ESTADOS UNIDOS 8.89 80 1 9 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
JOHNNY HERBERT REINO UNIDO 3.54 190 3 161 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1
JOS VERSTAPPEN HOLANDA 0.05 10 0 107 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
JOSE CARLOS PACE BRASIL 1.11 80 1 72 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
JOSE FROILAN GONZALEZ ARGENTINA 33.08 430 2 26 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0
JUAN MANUEL FANGIO ARGENTINA 757.65 1610 24 51 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0
JUAN PABLO MONTOYA COLÔMBIA 47.66 640 7 94 0 0 2 1 1 1 0 1 0 0
KARL KLING ALEMANHA 4.55 100 0 11 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
KEKE ROSBERG FINLÂNDIA 27.63 630 5 114 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1
KEVIN MAGNUSSEN DINAMARCA 0.05 20 0 185 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
KIMI RAIKKONEN FINLÂNDIA 108.6 1810 21 350 1 2 3 2 2 3 1 0 0 1
LANCE STROLL CANADÁ 0.06 20 0 166 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
LANDO NORRIS REINO UNIDO 13.13 420 4 128 0 1 0 0 0 2 1 0 1 0
LEE WALLARD ESTADOS UNIDOS 30 60 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
LEWIS HAMILTON REINO UNIDO 926.12 3140 105 356 7 3 1 3 2 1 1 0 0 0
LORENZO BANDINI ITÁLIA 5.48 230 1 42 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1
LOUIS CHIRON MONACO 0.33 10 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
LOUIS ROSIER FRANÇA 1.58 120 0 38 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
LUDOVICO SCARFIOTTI ITÁLIA 1 10 1 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
LUIGI FAGIOLI ITÁLIA 21.43 150 1 7 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
LUIGI MUSSO ITÁLIA 9.17 220 1 24 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1
LUIGI VILLORESI ITÁLIA 3.87 240 0 31 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0
MARIO ANDRETTI ESTADOS UNIDOS 48.75 520 12 128 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0
MARK BLUNDELL REINO UNIDO 0.16 20 0 61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
MARK WEBBER AUSTRÁLIA 28.05 670 9 215 0 0 3 1 0 1 0 0 0 2
MARTIN BRUNDLE REINO UNIDO 0.63 200 0 158 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0
MASTEN GREGORY ESTADOS UNIDOS 1.32 100 0 38 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0
MAURICE TRINTIGNANT FRANÇA 9.88 400 2 81 0 0 0 2 1 0 1 0 0 0
MAX VERSTAPPEN HOLANDA 482.3 1600 63 209 4 0 2 1 1 1 0 0 0 0
MICHAEL SCHUMACHER ALEMANHA 844.58 2840 91 306 7 2 3 1 1 0 0 1 1 0
MICHELE ALBORETO ITÁLIA 13.66 530 5 194 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1
MIKA HAKKINEN FINLÂNDIA 146.58 1180 20 161 2 1 0 1 2 1 1 1 0 0
MIKA SALO FINLÂNDIA 0.05 10 0 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
MIKE HAILWOOD REINO UNIDO 0.4 40 0 50 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
MIKE HAWTHORN REINO UNIDO 49.33 740 3 45 1 0 1 2 1 0 0 0 0 0
MIKE NAZARUK ESTADOS UNIDOS 3.33 20 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
MIKE PARKES REINO UNIDO 3.33 40 0 6 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
MIKE SPENCE REINO UNIDO 0.69 50 0 36 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
NELSON PIQUET BRASIL 177.01 1570 23 204 3 1 2 0 1 2 0 2 0 0
NICK HEIDFELD ALEMANHA 0.68 250 0 183 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1
NICO HULKENBERG ALEMANHA 0.29 130 0 227 0 0 0 0 0 0 1 0 2 3
NICO ROSBERG ALEMANHA 101.6 910 23 206 1 2 0 0 0 1 3 0 2 0
NIGEL MANSELL REINO UNIDO 188.98 1140 31 187 1 3 0 1 1 1 0 0 2 1
NIKI LAUDA AUSTRIA 188.6 1290 25 171 3 1 0 2 1 0 0 0 0 2
NINO FARINA ITÁLIA 127.27 840 5 33 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0
OLIVIER GENDEBIEN BÉLGICA 2.86 80 0 14 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
OLIVIER PANIS FRANÇA 0.51 80 1 158 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0
OSCAR PIASTRI AUSTRÁLIA 6.09 140 2 46 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
PACO GODIA ESPANHA 0.77 20 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
PASTOR MALDONADO VENEZUELA 0.05 0 1 95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PAT FLAHERTY ESTADOS UNIDOS 16.67 100 1 6 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
PATRICK DEPAILLER FRANÇA 7.58 360 2 95 0 0 0 1 1 1 0 0 3 0
PATRICK TAMBAY FRANÇA 3.16 180 2 114 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
PAUL FRERE BÉLGICA 1.82 40 0 11 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
PEDRO RODRIGUEZ MÉXICO 8.52 230 2 54 0 0 0 0 0 2 1 0 0 1
PETER ARUNDELL REINO UNIDO 0.91 20 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
PETER COLLINS REINO UNIDO 25.31 270 3 32 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0
PETER GETHIN REINO UNIDO 0.67 20 1 30 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
PETER REVSON ESTADOS UNIDOS 13.33 200 2 30 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
PETER WHITEHEAD REINO UNIDO 1 20 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
PHIL HILL ESTADOS UNIDOS 35.74 560 3 47 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1
PIERO TARUFFI ITÁLIA 17.22 310 1 18 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0
PIERRE GASLY FRANÇA 0.59 90 1 153 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1
PIERS COURAGE REINO UNIDO 0.74 40 0 27 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
PRINCE BIRA TAILÂNDIA 1.05 40 0 19 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
RALF SCHUMACHER ALEMANHA 21.33 640 6 180 0 0 0 2 2 2 0 0 1 2
REG PARNELL REINO UNIDO 0.83 10 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
RENE ARNOUX FRANÇA 21.61 460 7 149 0 0 1 0 0 3 0 1 1 1
RICCARDO PATRESE ITÁLIA 16.17 690 6 256 0 1 2 0 1 0 1 0 2 1
RICHIE GINTHER ESTADOS UNIDOS 9.04 470 1 52 0 0 1 0 2 0 1 1 1 0
ROBERT KUBICA POLÔNIA 2.47 240 1 97 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0
ROBERT MANZON FRANÇA 1.43 80 0 28 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
ROBERTO MIERES ARGENTINA 1.18 40 0 17 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
ROBERTO MORENO BRASIL 0.12 10 0 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
RODGER WARD ESTADOS UNIDOS 0.83 10 1 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
ROMAIN GROSJEAN SUIÇA 0.28 100 0 179 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
RONNIE PETERSON SUÉCIA 51.22 630 10 123 0 2 1 0 1 0 0 0 1 0
ROY SALVADORI REINO UNIDO 1.28 120 0 47 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
RUBENS BARRICHELLO BRASIL 40.53 1190 11 323 0 2 2 2 0 1 2 2 0 1
RUDI FISCHER ALEMANHA 7.5 120 0 8 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
SAM HANKS ESTADOS UNIDOS 12.5 100 1 8 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
SEBASTIAN VETTEL ALEMANHA 363.38 2050 53 299 4 3 1 1 2 0 0 1 0 0
SERGIO PEREZ MÉXICO 17.51 820 6 281 0 1 1 2 0 0 2 2 1 3
STEFAN JOHANSSON SUÉCIA 1.52 240 0 79 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0
STEFANO MODENA ITÁLIA 0.29 40 0 70 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
STIRLING MOSS REINO UNIDO 283.64 1170 16 66 0 4 3 0 0 0 0 0 0 0
STUART LEWIS-EVANS REINO UNIDO 0.71 20 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
TAKUMA SATO JAPÃO 0.22 40 0 90 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
TEO FABI ITÁLIA 0.16 20 0 64 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
THIERRY BOUTSEN BÉLGICA 6.26 340 3 163 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0
TIMO GLOCK ALEMANHA 0.11 20 0 91 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
TOM PRYCE REINO UNIDO 0.12 10 0 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
TONY BROOKS REINO UNIDO 69.47 440 6 38 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1
TONY MAGGS ÁFRICA DO SUL 2 100 0 25 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
TOULO DE GRAFFENRIED FRANÇA 0.91 40 0 22 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
TREVOR TAYLOR REINO UNIDO 0.19 10 0 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
TROY RUTTMAN ESTADOS UNIDOS 7.5 60 1 8 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
VALTTERI BOTTAS FINLÂNDIA 41.87 1030 10 246 0 2 2 1 2 0 0 1 0 1
VITALY PETROV RUSSIA 0.09 10 0 57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
VITTORIO BRAMBILLA ITÁLIA 0.07 0 1 74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WOLFGANG VON TRIPS ALEMANHA 17.78 240 2 27 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
YUKI TSUNODA JAPÃO 0 0 0 87 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

* Os pilotos em negrito estao correndo atualmente na F1



Ranking de F1
Ranking F1 - Formula 1. Os melhores pilotos da Formula 1 de todos os tempos - by Giscard Stephanou


Última atualização: GP Abu Dhabi 2024


Pos Pontos Ranking Pontos
nos campeonatos
Piloto País Títulos * Vice-Campeonatos * Vitórias GPs % Vitórias/GPs
1 926.12 3140 LEWIS HAMILTON REINO UNIDO 7 3 105 356 29.49
2 844.58 2840 MICHAEL SCHUMACHER ALEMANHA 7 2 91 306 29.74
3 757.65 1610 JUAN MANUEL FANGIO ARGENTINA 5 2 24 51 47.06
4 553.57 2160 ALAIN PROST FRANÇA 4 4 51 199 25.63
5 482.3 1600 MAX VERSTAPPEN HOLANDA 4 0 63 209 30.14
6 417.64 1640 AYRTON SENNA BRASIL 3 2 41 161 25.47
7 392.73 1440 JACKIE STEWART REINO UNIDO 3 2 27 99 27.27
8 392.36 1130 JIM CLARK REINO UNIDO 2 1 25 72 34.72
9 363.38 2050 SEBASTIAN VETTEL ALEMANHA 4 3 53 299 17.73
10 316.88 780 ALBERTO ASCARI ITÁLIA 2 1 13 32 40.63
11 283.64 1170 STIRLING MOSS REINO UNIDO 0 4 16 66 24.24
12 188.98 1140 NIGEL MANSELL REINO UNIDO 1 3 31 187 16.58
13 188.6 1290 NIKI LAUDA AUSTRIA 3 1 25 171 14.62
14 177.01 1570 NELSON PIQUET BRASIL 3 1 23 204 11.27
15 160.7 840 DAMON HILL REINO UNIDO 1 2 22 115 19.13
16 150.82 1890 FERNANDO ALONSO ESPANHA 2 3 32 401 7.98
17 146.58 1180 MIKA HAKKINEN FINLÂNDIA 2 1 20 161 12.42
18 130.89 1150 JACK BRABHAM AUSTRÁLIA 3 1 14 123 11.38
19 127.27 840 NINO FARINA ITÁLIA 1 1 5 33 15.15
20 108.6 1810 KIMI RAIKKONEN FINLÂNDIA 1 2 21 350 6.00
21 101.6 910 NICO ROSBERG ALEMANHA 1 2 23 206 11.17
22 100.8 1260 GRAHAM HILL REINO UNIDO 2 3 14 175 8.00
23 93.33 960 EMERSON FITTIPALDI BRASIL 2 2 14 144 9.72
24 78.08 950 CARLOS REUTEMANN ARGENTINA 0 1 12 146 8.22
25 75.89 850 JODY SCHECKTER ÁFRICA DO SUL 1 1 10 112 8.93
26 72.14 1010 DENNY HULME NOVA ZELÂNDIA 1 0 8 112 7.14
27 69.47 440 TONY BROOKS REINO UNIDO 0 1 6 38 15.79
28 63.1 610 ALAN JONES AUSTRÁLIA 1 0 12 116 10.34
29 62.36 1180 DAVID COULTHARD REINO UNIDO 0 1 13 246 5.28
30 59.78 550 JAMES HUNT REINO UNIDO 1 0 10 92 10.87
31 56 140 BILL VUKOVICH ESTADOS UNIDOS 0 0 2 5 40.00
32 55.24 1160 GERHARD BERGER AUSTRIA 0 0 10 210 4.76
33 52.63 750 JACKY ICKX BÉLGICA 0 2 8 114 7.02
34 52 520 JOCHEN RINDT AUSTRIA 1 0 6 60 10.00
35 51.96 1060 JENSON BUTTON REINO UNIDO 1 1 15 306 4.90
36 51.22 630 RONNIE PETERSON SUÉCIA 0 2 10 123 8.13
37 50.27 930 JOHN SURTEES REINO UNIDO 1 1 6 111 5.41
38 49.33 740 MIKE HAWTHORN REINO UNIDO 1 0 3 45 6.67
39 48.75 520 MARIO ANDRETTI ESTADOS UNIDOS 1 0 12 128 9.38
40 47.66 640 JUAN PABLO MONTOYA COLÔMBIA 0 0 7 94 7.45
41 43.87 650 JACQUES VILLENEUVE CANADÁ 1 1 11 163 6.75
42 41.87 1030 VALTTERI BOTTAS FINLÂNDIA 0 2 10 246 4.07
43 40.53 1190 RUBENS BARRICHELLO BRASIL 0 2 11 323 3.41
44 37.55 690 CHARLES LECLERC MONACO 0 1 8 147 5.44
45 35.74 560 PHIL HILL ESTADOS UNIDOS 1 0 3 47 6.38
46 35.1 860 BRUCE MCLAREN NOVA ZELÂNDIA 0 1 4 98 4.08
47 34.76 850 FELIPE MASSA BRASIL 0 1 11 269 4.09
48 33.08 430 JOSE FROILAN GONZALEZ ARGENTINA 0 1 2 26 7.69
49 30 60 LEE WALLARD ESTADOS UNIDOS 0 0 1 2 50.00
50 28.84 620 DAN GURNEY ESTADOS UNIDOS 0 0 4 86 4.65
51 28.41 750 CLAY REGAZZONI SUIÇA 0 1 5 132 3.79
52 28.05 670 MARK WEBBER AUSTRÁLIA 0 0 9 215 4.19
53 27.63 630 KEKE ROSBERG FINLÂNDIA 1 0 5 114 4.39
54 25.31 270 PETER COLLINS REINO UNIDO 0 0 3 32 9.38
55 23.28 260 GILLES VILLENEUVE CANADÁ 0 1 6 67 8.96
56 21.61 460 RENE ARNOUX FRANÇA 0 0 7 149 4.70
57 21.43 150 LUIGI FAGIOLI ITÁLIA 0 0 1 7 14.29
58 21.33 640 RALF SCHUMACHER ALEMANHA 0 0 6 180 3.33
59 21.17 680 DANIEL RICCIARDO AUSTRÁLIA 0 0 8 257 3.11
60 17.78 240 WOLFGANG VON TRIPS ALEMANHA 0 1 2 27 7.41
61 17.51 820 SERGIO PEREZ MÉXICO 0 1 6 281 2.14
62 17.39 510 JACQUES LAFFITE FRANÇA 0 0 6 176 3.41
63 17.22 310 PIERO TARUFFI ITÁLIA 0 0 1 18 5.56
64 16.67 100 PAT FLAHERTY ESTADOS UNIDOS 0 0 1 6 16.67
65 16.17 690 RICCARDO PATRESE ITÁLIA 0 1 6 256 2.34
66 15.46 470 JOHN WATSON REINO UNIDO 0 0 5 152 3.29
67 15 60 BILL HOLLAND ESTADOS UNIDOS 0 0 0 2 0.00
68 13.66 530 MICHELE ALBORETO ITÁLIA 0 1 5 194 2.58
69 13.33 200 PETER REVSON ESTADOS UNIDOS 0 0 2 30 6.67
70 13.13 420 LANDO NORRIS REINO UNIDO 0 1 4 128 3.13
71 12.5 100 SAM HANKS ESTADOS UNIDOS 0 0 1 8 12.50
72 12.43 290 DIDIER PIRONI FRANÇA 0 1 3 70 4.29
73 12 60 BOB SWEIKERT ESTADOS UNIDOS 0 0 1 5 20.00
74 10.68 390 EDDIE IRVINE REINO UNIDO 0 1 4 146 2.74
75 10.29 530 CARLOS SAINZ JR ESPANHA 0 0 4 206 1.94
76 9.88 400 MAURICE TRINTIGNANT FRANÇA 0 0 2 81 2.47
77 9.17 220 LUIGI MUSSO ITÁLIA 0 0 1 24 4.17
78 9.04 470 RICHIE GINTHER ESTADOS UNIDOS 0 0 1 52 1.92
79 8.89 80 JOHNNIE PARSONS ESTADOS UNIDOS 0 0 1 9 11.11
80 8.52 230 PEDRO RODRIGUEZ MÉXICO 0 0 2 54 3.70
81 8.27 430 HEINZ-HARALD FRENTZEN ALEMANHA 0 1 3 156 1.92
82 8.21 230 EUGENIO CASTELLOTTI ITÁLIA 0 0 0 14 0.00
83 7.61 350 FRANCOIS CEVERT FRANÇA 0 0 1 46 2.17
84 7.58 360 PATRICK DEPAILLER FRANÇA 0 0 2 95 2.11
85 7.5 120 RUDI FISCHER ALEMANHA 0 0 0 8 0.00
86 7.5 60 TROY RUTTMAN ESTADOS UNIDOS 0 0 1 8 12.50
87 6.85 370 ELIO DE ANGELIS ITÁLIA 0 0 2 108 1.85
88 6.26 340 THIERRY BOUTSEN BÉLGICA 0 0 3 163 1.84
89 6.09 140 OSCAR PIASTRI AUSTRÁLIA 0 0 2 46 4.35
90 6 60 JIM RATHMANN ESTADOS UNIDOS 0 0 1 10 10.00
91 5.63 240 GEORGE RUSSELL REINO UNIDO 0 0 3 128 2.34
92 5.5 420 GIANCARLO FISICHELLA ITÁLIA 0 0 3 229 1.31
93 5.48 230 LORENZO BANDINI ITÁLIA 0 0 1 42 2.38
94 4.55 100 KARL KLING ALEMANHA 0 0 0 11 0.00
95 4.4 220 INNES IRELAND REINO UNIDO 0 0 1 50 2.00
96 3.96 190 JO SIFFERT SUIÇA 0 0 2 96 2.08
97 3.87 240 LUIGI VILLORESI ITÁLIA 0 0 0 31 0.00
98 3.54 190 JOHNNY HERBERT REINO UNIDO 0 0 3 161 1.86
99 3.38 680 JEAN ALESI FRANÇA 0 0 1 201 0.50
100 3.33 40 MIKE PARKES REINO UNIDO 0 0 0 6 0.00
101 3.33 20 MIKE NAZARUK ESTADOS UNIDOS 0 0 0 3 0.00
102 3.16 180 PATRICK TAMBAY FRANÇA 0 0 2 114 1.75
103 2.86 80 OLIVIER GENDEBIEN BÉLGICA 0 0 0 14 0.00
104 2.47 240 ROBERT KUBICA POLÔNIA 0 0 1 97 1.03
105 2 100 TONY MAGGS ÁFRICA DO SUL 0 0 0 25 0.00
106 2 60 FELICE BONETTO ITÁLIA 0 0 0 15 0.00
107 1.82 40 PAUL FRERE BÉLGICA 0 0 0 11 0.00
108 1.76 150 JEAN-PIERRE BELTOISE FRANÇA 0 0 1 85 1.18
109 1.76 60 HANS HERRMANN ALEMANHA 0 0 0 17 0.00
110 1.71 130 ALESSANDRO NANNINI ITÁLIA 0 0 1 76 1.32
111 1.63 40 JEAN-PIERRE JABOUILLE FRANÇA 0 0 2 49 4.08
112 1.61 50 GUNNAR NILSSON SUÉCIA 0 0 1 31 3.23
113 1.58 120 LOUIS ROSIER FRANÇA 0 0 0 38 0.00
114 1.52 240 STEFAN JOHANSSON SUÉCIA 0 0 0 79 0.00
115 1.43 80 ROBERT MANZON FRANÇA 0 0 0 28 0.00
116 1.35 140 JEAN BEHRA FRANÇA 0 0 0 52 0.00
117 1.33 140 JOCHEN MASS ALEMANHA 0 0 1 105 0.95
