RANKING GISCARD DE F1 Os melhores pilotos da Fórmula 1 de todos os tempos ← Fórmula 1

Ranking histórico

Os melhores pilotos da Fórmula 1 de todos os tempos

O Ranking Giscard de F1 reúne os resultados dos pilotos desde 1950 e combina desempenho em corridas, número de GPs e desempenho nos campeonatos mundiais.

● Última atualização: GP Espanha 2026
1

Base histórica

O ranking considera os resultados dos pilotos de Fórmula 1 desde 1950, abrangendo diferentes eras da categoria.

2

Fórmula do ranking

A pontuação combina o aproveitamento de vitórias por GPs disputados com a performance do piloto nos campeonatos mundiais.

3

Quem aparece no ranking

O piloto precisa ter conquistado pelo menos uma vitória ou terminado entre os dez primeiros de um campeonato mundial.

Pilotos classificados
178
Pilotos cadastrados
182
Top 1
LEWIS HAMILTON
Atualização
GP Espanha 2026

🔎 Explore o Ranking

Filtre, pesquise e altere a ordenação sem recarregar a página.
Exibindo 178 pilotos

🏆 Top 3 do Ranking Giscard de F1

Os três primeiros colocados da classificação histórica.

LEWIS HAMILTON
REINO UNIDO REINO UNIDO
906.65
Pontos no Ranking Giscard de F1
MICHAEL SCHUMACHER
ALEMANHA ALEMANHA
844.58
Pontos no Ranking Giscard de F1
JUAN MANUEL FANGIO
ARGENTINA ARGENTINA
757.65
Pontos no Ranking Giscard de F1

Ranking Giscard de F1 — Classificação completa

178 pilotos classificados Atualizado
Pos Pontos
Ranking
Pontos
campeonatos
Piloto País Títulos * Vice-Campeonatos * Vitórias GPs % Vitórias/GPs
Nenhum piloto encontrado com os filtros selecionados.
1 906.65 3.370 LEWIS HAMILTON REINO UNIDO 7 3 106 394 26.90%
2 844.58 2.840 MICHAEL SCHUMACHER ALEMANHA 7 2 91 306 29.74%
3 757.65 1.610 JUAN MANUEL FANGIO ARGENTINA 5 2 24 51 47.06%
4 553.57 2.160 ALAIN PROST FRANÇA 4 4 51 199 25.63%
5 534.66 1.860 MAX VERSTAPPEN HOLANDA 4 1 71 247 28.74%
6 417.64 1.640 AYRTON SENNA BRASIL 3 2 41 161 25.47%
7 392.73 1.440 JACKIE STEWART REINO UNIDO 3 2 27 99 27.27%
8 392.36 1.130 JIM CLARK REINO UNIDO 2 1 25 72 34.72%
9 363.38 2.050 SEBASTIAN VETTEL ALEMANHA 4 3 53 299 17.73%
10 316.88 780 ALBERTO ASCARI ITÁLIA 2 1 13 32 40.63%
11 283.64 1.170 STIRLING MOSS REINO UNIDO 0 4 16 66 24.24%
12 188.98 1.140 NIGEL MANSELL REINO UNIDO 1 3 31 187 16.58%
13 188.60 1.290 NIKI LAUDA AUSTRIA 3 1 25 171 14.62%
14 177.01 1.570 NELSON PIQUET BRASIL 3 1 23 204 11.27%
15 160.70 840 DAMON HILL REINO UNIDO 1 2 22 115 19.13%
16 146.58 1.180 MIKA HAKKINEN FINLÂNDIA 2 1 20 161 12.42%
17 138.50 1.900 FERNANDO ALONSO ESPANHA 2 3 32 439 7.29%
18 130.89 1.150 JACK BRABHAM AUSTRÁLIA 3 1 14 123 11.38%
19 127.27 840 NINO FARINA ITÁLIA 1 1 5 33 15.15%
20 108.60 1.810 KIMI RAIKKONEN FINLÂNDIA 1 2 21 350 6.00%
21 101.60 910 NICO ROSBERG ALEMANHA 1 2 23 206 11.17%
22 100.80 1.260 GRAHAM HILL REINO UNIDO 2 3 14 175 8.00%
23 93.33 960 EMERSON FITTIPALDI BRASIL 2 2 14 144 9.72%
24 78.08 950 CARLOS REUTEMANN ARGENTINA 0 1 12 146 8.22%
25 75.89 850 JODY SCHECKTER ÁFRICA DO SUL 1 1 10 112 8.93%
26 72.14 1.010 DENNY HULME NOVA ZELÂNDIA 1 0 8 112 7.14%
27 69.47 440 TONY BROOKS REINO UNIDO 0 1 6 38 15.79%
28 65.26 310 ANDREA KIMI ANTONELLI ITÁLIA 1 0 8 38 21.05%
29 63.10 610 ALAN JONES AUSTRÁLIA 1 0 12 116 10.34%
30 62.36 1.180 DAVID COULTHARD REINO UNIDO 0 1 13 246 5.28%
31 62.24 790 LANDO NORRIS REINO UNIDO 1 1 13 165 7.88%
32 59.78 550 JAMES HUNT REINO UNIDO 1 0 10 92 10.87%
33 56.00 140 BILL VUKOVICH ESTADOS UNIDOS 0 0 2 5 40.00%
34 55.24 1.160 GERHARD BERGER AUSTRIA 0 0 10 210 4.76%
35 52.63 750 JACKY ICKX BÉLGICA 0 2 8 114 7.02%
36 52.00 520 JOCHEN RINDT AUSTRIA 1 0 6 60 10.00%
37 51.96 1.060 JENSON BUTTON REINO UNIDO 1 1 15 306 4.90%
38 51.22 630 RONNIE PETERSON SUÉCIA 0 2 10 123 8.13%
39 50.27 930 JOHN SURTEES REINO UNIDO 1 1 6 111 5.41%
40 49.33 740 MIKE HAWTHORN REINO UNIDO 1 0 3 45 6.67%
41 48.75 520 MARIO ANDRETTI ESTADOS UNIDOS 1 0 12 128 9.38%
42 47.66 640 JUAN PABLO MONTOYA COLÔMBIA 0 0 7 94 7.45%
43 43.87 650 JACQUES VILLENEUVE CANADÁ 1 1 11 163 6.75%
44 43.30 890 CHARLES LECLERC MONACO 0 1 9 185 4.86%
45 40.53 1.190 RUBENS BARRICHELLO BRASIL 0 2 11 323 3.41%
46 39.62 1.030 VALTTERI BOTTAS FINLÂNDIA 0 2 10 260 3.85%
47 38.41 350 OSCAR PIASTRI AUSTRÁLIA 0 0 9 82 10.98%
48 35.74 560 PHIL HILL ESTADOS UNIDOS 1 0 3 47 6.38%
49 35.10 860 BRUCE MCLAREN NOVA ZELÂNDIA 0 1 4 98 4.08%
50 34.76 850 FELIPE MASSA BRASIL 0 1 11 269 4.09%
51 33.08 430 JOSE FROILAN GONZALEZ ARGENTINA 0 1 2 26 7.69%
52 30.00 60 LEE WALLARD ESTADOS UNIDOS 0 0 1 2 50.00%
53 28.84 620 DAN GURNEY ESTADOS UNIDOS 0 0 4 86 4.65%
54 28.41 750 CLAY REGAZZONI SUIÇA 0 1 5 132 3.79%
55 28.05 670 MARK WEBBER AUSTRÁLIA 0 0 9 215 4.19%
56 27.63 630 KEKE ROSBERG FINLÂNDIA 1 0 5 114 4.39%
57 25.31 270 PETER COLLINS REINO UNIDO 0 0 3 32 9.38%
58 23.28 260 GILLES VILLENEUVE CANADÁ 0 1 6 67 8.96%
59 22.77 540 GEORGE RUSSELL REINO UNIDO 0 1 7 166 4.22%
60 21.61 460 RENE ARNOUX FRANÇA 0 0 7 149 4.70%
61 21.43 150 LUIGI FAGIOLI ITÁLIA 0 0 1 7 14.29%
62 21.33 640 RALF SCHUMACHER ALEMANHA 0 0 6 180 3.33%
63 21.17 680 DANIEL RICCIARDO AUSTRÁLIA 0 0 8 257 3.11%
64 17.78 240 WOLFGANG VON TRIPS ALEMANHA 0 1 2 27 7.41%
65 17.39 510 JACQUES LAFFITE FRANÇA 0 0 6 176 3.41%
66 17.22 310 PIERO TARUFFI ITÁLIA 0 0 1 18 5.56%
67 16.68 820 SERGIO PEREZ MÉXICO 0 1 6 295 2.03%
68 16.67 100 PAT FLAHERTY ESTADOS UNIDOS 0 0 1 6 16.67%
69 16.17 690 RICCARDO PATRESE ITÁLIA 0 1 6 256 2.34%
70 15.46 470 JOHN WATSON REINO UNIDO 0 0 5 152 3.29%
71 15.00 60 BILL HOLLAND ESTADOS UNIDOS 0 0 0 2 0.00%
72 13.66 530 MICHELE ALBORETO ITÁLIA 0 1 5 194 2.58%
73 13.33 200 PETER REVSON ESTADOS UNIDOS 0 0 2 30 6.67%
74 12.50 100 SAM HANKS ESTADOS UNIDOS 0 0 1 8 12.50%
75 12.43 290 DIDIER PIRONI FRANÇA 0 1 3 70 4.29%
76 12.00 60 BOB SWEIKERT ESTADOS UNIDOS 0 0 1 5 20.00%
77 10.68 390 EDDIE IRVINE REINO UNIDO 0 1 4 146 2.74%
78 9.88 400 MAURICE TRINTIGNANT FRANÇA 0 0 2 81 2.47%
79 9.17 220 LUIGI MUSSO ITÁLIA 0 0 1 24 4.17%
80 9.05 550 CARLOS SAINZ JR ESPANHA 0 0 4 243 1.65%
81 9.04 470 RICHIE GINTHER ESTADOS UNIDOS 0 0 1 52 1.92%
82 8.89 80 JOHNNIE PARSONS ESTADOS UNIDOS 0 0 1 9 11.11%
83 8.52 230 PEDRO RODRIGUEZ MÉXICO 0 0 2 54 3.70%
84 8.27 430 HEINZ-HARALD FRENTZEN ALEMANHA 0 1 3 156 1.92%
85 8.21 230 EUGENIO CASTELLOTTI ITÁLIA 0 0 0 14 0.00%
86 7.61 350 FRANCOIS CEVERT FRANÇA 0 0 1 46 2.17%
87 7.58 360 PATRICK DEPAILLER FRANÇA 0 0 2 95 2.11%
88 7.50 120 RUDI FISCHER ALEMANHA 0 0 0 8 0.00%
89 7.50 60 TROY RUTTMAN ESTADOS UNIDOS 0 0 1 8 12.50%
90 6.85 370 ELIO DE ANGELIS ITÁLIA 0 0 2 108 1.85%
91 6.26 340 THIERRY BOUTSEN BÉLGICA 0 0 3 163 1.84%
92 6.00 60 JIM RATHMANN ESTADOS UNIDOS 0 0 1 10 10.00%
93 5.50 420 GIANCARLO FISICHELLA ITÁLIA 0 0 3 229 1.31%
94 5.48 230 LORENZO BANDINI ITÁLIA 0 0 1 42 2.38%
95 4.55 100 KARL KLING ALEMANHA 0 0 0 11 0.00%
96 4.40 220 INNES IRELAND REINO UNIDO 0 0 1 50 2.00%
97 3.96 190 JO SIFFERT SUIÇA 0 0 2 96 2.08%
98 3.87 240 LUIGI VILLORESI ITÁLIA 0 0 0 31 0.00%
99 3.54 190 JOHNNY HERBERT REINO UNIDO 0 0 3 161 1.86%
100 3.38 680 JEAN ALESI FRANÇA 0 0 1 201 0.50%
101 3.33 40 MIKE PARKES REINO UNIDO 0 0 0 6 0.00%
102 3.33 20 MIKE NAZARUK ESTADOS UNIDOS 0 0 0 3 0.00%
103 3.16 180 PATRICK TAMBAY FRANÇA 0 0 2 114 1.75%
104 2.86 80 OLIVIER GENDEBIEN BÉLGICA 0 0 0 14 0.00%
105 2.47 240 ROBERT KUBICA POLÔNIA 0 0 1 97 1.03%
106 2.00 100 TONY MAGGS ÁFRICA DO SUL 0 0 0 25 0.00%
107 2.00 60 FELICE BONETTO ITÁLIA 0 0 0 15 0.00%
108 1.82 40 PAUL FRERE BÉLGICA 0 0 0 11 0.00%
109 1.76 150 JEAN-PIERRE BELTOISE FRANÇA 0 0 1 85 1.18%
110 1.76 60 HANS HERRMANN ALEMANHA 0 0 0 17 0.00%
111 1.71 130 ALESSANDRO NANNINI ITÁLIA 0 0 1 76 1.32%
112 1.63 40 JEAN-PIERRE JABOUILLE FRANÇA 0 0 2 49 4.08%
113 1.61 50 GUNNAR NILSSON SUÉCIA 0 0 1 31 3.23%
114 1.58 120 LOUIS ROSIER FRANÇA 0 0 0 38 0.00%
115 1.52 240 STEFAN JOHANSSON SUÉCIA 0 0 0 79 0.00%
116 1.43 80 ROBERT MANZON FRANÇA 0 0 0 28 0.00%
117 1.35 140 JEAN BEHRA FRANÇA 0 0 0 52 0.00%
118 1.33 140 JOCHEN MASS ALEMANHA 0 0 1 105 0.95%
119 1.32 100 MASTEN GREGORY ESTADOS UNIDOS 0 0 0 38 0.00%
120 1.28 120 ROY SALVADORI REINO UNIDO 0 0 0 47 0.00%
121 1.25 140 HARRY SCHELL ESTADOS UNIDOS 0 0 0 56 0.00%
122 1.25 10 ART CROSS ESTADOS UNIDOS 0 0 0 4 0.00%
123 1.23 310 JARNO TRULLI ITÁLIA 0 0 1 252 0.40%
124 1.18 40 ROBERTO MIERES ARGENTINA 0 0 0 17 0.00%
125 1.11 80 JOSE CARLOS PACE BRASIL 0 0 1 72 1.39%
126 1.11 10 JIMMY BRYAN ESTADOS UNIDOS 0 0 1 9 11.11%
127 1.08 120 HEIKKI KOVALAINEN FINLÂNDIA 0 0 1 111 0.90%
128 1.05 40 PRINCE BIRA TAILÂNDIA 0 0 0 19 0.00%
129 1.00 10 LUDOVICO SCARFIOTTI ITÁLIA 0 0 1 10 10.00%
130 1.00 20 PETER WHITEHEAD REINO UNIDO 0 0 0 10 0.00%
131 0.95 20 GIANCARLO BAGHETTI ITÁLIA 0 0 1 21 4.76%
132 0.91 40 TOULO DE GRAFFENRIED FRANÇA 0 0 0 22 0.00%
133 0.91 20 PETER ARUNDELL REINO UNIDO 0 0 0 11 0.00%
134 0.83 160 CHRIS AMON NOVA ZELÂNDIA 0 0 0 96 0.00%
135 0.83 10 RODGER WARD ESTADOS UNIDOS 0 0 1 12 8.33%
136 0.83 10 REG PARNELL REINO UNIDO 0 0 0 6 0.00%
137 0.77 20 PACO GODIA ESPANHA 0 0 0 13 0.00%
138 0.74 40 PIERS COURAGE REINO UNIDO 0 0 0 27 0.00%
139 0.71 20 STUART LEWIS-EVANS REINO UNIDO 0 0 0 14 0.00%
140 0.69 50 MIKE SPENCE REINO UNIDO 0 0 0 36 0.00%
141 0.68 250 NICK HEIDFELD ALEMANHA 0 0 0 183 0.00%
142 0.67 20 PETER GETHIN REINO UNIDO 0 0 1 30 3.33%
143 0.63 200 MARTIN BRUNDLE REINO UNIDO 0 0 0 158 0.00%
144 0.59 40 ISACK HADJAR FRANÇA 0 0 0 34 0.00%
145 0.52 100 PIERRE GASLY FRANÇA 0 0 1 191 0.52%
146 0.51 80 OLIVIER PANIS FRANÇA 0 0 1 158 0.63%
147 0.43 120 ALEXANDER ALBON TAILÂNDIA 0 0 0 141 0.00%
148 0.42 10 JACK FAIRMAN REINO UNIDO 0 0 0 12 0.00%
149 0.41 80 ESTEBAN OCON FRANÇA 0 0 1 194 0.52%
150 0.40 40 MIKE HAILWOOD REINO UNIDO 0 0 0 50 0.00%
151 0.38 110 DEREK WARWICK REINO UNIDO 0 0 0 146 0.00%
152 0.38 40 JOAKIM BONNIER SUÉCIA 0 0 1 104 0.96%
153 0.38 70 IVAN CAPELLI ITÁLIA 0 0 0 93 0.00%
154 0.33 10 LOUIS CHIRON MONACO 0 0 0 15 0.00%
155 0.29 40 STEFANO MODENA ITÁLIA 0 0 0 70 0.00%
156 0.29 40 ALEXANDER WURZ AUSTRIA 0 0 0 69 0.00%
157 0.28 100 ROMAIN GROSJEAN SUIÇA 0 0 0 179 0.00%
158 0.28 60 DANIIL KVYAT RUSSIA 0 0 0 109 0.00%
159 0.27 70 EDDIE CHEEVER ESTADOS UNIDOS 0 0 0 132 0.00%
160 0.25 130 NICO HULKENBERG ALEMANHA 0 0 0 263 0.00%
161 0.22 40 TAKUMA SATO JAPÃO 0 0 0 90 0.00%
162 0.20 20 LIAM LAWSON NOVA ZELÂNDIA 0 0 0 49 0.00%
163 0.19 80 ANDREA DE CESARIS ITÁLIA 0 0 0 208 0.00%
164 0.19 10 TREVOR TAYLOR REINO UNIDO 0 0 0 27 0.00%
165 0.16 20 TEO FABI ITÁLIA 0 0 0 64 0.00%
166 0.16 20 MARK BLUNDELL REINO UNIDO 0 0 0 61 0.00%
167 0.12 10 ROBERTO MORENO BRASIL 0 0 0 42 0.00%
168 0.12 10 TOM PRYCE REINO UNIDO 0 0 0 42 0.00%
169 0.12 10 HECTOR REBAQUE MÉXICO 0 0 0 41 0.00%
170 0.11 20 TIMO GLOCK ALEMANHA 0 0 0 91 0.00%
171 0.09 10 VITALY PETROV RUSSIA 0 0 0 57 0.00%
172 0.08 20 ADRIAN SUTIL ALEMANHA 0 0 0 128 0.00%
173 0.07 0 VITTORIO BRAMBILLA ITÁLIA 0 0 1 74 1.35%
174 0.05 20 LANCE STROLL CANADÁ 0 0 0 203 0.00%
175 0.05 20 KEVIN MAGNUSSEN DINAMARCA 0 0 0 185 0.00%
176 0.05 10 MIKA SALO FINLÂNDIA 0 0 0 110 0.00%
177 0.05 10 JOS VERSTAPPEN HOLANDA 0 0 0 107 0.00%
178 0.05 0 PASTOR MALDONADO VENEZUELA 0 0 1 95 1.05%
* Campeonatos: inclui o campeonato que está em andamento, considerando campeão quem está liderando a temporada.
● Pilotos em vermelho estão atualmente na F1.