|  | Painel COVID-19 Estatísticas do Coronavírus em Tempo Real | |||
|---|---|---|---|---|
| www.giscard.com.br/coronavirus | Objetivo e Declaração de Autoria do Site | Comentários | E-mail: painelcovid19@gmail.com | |
| Atualização em Tempo Real para o BRASIL Já estão contabilizados boletins de 0 das 27 UFs do Brasil, para o dia 31/10/2025. | ||||
| BRASIL | ||||
| Casos Confirmados (Tempo Real) | Pacientes Recuperados (Tempo Real) | Mortes (Tempo Real) | Casos Ativos (Tempo Real) | Testes Realizados | 
| Última atualização (Last Updated at): 19/01/2025 10:16 | ||||
| Imprimir PDF | ||||
|  | ||||
| Ordem | Unidade Federativa | Bandeira | Número de Casos | Número de Mortes | Num Casos/ 1M População (Taxa de Incidência no dia) | Num Mortes/ 1M População (Taxa de Mortalidade no dia) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rio Grande do Sul |  | 13073 | 12 | 1,140.09 | 1.05 | ||||||||||||||
| 2 | Minas Gerais |  | 12850 | 22 | 600.13 | 1.03 | ||||||||||||||
| 3 | Paraná |  | 10191 | 7 | 878.73 | 0.60 | ||||||||||||||
| 4 | EspÃrito Santo |  | 9478 | 5 | 2,306.92 | 1.22 | ||||||||||||||
| 5 | Distrito Federal |  | 5648 | 2 | 1,825.28 | 0.65 | ||||||||||||||
| 6 | Mato Grosso |  | 4046 | 8 | 1,134.21 | 2.24 | ||||||||||||||
| 7 | Santa Catarina |  | 3765 | 5 | 513.05 | 0.68 | ||||||||||||||
| 8 | Amazonas |  | 2674 | 1 | 626.23 | 0.23 | ||||||||||||||
| 9 | Goiás |  | 1852 | 3 | 256.99 | 0.42 | ||||||||||||||
| 10 | Rio de Janeiro |  | 1832 | 1 | 104.91 | 0.06 | ||||||||||||||
| 11 | Bahia |  | 1795 | 10 | 119.78 | 0.67 | ||||||||||||||
| 12 | São Paulo |  | 1330 | 12 | 28.51 | 0.26 | ||||||||||||||
| 13 | Tocantins |  | 1040 | 5 | 647.02 | 3.11 | ||||||||||||||
| 14 | Rondônia |  | 764 | 1 | 420.87 | 0.55 | ||||||||||||||
| 15 | Mato Grosso do Sul |  | 715 | 3 | 251.83 | 1.06 | ||||||||||||||
| 16 | Amapá |  | 590 | 1 | 672.28 | 1.14 | ||||||||||||||
| 17 | Acre |  | 449 | 0 | 495.11 | 0.00 | ||||||||||||||
| 18 | Alagoas |  | 416 | 2 | 123.61 | 0.59 | ||||||||||||||
| 19 | ParaÃba |  | 408 | 2 | 100.49 | 0.49 | ||||||||||||||
| 20 | Pernambuco |  | 407 | 6 | 42.07 | 0.62 | ||||||||||||||
| 21 | Roraima |  | 181 | 0 | 277.30 | 0.00 | ||||||||||||||
| 22 | Maranhão |  | 171 | 4 | 23.91 | 0.56 | ||||||||||||||
| 23 | Pará |  | 152 | 2 | 17.32 | 0.23 | ||||||||||||||
| 24 | Rio Grande do Norte |  | 136 | 2 | 38.19 | 0.56 | ||||||||||||||
| 25 | Sergipe |  | 97 | 1 | 41.48 | 0.43 | ||||||||||||||
| 26 | Piauà |  | 74 | 4 | 22.50 | 1.22 | ||||||||||||||
| 27 | Ceará |  | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
| TOTAL do País | 74134 | 121 | ||||||||||||||||||
