|  | Painel COVID-19 Estatísticas do Coronavírus em Tempo Real | |||
|---|---|---|---|---|
| www.giscard.com.br/coronavirus | Objetivo e Declaração de Autoria do Site | Comentários | E-mail: painelcovid19@gmail.com | |
| Atualização em Tempo Real para o BRASIL Já estão contabilizados boletins de 0 das 27 UFs do Brasil, para o dia 31/10/2025. | ||||
| BRASIL | ||||
| Casos Confirmados (Tempo Real) | Pacientes Recuperados (Tempo Real) | Mortes (Tempo Real) | Casos Ativos (Tempo Real) | Testes Realizados | 
| Última atualização (Last Updated at): 19/01/2025 10:16 | ||||
| Imprimir PDF | ||||
|  | ||||
| Ordem | Unidade Federativa | Bandeira | Número de Casos | Número de Mortes | Num Casos/ 1M População (Taxa de Incidência no dia) | Num Mortes/ 1M População (Taxa de Mortalidade no dia) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paraná |  | 5511 | 2 | 475.19 | 0.17 | ||||||||||||||
| 2 | Rio de Janeiro |  | 3806 | 6 | 217.94 | 0.34 | ||||||||||||||
| 3 | Amazonas |  | 3079 | 1 | 721.08 | 0.23 | ||||||||||||||
| 4 | São Paulo |  | 2371 | 22 | 50.83 | 0.47 | ||||||||||||||
| 5 | Santa Catarina |  | 2303 | 11 | 313.83 | 1.50 | ||||||||||||||
| 6 | Ceará |  | 1985 | 2 | 214.81 | 0.22 | ||||||||||||||
| 7 | Bahia |  | 1472 | 4 | 98.23 | 0.27 | ||||||||||||||
| 8 | Rondônia |  | 627 | 1 | 345.40 | 0.55 | ||||||||||||||
| 9 | Alagoas |  | 574 | 2 | 170.56 | 0.59 | ||||||||||||||
| 10 | EspÃrito Santo |  | 409 | 0 | 99.55 | 0.00 | ||||||||||||||
| 11 | Pará |  | 367 | 4 | 41.81 | 0.46 | ||||||||||||||
| 12 | Roraima |  | 322 | 0 | 493.33 | 0.00 | ||||||||||||||
| 13 | Sergipe |  | 314 | 1 | 134.28 | 0.43 | ||||||||||||||
| 14 | Pernambuco |  | 303 | 4 | 31.32 | 0.41 | ||||||||||||||
| 15 | Rio Grande do Norte |  | 280 | 3 | 78.63 | 0.84 | ||||||||||||||
| 16 | Mato Grosso do Sul |  | 276 | 2 | 97.21 | 0.70 | ||||||||||||||
| 17 | Goiás |  | 241 | 1 | 33.44 | 0.14 | ||||||||||||||
| 18 | Amapá |  | 191 | 0 | 217.64 | 0.00 | ||||||||||||||
| 19 | Piauà |  | 183 | 2 | 55.64 | 0.61 | ||||||||||||||
| 20 | Acre |  | 166 | 0 | 183.05 | 0.00 | ||||||||||||||
| 21 | Maranhão |  | 88 | 5 | 12.30 | 0.70 | ||||||||||||||
| 22 | ParaÃba |  | 66 | 1 | 16.26 | 0.25 | ||||||||||||||
| 23 | Distrito Federal |  | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
| 24 | Mato Grosso |  | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
| 25 | Minas Gerais |  | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
| 26 | Rio Grande do Sul |  | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
| 27 | Tocantins |  | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
| TOTAL do País | 24934 | 74 | ||||||||||||||||||
