|  | Painel COVID-19 Estatísticas do Coronavírus em Tempo Real | |||
|---|---|---|---|---|
| www.giscard.com.br/coronavirus | Objetivo e Declaração de Autoria do Site | Comentários | E-mail: painelcovid19@gmail.com | |
| Atualização em Tempo Real para o BRASIL Já estão contabilizados boletins de 0 das 27 UFs do Brasil, para o dia 31/10/2025. | ||||
| BRASIL | ||||
| Casos Confirmados (Tempo Real) | Pacientes Recuperados (Tempo Real) | Mortes (Tempo Real) | Casos Ativos (Tempo Real) | Testes Realizados | 
| Última atualização (Last Updated at): 19/01/2025 10:16 | ||||
| Imprimir PDF | ||||
|  | ||||
| Ordem | Unidade Federativa | Bandeira | Número de Casos | Número de Mortes | Num Casos/ 1M População (Taxa de Incidência no dia) | Num Mortes/ 1M População (Taxa de Mortalidade no dia) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | São Paulo |  | 6109 | 231 | 130.96 | 4.95 | ||||||||||||||
| 2 | Minas Gerais |  | 2878 | 101 | 134.41 | 4.72 | ||||||||||||||
| 3 | Goiás |  | 2704 | 66 | 375.21 | 9.16 | ||||||||||||||
| 4 | Rio Grande do Sul |  | 2319 | 58 | 202.24 | 5.06 | ||||||||||||||
| 5 | Bahia |  | 2274 | 77 | 151.75 | 5.14 | ||||||||||||||
| 6 | Ceará |  | 1662 | 44 | 179.86 | 4.76 | ||||||||||||||
| 7 | Paraná |  | 1600 | 63 | 137.96 | 5.43 | ||||||||||||||
| 8 | Amazonas |  | 1362 | 121 | 318.97 | 28.34 | ||||||||||||||
| 9 | Pará |  | 1274 | 13 | 145.15 | 1.48 | ||||||||||||||
| 10 | Santa Catarina |  | 1217 | 11 | 165.84 | 1.50 | ||||||||||||||
| 11 | Rio de Janeiro |  | 1084 | 99 | 62.07 | 5.67 | ||||||||||||||
| 12 | Mato Grosso |  | 1040 | 14 | 291.54 | 3.92 | ||||||||||||||
| 13 | Distrito Federal |  | 928 | 31 | 299.90 | 10.02 | ||||||||||||||
| 14 | Piauà |  | 859 | 15 | 261.15 | 4.56 | ||||||||||||||
| 15 | EspÃrito Santo |  | 854 | 7 | 207.86 | 1.70 | ||||||||||||||
| 16 | Pernambuco |  | 846 | 29 | 87.44 | 3.00 | ||||||||||||||
| 17 | Mato Grosso do Sul |  | 743 | 10 | 261.69 | 3.52 | ||||||||||||||
| 18 | Maranhão |  | 719 | 11 | 100.51 | 1.54 | ||||||||||||||
| 19 | ParaÃba |  | 613 | 8 | 150.99 | 1.97 | ||||||||||||||
| 20 | Tocantins |  | 524 | 9 | 326.00 | 5.60 | ||||||||||||||
| 21 | Rio Grande do Norte |  | 420 | 9 | 117.95 | 2.53 | ||||||||||||||
| 22 | Alagoas |  | 330 | 5 | 98.06 | 1.49 | ||||||||||||||
| 23 | Roraima |  | 264 | 7 | 404.47 | 10.72 | ||||||||||||||
| 24 | Rondônia |  | 238 | 6 | 131.11 | 3.31 | ||||||||||||||
| 25 | Amapá |  | 200 | 4 | 227.89 | 4.56 | ||||||||||||||
| 26 | Acre |  | 192 | 2 | 211.72 | 2.21 | ||||||||||||||
| 27 | Sergipe |  | 160 | 5 | 68.42 | 2.14 | ||||||||||||||
| TOTAL do País | 33413 | 1056 | ||||||||||||||||||
