|  | Painel COVID-19 Estatísticas do Coronavírus em Tempo Real | |||
|---|---|---|---|---|
| www.giscard.com.br/coronavirus | Objetivo e Declaração de Autoria do Site | Comentários | E-mail: painelcovid19@gmail.com | |
| Atualização em Tempo Real para o BRASIL Já estão contabilizados boletins de 0 das 27 UFs do Brasil, para o dia 30/10/2025. | ||||
| BRASIL | ||||
| Casos Confirmados (Tempo Real) | Pacientes Recuperados (Tempo Real) | Mortes (Tempo Real) | Casos Ativos (Tempo Real) | Testes Realizados | 
| Última atualização (Last Updated at): 19/01/2025 10:16 | ||||
| Imprimir PDF | ||||
|  | ||||
| Ordem | Unidade Federativa | Bandeira | Número de Casos | Número de Mortes | Num Casos/ 1M População (Taxa de Incidência no dia) | Num Mortes/ 1M População (Taxa de Mortalidade no dia) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | São Paulo |  | 5725 | 51 | 122.72 | 1.09 | ||||||||||||||
| 2 | Rio Grande do Sul |  | 2982 | 13 | 260.06 | 1.13 | ||||||||||||||
| 3 | Goiás |  | 2815 | 6 | 390.61 | 0.83 | ||||||||||||||
| 4 | Paraná |  | 2175 | 8 | 187.54 | 0.69 | ||||||||||||||
| 5 | Rio de Janeiro |  | 2102 | 21 | 120.37 | 1.20 | ||||||||||||||
| 6 | Minas Gerais |  | 1175 | 4 | 54.88 | 0.19 | ||||||||||||||
| 7 | Pernambuco |  | 1148 | 4 | 118.66 | 0.41 | ||||||||||||||
| 8 | Santa Catarina |  | 1070 | 3 | 145.81 | 0.41 | ||||||||||||||
| 9 | Pará |  | 676 | 4 | 77.02 | 0.46 | ||||||||||||||
| 10 | Bahia |  | 467 | 3 | 31.16 | 0.20 | ||||||||||||||
| 11 | Maranhão |  | 326 | 1 | 45.57 | 0.14 | ||||||||||||||
| 12 | Mato Grosso |  | 313 | 3 | 87.74 | 0.84 | ||||||||||||||
| 13 | Rio Grande do Norte |  | 260 | 0 | 73.02 | 0.00 | ||||||||||||||
| 14 | Rondônia |  | 225 | 0 | 123.95 | 0.00 | ||||||||||||||
| 15 | EspÃrito Santo |  | 169 | 1 | 41.13 | 0.24 | ||||||||||||||
| 16 | Distrito Federal |  | 146 | 3 | 47.18 | 0.97 | ||||||||||||||
| 17 | Mato Grosso do Sul |  | 137 | 7 | 48.25 | 2.47 | ||||||||||||||
| 18 | Tocantins |  | 76 | 0 | 47.28 | 0.00 | ||||||||||||||
| 19 | Amazonas |  | 52 | 1 | 12.18 | 0.23 | ||||||||||||||
| 20 | ParaÃba |  | 31 | 2 | 7.64 | 0.49 | ||||||||||||||
| 21 | Ceará |  | 19 | 8 | 2.06 | 0.87 | ||||||||||||||
| 22 | Alagoas |  | 18 | 2 | 5.35 | 0.59 | ||||||||||||||
| 23 | Roraima |  | 14 | 0 | 21.45 | 0.00 | ||||||||||||||
| 24 | Sergipe |  | 11 | 0 | 4.70 | 0.00 | ||||||||||||||
| 25 | Amapá |  | 5 | 0 | 5.70 | 0.00 | ||||||||||||||
| 26 | Piauà |  | 3 | 0 | 0.91 | 0.00 | ||||||||||||||
| 27 | Acre |  | 2 | 2 | 2.21 | 2.21 | ||||||||||||||
| TOTAL do País | 22142 | 147 | ||||||||||||||||||
