|  | Painel COVID-19 Estatísticas do Coronavírus em Tempo Real | |||
|---|---|---|---|---|
| www.giscard.com.br/coronavirus | Objetivo e Declaração de Autoria do Site | Comentários | E-mail: painelcovid19@gmail.com | |
| Atualização em Tempo Real para o BRASIL Já estão contabilizados boletins de 0 das 27 UFs do Brasil, para o dia 31/10/2025. | ||||
| BRASIL | ||||
| Casos Confirmados (Tempo Real) | Pacientes Recuperados (Tempo Real) | Mortes (Tempo Real) | Casos Ativos (Tempo Real) | Testes Realizados | 
| Última atualização (Last Updated at): 19/01/2025 10:16 | ||||
| Imprimir PDF | ||||
|  | ||||
| Ordem | Unidade Federativa | Bandeira | Número de Casos | Número de Mortes | Num Casos/ 1M População (Taxa de Incidência no dia) | Num Mortes/ 1M População (Taxa de Mortalidade no dia) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rio de Janeiro |  | 2283 | 11 | 130.73 | 0.63 | ||||||||||||||
| 2 | São Paulo |  | 1554 | 3 | 33.31 | 0.06 | ||||||||||||||
| 3 | Paraná |  | 884 | 1 | 76.22 | 0.09 | ||||||||||||||
| 4 | Rondônia |  | 739 | 2 | 407.10 | 1.10 | ||||||||||||||
| 5 | Rio Grande do Sul |  | 577 | 3 | 50.32 | 0.26 | ||||||||||||||
| 6 | Pará |  | 284 | 4 | 32.36 | 0.46 | ||||||||||||||
| 7 | Pernambuco |  | 270 | 4 | 27.91 | 0.41 | ||||||||||||||
| 8 | Maranhão |  | 249 | 0 | 34.81 | 0.00 | ||||||||||||||
| 9 | Mato Grosso do Sul |  | 209 | 0 | 73.61 | 0.00 | ||||||||||||||
| 10 | Santa Catarina |  | 208 | 0 | 28.34 | 0.00 | ||||||||||||||
| 11 | ParaÃba |  | 193 | 2 | 47.54 | 0.49 | ||||||||||||||
| 12 | Minas Gerais |  | 152 | 9 | 7.10 | 0.42 | ||||||||||||||
| 13 | Alagoas |  | 135 | 0 | 40.11 | 0.00 | ||||||||||||||
| 14 | EspÃrito Santo |  | 124 | 0 | 30.18 | 0.00 | ||||||||||||||
| 15 | Acre |  | 106 | 0 | 116.88 | 0.00 | ||||||||||||||
| 16 | Bahia |  | 36 | 6 | 2.40 | 0.40 | ||||||||||||||
| 17 | Amazonas |  | 25 | 0 | 5.85 | 0.00 | ||||||||||||||
| 18 | Sergipe |  | 19 | 1 | 8.12 | 0.43 | ||||||||||||||
| 19 | Rio Grande do Norte |  | 13 | 0 | 3.65 | 0.00 | ||||||||||||||
| 20 | Ceará |  | 6 | 4 | 0.65 | 0.43 | ||||||||||||||
| 21 | Amapá |  | 2 | 1 | 2.28 | 1.14 | ||||||||||||||
| 22 | Distrito Federal |  | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
| 23 | Goiás |  | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
| 24 | Mato Grosso |  | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
| 25 | Roraima |  | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
| 26 | Tocantins |  | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
| 27 | Piauà |  | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
| TOTAL do País | 8068 | 51 | ||||||||||||||||||
