|  | Painel COVID-19 Estatísticas do Coronavírus em Tempo Real | |||
|---|---|---|---|---|
| www.giscard.com.br/coronavirus | Objetivo e Declaração de Autoria do Site | Comentários | E-mail: painelcovid19@gmail.com | |
| Atualização em Tempo Real para o BRASIL Já estão contabilizados boletins de 0 das 27 UFs do Brasil, para o dia 26/10/2025. | ||||
| BRASIL | ||||
| Casos Confirmados (Tempo Real) | Pacientes Recuperados (Tempo Real) | Mortes (Tempo Real) | Casos Ativos (Tempo Real) | Testes Realizados | 
| Última atualização (Last Updated at): 19/01/2025 10:16 | ||||
| Imprimir PDF | ||||
|  | ||||
| Ordem | Unidade Federativa | Bandeira | Número de Casos | Número de Mortes | Num Casos/ 1M População (Taxa de Incidência no dia) | Num Mortes/ 1M População (Taxa de Mortalidade no dia) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | São Paulo |  | 3994 | 25 | 85.62 | 0.54 | ||||||||||||||
| 2 | Minas Gerais |  | 2989 | 157 | 139.60 | 7.33 | ||||||||||||||
| 3 | Rio Grande do Sul |  | 1400 | 7 | 122.09 | 0.61 | ||||||||||||||
| 4 | Bahia |  | 1125 | 19 | 75.07 | 1.27 | ||||||||||||||
| 5 | Paraná |  | 1119 | 44 | 96.49 | 3.79 | ||||||||||||||
| 6 | Pernambuco |  | 945 | 17 | 97.68 | 1.76 | ||||||||||||||
| 7 | Rio de Janeiro |  | 839 | 51 | 48.04 | 2.92 | ||||||||||||||
| 8 | Santa Catarina |  | 765 | 23 | 104.25 | 3.13 | ||||||||||||||
| 9 | Distrito Federal |  | 712 | 9 | 230.10 | 2.91 | ||||||||||||||
| 10 | ParaÃba |  | 611 | 8 | 150.50 | 1.97 | ||||||||||||||
| 11 | EspÃrito Santo |  | 501 | 8 | 121.94 | 1.95 | ||||||||||||||
| 12 | Mato Grosso do Sul |  | 495 | 21 | 174.35 | 7.40 | ||||||||||||||
| 13 | Alagoas |  | 479 | 9 | 142.33 | 2.67 | ||||||||||||||
| 14 | Goiás |  | 313 | 22 | 43.43 | 3.05 | ||||||||||||||
| 15 | Mato Grosso |  | 311 | 12 | 87.18 | 3.36 | ||||||||||||||
| 16 | Roraima |  | 264 | 1 | 404.47 | 1.53 | ||||||||||||||
| 17 | Amazonas |  | 260 | 5 | 60.89 | 1.17 | ||||||||||||||
| 18 | Tocantins |  | 215 | 7 | 133.76 | 4.35 | ||||||||||||||
| 19 | Sergipe |  | 202 | 2 | 86.38 | 0.86 | ||||||||||||||
| 20 | Rio Grande do Norte |  | 163 | 4 | 45.77 | 1.12 | ||||||||||||||
| 21 | Rondônia |  | 130 | 1 | 71.61 | 0.55 | ||||||||||||||
| 22 | Pará |  | 104 | 5 | 11.85 | 0.57 | ||||||||||||||
| 23 | Piauà |  | 74 | 9 | 22.50 | 2.74 | ||||||||||||||
| 24 | Amapá |  | 70 | 1 | 79.76 | 1.14 | ||||||||||||||
| 25 | Maranhão |  | 33 | 9 | 4.61 | 1.26 | ||||||||||||||
| 26 | Acre |  | 16 | 0 | 17.64 | 0.00 | ||||||||||||||
| 27 | Ceará |  | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
| TOTAL do País | 18129 | 476 | ||||||||||||||||||
