|  | Painel COVID-19 Estatísticas do Coronavírus em Tempo Real | |||
|---|---|---|---|---|
| www.giscard.com.br/coronavirus | Objetivo e Declaração de Autoria do Site | Comentários | E-mail: painelcovid19@gmail.com | |
| Atualização em Tempo Real para o BRASIL Já estão contabilizados boletins de 0 das 27 UFs do Brasil, para o dia 31/10/2025. | ||||
| BRASIL | ||||
| Casos Confirmados (Tempo Real) | Pacientes Recuperados (Tempo Real) | Mortes (Tempo Real) | Casos Ativos (Tempo Real) | Testes Realizados | 
| Última atualização (Last Updated at): 19/01/2025 10:16 | ||||
| Imprimir PDF | ||||
|  | ||||
| Ordem | Unidade Federativa | Bandeira | Número de Casos | Número de Mortes | Num Casos/ 1M População (Taxa de Incidência no dia) | Num Mortes/ 1M População (Taxa de Mortalidade no dia) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Minas Gerais |  | 8686 | 281 | 405.66 | 13.12 | ||||||||||||||
| 2 | São Paulo |  | 7762 | 744 | 166.39 | 15.95 | ||||||||||||||
| 3 | Paraná |  | 5789 | 201 | 499.16 | 17.33 | ||||||||||||||
| 4 | Rio Grande do Norte |  | 2871 | 20 | 806.26 | 5.62 | ||||||||||||||
| 5 | Pará |  | 1797 | 25 | 204.74 | 2.85 | ||||||||||||||
| 6 | ParaÃba |  | 1733 | 20 | 426.86 | 4.93 | ||||||||||||||
| 7 | Bahia |  | 1683 | 106 | 112.31 | 7.07 | ||||||||||||||
| 8 | Santa Catarina |  | 1591 | 37 | 216.80 | 5.04 | ||||||||||||||
| 9 | Mato Grosso |  | 1374 | 25 | 385.17 | 7.01 | ||||||||||||||
| 10 | Rio Grande do Sul |  | 1228 | 118 | 107.09 | 10.29 | ||||||||||||||
| 11 | EspÃrito Santo |  | 1108 | 13 | 269.68 | 3.16 | ||||||||||||||
| 12 | Pernambuco |  | 975 | 45 | 100.78 | 4.65 | ||||||||||||||
| 13 | Goiás |  | 947 | 103 | 131.41 | 14.29 | ||||||||||||||
| 14 | Maranhão |  | 839 | 20 | 117.29 | 2.80 | ||||||||||||||
| 15 | Distrito Federal |  | 825 | 19 | 266.62 | 6.14 | ||||||||||||||
| 16 | Rio de Janeiro |  | 775 | 133 | 44.38 | 7.62 | ||||||||||||||
| 17 | Mato Grosso do Sul |  | 730 | 51 | 257.12 | 17.96 | ||||||||||||||
| 18 | Alagoas |  | 516 | 20 | 153.33 | 5.94 | ||||||||||||||
| 19 | Ceará |  | 512 | 17 | 55.41 | 1.84 | ||||||||||||||
| 20 | Sergipe |  | 398 | 17 | 170.20 | 7.27 | ||||||||||||||
| 21 | Tocantins |  | 370 | 8 | 230.19 | 4.98 | ||||||||||||||
| 22 | Amazonas |  | 342 | 14 | 80.09 | 3.28 | ||||||||||||||
| 23 | Piauà |  | 281 | 23 | 85.43 | 6.99 | ||||||||||||||
| 24 | Roraima |  | 275 | 14 | 421.32 | 21.45 | ||||||||||||||
| 25 | Rondônia |  | 202 | 5 | 111.28 | 2.75 | ||||||||||||||
| 26 | Amapá |  | 197 | 2 | 224.47 | 2.28 | ||||||||||||||
| 27 | Acre |  | 30 | 0 | 33.08 | 0.00 | ||||||||||||||
| TOTAL do País | 43836 | 2081 | ||||||||||||||||||
