|  | Painel COVID-19 Estatísticas do Coronavírus em Tempo Real | |||
|---|---|---|---|---|
| www.giscard.com.br/coronavirus | Objetivo e Declaração de Autoria do Site | Comentários | E-mail: painelcovid19@gmail.com | |
| Atualização em Tempo Real para o BRASIL Já estão contabilizados boletins de 0 das 27 UFs do Brasil, para o dia 31/10/2025. | ||||
| BRASIL | ||||
| Casos Confirmados (Tempo Real) | Pacientes Recuperados (Tempo Real) | Mortes (Tempo Real) | Casos Ativos (Tempo Real) | Testes Realizados | 
| Última atualização (Last Updated at): 19/01/2025 10:16 | ||||
| Imprimir PDF | ||||
|  | ||||
| Ordem | Unidade Federativa | Bandeira | Número de Casos | Número de Mortes | Num Casos/ 1M População (Taxa de Incidência no dia) | Num Mortes/ 1M População (Taxa de Mortalidade no dia) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rio Grande do Sul |  | 6614 | 33 | 576.80 | 2.88 | ||||||||||||||
| 2 | São Paulo |  | 6097 | 182 | 130.70 | 3.90 | ||||||||||||||
| 3 | Minas Gerais |  | 3438 | 76 | 160.56 | 3.55 | ||||||||||||||
| 4 | Goiás |  | 2775 | 51 | 385.06 | 7.08 | ||||||||||||||
| 5 | Paraná |  | 1907 | 42 | 164.43 | 3.62 | ||||||||||||||
| 6 | Bahia |  | 1524 | 21 | 101.70 | 1.40 | ||||||||||||||
| 7 | Rio de Janeiro |  | 1452 | 80 | 83.15 | 4.58 | ||||||||||||||
| 8 | Pará |  | 1294 | 9 | 147.43 | 1.03 | ||||||||||||||
| 9 | Santa Catarina |  | 1146 | 24 | 156.16 | 3.27 | ||||||||||||||
| 10 | Mato Grosso |  | 954 | 22 | 267.43 | 6.17 | ||||||||||||||
| 11 | Amazonas |  | 914 | 3 | 214.05 | 0.70 | ||||||||||||||
| 12 | Distrito Federal |  | 882 | 21 | 285.04 | 6.79 | ||||||||||||||
| 13 | EspÃrito Santo |  | 860 | 6 | 209.32 | 1.46 | ||||||||||||||
| 14 | Piauà |  | 763 | 5 | 231.96 | 1.52 | ||||||||||||||
| 15 | Pernambuco |  | 701 | 28 | 72.46 | 2.89 | ||||||||||||||
| 16 | Maranhão |  | 631 | 10 | 88.21 | 1.40 | ||||||||||||||
| 17 | Alagoas |  | 625 | 6 | 185.72 | 1.78 | ||||||||||||||
| 18 | Tocantins |  | 603 | 9 | 375.15 | 5.60 | ||||||||||||||
| 19 | ParaÃba |  | 542 | 11 | 133.50 | 2.71 | ||||||||||||||
| 20 | Mato Grosso do Sul |  | 533 | 8 | 187.73 | 2.82 | ||||||||||||||
| 21 | Ceará |  | 525 | 29 | 56.81 | 3.14 | ||||||||||||||
| 22 | Rondônia |  | 350 | 10 | 192.81 | 5.51 | ||||||||||||||
| 23 | Rio Grande do Norte |  | 282 | 2 | 79.19 | 0.56 | ||||||||||||||
| 24 | Roraima |  | 232 | 6 | 355.44 | 9.19 | ||||||||||||||
| 25 | Sergipe |  | 195 | 4 | 83.39 | 1.71 | ||||||||||||||
| 26 | Acre |  | 187 | 2 | 206.20 | 2.21 | ||||||||||||||
| 27 | Amapá |  | 131 | 3 | 149.27 | 3.42 | ||||||||||||||
| TOTAL do País | 36157 | 703 | ||||||||||||||||||
