|  | Painel COVID-19 Estatísticas do Coronavírus em Tempo Real | |||
|---|---|---|---|---|
| www.giscard.com.br/coronavirus | Objetivo e Declaração de Autoria do Site | Comentários | E-mail: painelcovid19@gmail.com | |
| Atualização em Tempo Real para o BRASIL Já estão contabilizados boletins de 0 das 27 UFs do Brasil, para o dia 31/10/2025. | ||||
| BRASIL | ||||
| Casos Confirmados (Tempo Real) | Pacientes Recuperados (Tempo Real) | Mortes (Tempo Real) | Casos Ativos (Tempo Real) | Testes Realizados | 
| Última atualização (Last Updated at): 19/01/2025 10:16 | ||||
| Imprimir PDF | ||||
|  | ||||
| Ordem | Unidade Federativa | Bandeira | Número de Casos | Número de Mortes | Num Casos/ 1M População (Taxa de Incidência no dia) | Num Mortes/ 1M População (Taxa de Mortalidade no dia) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | São Paulo |  | 12244 | 321 | 262.47 | 6.88 | ||||||||||||||
| 2 | Minas Gerais |  | 3123 | 52 | 145.85 | 2.43 | ||||||||||||||
| 3 | Bahia |  | 2864 | 45 | 191.12 | 3.00 | ||||||||||||||
| 4 | Maranhão |  | 2769 | 38 | 387.10 | 5.31 | ||||||||||||||
| 5 | Ceará |  | 2507 | 104 | 271.30 | 11.25 | ||||||||||||||
| 6 | Roraima |  | 2430 | 40 | 3,722.92 | 61.28 | ||||||||||||||
| 7 | Pará |  | 2214 | 44 | 252.25 | 5.01 | ||||||||||||||
| 8 | Paraná |  | 2079 | 43 | 179.26 | 3.71 | ||||||||||||||
| 9 | Distrito Federal |  | 1605 | 11 | 518.69 | 3.55 | ||||||||||||||
| 10 | Rio de Janeiro |  | 1545 | 134 | 88.47 | 7.67 | ||||||||||||||
| 11 | EspÃrito Santo |  | 1419 | 35 | 345.38 | 8.52 | ||||||||||||||
| 12 | Pernambuco |  | 1414 | 74 | 146.15 | 7.65 | ||||||||||||||
| 13 | ParaÃba |  | 1361 | 42 | 335.23 | 10.35 | ||||||||||||||
| 14 | Santa Catarina |  | 1296 | 15 | 176.60 | 2.04 | ||||||||||||||
| 15 | Piauà |  | 1248 | 11 | 379.41 | 3.34 | ||||||||||||||
| 16 | Amazonas |  | 1246 | 19 | 291.80 | 4.45 | ||||||||||||||
| 17 | Mato Grosso |  | 1106 | 40 | 310.04 | 11.21 | ||||||||||||||
| 18 | Rio Grande do Sul |  | 1024 | 27 | 89.30 | 2.35 | ||||||||||||||
| 19 | Rio Grande do Norte |  | 998 | 36 | 280.27 | 10.11 | ||||||||||||||
| 20 | Goiás |  | 722 | 42 | 100.19 | 5.83 | ||||||||||||||
| 21 | Sergipe |  | 697 | 24 | 298.06 | 10.26 | ||||||||||||||
| 22 | Alagoas |  | 509 | 19 | 151.25 | 5.65 | ||||||||||||||
| 23 | Rondônia |  | 508 | 10 | 279.85 | 5.51 | ||||||||||||||
| 24 | Mato Grosso do Sul |  | 386 | 6 | 135.95 | 2.11 | ||||||||||||||
| 25 | Acre |  | 333 | 8 | 367.19 | 8.82 | ||||||||||||||
| 26 | Tocantins |  | 232 | 5 | 144.34 | 3.11 | ||||||||||||||
| 27 | Amapá |  | 226 | 7 | 257.52 | 7.98 | ||||||||||||||
| TOTAL do País | 48105 | 1252 | ||||||||||||||||||
