![]() |
Painel Clássico VERDE-AMARELO
Estatísticas dos Clássicos |
![]() |
||
---|---|---|---|---|
www.giscard.com.br/classicoverdeamarelo
Último Clássico: 77, disputado em 26/03/2025
Próximo Clássico: , será disputado em // Comentários |
Ordem | Jogador | Total de Gols | Clássicos em que fez Gols |
---|---|---|---|
1 | |||
2 | Nunes (G) | 5 | 57 61 62 74 74 |
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | Leonardo Manzi (G) | 3 | 10 12 12 |
9 | |||
10 | Alessandro Bocão (G) | 2 | 3 4 |
11 | Anderson Barbosa (G) | 2 | 6 8 |
12 | |||
13 | |||
14 | Ederson (G) | 2 | 41 43 |
15 | Emerson (G) | 2 | 58 63 |
16 | |||
17 | Hugo (G) | 2 | 43 44 |
18 | |||
19 | |||
20 | Keké (G) | 2 | 34 38 |
21 | Kelvin (G) | 2 | 46 46 |
22 | Lindomar (G) | 2 | 3 24 |
23 | |||
24 | Pedro Paulo (G) | 2 | 32 33 |
25 | |||
26 | |||
27 | Tarta (G) | 2 | 59 60 |
28 | |||
29 | Vanderlei (G) | 2 | 25 25 |
30 | |||
31 | |||
32 | Abimael (G) | 1 | 3 |
33 | |||
34 | |||
35 | |||
36 | |||
37 | |||
38 | |||
39 | André Borges (G) | 1 | 27 |
40 | Bobby (G) | 1 | 16 |
41 | |||
42 | |||
43 | Caíque (G) | 1 | 65 |
44 | Canela (G) | 1 | 20 |
45 | |||
46 | Carlos Alberto (G) | 1 | 1 |
47 | |||
48 | Carlos Eduardo (G) | 1 | 14 |
49 | Daniel (G) | 1 | 52 |
50 | Deda (G) | 1 | 5 |
51 | Dendel (G) | 1 | 31 |
52 | |||
53 | Dimba (G) | 1 | 8 |
54 | |||
55 | |||
56 | |||
57 | Eduardo (G) | 1 | 37 |
58 | Emerson Silva (G) | 1 | 73 |
59 | Espeto (G) | 1 | 70 |
60 | Éverton (G) | 1 | 62 |
61 | Fábio Oliveira (G) | 1 | 25 |
62 | |||
63 | Ferrugem (G) | 1 | 38 |
64 | |||
65 | Gilsinho (G) | 1 | 59 |
66 | |||
67 | |||
68 | Goeber (G) | 1 | 11 |
69 | |||
70 | |||
71 | |||
72 | |||
73 | |||
74 | |||
75 | Jefferson Maranhão (G) | 1 | 58 |
76 | Kabrine (G) | 1 | 38 |
77 | Luan (G) | 1 | 76 |
78 | Luciano (G) | 1 | 27 |
79 | |||
80 | Luiz Carlos (G) | 1 | 48 |
81 | Luquinhas (G) | 1 | 60 |
82 | |||
83 | Maia (G) | 1 | 16 |
84 | |||
85 | |||
86 | Marcelo (G) | 1 | 47 |
87 | Matheus Iacovelli (G) | 1 | 70 |
88 | |||
89 | Milla (G) | 1 | 70 |
90 | |||
91 | Nem (G) | 1 | 12 |
92 | |||
93 | |||
94 | Paulo Renê (G) | 1 | 46 |
95 | Rafael Grampola (G) | 1 | 52 |
96 | Rafael Lima (G) | 1 | 73 |
97 | Rafael Toledo (G) | 1 | 9 |
98 | Ramon (G) | 1 | 76 |
99 | |||
100 | |||
101 | |||
102 | Roberto Pítio (G) | 1 | 55 |
103 | Rodrigão (G) | 1 | 4 |
104 | |||
105 | |||
106 | Rodriguinho (G) | 1 | 12 |
107 | |||
108 | |||
109 | Thiago Mattos (G) | 1 | 24 |
110 | Thiaguinho (G) | 1 | 33 |
111 | Tiago Bezerra (G) | 1 | 31 |
112 | |||
113 | Tico (G) | 1 | 18 |
114 | |||
115 | |||
116 | Val Baiano (G) | 1 | 29 |
117 | |||
118 | Victor (G) | 1 | 21 |
119 | Vitor Xavier (G) | 1 | 58 |
120 | Wallace (G) | 1 | 63 |
121 | Wanderson (G) | 1 | 56 |
122 | |||
123 | Wellington (G) | 1 | 76 |
124 | Weslley (G) | 1 | 14 |
125 | |||
178 |