![]() |
Painel Clássico VERDE-AMARELO
Estatísticas dos Clássicos |
![]() |
||
---|---|---|---|---|
www.giscard.com.br/classicoverdeamarelo
Último Clássico: 77, disputado em 26/03/2025
Próximo Clássico: , será disputado em // Comentários |
Ordem | Jogador | Total de Gols | Clássicos em que fez Gols |
---|---|---|---|
1 | Iranildo (B) | 10 | 4 18 18 19 20 33 34 35 38 39 |
2 | |||
3 | Rômulo (B) | 5 | 41 41 42 42 42 |
4 | Luquinhas (B) | 4 | 64 67 67 72 |
5 | Zé Love (B) | 4 | 64 65 66 69 |
6 | Allan Dellon (B) | 3 | 20 22 29 |
7 | Badhuga (B) | 3 | 58 61 71 |
8 | |||
9 | Marcão (B) | 3 | 70 71 71 |
10 | |||
11 | |||
12 | Beto Acosta (B) | 2 | 47 47 |
13 | Dimba (B) | 2 | 29 30 |
14 | |||
15 | |||
16 | Gustavo Papa (B) | 2 | 36 37 |
17 | |||
18 | Joãozinho (B) | 2 | 22 75 |
19 | Josiel (B) | 2 | 25 25 |
20 | |||
21 | |||
22 | |||
23 | Maicon Assis (B) | 2 | 66 66 |
24 | |||
25 | Robston (B) | 2 | 16 16 |
26 | Tallys (B) | 2 | 47 47 |
27 | |||
28 | Teco (B) | 2 | 43 46 |
29 | |||
30 | Weldon (B) | 2 | 1 3 |
31 | Wellington Dias (B) | 2 | 9 12 |
32 | |||
33 | Adrianinho (B) | 1 | 35 |
34 | Ailson (B) | 1 | 35 |
35 | Alan (B) | 1 | 1 |
36 | Aldo (B) | 1 | 61 |
37 | Aloísio (B) | 1 | 70 |
38 | Amaral (B) | 1 | 61 |
39 | |||
40 | |||
41 | Brasiliense4 (B) | 1 | 2 |
42 | Brasiliense5 (B) | 1 | 2 |
43 | |||
44 | |||
45 | Carlinhos (B) | 1 | 13 |
46 | |||
47 | Carlos Eduardo (B) | 1 | 67 |
48 | |||
49 | |||
50 | |||
51 | |||
52 | Didira (B) | 1 | 67 |
53 | |||
54 | Diogo (B) | 1 | 33 |
55 | Douglas (B) | 1 | 63 |
56 | Edinho (B) | 1 | 33 |
57 | |||
58 | |||
59 | |||
60 | |||
61 | |||
62 | Ferrugem (B) | 1 | 46 |
63 | |||
64 | Filipe Cirne (B) | 1 | 56 |
65 | |||
66 | Gilvan (B) | 1 | 54 |
67 | Giovani (B) | 1 | 18 |
68 | |||
69 | Gustavo Henrique (B) | 1 | 71 |
70 | Igor (B) | 1 | 19 |
71 | Índio (B) | 1 | 21 |
72 | Jacques (B) | 1 | 3 |
73 | Jairo (B) | 1 | 15 |
74 | Jefferson Maranhão (B) | 1 | 64 |
75 | |||
76 | |||
77 | |||
78 | |||
79 | Luiz Carlos (B) | 1 | 53 |
80 | |||
81 | |||
82 | Maia (B) | 1 | 27 |
83 | |||
84 | Maikon Leite (B) | 1 | 59 |
85 | Manoel (B) | 1 | 60 |
86 | |||
87 | |||
88 | Michel Platini (B) | 1 | 59 |
89 | |||
90 | Nem (B) | 1 | 8 |
91 | |||
92 | Nunes (B) | 1 | 56 |
93 | Paulo Isidoro (B) | 1 | 13 |
94 | |||
95 | |||
96 | |||
97 | |||
98 | |||
99 | Raphael (B) | 1 | 44 |
100 | Reinaldo (B) | 1 | 55 |
101 | Ricardinho (B) | 1 | 35 |
102 | |||
103 | |||
104 | Rodrigo Jaú (B) | 1 | 1 |
105 | Rodriguinho (B) | 1 | 27 |
106 | |||
107 | Sandy (B) | 1 | 65 |
108 | Tarta (B) | 1 | 75 |
109 | |||
110 | |||
111 | |||
112 | Tiano (B) | 1 | 19 |
113 | |||
114 | Túlio (B) | 1 | 11 |
115 | Val Baiano (B) | 1 | 14 |
116 | |||
117 | Vanderlei (B) | 1 | 39 |
118 | |||
119 | |||
120 | |||
121 | |||
122 | Washington (B) | 1 | 48 |
123 | |||
124 | |||
125 | Yuri Mamute (B) | 1 | 73 |
178 |