|  | Painel BRASIL NA COPA DO MUNDO Estatísticas dos Jogos do Brasil |  | ||
|---|---|---|---|---|
| www.giscard.com.br/brasilnacopa         
Último Jogo do Brasil: 114, disputado em 09/12/2022 Próximo Jogo do Brasil: , será disputado em // Comentários | ||||
| Número | Data /Hora | Fase | Seleção Adversária | Mandante | Placar do Jogo | Resultado | Vitórias Acumuladas Brasil | Empates Acumulados | Vitórias Acumuladas Outras Seleções | Invencibilidade (Jogos seguidos sem derrota) | Competição | Estádio | Cidade | Gols do Brasil | Gols da Seleção Adversãria | Treinadores | Árbitro | Observação | Público | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 03/06/2002 | Primeira Fase | Turquia | Brasil | Brasil 2 x 1 Turquia | Brasil | 1 | 0 | 1 x 0 | Copa do Mundo de 2002 - Coréia do Sul e Japão Jogo Oficial | Munsu Cup | Ulsan | Ronaldo - 50 Rivaldo - 87 | Sas - 47 | Luiz Felipe Scolari (Brasil) | 33842 | |||
| 82 | 08/06/2002 | Primeira Fase | China | Brasil | Brasil 4 x 0 China | Brasil | 2 | 0 | 2 x 0 | Copa do Mundo de 2002 - Coréia do Sul e Japão Jogo Oficial | Jeju World Cup | Seogwipo | Roberto Carlos - 15 Rivaldo - 32 Ronaldinho Gaúcho - 45 Ronaldo - 55 | Luiz Felipe Scolari (Brasil) | 36750 | ||||
| 83 | 13/06/2002 | Primeira Fase | Costa Rica | Outra Seleção | Costa Rica 2 x 5 Brasil | Brasil | 3 | 0 | 3 x 0 | Copa do Mundo de 2002 - Coréia do Sul e Japão Jogo Oficial | Suwon World Cup | Suwon | Ronaldo - 10 Ronaldo - 13 Edmilson - 38 Rivaldo - 62 Júnior (Nagata) - 64 | Wanchope - 39 Gómez - 56 | Luiz Felipe Scolari (Brasil) | 38524 | |||
| 84 | 17/06/2002 | Oitavas de Final | Bélgica | Brasil | Brasil 2 x 0 Bélgica | Brasil | 4 | 0 | 4 x 0 | Copa do Mundo de 2002 - Coréia do Sul e Japão Jogo Oficial | Wing Stadium | Kobe | Rivaldo - 67 Ronaldo - 87 | Luiz Felipe Scolari (Brasil) | 40440 | ||||
| 85 | 21/06/2002 | Quartas de Final | Inglaterra | Outra Seleção | Inglaterra 1 x 2 Brasil | Brasil | 5 | 0 | 5 x 0 | Copa do Mundo de 2002 - Coréia do Sul e Japão Jogo Oficial | Ecopa Stadium | Shizuoka | Rivaldo - 47 Ronaldinho Gaúcho - 50 | Owen - 23 | Luiz Felipe Scolari (Brasil) | 47436 | |||
| 86 | 26/06/2002 | Semifinal | Turquia | Brasil | Brasil 1 x 0 Turquia | Brasil | 6 | 0 | 6 x 0 | Copa do Mundo de 2002 - Coréia do Sul e Japão Jogo Oficial | Saitama Stadium | Saitama | Ronaldo - 49 | Luiz Felipe Scolari (Brasil) | 61058 | ||||
| 87 | 30/06/2002 | Final | Alemanha | Outra Seleção | Alemanha 0 x 2 Brasil | Brasil | 7 | 0 | 7 x 0 | Copa do Mundo de 2002 - Coréia do Sul e Japão Jogo Oficial | Yokohama | Yokohama | Ronaldo - 67 Ronaldo - 79 | Luiz Felipe Scolari (Brasil) | 69029 | 
| Jogos | Vitórias do Brasil | Empates | Vitórias das Outras Seleções | Gols do Brasil | Gols das Outras Seleções | Total de Gols | Aproveitamento do Brasil (em pontos) | Aproveitamento das Outras Seleções (em pontos) | Média de Público (somente entre os jogos com público cadastrado) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 7 | 0 | 18 | 4 | 22 | 100.00 % | 0.00 % | 46,726 | 
