![]() |
Painel BRASIL NA COPA DO MUNDO
Estatísticas dos Jogos do Brasil |
![]() |
||
---|---|---|---|---|
www.giscard.com.br/brasilnacopa
Último Jogo do Brasil: 114, disputado em 09/12/2022
Próximo Jogo do Brasil: , será disputado em // Comentários |
Ordem do Gol | Jogador | Total de Gols Acumulados Brasil |
Total de Gols Acumulados Outras Seleções |
Número do Jogo | Estádio |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tirnanic | 1 | 1 | Parque Central | |
2 | Bek | 2 | 1 | Parque Central | |
3 | Preguinho | 1 | 2 | 1 | Parque Central |
4 | Moderato | 2 | 2 | 2 | Centenário |
5 | Preguinho | 3 | 2 | 2 | Centenário |
6 | Moderato | 4 | 2 | 2 | Centenário |
7 | Preguinho | 5 | 2 | 2 | Centenário |
8 | Iraragorri | 5 | 3 | 3 | Luigi Ferraris |
9 | Langara | 5 | 4 | 3 | Luigi Ferraris |
10 | Langara | 5 | 5 | 3 | Luigi Ferraris |
11 | Leônidas da Silva | 6 | 5 | 3 | Luigi Ferraris |
12 | Leônidas da Silva | 7 | 5 | 4 | Stade de la Meinau |
13 | Scherfke | 7 | 6 | 4 | Stade de la Meinau |
14 | Romeu | 8 | 6 | 4 | Stade de la Meinau |
15 | Perácio | 9 | 6 | 4 | Stade de la Meinau |
16 | Wilimowski | 9 | 7 | 4 | Stade de la Meinau |
17 | Wilimowski | 9 | 8 | 4 | Stade de la Meinau |
18 | Perácio | 10 | 8 | 4 | Stade de la Meinau |
19 | Wilimowski | 10 | 9 | 4 | Stade de la Meinau |
20 | Leônidas da Silva | 11 | 9 | 4 | Stade de la Meinau |
21 | Leônidas da Silva | 12 | 9 | 4 | Stade de la Meinau |
22 | Wilimowski | 12 | 10 | 4 | Stade de la Meinau |
23 | Leônidas da Silva | 13 | 10 | 5 | Parc Lescure |
24 | Nejedlý | 13 | 11 | 5 | Parc Lescure |
25 | Kopecký | 13 | 12 | 6 | Parc Lescure |
26 | Leônidas da Silva | 14 | 12 | 6 | Parc Lescure |
27 | Roberto | 15 | 12 | 6 | Parc Lescure |
28 | Colaussi | 15 | 13 | 7 | Stade Vélodrome |
29 | Meazza | 15 | 14 | 7 | Stade Vélodrome |
30 | Romeu | 16 | 14 | 7 | Stade Vélodrome |
31 | Jonasson | 16 | 15 | 8 | Parc Lescure |
32 | Nyberg | 16 | 16 | 8 | Parc Lescure |
33 | Romeu | 17 | 16 | 8 | Parc Lescure |
34 | Leônidas da Silva | 18 | 16 | 8 | Parc Lescure |
35 | Leônidas da Silva | 19 | 16 | 8 | Parc Lescure |
36 | Perácio | 20 | 16 | 8 | Parc Lescure |
37 | Ademir de Menezes | 21 | 16 | 9 | Maracanã |
38 | Jair | 22 | 16 | 9 | Maracanã |
39 | Baltazar | 23 | 16 | 9 | Maracanã |
40 | Ademir de Menezes | 24 | 16 | 9 | Maracanã |
41 | Alfredo | 25 | 16 | 10 | Pacaembu |
42 | Patton | 25 | 17 | 10 | Pacaembu |
43 | Baltazar | 26 | 17 | 10 | Pacaembu |
44 | Patton | 26 | 18 | 10 | Pacaembu |
45 | Ademir de Menezes | 27 | 18 | 11 | Maracanã |
46 | Zizinho | 28 | 18 | 11 | Maracanã |
47 | Ademir de Menezes | 29 | 18 | 12 | Maracanã |
48 | Ademir de Menezes | 30 | 18 | 12 | Maracanã |
49 | Chico | 31 | 18 | 12 | Maracanã |
50 | Ademir de Menezes | 32 | 18 | 12 | Maracanã |
51 | Ademir de Menezes | 33 | 18 | 12 | Maracanã |
52 | Andersson | 33 | 19 | 12 | Maracanã |
53 | Maneca | 34 | 19 | 12 | Maracanã |
54 | Chico | 35 | 19 | 12 | Maracanã |
55 | Ademir de Menezes | 36 | 19 | 13 | Maracanã |
56 | Jair | 37 | 19 | 13 | Maracanã |
57 | Chico | 38 | 19 | 13 | Maracanã |
58 | Chico | 39 | 19 | 13 | Maracanã |
59 | Ademir de Menezes | 40 | 19 | 13 | Maracanã |
60 | Zizinho | 41 | 19 | 13 | Maracanã |
61 | Silvestre | 41 | 20 | 13 | Maracanã |
62 | França | 42 | 20 | 14 | Maracanã |
63 | Schiaffino | 42 | 21 | 14 | Maracanã |
64 | Ghiggia | 42 | 22 | 14 | Maracanã |
65 | Baltazar | 43 | 22 | 15 | Charmilles |
66 | Didi | 44 | 22 | 15 | Charmilles |
67 | Pinga | 45 | 22 | 15 | Charmilles |
68 | Pinga | 46 | 22 | 15 | Charmilles |
69 | Julinho Botelho | 47 | 22 | 15 | Charmilles |
70 | Zebec | 47 | 23 | 16 | Pontaise |
71 | Didi | 48 | 23 | 16 | Pontaise |
72 | Hidegkuti | 48 | 24 | 17 | Wankdorf |
73 | Kocsis | 48 | 25 | 17 | Wankdorf |
74 | Djalma Santos | 49 | 25 | 17 | Wankdorf |
75 | Lantos | 49 | 26 | 17 | Wankdorf |
76 | Julinho Botelho | 50 | 26 | 17 | Wankdorf |
77 | Bozsik | 50 | 27 | 17 | Wankdorf |
78 | Mazzola | 51 | 27 | 18 | Rimmersvallen |
79 | Nilton Santos | 52 | 27 | 18 | Rimmersvallen |
80 | Mazzola | 53 | 27 | 18 | Rimmersvallen |
81 | Vavá | 54 | 27 | 20 | Ullevi |
82 | Vavá | 55 | 27 | 20 | Ullevi |
83 | Pelé | 56 | 27 | 21 | Ullevi |
84 | Vavá | 57 | 27 | 22 | Rasunda |
85 | Fontaine | 57 | 28 | 22 | Rasunda |
86 | Didi | 58 | 28 | 22 | Rasunda |
87 | Pelé | 59 | 28 | 22 | Rasunda |
88 | Pelé | 60 | 28 | 22 | Rasunda |
89 | Pelé | 61 | 28 | 22 | Rasunda |
90 | Piantoni | 61 | 29 | 22 | Rasunda |
91 | Liedholm | 61 | 30 | 23 | Rasunda |
92 | Vavá | 62 | 30 | 23 | Rasunda |
93 | Vavá | 63 | 30 | 23 | Rasunda |
94 | Pelé | 64 | 30 | 23 | Rasunda |
95 | Zagallo | 65 | 30 | 23 | Rasunda |
96 | Simonsson | 65 | 31 | 23 | Rasunda |
97 | Pelé | 66 | 31 | 23 | Rasunda |
98 | Zagallo | 67 | 31 | 24 | Sausalito |
99 | Pelé | 68 | 31 | 24 | Sausalito |
100 | RodrÃguez | 68 | 32 | 26 | Sausalito |
101 | Amarildo | 69 | 32 | 26 | Sausalito |
102 | Amarildo | 70 | 32 | 26 | Sausalito |
103 | Garrincha | 71 | 32 | 27 | Sausalito |
104 | Hitchens | 71 | 33 | 27 | Sausalito |
105 | Vavá | 72 | 33 | 27 | Sausalito |
106 | Garrincha | 73 | 33 | 27 | Sausalito |
107 | Garrincha | 74 | 33 | 28 | Estádio Nacional |
108 | Garrincha | 75 | 33 | 28 | Estádio Nacional |
109 | Toro | 75 | 34 | 28 | Estádio Nacional |
110 | Vavá | 76 | 34 | 28 | Estádio Nacional |
111 | Sánchez | 76 | 35 | 28 | Estádio Nacional |
112 | Vavá | 77 | 35 | 28 | Estádio Nacional |
113 | Masopust | 77 | 36 | 29 | Estádio Nacional |
114 | Amarildo | 78 | 36 | 29 | Estádio Nacional |
115 | Zito | 79 | 36 | 29 | Estádio Nacional |
116 | Vavá | 80 | 36 | 29 | Estádio Nacional |
117 | Pelé | 81 | 36 | 30 | Goodison |
118 | Garrincha | 82 | 36 | 30 | Goodison |
119 | Bene | 82 | 37 | 31 | Goodison |
120 | Tostão | 83 | 37 | 31 | Goodison |
121 | Farkas | 83 | 38 | 31 | Goodison |
122 | Mészoly | 83 | 39 | 31 | Goodison |
123 | Simões | 83 | 40 | 32 | Goodison |
124 | Eusébio | 83 | 41 | 32 | Goodison |
125 | Rildo | 84 | 41 | 32 | Goodison |
126 | Eusébio | 84 | 42 | 32 | Goodison |
127 | Petrás | 84 | 43 | 33 | Jalisco |
128 | Rivelino | 85 | 43 | 33 | Jalisco |
129 | Pelé | 86 | 43 | 33 | Jalisco |
130 | Jairzinho | 87 | 43 | 33 | Jalisco |
131 | Jairzinho | 88 | 43 | 33 | Jalisco |
132 | Jairzinho | 89 | 43 | 34 | Jalisco |
133 | Pelé | 90 | 43 | 35 | Jalisco |
134 | Jairzinho | 91 | 43 | 35 | Jalisco |
135 | Dumitrache | 91 | 44 | 35 | Jalisco |
136 | Pelé | 92 | 44 | 35 | Jalisco |
137 | Dembrovschi | 92 | 45 | 35 | Jalisco |
138 | Rivelino | 93 | 45 | 36 | Jalisco |
139 | Tostão | 94 | 45 | 36 | Jalisco |
140 | Gallardo | 94 | 46 | 36 | Jalisco |
141 | Tostão | 95 | 46 | 36 | Jalisco |
142 | Cubillas | 95 | 47 | 36 | Jalisco |
143 | Jairzinho | 96 | 47 | 36 | Jalisco |
144 | Cubilla | 96 | 48 | 37 | Jalisco |
145 | Clodoaldo | 97 | 48 | 37 | Jalisco |
146 | Jairzinho | 98 | 48 | 37 | Jalisco |
147 | Rivelino | 99 | 48 | 37 | Jalisco |
148 | Pelé | 100 | 48 | 38 | Azteca |
149 | Boninsegna | 100 | 49 | 38 | Azteca |
150 | Gérson | 101 | 49 | 38 | Azteca |
151 | Jairzinho | 102 | 49 | 38 | Azteca |
152 | Carlos Alberto | 103 | 49 | 38 | Azteca |
153 | Jairzinho | 104 | 49 | 41 | Parkstadion |
154 | Rivelino | 105 | 49 | 41 | Parkstadion |
155 | Valdomiro | 106 | 49 | 41 | Parkstadion |
156 | Rivelino | 107 | 49 | 42 | Niedersachsenstadion |
157 | Rivelino | 108 | 49 | 43 | Niedersachsenstadion |
158 | Brindisi | 108 | 50 | 43 | Niedersachsenstadion |
159 | Jairzinho | 109 | 50 | 43 | Niedersachsenstadion |
160 | Neeskens | 109 | 51 | 44 | Westfalenstadion |
161 | Cruijff | 109 | 52 | 44 | Westfalenstadion |
162 | Lato | 109 | 53 | 45 | Olympiastadion Munique |
163 | Sjoberg | 109 | 54 | 46 | Mundialista 78 |
164 | Reinaldo | 110 | 54 | 46 | Mundialista 78 |
165 | Roberto Dinamite | 111 | 54 | 48 | Mundialista 78 |
166 | Dirceu | 112 | 54 | 49 | Malvinas Argentinas |
167 | Dirceu | 113 | 54 | 49 | Malvinas Argentinas |
168 | Zico | 114 | 54 | 49 | Malvinas Argentinas |
169 | Nelinho | 115 | 54 | 51 | Malvinas Argentinas |
170 | Lato | 115 | 55 | 51 | Malvinas Argentinas |
171 | Roberto Dinamite | 116 | 55 | 51 | Malvinas Argentinas |
172 | Roberto Dinamite | 117 | 55 | 51 | Malvinas Argentinas |
173 | Causio | 117 | 56 | 52 | Monumental de Nuñez |
174 | Nelinho | 118 | 56 | 52 | Monumental de Nuñez |
175 | Dirceu | 119 | 56 | 52 | Monumental de Nuñez |
176 | Andrey Bal | 119 | 57 | 53 | Ramon Sánchez Pizjuán |
177 | Sócrates | 120 | 57 | 53 | Ramon Sánchez Pizjuán |
178 | Éder | 121 | 57 | 53 | Ramon Sánchez Pizjuán |
179 | Narey | 121 | 58 | 54 | Benito VillamarÃn |
180 | Zico | 122 | 58 | 54 | Benito VillamarÃn |
181 | Oscar | 123 | 58 | 54 | Benito VillamarÃn |
182 | Éder | 124 | 58 | 54 | Benito VillamarÃn |
183 | Falcão | 125 | 58 | 54 | Benito VillamarÃn |
184 | Zico | 126 | 58 | 55 | Benito VillamarÃn |
185 | Zico | 127 | 58 | 55 | Benito VillamarÃn |
186 | Falcão | 128 | 58 | 55 | Benito VillamarÃn |
187 | Serginho Chulapa | 129 | 58 | 55 | Benito VillamarÃn |
188 | Zico | 130 | 58 | 56 | Sarriá |
189 | Serginho Chulapa | 131 | 58 | 56 | Sarriá |
190 | Júnior | 132 | 58 | 56 | Sarriá |
191 | Ramón Diaz | 132 | 59 | 56 | Sarriá |
192 | Paolo Rossi | 132 | 60 | 57 | Sarriá |
193 | Sócrates | 133 | 60 | 57 | Sarriá |
194 | Paolo Rossi | 133 | 61 | 57 | Sarriá |
195 | Falcão | 134 | 61 | 57 | Sarriá |
196 | Paolo Rossi | 134 | 62 | 57 | Sarriá |
197 | Sócrates | 135 | 62 | 58 | Jalisco |
198 | Careca | 136 | 62 | 59 | Jalisco |
199 | Careca | 137 | 62 | 60 | Jalisco |
200 | Josimar | 138 | 62 | 60 | Jalisco |
201 | Careca | 139 | 62 | 60 | Jalisco |
202 | Sócrates | 140 | 62 | 61 | Jalisco |
203 | Josimar | 141 | 62 | 61 | Jalisco |
204 | Edinho | 142 | 62 | 61 | Jalisco |
205 | Careca | 143 | 62 | 61 | Jalisco |
206 | Careca | 144 | 62 | 62 | Jalisco |
207 | Michel Platini | 144 | 63 | 62 | Jalisco |
208 | Careca | 145 | 63 | 63 | Delle Alpi |
209 | Careca | 146 | 63 | 63 | Delle Alpi |
210 | Tomas Brolin | 146 | 64 | 63 | Delle Alpi |
211 | Muller | 147 | 64 | 64 | Delle Alpi |
212 | Muller | 148 | 64 | 65 | Delle Alpi |
213 | Caniggia | 148 | 65 | 66 | Delle Alpi |
214 | Romário | 149 | 65 | 67 | Stanford |
215 | Raà | 150 | 65 | 67 | Stanford |
216 | Romário | 151 | 65 | 68 | Stanford |
217 | Márcio Santos | 152 | 65 | 68 | Stanford |
218 | Bebeto | 153 | 65 | 68 | Stanford |
219 | K. Andersson | 153 | 66 | 69 | Pontiac Silverdome |
220 | Romário | 154 | 66 | 69 | Pontiac Silverdome |
221 | Bebeto | 155 | 66 | 70 | Stanford |
222 | Romário | 156 | 66 | 71 | Cotton Bowl |
223 | Bebeto | 157 | 66 | 71 | Cotton Bowl |
224 | Bergkamp | 157 | 67 | 71 | Cotton Bowl |
225 | Winter | 157 | 68 | 71 | Cotton Bowl |
226 | Branco | 158 | 68 | 71 | Cotton Bowl |
227 | Romário | 159 | 68 | 72 | Rose Bowl |
228 | César Sampaio | 160 | 68 | 74 | Stade de France |
229 | Collins | 160 | 69 | 74 | Stade de France |
230 | Boyd (contra) | 161 | 69 | 74 | Stade de France |
231 | Ronaldo | 162 | 69 | 75 | Stade de la Beaujoire |
232 | Rivaldo | 163 | 69 | 75 | Stade de la Beaujoire |
233 | Bebeto | 164 | 69 | 75 | Stade de la Beaujoire |
234 | Bebeto | 165 | 69 | 76 | Stade Vélodrome |
235 | T. A. Flo | 165 | 70 | 76 | Stade Vélodrome |
236 | Rekdal | 165 | 71 | 76 | Stade Vélodrome |
237 | César Sampaio | 166 | 71 | 77 | Parc des Princes |
238 | César Sampaio | 167 | 71 | 77 | Parc des Princes |
239 | Ronaldo | 168 | 71 | 77 | Parc des Princes |
240 | Salas | 168 | 72 | 77 | Parc des Princes |
241 | Ronaldo | 169 | 72 | 77 | Parc des Princes |
242 | Jorgensen | 169 | 73 | 78 | Stade de la Beaujoire |
243 | Bebeto | 170 | 73 | 78 | Stade de la Beaujoire |
244 | Rivaldo | 171 | 73 | 78 | Stade de la Beaujoire |
245 | B. Laudrup | 171 | 74 | 78 | Stade de la Beaujoire |
246 | Rivaldo | 172 | 74 | 78 | Stade de la Beaujoire |
247 | Ronaldo | 173 | 74 | 79 | Stade Vélodrome |
248 | Kluivert | 173 | 75 | 79 | Stade Vélodrome |
249 | Zidane | 173 | 76 | 80 | Stade de France |
250 | Zidane | 173 | 77 | 80 | Stade de France |
251 | Petit | 173 | 78 | 80 | Stade de France |
252 | Sas | 173 | 79 | 81 | Munsu Cup |
253 | Ronaldo | 174 | 79 | 81 | Munsu Cup |
254 | Rivaldo | 175 | 79 | 81 | Munsu Cup |
255 | Roberto Carlos | 176 | 79 | 82 | Jeju World Cup |
256 | Rivaldo | 177 | 79 | 82 | Jeju World Cup |
257 | Ronaldinho Gaúcho | 178 | 79 | 82 | Jeju World Cup |
258 | Ronaldo | 179 | 79 | 82 | Jeju World Cup |
259 | Ronaldo | 180 | 79 | 83 | Suwon World Cup |
260 | Ronaldo | 181 | 79 | 83 | Suwon World Cup |
261 | Edmilson | 182 | 79 | 83 | Suwon World Cup |
262 | Wanchope | 182 | 80 | 83 | Suwon World Cup |
263 | Gómez | 182 | 81 | 83 | Suwon World Cup |
264 | Rivaldo | 183 | 81 | 83 | Suwon World Cup |
265 | Júnior (Nagata) | 184 | 81 | 83 | Suwon World Cup |
266 | Rivaldo | 185 | 81 | 84 | Wing Stadium |
267 | Ronaldo | 186 | 81 | 84 | Wing Stadium |
268 | Owen | 186 | 82 | 85 | Ecopa Stadium |
269 | Rivaldo | 187 | 82 | 85 | Ecopa Stadium |
270 | Ronaldinho Gaúcho | 188 | 82 | 85 | Ecopa Stadium |
271 | Ronaldo | 189 | 82 | 86 | Saitama Stadium |
272 | Ronaldo | 190 | 82 | 87 | Yokohama |
273 | Ronaldo | 191 | 82 | 87 | Yokohama |
274 | Kaká | 192 | 82 | 88 | Olympiastadion Berlim |
275 | Adriano | 193 | 82 | 89 | Munich World Cup |
276 | Fred | 194 | 82 | 89 | Munich World Cup |
277 | Tamada | 194 | 83 | 90 | FIFA WM-Stadion Dortmund |
278 | Ronaldo | 195 | 83 | 90 | FIFA WM-Stadion Dortmund |
279 | Juninho | 196 | 83 | 90 | FIFA WM-Stadion Dortmund |
280 | Gilberto | 197 | 83 | 90 | FIFA WM-Stadion Dortmund |
281 | Ronaldo | 198 | 83 | 90 | FIFA WM-Stadion Dortmund |
282 | Ronaldo | 199 | 83 | 91 | FIFA WM-Stadion Dortmund |
283 | Adriano | 200 | 83 | 91 | FIFA WM-Stadion Dortmund |
284 | Zé Roberto | 201 | 83 | 91 | FIFA WM-Stadion Dortmund |
285 | Henry | 201 | 84 | 92 | FIFA WM-Stadion Frankfurt |
286 | Maicon | 202 | 84 | 93 | Ellis Park |
287 | Elano | 203 | 84 | 93 | Ellis Park |
288 | Ji Yun-Nam | 203 | 85 | 93 | Ellis Park |
289 | LuÃs Fabiano | 204 | 85 | 94 | Soccer City |
290 | LuÃs Fabiano | 205 | 85 | 94 | Soccer City |
291 | Elano | 206 | 85 | 94 | Soccer City |
292 | Drogba | 206 | 86 | 94 | Soccer City |
293 | Juan | 207 | 86 | 96 | Ellis Park |
294 | LuÃs Fabiano | 208 | 86 | 96 | Ellis Park |
295 | Robinho | 209 | 86 | 96 | Ellis Park |
296 | Robinho | 210 | 86 | 97 | Nelson Mandela Bay |
297 | Sneijder | 210 | 87 | 97 | Nelson Mandela Bay |
298 | Sneijder | 210 | 88 | 97 | Nelson Mandela Bay |
299 | Marcelo (contra) | 210 | 89 | 98 | Arena de São Paulo |
300 | Neymar | 211 | 89 | 98 | Arena de São Paulo |
301 | Neymar | 212 | 89 | 98 | Arena de São Paulo |
302 | Oscar | 213 | 89 | 98 | Arena de São Paulo |
303 | Neymar | 214 | 89 | 100 | Mané Garrincha |
304 | Matip | 214 | 90 | 100 | Mané Garrincha |
305 | Neymar | 215 | 90 | 100 | Mané Garrincha |
306 | Fred | 216 | 90 | 100 | Mané Garrincha |
307 | Fernandinho | 217 | 90 | 100 | Mané Garrincha |
308 | David Luiz | 218 | 90 | 101 | Mineirão |
309 | Alexis | 218 | 91 | 101 | Mineirão |
310 | Thiago Silva | 219 | 91 | 102 | Castelão |
311 | David Luiz | 220 | 91 | 102 | Castelão |
312 | James RodrÃguez | 220 | 92 | 102 | Castelão |
313 | Muller | 220 | 93 | 103 | Mineirão |
314 | Klose | 220 | 94 | 103 | Mineirão |
315 | Kroos | 220 | 95 | 103 | Mineirão |
316 | Kroos | 220 | 96 | 103 | Mineirão |
317 | Khedira | 220 | 97 | 103 | Mineirão |
318 | Schurrle | 220 | 98 | 103 | Mineirão |
319 | Schurrle | 220 | 99 | 103 | Mineirão |
320 | Oscar | 221 | 99 | 103 | Mineirão |
321 | Van Persie | 221 | 100 | 104 | Mané Garrincha |
322 | Blind | 221 | 101 | 104 | Mané Garrincha |
323 | Wijnaldum | 221 | 102 | 104 | Mané Garrincha |
324 | Coutinho | 222 | 102 | 105 | Arena Rostov |
325 | Zuber | 222 | 103 | 105 | Arena Rostov |
326 | Coutinho | 223 | 103 | 106 | Estádio Krestovsky |
327 | Neymar | 224 | 103 | 106 | Estádio Krestovsky |
328 | Paulinho | 225 | 103 | 107 | Spartak |
329 | Thiago Silva | 226 | 103 | 107 | Spartak |
330 | Neymar | 227 | 103 | 108 | Arena Samara |
331 | Firmino | 228 | 103 | 108 | Arena Samara |
332 | Fernandinho (contra) | 228 | 104 | 109 | Arena Kazan |
333 | De Bruyne | 228 | 105 | 109 | Arena Kazan |
334 | Renato Augusto | 229 | 105 | 109 | Arena Kazan |
335 | Richarlison | 230 | 105 | 110 | Lusail Stadium |
336 | Richarlison | 231 | 105 | 110 | Lusail Stadium |
337 | Casemiro | 232 | 105 | 111 | Stadium 974 |
338 | Vincent Aboubakar | 232 | 106 | 112 | Lusail Stadium |
339 | Vini Jr | 233 | 106 | 113 | Stadium 974 |
340 | Neymar | 234 | 106 | 113 | Stadium 974 |
341 | Richarlison | 235 | 106 | 113 | Stadium 974 |
342 | Lucas Paquetá | 236 | 106 | 113 | Stadium 974 |
343 | Paik Seung-ho | 236 | 107 | 113 | Stadium 974 |
344 | Neymar | 237 | 107 | 114 | Education City |
345 | Bruno Petkovic | 237 | 108 | 114 | Education City |
Ordem | Jogador | Total de Gols |
---|---|---|
1 | Ronaldo | 15 |
2 | Pelé | 12 |
3 | Ademir de Menezes | 9 |
4 | Jairzinho | 9 |
5 | Vavá | 9 |
6 | Leônidas da Silva | 8 |
7 | Neymar | 8 |
8 | Rivaldo | 8 |
9 | Careca | 7 |
10 | Bebeto | 6 |
11 | Rivelino | 6 |
12 | Garrincha | 5 |
13 | Romário | 5 |
14 | Zico | 5 |
15 | Chico | 4 |
16 | Sócrates | 4 |
17 | Wilimowski | 4 |
18 | Amarildo | 3 |
19 | Baltazar | 3 |
20 | César Sampaio | 3 |
21 | Didi | 3 |
22 | Dirceu | 3 |
23 | Falcão | 3 |
24 | LuÃs Fabiano | 3 |
25 | Muller | 3 |
26 | Oscar | 3 |
27 | Paolo Rossi | 3 |
28 | Perácio | 3 |
29 | Preguinho | 3 |
30 | Richarlison | 3 |
31 | Roberto Dinamite | 3 |
32 | Romeu | 3 |
33 | Tostão | 3 |
34 | Adriano | 2 |
35 | Coutinho | 2 |
36 | David Luiz | 2 |
37 | Éder | 2 |
38 | Elano | 2 |
39 | Eusébio | 2 |
40 | Fred | 2 |
41 | Jair | 2 |
42 | Josimar | 2 |
43 | Julinho Botelho | 2 |
44 | Kroos | 2 |
45 | Langara | 2 |
46 | Lato | 2 |
47 | Mazzola | 2 |
48 | Moderato | 2 |
49 | Nelinho | 2 |
50 | Patton | 2 |
51 | Pinga | 2 |
52 | Robinho | 2 |
53 | Ronaldinho Gaúcho | 2 |
54 | Schurrle | 2 |
55 | Serginho Chulapa | 2 |
56 | Sneijder | 2 |
57 | Thiago Silva | 2 |
58 | Zagallo | 2 |
59 | Zidane | 2 |
60 | Zizinho | 2 |
61 | Alexis | 1 |
62 | Alfredo | 1 |
63 | Andersson | 1 |
64 | Andrey Bal | 1 |
65 | B. Laudrup | 1 |
66 | Bek | 1 |
67 | Bene | 1 |
68 | Bergkamp | 1 |
69 | Blind | 1 |
70 | Boninsegna | 1 |
71 | Boyd (contra) | 1 |
72 | Bozsik | 1 |
73 | Branco | 1 |
74 | Brindisi | 1 |
75 | Bruno Petkovic | 1 |
76 | Caniggia | 1 |
77 | Carlos Alberto | 1 |
78 | Casemiro | 1 |
79 | Causio | 1 |
80 | Clodoaldo | 1 |
81 | Colaussi | 1 |
82 | Collins | 1 |
83 | Cruijff | 1 |
84 | Cubilla | 1 |
85 | Cubillas | 1 |
86 | De Bruyne | 1 |
87 | Dembrovschi | 1 |
88 | Djalma Santos | 1 |
89 | Drogba | 1 |
90 | Dumitrache | 1 |
91 | Edinho | 1 |
92 | Edmilson | 1 |
93 | Farkas | 1 |
94 | Fernandinho | 1 |
95 | Fernandinho (contra) | 1 |
96 | Firmino | 1 |
97 | Fontaine | 1 |
98 | França | 1 |
99 | Gallardo | 1 |
100 | Gérson | 1 |
101 | Ghiggia | 1 |
102 | Gilberto | 1 |
103 | Gómez | 1 |
104 | Henry | 1 |
105 | Hidegkuti | 1 |
106 | Hitchens | 1 |
107 | Iraragorri | 1 |
108 | James RodrÃguez | 1 |
109 | Ji Yun-Nam | 1 |
110 | Jonasson | 1 |
111 | Jorgensen | 1 |
112 | Juan | 1 |
113 | Juninho | 1 |
114 | Júnior | 1 |
115 | Júnior (Nagata) | 1 |
116 | K. Andersson | 1 |
117 | Kaká | 1 |
118 | Khedira | 1 |
119 | Klose | 1 |
120 | Kluivert | 1 |
121 | Kocsis | 1 |
122 | Kopecký | 1 |
123 | Lantos | 1 |
124 | Liedholm | 1 |
125 | Lucas Paquetá | 1 |
126 | Maicon | 1 |
127 | Maneca | 1 |
128 | Marcelo (contra) | 1 |
129 | Márcio Santos | 1 |
130 | Masopust | 1 |
131 | Matip | 1 |
132 | Meazza | 1 |
133 | Mészoly | 1 |
134 | Michel Platini | 1 |
135 | Narey | 1 |
136 | Neeskens | 1 |
137 | Nejedlý | 1 |
138 | Nilton Santos | 1 |
139 | Nyberg | 1 |
140 | Owen | 1 |
141 | Paik Seung-ho | 1 |
142 | Paulinho | 1 |
143 | Petit | 1 |
144 | Petrás | 1 |
145 | Piantoni | 1 |
146 | Raà | 1 |
147 | Ramón Diaz | 1 |
148 | Reinaldo | 1 |
149 | Rekdal | 1 |
150 | Renato Augusto | 1 |
151 | Rildo | 1 |
152 | Roberto | 1 |
153 | Roberto Carlos | 1 |
154 | RodrÃguez | 1 |
155 | Salas | 1 |
156 | Sánchez | 1 |
157 | Sas | 1 |
158 | Scherfke | 1 |
159 | Schiaffino | 1 |
160 | Silvestre | 1 |
161 | Simões | 1 |
162 | Simonsson | 1 |
163 | Sjoberg | 1 |
164 | T. A. Flo | 1 |
165 | Tamada | 1 |
166 | Tirnanic | 1 |
167 | Tomas Brolin | 1 |
168 | Toro | 1 |
169 | Valdomiro | 1 |
170 | Van Persie | 1 |
171 | Vincent Aboubakar | 1 |
172 | Vini Jr | 1 |
173 | Wanchope | 1 |
174 | Wijnaldum | 1 |
175 | Winter | 1 |
176 | Zé Roberto | 1 |
177 | Zebec | 1 |
178 | Zito | 1 |
179 | Zuber | 1 |
345 |