![]() |
Painel BRASIL NA COPA DO MUNDO
Estatísticas dos Jogos do Brasil |
![]() |
||
---|---|---|---|---|
www.giscard.com.br/brasilnacopa
Último Jogo do Brasil: 114, disputado em 09/12/2022
Próximo Jogo do Brasil: , será disputado em // Comentários |
Ordem | Jogador | Total de Gols | Jogos em que fez Gols |
---|---|---|---|
1 | Ronaldo | 15 | 75 77 77 79 81 82 83 83 84 86 87 87 90 90 91 |
2 | Pelé | 12 | 21 22 22 22 23 23 24 30 33 35 35 38 |
3 | Ademir de Menezes | 9 | 9 9 11 12 12 12 12 13 13 |
4 | Jairzinho | 9 | 33 33 34 35 36 37 38 41 43 |
5 | Vavá | 9 | 20 20 22 23 23 27 28 28 29 |
6 | Leônidas da Silva | 8 | 3 4 4 4 5 6 8 8 |
7 | Neymar | 8 | 98 98 100 100 106 108 113 114 |
8 | Rivaldo | 8 | 75 78 78 81 82 83 84 85 |
9 | Careca | 7 | 59 60 60 61 62 63 63 |
10 | Bebeto | 6 | 68 70 71 75 76 78 |
11 | Rivelino | 6 | 33 36 37 41 42 43 |
12 | Garrincha | 5 | 27 27 28 28 30 |
13 | Romário | 5 | 67 68 69 71 72 |
14 | Zico | 5 | 49 54 55 55 56 |
15 | Chico | 4 | 12 12 13 13 |
16 | Sócrates | 4 | 53 57 58 61 |
17 | Wilimowski | 4 | 4 4 4 4 |
18 | Amarildo | 3 | 26 26 29 |
19 | Baltazar | 3 | 9 10 15 |
20 | César Sampaio | 3 | 74 77 77 |
21 | Didi | 3 | 15 16 22 |
22 | Dirceu | 3 | 49 49 52 |
23 | Falcão | 3 | 54 55 57 |
24 | LuÃs Fabiano | 3 | 94 94 96 |
25 | Muller | 3 | 64 65 103 |
26 | Oscar | 3 | 54 98 103 |
27 | Paolo Rossi | 3 | 57 57 57 |
28 | Perácio | 3 | 4 4 8 |
29 | Preguinho | 3 | 1 2 2 |
30 | Richarlison | 3 | 110 110 113 |
31 | Roberto Dinamite | 3 | 48 51 51 |
32 | Romeu | 3 | 4 7 8 |
33 | Tostão | 3 | 31 36 36 |
34 | Adriano | 2 | 89 91 |
35 | Coutinho | 2 | 105 106 |
36 | David Luiz | 2 | 101 102 |
37 | Éder | 2 | 53 54 |
38 | Elano | 2 | 93 94 |
39 | Eusébio | 2 | 32 32 |
40 | Fred | 2 | 89 100 |
41 | Jair | 2 | 9 13 |
42 | Josimar | 2 | 60 61 |
43 | Julinho Botelho | 2 | 15 17 |
44 | Kroos | 2 | 103 103 |
45 | Langara | 2 | 3 3 |
46 | Lato | 2 | 45 51 |
47 | Mazzola | 2 | 18 18 |
48 | Moderato | 2 | 2 2 |
49 | Nelinho | 2 | 51 52 |
50 | Patton | 2 | 10 10 |
51 | Pinga | 2 | 15 15 |
52 | Robinho | 2 | 96 97 |
53 | Ronaldinho Gaúcho | 2 | 82 85 |
54 | Schurrle | 2 | 103 103 |
55 | Serginho Chulapa | 2 | 55 56 |
56 | Sneijder | 2 | 97 97 |
57 | Thiago Silva | 2 | 102 107 |
58 | Zagallo | 2 | 23 24 |
59 | Zidane | 2 | 80 80 |
60 | Zizinho | 2 | 11 13 |
61 | Alexis | 1 | 101 |
62 | Alfredo | 1 | 10 |
63 | Andersson | 1 | 12 |
64 | Andrey Bal | 1 | 53 |
65 | B. Laudrup | 1 | 78 |
66 | Bek | 1 | 1 |
67 | Bene | 1 | 31 |
68 | Bergkamp | 1 | 71 |
69 | Blind | 1 | 104 |
70 | Boninsegna | 1 | 38 |
71 | Boyd (contra) | 1 | 74 |
72 | Bozsik | 1 | 17 |
73 | Branco | 1 | 71 |
74 | Brindisi | 1 | 43 |
75 | Bruno Petkovic | 1 | 114 |
76 | Caniggia | 1 | 66 |
77 | Carlos Alberto | 1 | 38 |
78 | Casemiro | 1 | 111 |
79 | Causio | 1 | 52 |
80 | Clodoaldo | 1 | 37 |
81 | Colaussi | 1 | 7 |
82 | Collins | 1 | 74 |
83 | Cruijff | 1 | 44 |
84 | Cubilla | 1 | 37 |
85 | Cubillas | 1 | 36 |
86 | De Bruyne | 1 | 109 |
87 | Dembrovschi | 1 | 35 |
88 | Djalma Santos | 1 | 17 |
89 | Drogba | 1 | 94 |
90 | Dumitrache | 1 | 35 |
91 | Edinho | 1 | 61 |
92 | Edmilson | 1 | 83 |
93 | Farkas | 1 | 31 |
94 | Fernandinho | 1 | 100 |
95 | Fernandinho (contra) | 1 | 109 |
96 | Firmino | 1 | 108 |
97 | Fontaine | 1 | 22 |
98 | França | 1 | 14 |
99 | Gallardo | 1 | 36 |
100 | Gérson | 1 | 38 |
101 | Ghiggia | 1 | 14 |
102 | Gilberto | 1 | 90 |
103 | Gómez | 1 | 83 |
104 | Henry | 1 | 92 |
105 | Hidegkuti | 1 | 17 |
106 | Hitchens | 1 | 27 |
107 | Iraragorri | 1 | 3 |
108 | James RodrÃguez | 1 | 102 |
109 | Ji Yun-Nam | 1 | 93 |
110 | Jonasson | 1 | 8 |
111 | Jorgensen | 1 | 78 |
112 | Juan | 1 | 96 |
113 | Juninho | 1 | 90 |
114 | Júnior | 1 | 56 |
115 | Júnior (Nagata) | 1 | 83 |
116 | K. Andersson | 1 | 69 |
117 | Kaká | 1 | 88 |
118 | Khedira | 1 | 103 |
119 | Klose | 1 | 103 |
120 | Kluivert | 1 | 79 |
121 | Kocsis | 1 | 17 |
122 | Kopecký | 1 | 6 |
123 | Lantos | 1 | 17 |
124 | Liedholm | 1 | 23 |
125 | Lucas Paquetá | 1 | 113 |
126 | Maicon | 1 | 93 |
127 | Maneca | 1 | 12 |
128 | Marcelo (contra) | 1 | 98 |
129 | Márcio Santos | 1 | 68 |
130 | Masopust | 1 | 29 |
131 | Matip | 1 | 100 |
132 | Meazza | 1 | 7 |
133 | Mészoly | 1 | 31 |
134 | Michel Platini | 1 | 62 |
135 | Narey | 1 | 54 |
136 | Neeskens | 1 | 44 |
137 | Nejedlý | 1 | 5 |
138 | Nilton Santos | 1 | 18 |
139 | Nyberg | 1 | 8 |
140 | Owen | 1 | 85 |
141 | Paik Seung-ho | 1 | 113 |
142 | Paulinho | 1 | 107 |
143 | Petit | 1 | 80 |
144 | Petrás | 1 | 33 |
145 | Piantoni | 1 | 22 |
146 | Raà | 1 | 67 |
147 | Ramón Diaz | 1 | 56 |
148 | Reinaldo | 1 | 46 |
149 | Rekdal | 1 | 76 |
150 | Renato Augusto | 1 | 109 |
151 | Rildo | 1 | 32 |
152 | Roberto | 1 | 6 |
153 | Roberto Carlos | 1 | 82 |
154 | RodrÃguez | 1 | 26 |
155 | Salas | 1 | 77 |
156 | Sánchez | 1 | 28 |
157 | Sas | 1 | 81 |
158 | Scherfke | 1 | 4 |
159 | Schiaffino | 1 | 14 |
160 | Silvestre | 1 | 13 |
161 | Simões | 1 | 32 |
162 | Simonsson | 1 | 23 |
163 | Sjoberg | 1 | 46 |
164 | T. A. Flo | 1 | 76 |
165 | Tamada | 1 | 90 |
166 | Tirnanic | 1 | 1 |
167 | Tomas Brolin | 1 | 63 |
168 | Toro | 1 | 28 |
169 | Valdomiro | 1 | 41 |
170 | Van Persie | 1 | 104 |
171 | Vincent Aboubakar | 1 | 112 |
172 | Vini Jr | 1 | 113 |
173 | Wanchope | 1 | 83 |
174 | Wijnaldum | 1 | 104 |
175 | Winter | 1 | 71 |
176 | Zé Roberto | 1 | 91 |
177 | Zebec | 1 | 16 |
178 | Zito | 1 | 29 |
179 | Zuber | 1 | 105 |
345 |