![]() |
Painel BRASIL NA COPA DO MUNDO
Estatísticas dos Jogos do Brasil |
![]() |
||
---|---|---|---|---|
www.giscard.com.br/brasilnacopa
Último Jogo do Brasil: 114, disputado em 09/12/2022
Próximo Jogo do Brasil: , será disputado em // Comentários |
Ordem | Jogador | Total de Gols |
---|---|---|
1 | Ademir de Menezes | 9 |
2 | Adriano | 2 |
3 | Alexis | 1 |
4 | Alfredo | 1 |
5 | Amarildo | 3 |
6 | Andersson | 1 |
7 | Andrey Bal | 1 |
8 | B. Laudrup | 1 |
9 | Baltazar | 3 |
10 | Bebeto | 6 |
11 | Bek | 1 |
12 | Bene | 1 |
13 | Bergkamp | 1 |
14 | Blind | 1 |
15 | Boninsegna | 1 |
16 | Boyd (contra) | 1 |
17 | Bozsik | 1 |
18 | Branco | 1 |
19 | Brindisi | 1 |
20 | Bruno Petkovic | 1 |
21 | Caniggia | 1 |
22 | Careca | 7 |
23 | Carlos Alberto | 1 |
24 | Casemiro | 1 |
25 | Causio | 1 |
26 | César Sampaio | 3 |
27 | Chico | 4 |
28 | Clodoaldo | 1 |
29 | Colaussi | 1 |
30 | Collins | 1 |
31 | Coutinho | 2 |
32 | Cruijff | 1 |
33 | Cubilla | 1 |
34 | Cubillas | 1 |
35 | David Luiz | 2 |
36 | De Bruyne | 1 |
37 | Dembrovschi | 1 |
38 | Didi | 3 |
39 | Dirceu | 3 |
40 | Djalma Santos | 1 |
41 | Drogba | 1 |
42 | Dumitrache | 1 |
43 | Éder | 2 |
44 | Edinho | 1 |
45 | Edmilson | 1 |
46 | Elano | 2 |
47 | Eusébio | 2 |
48 | Falcão | 3 |
49 | Farkas | 1 |
50 | Fernandinho | 1 |
51 | Fernandinho (contra) | 1 |
52 | Firmino | 1 |
53 | Fontaine | 1 |
54 | França | 1 |
55 | Fred | 2 |
56 | Gallardo | 1 |
57 | Garrincha | 5 |
58 | Gérson | 1 |
59 | Ghiggia | 1 |
60 | Gilberto | 1 |
61 | Gómez | 1 |
62 | Henry | 1 |
63 | Hidegkuti | 1 |
64 | Hitchens | 1 |
65 | Iraragorri | 1 |
66 | Jair | 2 |
67 | Jairzinho | 9 |
68 | James RodrÃguez | 1 |
69 | Ji Yun-Nam | 1 |
70 | Jonasson | 1 |
71 | Jorgensen | 1 |
72 | Josimar | 2 |
73 | Juan | 1 |
74 | Julinho Botelho | 2 |
75 | Juninho | 1 |
76 | Júnior | 1 |
77 | Júnior (Nagata) | 1 |
78 | K. Andersson | 1 |
79 | Kaká | 1 |
80 | Khedira | 1 |
81 | Klose | 1 |
82 | Kluivert | 1 |
83 | Kocsis | 1 |
84 | Kopecký | 1 |
85 | Kroos | 2 |
86 | Langara | 2 |
87 | Lantos | 1 |
88 | Lato | 2 |
89 | Leônidas da Silva | 8 |
90 | Liedholm | 1 |
91 | Lucas Paquetá | 1 |
92 | LuÃs Fabiano | 3 |
93 | Maicon | 1 |
94 | Maneca | 1 |
95 | Marcelo (contra) | 1 |
96 | Márcio Santos | 1 |
97 | Masopust | 1 |
98 | Matip | 1 |
99 | Mazzola | 2 |
100 | Meazza | 1 |
101 | Mészoly | 1 |
102 | Michel Platini | 1 |
103 | Moderato | 2 |
104 | Muller | 3 |
105 | Narey | 1 |
106 | Neeskens | 1 |
107 | Nejedlý | 1 |
108 | Nelinho | 2 |
109 | Neymar | 8 |
110 | Nilton Santos | 1 |
111 | Nyberg | 1 |
112 | Oscar | 3 |
113 | Owen | 1 |
114 | Paik Seung-ho | 1 |
115 | Paolo Rossi | 3 |
116 | Patton | 2 |
117 | Paulinho | 1 |
118 | Pelé | 12 |
119 | Perácio | 3 |
120 | Petit | 1 |
121 | Petrás | 1 |
122 | Piantoni | 1 |
123 | Pinga | 2 |
124 | Preguinho | 3 |
125 | Raà | 1 |
126 | Ramón Diaz | 1 |
127 | Reinaldo | 1 |
128 | Rekdal | 1 |
129 | Renato Augusto | 1 |
130 | Richarlison | 3 |
131 | Rildo | 1 |
132 | Rivaldo | 8 |
133 | Rivelino | 6 |
134 | Roberto | 1 |
135 | Roberto Carlos | 1 |
136 | Roberto Dinamite | 3 |
137 | Robinho | 2 |
138 | RodrÃguez | 1 |
139 | Romário | 5 |
140 | Romeu | 3 |
141 | Ronaldinho Gaúcho | 2 |
142 | Ronaldo | 15 |
143 | Salas | 1 |
144 | Sánchez | 1 |
145 | Sas | 1 |
146 | Scherfke | 1 |
147 | Schiaffino | 1 |
148 | Schurrle | 2 |
149 | Serginho Chulapa | 2 |
150 | Silvestre | 1 |
151 | Simões | 1 |
152 | Simonsson | 1 |
153 | Sjoberg | 1 |
154 | Sneijder | 2 |
155 | Sócrates | 4 |
156 | T. A. Flo | 1 |
157 | Tamada | 1 |
158 | Thiago Silva | 2 |
159 | Tirnanic | 1 |
160 | Tomas Brolin | 1 |
161 | Toro | 1 |
162 | Tostão | 3 |
163 | Valdomiro | 1 |
164 | Van Persie | 1 |
165 | Vavá | 9 |
166 | Vincent Aboubakar | 1 |
167 | Vini Jr | 1 |
168 | Wanchope | 1 |
169 | Wijnaldum | 1 |
170 | Wilimowski | 4 |
171 | Winter | 1 |
172 | Zagallo | 2 |
173 | Zé Roberto | 1 |
174 | Zebec | 1 |
175 | Zico | 5 |
176 | Zidane | 2 |
177 | Zito | 1 |
178 | Zizinho | 2 |
179 | Zuber | 1 |
345 |