![]() |
Painel BRASIL NA COPA DO MUNDO
Estatísticas dos Jogos do Brasil |
![]() |
||
---|---|---|---|---|
www.giscard.com.br/brasilnacopa
Último Jogo do Brasil: 114, disputado em 09/12/2022
Próximo Jogo do Brasil: , será disputado em // Comentários |
Ordem | Jogador | Total de Gols | Jogos em que fez Gols |
---|---|---|---|
1 | Ronaldo | 15 | 75 77 77 79 81 82 83 83 84 86 87 87 90 90 91 |
2 | Pelé | 12 | 21 22 22 22 23 23 24 30 33 35 35 38 |
3 | Ademir de Menezes | 9 | 9 9 11 12 12 12 12 13 13 |
4 | Jairzinho | 9 | 33 33 34 35 36 37 38 41 43 |
5 | Vavá | 9 | 20 20 22 23 23 27 28 28 29 |
6 | Leônidas da Silva | 8 | 3 4 4 4 5 6 8 8 |
7 | Neymar | 8 | 98 98 100 100 106 108 113 114 |
8 | Rivaldo | 8 | 75 78 78 81 82 83 84 85 |
9 | Careca | 7 | 59 60 60 61 62 63 63 |
10 | Bebeto | 6 | 68 70 71 75 76 78 |
11 | Rivelino | 6 | 33 36 37 41 42 43 |
12 | Garrincha | 5 | 27 27 28 28 30 |
13 | Romário | 5 | 67 68 69 71 72 |
14 | Zico | 5 | 49 54 55 55 56 |
15 | Chico | 4 | 12 12 13 13 |
16 | Sócrates | 4 | 53 57 58 61 |
17 | Amarildo | 3 | 26 26 29 |
18 | Baltazar | 3 | 9 10 15 |
19 | César Sampaio | 3 | 74 77 77 |
20 | Didi | 3 | 15 16 22 |
21 | Dirceu | 3 | 49 49 52 |
22 | Falcão | 3 | 54 55 57 |
23 | LuÃs Fabiano | 3 | 94 94 96 |
24 | Oscar | 3 | 54 98 103 |
25 | Perácio | 3 | 4 4 8 |
26 | Preguinho | 3 | 1 2 2 |
27 | Richarlison | 3 | 110 110 113 |
28 | Roberto Dinamite | 3 | 48 51 51 |
29 | Romeu | 3 | 4 7 8 |
30 | Tostão | 3 | 31 36 36 |
31 | Adriano | 2 | 89 91 |
32 | Coutinho | 2 | 105 106 |
33 | David Luiz | 2 | 101 102 |
34 | Éder | 2 | 53 54 |
35 | Elano | 2 | 93 94 |
36 | Fred | 2 | 89 100 |
37 | Jair | 2 | 9 13 |
38 | Josimar | 2 | 60 61 |
39 | Julinho Botelho | 2 | 15 17 |
40 | Mazzola | 2 | 18 18 |
41 | Moderato | 2 | 2 2 |
42 | Muller | 2 | 64 65 103 |
43 | Nelinho | 2 | 51 52 |
44 | Pinga | 2 | 15 15 |
45 | Robinho | 2 | 96 97 |
46 | Ronaldinho Gaúcho | 2 | 82 85 |
47 | Serginho Chulapa | 2 | 55 56 |
48 | Thiago Silva | 2 | 102 107 |
49 | Zagallo | 2 | 23 24 |
50 | Zizinho | 2 | 11 13 |
51 | Alfredo | 1 | 10 |
52 | Boyd (contra) | 1 | 74 |
53 | Branco | 1 | 71 |
54 | Carlos Alberto | 1 | 38 |
55 | Casemiro | 1 | 111 |
56 | Clodoaldo | 1 | 37 |
57 | Djalma Santos | 1 | 17 |
58 | Edinho | 1 | 61 |
59 | Edmilson | 1 | 83 |
60 | Fernandinho | 1 | 100 |
61 | Firmino | 1 | 108 |
62 | França | 1 | 14 |
63 | Gérson | 1 | 38 |
64 | Gilberto | 1 | 90 |
65 | Juan | 1 | 96 |
66 | Juninho | 1 | 90 |
67 | Júnior | 1 | 56 |
68 | Júnior (Nagata) | 1 | 83 |
69 | Kaká | 1 | 88 |
70 | Lucas Paquetá | 1 | 113 |
71 | Maicon | 1 | 93 |
72 | Maneca | 1 | 12 |
73 | Márcio Santos | 1 | 68 |
74 | Nilton Santos | 1 | 18 |
75 | Paulinho | 1 | 107 |
76 | Raà | 1 | 67 |
77 | Reinaldo | 1 | 46 |
78 | Renato Augusto | 1 | 109 |
79 | Rildo | 1 | 32 |
80 | Roberto | 1 | 6 |
81 | Roberto Carlos | 1 | 82 |
82 | Valdomiro | 1 | 41 |
83 | Vini Jr | 1 | 113 |
84 | Zé Roberto | 1 | 91 |
85 | Zito | 1 | 29 |
237 |