![]() |
Painel BRASIL NA COPA DO MUNDO
Estatísticas dos Jogos do Brasil |
![]() |
||
---|---|---|---|---|
www.giscard.com.br/brasilnacopa
Último Jogo do Brasil: 114, disputado em 09/12/2022
Próximo Jogo do Brasil: , será disputado em // Comentários |
Ordem | Jogador | Total de Gols | Jogos em que fez Gols |
---|---|---|---|
1 | Wilimowski | 4 | 4 4 4 4 |
2 | Paolo Rossi | 3 | 57 57 57 |
3 | Eusébio | 2 | 32 32 |
4 | Kroos | 2 | 103 103 |
5 | Langara | 2 | 3 3 |
6 | Lato | 2 | 45 51 |
7 | Patton | 2 | 10 10 |
8 | Schurrle | 2 | 103 103 |
9 | Sneijder | 2 | 97 97 |
10 | Zidane | 2 | 80 80 |
11 | Alexis | 1 | 101 |
12 | Andersson | 1 | 12 |
13 | Andrey Bal | 1 | 53 |
14 | B. Laudrup | 1 | 78 |
15 | Bek | 1 | 1 |
16 | Bene | 1 | 31 |
17 | Bergkamp | 1 | 71 |
18 | Blind | 1 | 104 |
19 | Boninsegna | 1 | 38 |
20 | Bozsik | 1 | 17 |
21 | Brindisi | 1 | 43 |
22 | Bruno Petkovic | 1 | 114 |
23 | Caniggia | 1 | 66 |
24 | Causio | 1 | 52 |
25 | Colaussi | 1 | 7 |
26 | Collins | 1 | 74 |
27 | Cruijff | 1 | 44 |
28 | Cubilla | 1 | 37 |
29 | Cubillas | 1 | 36 |
30 | De Bruyne | 1 | 109 |
31 | Dembrovschi | 1 | 35 |
32 | Drogba | 1 | 94 |
33 | Dumitrache | 1 | 35 |
34 | Farkas | 1 | 31 |
35 | Fernandinho (contra) | 1 | 109 |
36 | Fontaine | 1 | 22 |
37 | Gallardo | 1 | 36 |
38 | Ghiggia | 1 | 14 |
39 | GĂłmez | 1 | 83 |
40 | Henry | 1 | 92 |
41 | Hidegkuti | 1 | 17 |
42 | Hitchens | 1 | 27 |
43 | Iraragorri | 1 | 3 |
44 | James RodrĂguez | 1 | 102 |
45 | Ji Yun-Nam | 1 | 93 |
46 | Jonasson | 1 | 8 |
47 | Jorgensen | 1 | 78 |
48 | K. Andersson | 1 | 69 |
49 | Khedira | 1 | 103 |
50 | Klose | 1 | 103 |
51 | Kluivert | 1 | 79 |
52 | Kocsis | 1 | 17 |
53 | KopeckĂ˝ | 1 | 6 |
54 | Lantos | 1 | 17 |
55 | Liedholm | 1 | 23 |
56 | Marcelo (contra) | 1 | 98 |
57 | Masopust | 1 | 29 |
58 | Matip | 1 | 100 |
59 | Meazza | 1 | 7 |
60 | MĂ©szoly | 1 | 31 |
61 | Michel Platini | 1 | 62 |
62 | Muller | 1 | 64 65 103 |
63 | Narey | 1 | 54 |
64 | Neeskens | 1 | 44 |
65 | NejedlĂ˝ | 1 | 5 |
66 | Nyberg | 1 | 8 |
67 | Owen | 1 | 85 |
68 | Paik Seung-ho | 1 | 113 |
69 | Petit | 1 | 80 |
70 | Petrás | 1 | 33 |
71 | Piantoni | 1 | 22 |
72 | RamĂłn Diaz | 1 | 56 |
73 | Rekdal | 1 | 76 |
74 | RodrĂguez | 1 | 26 |
75 | Salas | 1 | 77 |
76 | Sánchez | 1 | 28 |
77 | Sas | 1 | 81 |
78 | Scherfke | 1 | 4 |
79 | Schiaffino | 1 | 14 |
80 | Silvestre | 1 | 13 |
81 | Simões | 1 | 32 |
82 | Simonsson | 1 | 23 |
83 | Sjoberg | 1 | 46 |
84 | T. A. Flo | 1 | 76 |
85 | Tamada | 1 | 90 |
86 | Tirnanic | 1 | 1 |
87 | Tomas Brolin | 1 | 63 |
88 | Toro | 1 | 28 |
89 | Van Persie | 1 | 104 |
90 | Vincent Aboubakar | 1 | 112 |
91 | Wanchope | 1 | 83 |
92 | Wijnaldum | 1 | 104 |
93 | Winter | 1 | 71 |
94 | Zebec | 1 | 16 |
95 | Zuber | 1 | 105 |
108 |