New Document
Brasil Painel BRASIL NA COPA DO MUNDO
Estatísticas dos Jogos do Brasil
Brasil
www.giscard.com.br/brasilnacopa          Último Jogo do Brasil: 114, disputado em 09/12/2022         
Próximo Jogo do Brasil: , será disputado em //    Comentários

Lista dos Públicos nos Jogos do Brasil em Copas do Mundo


Número Data do Jogo Placar Estádio Público
14 16/07/1950 Uruguai 2 x 1 Brasil Maracanã 199854
13 13/07/1950 Brasil 6 x 1 Espanha Maracanã 152000
11 01/07/1950 Brasil 2 x 0 Iugoslávia Maracanã 142000
12 09/07/1950 Brasil 7 x 1 Suécia Maracanã 138000
38 21/06/1970 Brasil 4 x 1 Itália Azteca 107412
73 17/07/1994 Brasil 0 x 0 Itália (3 x 2 pen) Rose Bowl 94194
72 13/07/1994 Suécia 0 x 1 Brasil Rose Bowl 91856
110 24/11/2022 Brasil 2 x 0 Sérvia Lusail Stadium 88103
112 02/12/2022 Camarões 1 x 0 Brasil Lusail Stadium 85986
94 20/06/2010 Brasil 3 x 1 Costa do Marfim Soccer City 84455
70 04/07/1994 Brasil 1 x 0 Estados Unidos Stanford 84147
68 24/06/1994 Brasil 3 x 0 Camarões Stanford 83401
67 20/06/1994 Brasil 2 x 0 Rússia Stanford 81000
9 24/06/1950 Brasil 4 x 0 México Maracanã 81000
74 10/06/1998 Brasil 2 x 1 Escócia Stade de France 80000
69 28/06/1994 Brasil 1 x 1 Suécia Pontiac Silverdome 77217
45 06/07/1974 Brasil 0 x 1 Polônia Olympiastadion Munique 77100
28 13/06/1962 Brasil 4 x 2 Chile Estádio Nacional 76500
80 12/07/1998 Brasil 0 x 3 França Stade de France 75000
88 13/06/2006 Brasil 1 x 0 Croácia Olympiastadion Berlim 72000
100 23/06/2014 Camarões 1 x 4 Brasil Mané Garrincha 69112
87 30/06/2002 Alemanha 0 x 2 Brasil Yokohama 69029
29 17/06/1962 Brasil 3 x 1 Tchecoslováquia Estádio Nacional 68679
104 12/07/2014 Brasil 0 x 3 Países Baixos Mané Garrincha 68034
53 14/06/1982 Brasil 2 x 1 União Soviética Ramon Sánchez Pizjuán 68000
34 07/06/1970 Brasil 1 x 0 Inglaterra Jalisco 66843
89 18/06/2006 Brasil 2 x 0 Austrália Munich World Cup 66000
62 21/06/1986 Brasil 1 x 1 França (3 x 4 pen) Jalisco 65000
90 22/06/2006 Brasil 4 x 1 Japão FIFA WM-Stadion Dortmund 65000
106 22/06/2018 Brasil 2 x 0 Costa Rica Estádio Krestovsky 64468
71 09/07/1994 Países Baixos 2 x 3 Brasil Cotton Bowl 63500
95 25/06/2010 Portugal 0 x 0 Brasil Moses Mabhida 62712
98 12/06/2014 Brasil 3 x 1 Croácia Arena de São Paulo 62103
39 13/06/1974 Brasil 0 x 0 Iugoslávia Waldstadion 62000
32 19/07/1966 Portugal 3 x 1 Brasil Goodison 62000
86 26/06/2002 Brasil 1 x 0 Turquia Saitama Stadium 61058
102 04/07/2014 Brasil 2 x 1 Colômbia Castelão 60342
99 17/06/2014 Brasil 0 x 0 México Castelão 60342
17 27/06/1954 Hungria 4 x 2 Brasil Wankdorf 60000
42 26/06/1974 Brasil 1 x 0 Alemanha Oriental Niedersachsenstadion 59863
103 08/07/2014 Brasil 1 x 7 Alemanha Mineirão 58141
101 28/06/2014 Brasil 1 x 1 Chile (3 x 2 pen) Mineirão 57714
76 23/06/1998 Brasil 1 x 2 Noruega Stade Vélodrome 55000
93 15/06/2010 Brasil 2 x 1 Coréia do Norte Ellis Park 54331
36 14/06/1970 Brasil 4 x 2 Peru Jalisco 54233
96 28/06/2010 Brasil 3 x 0 Chile Ellis Park 54096
79 07/07/1998 Brasil 1 x 1 Países Baixos (4 x 2 pen) Stade Vélodrome 54000
44 03/07/1974 Países Baixos 2 x 0 Brasil Westfalenstadion 53700
33 03/06/1970 Brasil 4 x 1 Tchecoslováquia Jalisco 52897
31 15/07/1966 Hungria 3 x 1 Brasil Goodison 52000
37 17/06/1970 Brasil 3 x 1 Uruguai Jalisco 51261
60 12/06/1986 Brasil 3 x 0 Irlanda do Norte Jalisco 51000
20 15/06/1958 Brasil 2 x 0 União Soviética Ullevi 50928
35 10/06/1970 Brasil 3 x 2 Romênia Jalisco 50804
40 18/06/1974 Escócia 0 x 0 Brasil Waldstadion 50000
23 29/06/1958 Brasil 5 x 2 Suécia Rasunda 49737
92 01/07/2006 Brasil 0 x 1 França FIFA WM-Stadion Frankfurt 48000
59 06/06/1986 Brasil 1 x 0 Argélia Jalisco 48000
30 12/07/1966 Brasil 2 x 0 Bulgária Goodison 48000
85 21/06/2002 Inglaterra 1 x 2 Brasil Ecopa Stadium 47436
54 18/06/1982 Brasil 4 x 1 Escócia Benito Villamarín 47379
77 27/06/1998 Brasil 4 x 1 Chile Parc des Princes 45500
61 16/06/1986 Brasil 4 x 0 Polônia Jalisco 45000
107 27/06/2018 Sérvia 0 x 2 Brasil Spartak 44190
57 05/07/1982 Brasil 2 x 3 Itália Sarriá 44000
114 09/12/2022 Croácia 1 x 1 Brasil (4 x 2 pen) Education City 43893
113 05/12/2022 Brasil 4 x 1 Coréia do Sul Stadium 974 43847
111 28/11/2022 Brasil 1 x 0 Suiça Stadium 974 43649
105 17/06/2018 Brasil 1 x 1 Suiça Arena Rostov 43109
55 23/06/1982 Brasil 4 x 0 Nova Zelândia Benito Villamarín 43000
56 02/07/1982 Argentina 1 x 3 Brasil Sarriá 43000
109 06/07/2018 Brasil 1 x 2 Bélgica Arena Kazan 42873
10 28/06/1950 Brasil 2 x 2 Suiça Pacaembu 42000
108 02/07/2018 Brasil 2 x 0 México Arena Samara 41970
19 11/06/1958 Brasil 0 x 0 Inglaterra Ullevi 40895
84 17/06/2002 Brasil 2 x 0 Bélgica Wing Stadium 40440
97 02/07/2010 Países Baixos 2 x 1 Brasil Nelson Mandela Bay 40186
16 19/06/1954 Brasil 1 x 1 Iugoslávia Pontaise 40000
43 30/06/1974 Argentina 1 x 2 Brasil Niedersachsenstadion 39400
83 13/06/2002 Costa Rica 2 x 5 Brasil Suwon World Cup 38524
82 08/06/2002 Brasil 4 x 0 China Jeju World Cup 36750
58 01/06/1986 Espanha 0 x 1 Brasil Jalisco 35748
75 16/06/1998 Brasil 3 x 0 Marrocos Stade de la Beaujoire 35500
78 03/07/1998 Brasil 3 x 2 Dinamarca Stade de la Beaujoire 35500
41 22/06/1974 Brasil 3 x 0 Zaire Parkstadion 35000
81 03/06/2002 Brasil 2 x 1 Turquia Munsu Cup 33842
7 16/06/1938 Itália 2 x 1 Brasil Stade Vélodrome 30000
22 24/06/1958 Brasil 5 X 2 França Rasunda 27100
2 20/07/1930 Brasil 4 x 0 Bolívia Centenário 25466
3 27/05/1934 Brasil 1 x 3 Espanha Luigi Ferraris 25000
21 19/06/1958 Brasil 1 x 0 País de Gales Ullevi 25000
5 12/06/1938 Brasil 1 x 1 Tchecoslováquia Parc Lescure 25000
1 14/07/1930 Iugoslávia 2 x 1 Brasil Parque Central 24059
6 14/06/1938 Brasil 2 x 1 Tchecoslováquia Parc Lescure 20000
8 19/06/1938 Suécia 2 x 4 Brasil Parc Lescure 20000
26 06/06/1962 Brasil 2 x 1 Espanha Sausalito 18715
18 08/06/1958 Brasil 3 x 0 Áustria Rimmersvallen 17788
27 10/06/1962 Brasil 3 x 1 Inglaterra Sausalito 17736
4 05/06/1938 Brasil 6 x 5 Polônia Stade de la Meinau 16000
25 02/06/1962 Brasil 0 x 0 Tchecoslováquia Sausalito 14903
15 16/06/1954 Brasil 5 x 0 México Charmilles 13000
24 30/05/1962 Brasil 2 x 0 México Sausalito 10484






Voltar