New Document
Grenal Painel GRENAL É GRENAL
Estatísticas dos Grenais
Cite este Painel como fonte, caso for usar os números e estatísticas.
Grenal

Gols de Pênaltis em Grenais - www.giscard.com.br/grenal

Ordem do Gol em Grenais Número do Grenal Data do Grenal Placar final Nome do Jogador Minuto do Gol Estádio
56 10 19/05/1918 Internacional 5 x 3 Grêmio Mário Cunha (I) 17 Chácara dos Eucaliptos
61 10 19/05/1918 Internacional 5 x 3 Grêmio Mário Cunha (I) 70 Chácara dos Eucaliptos
63 10 19/05/1918 Internacional 5 x 3 Grêmio Ribas (I) 84 Chácara dos Eucaliptos
64 11 04/08/1918 Grêmio 1 x 0 Internacional Garibotti (G) 35 Baixada
90 18 27/04/1924 Grêmio 4 x 3 Internacional Ribeiro (I) Baixada
92 18 27/04/1924 Grêmio 4 x 3 Internacional Ribeiro (I) 88 Baixada
116 23 14/11/1926 Grêmio 4 x 3 Internacional Ribeiro (I) Baixada
121 24 08/05/1927 Internacional 3 x 2 Grêmio Telêmaco (G) Chácara dos Eucaliptos
122 24 08/05/1927 Internacional 3 x 2 Grêmio Ribeiro (I) Chácara dos Eucaliptos
134 27 26/08/1928 Grêmio 2 x 2 Internacional Ribeiro (I) 68 Baixada
140 29 26/05/1929 Internacional 1 x 2 Grêmio Magno (I) Chácara dos Eucaliptos
150 32 04/05/1930 Grêmio 3 X 1 Internacional Risada (I) Baixada
151 32 04/05/1930 Grêmio 3 X 1 Internacional Luiz Carvalho (G) Baixada
163 37 18/10/1931 Grêmio 2 x 1 Internacional Nenê (G) 28 Baixada
181 42 24/06/1934 Internacional 4 x 3 Grêmio Risada (I) 17 Eucaliptos
185 42 24/06/1934 Internacional 4 x 3 Grêmio Sardinha II (G) 77 Eucaliptos
427 97 05/10/1947 Grêmio 1 x 2 Internacional Carlitos (I) 21 Baixada
457 104 17/10/1948 Grêmio 0 x 7 Internacional Carlitos (I) 66 Baixada
469 107 29/05/1949 Grêmio 2 x 4 Internacional Geada (G) 36 Timbaúva
532 134 25/07/1954 Grêmio 0 x 4 Internacional Oreco (I) Montanha
534 134 25/07/1954 Grêmio 0 x 4 Internacional Larry (I) 80 Montanha
577 147 05/02/1959 Grêmio 2 x 2 Internacional Britto (I) 20 Olímpico
588 150 29/11/1959 Grêmio 4 x 1 Internacional Élton (G) 30 Olímpico
624 161 07/09/1962 Grêmio 2 x 1 Internacional Élton (G) 13 Aldo Dapuzzo
631 164 07/02/1963 Grêmio 4 x 2 Internacional Ivo Diogo (G) 33 Olímpico
656 175 10/12/1964 Grêmio 1 x 2 Internacional Edmilson (I) 21 Olímpico
676 187 02/06/1968 Grêmio 4 x 0 Internacional Alcindo (G) 73 Olímpico
689 201 17/10/1971 Internacional 1 x 0 Grêmio Sérgio Galocha (I) 71 Beira-Rio
691 202 02/03/1972 Internacional 1 x 1 Grêmio Caio (G) 75 Beira-Rio
739 228 07/09/1976 Internacional 3 x 1 Grêmio Lula (I) 75 Beira-Rio
752 236 06/11/1977 Internacional 0 x 4 Grêmio Tadeu Ricci (G) 62 Beira-Rio
782 248 22/07/1979 Grêmio 1 x 1 Internacional Éder (G) 70 Olímpico
792 252 24/08/1980 Grêmio 2 x 2 Internacional Pompéia (I) 72 Olímpico
811 264 30/07/1983 Grêmio 0 x 1 Internacional Gerson (I) 63 Olímpico
825 269 23/09/1984 Grêmio 0 x 2 Internacional Rubem Paz (I) 83 Olímpico
840 276 08/12/1985 Grêmio 2 x 1 Internacional Tita (I) 43 Olímpico
849 279 09/07/1986 Internacional 2 x 2 Grêmio Valdo (G) 59 Beira-Rio
868 289 19/07/1987 Grêmio 3 x 2 Internacional Luis Carlos Winck (I) 20 Olímpico
875 292 26/04/1988 Grêmio 3 X 1 Internacional Valdo (G) 78 Olímpico
905 308 22/09/1991 Grêmio 2 x 1 Internacional Marquinhos (I) 53 Olímpico
907 310 08/12/1991 Internacional 0 x 2 Grêmio Lira (G) 50 Beira-Rio
912 315 13/09/1992 Internacional 1 x 1 Grêmio Alcindo II (G) 77 Beira-Rio
931 325 02/04/1995 Internacional 2 x 1 Grêmio Leandro (I) 44 Beira-Rio
966 343 20/11/1999 Grêmio 1 x 1 Internacional Ronaldinho (G) 45 Olímpico
981 348 01/04/2001 Grêmio 4 x 2 Internacional Zinho (G) 88 Olímpico
1004 362 22/09/2004 Grêmio 2 x 1 Internacional Cláudio Pitbull (G) 58 Olímpico
1017 370 29/06/2008 Grêmio 1 x 1 Internacional Roger (G) 78 Olímpico
1018 371 13/08/2008 Internacional 1 x 1 Grêmio Daniel Carvalho (I) 56 Beira-Rio
1035 376 05/04/2009 Internacional 2 x 1 Grêmio Tcheco (G) 19 Beira-Rio
1036 376 05/04/2009 Internacional 2 x 1 Grêmio Andrezinho (I) 33 Beira-Rio
1047 383 24/10/2010 Grêmio 2 x 2 Internacional Alecsandro (I) 65 Olímpico
1063 387 15/05/2011 Grêmio 2 x 3 Internacional DAlessandro (I) 74 Olímpico
1067 388 28/08/2011 Grêmio 2 x 1 Internacional Douglas (G) 78 Olímpico
1068 389 04/12/2011 Internacional 1 x 0 Grêmio DAlessandro (I) 62 Beira-Rio
1071 390 05/02/2012 Grêmio 2 x 2 Internacional Marcelo Moreno (G) 33 Olímpico
1083 396 24/02/2013 Internacional 2 x 1 Grêmio Forlán (I) 28 Centenário
1085 396 24/02/2013 Internacional 2 x 1 Grêmio Willian José (G) 68 Centenário
1086 397 04/08/2013 Grêmio 1 x 1 Internacional Barcos (G) 18 Arena do Grêmio
1091 398 20/10/2013 Internacional 2 x 2 Grêmio DAlessandro (I) 60 Centenário
1093 399 09/02/2014 Grêmio 1 x 1 Internacional Barcos (G) 79 Arena do Grêmio
1099 401 13/04/2014 Internacional 4 x 1 Grêmio Alan Patrick (I) 55 Centenário
1124 413 11/03/2018 Internacional 1 x 2 Grêmio Luan (G) 27 Novo Beira-Rio
1129 415 21/03/2018 Internacional 2 x 0 Grêmio Nico López (I) 33 Novo Beira-Rio
1143 428 03/10/2020 Grêmio 1 x 1 Internacional Thiago Galhardo (I) 74 Arena do Grêmio
1146 429 24/01/2021 Internacional 2 x 1 Grêmio Edenilson (I) 90 Novo Beira-Rio
1157 436 19/03/2022 Internacional 0 x 3 Grêmio Diego Souza (G) 71 Novo Beira-Rio
1175 441 25/02/2024 Internacional 3 x 2 Grêmio Alan Patrick (I) 90 Novo Beira-Rio

Total de Gols de Pênaltis do Grêmio: 29

Total de Gols de Pênaltis do Internacional: 38

Total de Gols de Pênaltis em Grenais: 67



Painel GRENAL é GRENAL - Estatísticas dos Grenais - 2020-2024 - Todos os direitos reservados. Desenvolvido por Giscard Stephanou @giscardstephanou    Comentários sobre o Painel
Voltar      Home