New Document
Grenal Painel GRENAL É GRENAL
Estatísticas dos Grenais
Cite este Painel como fonte, caso for usar os números e estatísticas.
Grenal

Estreias dos Jogadores em Grenais - www.giscard.com.br/grenal

Ordem Número
do Grenal
Data do Grenal Placar Nome do Jogador Time Estádio
1 1 18/07/1909 Grêmio 10 x 0 Internacional Grünewald Grêmio Baixada
2 1 18/07/1909 Grêmio 10 x 0 Internacional Deppermann Grêmio Baixada
3 1 18/07/1909 Grêmio 10 x 0 Internacional Carls Grêmio Baixada
4 1 18/07/1909 Grêmio 10 x 0 Internacional Mostardeiro I Grêmio Baixada
5 1 18/07/1909 Grêmio 10 x 0 Internacional Kallfelz Grêmio Baixada
6 1 18/07/1909 Grêmio 10 x 0 Internacional Schroeder Grêmio Baixada
7 1 18/07/1909 Grêmio 10 x 0 Internacional Moreira Grêmio Baixada
8 1 18/07/1909 Grêmio 10 x 0 Internacional Becker Grêmio Baixada
9 1 18/07/1909 Grêmio 10 x 0 Internacional Black Grêmio Baixada
10 1 18/07/1909 Grêmio 10 x 0 Internacional Booth Grêmio Baixada
11 1 18/07/1909 Grêmio 10 x 0 Internacional Brochado Grêmio Baixada
12 2 17/07/1910 Grêmio 5 x 0 Internacional Teichmann Grêmio Baixada
13 2 17/07/1910 Grêmio 5 x 0 Internacional Martau Grêmio Baixada
14 2 17/07/1910 Grêmio 5 x 0 Internacional Sommer Grêmio Baixada
15 2 17/07/1910 Grêmio 5 x 0 Internacional Geyer Grêmio Baixada
16 2 17/07/1910 Grêmio 5 x 0 Internacional Bento Grêmio Baixada
17 2 17/07/1910 Grêmio 5 x 0 Internacional Mostardeiro II Grêmio Baixada
18 3 18/06/1911 Internacional 1 x 10 Grêmio Mohrdieck Grêmio Escola de Guerra
19 3 18/06/1911 Internacional 1 x 10 Grêmio Schuback Grêmio Escola de Guerra
20 3 18/06/1911 Internacional 1 x 10 Grêmio Cox Grêmio Escola de Guerra
21 4 23/06/1912 Grêmio 6 x 0 Internacional Alencastro Grêmio Baixada
22 4 23/06/1912 Grêmio 6 x 0 Internacional Lins Grêmio Baixada
23 4 23/06/1912 Grêmio 6 x 0 Internacional Ribeiro Grêmio Baixada
24 4 23/06/1912 Grêmio 6 x 0 Internacional Sisson Grêmio Baixada
25 5 15/09/1912 Grêmio 2 x 1 Internacional Hanssen Grêmio Baixada
26 5 15/09/1912 Grêmio 2 x 1 Internacional Xiru Grêmio Baixada
27 6 08/06/1913 Internacional 1 x 2 Grêmio Woods Grêmio Chácara dos Eucaliptos
28 6 08/06/1913 Internacional 1 x 2 Grêmio Ashlin Grêmio Chácara dos Eucaliptos
29 6 08/06/1913 Internacional 1 x 2 Grêmio Soares Grêmio Chácara dos Eucaliptos
30 7 31/10/1915 Grêmio 1 x 4 Internacional Assumpção Grêmio Baixada
31 7 31/10/1915 Grêmio 1 x 4 Internacional Scalco Grêmio Baixada
32 7 31/10/1915 Grêmio 1 x 4 Internacional Dorival Grêmio Baixada
33 7 31/10/1915 Grêmio 1 x 4 Internacional Gertum Grêmio Baixada
34 7 31/10/1915 Grêmio 1 x 4 Internacional Chiquinho Grêmio Baixada
35 7 31/10/1915 Grêmio 1 x 4 Internacional Diez Grêmio Baixada
36 8 30/07/1916 Internacional 6 x 1 Grêmio Schiell Grêmio Chácara dos Eucaliptos
37 8 30/07/1916 Internacional 6 x 1 Grêmio Teichmann II Grêmio Chácara dos Eucaliptos
38 8 30/07/1916 Internacional 6 x 1 Grêmio Jorge Py Grêmio Chácara dos Eucaliptos
39 8 30/07/1916 Internacional 6 x 1 Grêmio Siebel Grêmio Chácara dos Eucaliptos
40 9 29/10/1916 Grêmio 2 x 3 Internacional Carneiro Grêmio Baixada
41 10 19/05/1918 Internacional 5 x 3 Grêmio Masson Grêmio Chácara dos Eucaliptos
42 10 19/05/1918 Internacional 5 x 3 Grêmio Maneca Grêmio Chácara dos Eucaliptos
43 10 19/05/1918 Internacional 5 x 3 Grêmio Lagarto Grêmio Chácara dos Eucaliptos
44 10 19/05/1918 Internacional 5 x 3 Grêmio Garibotti Grêmio Chácara dos Eucaliptos
45 10 19/05/1918 Internacional 5 x 3 Grêmio Pavani Grêmio Chácara dos Eucaliptos
46 10 19/05/1918 Internacional 5 x 3 Grêmio Cossi Grêmio Chácara dos Eucaliptos
47 10 19/05/1918 Internacional 5 x 3 Grêmio Kunz Grêmio Chácara dos Eucaliptos
48 11 04/08/1918 Grêmio 1 x 0 Internacional Zanella Grêmio Baixada
49 12 20/07/1919 Internacional 2 x 0 Grêmio Leonardo Grêmio Chácara dos Eucaliptos
50 12 20/07/1919 Internacional 2 x 0 Grêmio Pedro Pinto Grêmio Chácara dos Eucaliptos
51 12 20/07/1919 Internacional 2 x 0 Grêmio Meneghini Grêmio Chácara dos Eucaliptos
52 12 20/07/1919 Internacional 2 x 0 Grêmio Demétrio Grêmio Chácara dos Eucaliptos
53 13 14/09/1919 Grêmio 3 x 2 Internacional Assumpção Grêmio Baixada
54 13 14/09/1919 Grêmio 3 x 2 Internacional Levy Grêmio Baixada
55 14 02/05/1920 Internacional 1 x 4 Grêmio Teixeira Grêmio Chácara dos Eucaliptos
56 14 02/05/1920 Internacional 1 x 4 Grêmio Máximo Grêmio Chácara dos Eucaliptos
57 14 02/05/1920 Internacional 1 x 4 Grêmio Moreno Grêmio Chácara dos Eucaliptos
58 14 02/05/1920 Internacional 1 x 4 Grêmio Ramão Grêmio Chácara dos Eucaliptos
59 15 22/08/1920 Grêmio 2 x 1 Internacional Lara Grêmio Baixada
60 16 23/09/1923 Grêmio 3 x 2 Internacional Feio Grêmio Baixada
61 16 23/09/1923 Grêmio 3 x 2 Internacional Luiz Carvalho Grêmio Baixada
62 16 23/09/1923 Grêmio 3 x 2 Internacional Lycério Grêmio Baixada
63 16 23/09/1923 Grêmio 3 x 2 Internacional Filhote Grêmio Baixada
64 16 23/09/1923 Grêmio 3 x 2 Internacional Tote Grêmio Baixada
65 16 23/09/1923 Grêmio 3 x 2 Internacional Macarrão Grêmio Baixada
66 16 23/09/1923 Grêmio 3 x 2 Internacional França Grêmio Baixada
67 16 23/09/1923 Grêmio 3 x 2 Internacional Léo Holtermann Grêmio Baixada
68 17 01/11/1923 Internacional 0 x 1 Grêmio Bier Grêmio Chácara dos Eucaliptos
69 18 27/04/1924 Grêmio 4 x 3 Internacional Bimar Grêmio Baixada
70 18 27/04/1924 Grêmio 4 x 3 Internacional Esperança Grêmio Baixada
71 18 27/04/1924 Grêmio 4 x 3 Internacional Domingos Grêmio Baixada
72 19 12/10/1924 Internacional 2 x 1 Grêmio Carrapicho Grêmio Chácara dos Eucaliptos
73 19 12/10/1924 Internacional 2 x 1 Grêmio Adroaldo Grêmio Chácara dos Eucaliptos
74 20 24/05/1925 Grêmio 3 x 3 Internacional Araken Grêmio Baixada
75 20 24/05/1925 Grêmio 3 x 3 Internacional Olivério Grêmio Baixada
76 20 24/05/1925 Grêmio 3 x 3 Internacional Coró Grêmio Baixada
77 20 24/05/1925 Grêmio 3 x 3 Internacional Nenê Grêmio Baixada
78 20 24/05/1925 Grêmio 3 x 3 Internacional Cordeiro Grêmio Baixada
79 20 24/05/1925 Grêmio 3 x 3 Internacional Sardinha I Grêmio Baixada
80 21 11/10/1925 Internacional 2 x 2 Grêmio Neco Grêmio Chácara das Camélias
81 21 11/10/1925 Internacional 2 x 2 Grêmio Cói Grêmio Chácara das Camélias
82 21 11/10/1925 Internacional 2 x 2 Grêmio Gobbato Grêmio Chácara das Camélias
83 22 27/06/1926 Internacional 1 x 4 Grêmio Adão Grêmio Chácara dos Eucaliptos
84 22 27/06/1926 Internacional 1 x 4 Grêmio Telêmaco Grêmio Chácara dos Eucaliptos
85 23 14/11/1926 Grêmio 4 x 3 Internacional Carillo Grêmio Baixada
86 24 08/05/1927 Internacional 3 x 2 Grêmio Pitoco Grêmio Chácara dos Eucaliptos
87 25 12/06/1927 Grêmio 1 x 3 Internacional Russo Grêmio Baixada
88 25 12/06/1927 Grêmio 1 x 3 Internacional Adelmo Grêmio Baixada
89 26 10/06/1928 Internacional 2 x 3 Grêmio Möeller Grêmio Chácara dos Eucaliptos
90 26 10/06/1928 Internacional 2 x 3 Grêmio Odorico Grêmio Chácara dos Eucaliptos
91 26 10/06/1928 Internacional 2 x 3 Grêmio Maysonave Grêmio Chácara dos Eucaliptos
92 28 19/11/1928 Internacional 0 x 2 Grêmio Foguinho Grêmio Chácara dos Eucaliptos
93 28 19/11/1928 Internacional 0 x 2 Grêmio Armênio Grêmio Chácara dos Eucaliptos
94 28 19/11/1928 Internacional 0 x 2 Grêmio Sardinha II Grêmio Chácara dos Eucaliptos
95 29 26/05/1929 Internacional 1 x 2 Grêmio Pascualito Grêmio Chácara dos Eucaliptos
96 29 26/05/1929 Internacional 1 x 2 Grêmio Poroto Grêmio Chácara dos Eucaliptos
97 29 26/05/1929 Internacional 1 x 2 Grêmio Bate-Bate Grêmio Chácara dos Eucaliptos
98 29 26/05/1929 Internacional 1 x 2 Grêmio Dario Grêmio Chácara dos Eucaliptos
99 29 26/05/1929 Internacional 1 x 2 Grêmio Mário Bicca Grêmio Chácara dos Eucaliptos
100 30 14/07/1929 Internacional 4 x 2 Grêmio Brenol Grêmio Chácara dos Eucaliptos
101 31 10/11/1929 Grêmio 2 x 1 Internacional Amâncio Grêmio Baixada
102 31 10/11/1929 Grêmio 2 x 1 Internacional Pistone Grêmio Baixada
103 32 04/05/1930 Grêmio 3 X 1 Internacional Javel Grêmio Baixada
104 34 15/03/1931 Internacional 3 x 0 Grêmio Artigas Perez Grêmio Eucaliptos
105 35 26/04/1931 Internacional 1 x 0 Grêmio Mabília Grêmio Eucaliptos
106 36 28/07/1931 Grêmio 2 x 0 Internacional Lacy Grêmio Baixada
107 38 10/07/1932 Grêmio 2 x 0 Internacional Heitor Grêmio Baixada
108 41 13/08/1933 Internacional 2 x 3 Grêmio Alemãozinho Grêmio Eucaliptos
109 42 24/06/1934 Internacional 4 x 3 Grêmio Acosta Grêmio Eucaliptos
110 42 24/06/1934 Internacional 4 x 3 Grêmio Jamegão Grêmio Eucaliptos
111 42 24/06/1934 Internacional 4 x 3 Grêmio Russinho Grêmio Eucaliptos
112 43 21/10/1934 Grêmio 1 x 2 Internacional Jorge Grêmio Baixada
113 43 21/10/1934 Grêmio 1 x 2 Internacional Mário Grêmio Baixada
114 44 28/07/1935 Internacional 1 x 1 Grêmio Mascarenhas Grêmio Eucaliptos
115 44 28/07/1935 Internacional 1 x 1 Grêmio Castillo Grêmio Eucaliptos
116 44 28/07/1935 Internacional 1 x 1 Grêmio Luiz Luz Grêmio Eucaliptos
117 44 28/07/1935 Internacional 1 x 1 Grêmio Veronese Grêmio Eucaliptos
118 45 22/09/1935 Grêmio 2 x 0 Internacional Divino Grêmio Baixada
119 45 22/09/1935 Grêmio 2 x 0 Internacional Chico Grêmio Baixada
120 46 15/03/1936 Grêmio 1 x 1 Internacional Martins Grêmio Timbaúva
121 46 15/03/1936 Grêmio 1 x 1 Internacional Casaca Grêmio Timbaúva
122 46 15/03/1936 Grêmio 1 x 1 Internacional Ribas Grêmio Timbaúva
123 47 30/08/1936 Internacional 3 x 2 Grêmio Venenoso Grêmio Eucaliptos
124 47 30/08/1936 Internacional 3 x 2 Grêmio Torelly Grêmio Eucaliptos
125 48 01/11/1936 Grêmio 0 x 2 Internacional Hélio Sperb Grêmio Baixada
126 48 01/11/1936 Grêmio 0 x 2 Internacional Mottin Grêmio Baixada
127 49 31/10/1937 Grêmio 2 x 1 Internacional Noronha Grêmio Baixada
128 49 31/10/1937 Grêmio 2 x 1 Internacional Renato Grêmio Baixada
129 49 31/10/1937 Grêmio 2 x 1 Internacional Edmundo Grêmio Baixada
130 49 31/10/1937 Grêmio 2 x 1 Internacional Vanário Grêmio Baixada
131 50 21/11/1937 Grêmio 2 x 0 Internacional Mário Grêmio Timbaúva
132 52 08/05/1938 Internacional 1 x 3 Grêmio Mesquita Grêmio Eucaliptos
133 53 06/06/1938 Grêmio 4 x 4 Internacional Carlitos Internacional Timbaúva
134 54 02/10/1938 Internacional 3 x 4 Grêmio Ary Delgado Grêmio Timbaúva
135 56 02/04/1939 Grêmio 1 x 1 Internacional Laxixa Grêmio Baixada
136 56 02/04/1939 Grêmio 1 x 1 Internacional Salvador Grêmio Baixada
137 56 02/04/1939 Grêmio 1 x 1 Internacional Pepito Grêmio Baixada
138 56 02/04/1939 Grêmio 1 x 1 Internacional Soelcy Grêmio Baixada
139 57 28/05/1939 Grêmio 2 x 3 Internacional Walter Grêmio Timbaúva
140 57 28/05/1939 Grêmio 2 x 3 Internacional Basílio Grêmio Timbaúva
141 60 08/10/1939 Internacional 2 x 3 Grêmio Jesus Grêmio Eucaliptos
142 61 17/10/1939 Grêmio 1 x 2 Internacional André Grêmio Timbaúva
143 63 13/02/1940 Internacional 2 x 4 Grêmio Malachias Grêmio Eucaliptos
144 64 28/04/1940 Grêmio 2 x 3 Internacional Enobar Grêmio Baixada
145 64 28/04/1940 Grêmio 2 x 3 Internacional Rubi Grêmio Baixada
146 66 20/10/1940 Internacional 4 x 3 Grêmio Alexandre Grêmio Timbaúva
147 66 20/10/1940 Internacional 4 x 3 Grêmio Niedesberg Grêmio Timbaúva
148 67 18/05/1941 Grêmio 2 x 2 Internacional Juvêncio Grêmio Timbaúva
149 67 18/05/1941 Grêmio 2 x 2 Internacional Sório Grêmio Timbaúva
150 67 18/05/1941 Grêmio 2 x 2 Internacional Ivo Aguiar Grêmio Timbaúva
151 67 18/05/1941 Grêmio 2 x 2 Internacional Ochottorena Grêmio Timbaúva
152 68 25/05/1941 Grêmio 2 x 3 Internacional José Miguel Grêmio Timbaúva
153 71 11/01/1942 Grêmio 1 x 1 Internacional Tonelli Grêmio Timbaúva
154 72 19/04/1942 Grêmio 1 x 1 Internacional Veliz Grêmio Timbaúva
155 72 19/04/1942 Grêmio 1 x 1 Internacional Heitor Grêmio Timbaúva
156 73 12/07/1942 Grêmio 2 x 4 Internacional Ruy Grêmio Baixada
157 75 28/02/1943 Grêmio 1 x 5 Internacional De León Grêmio Baixada
158 75 28/02/1943 Grêmio 1 x 5 Internacional Vínícius Grêmio Baixada
159 76 11/03/1943 Internacional 5 x 1 Grêmio Adams Grêmio Eucaliptos
160 77 06/06/1943 Grêmio 3 x 3 Internacional Soares Grêmio Passo D´Areia
161 77 06/06/1943 Grêmio 3 x 3 Internacional Clarel Grêmio Passo D´Areia
162 77 06/06/1943 Grêmio 3 x 3 Internacional Mário Carioca Grêmio Passo D´Areia
163 77 06/06/1943 Grêmio 3 x 3 Internacional Júlio Petersen Grêmio Passo D´Areia
164 79 19/09/1943 Grêmio 0 x 1 Internacional Sanguinetti Grêmio Baixada
165 79 19/09/1943 Grêmio 0 x 1 Internacional Touguinha Grêmio Baixada
166 80 13/02/1944 Internacional 3 x 2 Grêmio Ramón Castro Grêmio Eucaliptos
167 80 13/02/1944 Internacional 3 x 2 Grêmio Ramoncito Grêmio Eucaliptos
168 82 28/05/1944 Grêmio 3 x 7 Internacional Pajarito Grêmio Baixada
169 82 28/05/1944 Grêmio 3 x 7 Internacional Athaide Grêmio Baixada
170 82 28/05/1944 Grêmio 3 x 7 Internacional Bentevi Grêmio Baixada
171 82 28/05/1944 Grêmio 3 x 7 Internacional Ivo Andrade Grêmio Baixada
172 83 13/08/1944 Grêmio 4 x 3 Internacional Ramón Castro Grêmio Baixada
173 83 13/08/1944 Grêmio 4 x 3 Internacional Bombachudo Grêmio Baixada
174 85 09/02/1945 Grêmio 0 x 2 Internacional Hugo Grêmio Montanha
175 85 09/02/1945 Grêmio 0 x 2 Internacional Silva Grêmio Montanha
176 86 23/02/1945 Grêmio 1 x 1 Internacional Danton Grêmio Montanha
177 86 23/02/1945 Grêmio 1 x 1 Internacional Sadi Grêmio Montanha
178 86 23/02/1945 Grêmio 1 x 1 Internacional Nadyr Grêmio Montanha
179 87 08/04/1945 Internacional 3 x 2 Grêmio Segura Grêmio Eucaliptos
180 87 08/04/1945 Internacional 3 x 2 Grêmio Braz Grêmio Eucaliptos
181 88 24/06/1945 Grêmio 1 x 4 Internacional Beresi Grêmio Baixada
182 89 30/09/1945 Internacional 4 x 2 Grêmio Massinha Grêmio Passo D´Areia
183 90 05/05/1946 Grêmio 0 x 1 Internacional Johnny Grêmio Timbaúva
184 91 23/06/1946 Grêmio 4 x 3 Internacional Hélio Motta Grêmio Timbaúva
185 95 20/07/1947 Internacional 3 x 0 Grêmio Prego Grêmio Eucaliptos
186 96 10/08/1947 Grêmio 1 x 2 Internacional Berocy Grêmio Timbaúva
187 98 26/10/1947 Grêmio 0 x 3 Internacional Ruy Grêmio Timbaúva
188 98 26/10/1947 Grêmio 0 x 3 Internacional Hermes Grêmio Timbaúva
189 100 30/05/1948 Grêmio 0 x 0 Internacional Pelado Grêmio Timbaúva
190 100 30/05/1948 Grêmio 0 x 0 Internacional Marimba Grêmio Timbaúva
191 100 30/05/1948 Grêmio 0 x 0 Internacional Geada Grêmio Timbaúva
192 100 30/05/1948 Grêmio 0 x 0 Internacional Libório Grêmio Timbaúva
193 101 29/06/1948 Grêmio 1 x 1 Internacional Caneco Grêmio Montanha
194 101 29/06/1948 Grêmio 1 x 1 Internacional Teutônio Grêmio Montanha
195 101 29/06/1948 Grêmio 1 x 1 Internacional Agapito Grêmio Montanha
196 101 29/06/1948 Grêmio 1 x 1 Internacional Gita Grêmio Montanha
197 102 18/07/1948 Grêmio 2 x 6 Internacional Sérgio Grêmio Montanha
198 102 18/07/1948 Grêmio 2 x 6 Internacional Roni Grêmio Montanha
199 103 22/08/1948 Internacional 3 x 2 Grêmio Fossati Grêmio Eucaliptos
200 104 17/10/1948 Grêmio 0 x 7 Internacional Ribeiro Grêmio Baixada
201 104 17/10/1948 Grêmio 0 x 7 Internacional Castrinho Grêmio Baixada
202 104 17/10/1948 Grêmio 0 x 7 Internacional Ernesto Grêmio Baixada
203 105 14/12/1948 Internacional 2 x 0 Grêmio Carbonilla Grêmio Montanha
204 105 14/12/1948 Internacional 2 x 0 Grêmio Allegretti Grêmio Montanha
205 105 14/12/1948 Internacional 2 x 0 Grêmio Detefon Grêmio Montanha
206 106 01/05/1949 Grêmio 2 x 2 Internacional Alvaro Grêmio Montanha
207 109 07/09/1949 Grêmio 0 x 2 Internacional Sidney Grêmio Montanha
208 109 07/09/1949 Grêmio 0 x 2 Internacional Ário Grêmio Montanha
209 110 30/10/1949 Internacional 0 x 1 Grêmio Paulista Grêmio Eucaliptos
210 110 30/10/1949 Internacional 0 x 1 Grêmio Clory Grêmio Eucaliptos
211 111 14/03/1950 Internacional 2 x 0 Grêmio Fassina Grêmio Tiradentes
212 111 14/03/1950 Internacional 2 x 0 Grêmio Ballejo Grêmio Tiradentes
213 111 14/03/1950 Internacional 2 x 0 Grêmio Apes Grêmio Tiradentes
214 111 14/03/1950 Internacional 2 x 0 Grêmio Crespo Grêmio Tiradentes
215 111 14/03/1950 Internacional 2 x 0 Grêmio Sano Grêmio Tiradentes
216 111 14/03/1950 Internacional 2 x 0 Grêmio Sarará Grêmio Tiradentes
217 111 14/03/1950 Internacional 2 x 0 Grêmio Verardi Grêmio Tiradentes
218 111 14/03/1950 Internacional 2 x 0 Grêmio Orly Grêmio Tiradentes
219 111 14/03/1950 Internacional 2 x 0 Grêmio Mocotó Grêmio Tiradentes
220 112 23/03/1950 Grêmio 3 x 0 Internacional Orlando Grêmio Tiradentes
221 112 23/03/1950 Grêmio 3 x 0 Internacional Omar Grêmio Tiradentes
222 112 23/03/1950 Grêmio 3 x 0 Internacional José Grêmio Tiradentes
223 115 27/08/1950 Grêmio 0 x 1 Internacional Carazinho Grêmio Montanha
224 115 27/08/1950 Grêmio 0 x 1 Internacional Gorrion Grêmio Montanha
225 116 28/10/1950 Internacional 0 x 0 Grêmio Pedrinho Grêmio Eucaliptos
226 118 27/12/1950 Internacional 4 x 3 Grêmio Dirceu Grêmio Montanha
227 121 27/05/1951 Grêmio 0 x 0 Internacional Wílson Grêmio Baixada
228 121 27/05/1951 Grêmio 0 x 0 Internacional Nílson Grêmio Baixada
229 121 27/05/1951 Grêmio 0 x 0 Internacional Robinson Grêmio Baixada
230 121 27/05/1951 Grêmio 0 x 0 Internacional Bexiga Grêmio Baixada
231 121 27/05/1951 Grêmio 0 x 0 Internacional Dario Grêmio Baixada
232 122 20/06/1951 Internacional 1 x 2 Grêmio Paulistinha Grêmio Eucaliptos
233 123 26/08/1951 Grêmio 1 x 1 Internacional Vasconcelos Grêmio Baixada
234 123 26/08/1951 Grêmio 1 x 1 Internacional Ferraz Grêmio Baixada
235 124 02/12/1951 Internacional 2 x 2 Grêmio Bentevi Grêmio Eucaliptos
236 125 08/02/1952 Internacional 1 x 1 Grêmio Camacho Grêmio Eucaliptos
237 125 08/02/1952 Internacional 1 x 1 Grêmio Gago Grêmio Eucaliptos
238 126 13/07/1952 Grêmio 2 x 1 Internacional Tesourinha Grêmio Montanha
239 126 13/07/1952 Grêmio 2 x 1 Internacional Aldeia Grêmio Montanha
240 126 13/07/1952 Grêmio 2 x 1 Internacional Xisto Grêmio Montanha
241 127 17/08/1952 Grêmio 1 x 1 Internacional Pipoca Grêmio Tiradentes
242 128 12/10/1952 Grêmio 0 x 0 Internacional Waldir Grêmio Baixada
243 130 05/07/1953 Internacional 1 x 1 Grêmio Torres Grêmio Eucaliptos
244 130 05/07/1953 Internacional 1 x 1 Grêmio Mirão Grêmio Eucaliptos
245 130 05/07/1953 Internacional 1 x 1 Grêmio Gringo Grêmio Eucaliptos
246 130 05/07/1953 Internacional 1 x 1 Grêmio Itamar Grêmio Eucaliptos
247 130 05/07/1953 Internacional 1 x 1 Grêmio Mujica Grêmio Eucaliptos
248 131 01/11/1953 Grêmio 0 x 2 Internacional Zé Ivo Grêmio Baixada
249 131 01/11/1953 Grêmio 0 x 2 Internacional Laerte Grêmio Baixada
250 131 01/11/1953 Grêmio 0 x 2 Internacional Bebeto Grêmio Baixada
251 132 11/02/1954 Grêmio 2 x 3 Internacional Roberto Grêmio Montanha
252 132 11/02/1954 Grêmio 2 x 3 Internacional Vitor Grêmio Montanha
253 132 11/02/1954 Grêmio 2 x 3 Internacional Delém Grêmio Montanha
254 132 11/02/1954 Grêmio 2 x 3 Internacional Altino Grêmio Montanha
255 132 11/02/1954 Grêmio 2 x 3 Internacional Mauro Grêmio Montanha
256 132 11/02/1954 Grêmio 2 x 3 Internacional Alvim Grêmio Montanha
257 133 18/07/1954 Internacional 3 x 1 Grêmio Ênio Rodrigues Grêmio Eucaliptos
258 133 18/07/1954 Internacional 3 x 1 Grêmio Zunino Grêmio Eucaliptos
259 134 25/07/1954 Grêmio 0 x 4 Internacional Milton Kuelle Grêmio Montanha
260 137 09/01/1955 Internacional 2 x 1 Grêmio Chico Preto Grêmio Eucaliptos
261 137 09/01/1955 Internacional 2 x 1 Grêmio Airton Pavilhão Grêmio Eucaliptos
262 138 24/07/1955 Grêmio 2 x 1 Internacional Juarez Grêmio Olímpico
263 138 24/07/1955 Grêmio 2 x 1 Internacional Hercílio Grêmio Olímpico
264 138 24/07/1955 Grêmio 2 x 1 Internacional Vieira Grêmio Olímpico
265 138 24/07/1955 Grêmio 2 x 1 Internacional Figueiró Grêmio Olímpico
266 140 02/09/1956 Grêmio 2 x 1 Internacional Nelcy Grêmio Olímpico
267 140 02/09/1956 Grêmio 2 x 1 Internacional Calvet Grêmio Olímpico
268 140 02/09/1956 Grêmio 2 x 1 Internacional Gessy Grêmio Olímpico
269 142 28/07/1957 Internacional 1 x 1 Grêmio Germinaro Grêmio Eucaliptos
270 142 28/07/1957 Internacional 1 x 1 Grêmio Bob Grêmio Eucaliptos
271 142 28/07/1957 Internacional 1 x 1 Grêmio Élton Grêmio Eucaliptos
272 142 28/07/1957 Internacional 1 x 1 Grêmio Cabeça Grêmio Eucaliptos
273 143 01/12/1957 Grêmio 5 x 3 Internacional Osvaldo Grêmio Olímpico
274 143 01/12/1957 Grêmio 5 x 3 Internacional Beiço Grêmio Olímpico
275 144 23/12/1957 Grêmio 1 x 2 Internacional Nadir Grêmio Olímpico
276 144 23/12/1957 Grêmio 1 x 2 Internacional Dinha Grêmio Olímpico
277 145 17/08/1958 Internacional 1 x 2 Grêmio Rudimar Grêmio Eucaliptos
278 145 17/08/1958 Internacional 1 x 2 Grêmio Mourão Grêmio Eucaliptos
279 147 05/02/1959 Grêmio 2 x 2 Internacional Ortunho Grêmio Olímpico
280 147 05/02/1959 Grêmio 2 x 2 Internacional Giovani Grêmio Olímpico
281 147 05/02/1959 Grêmio 2 x 2 Internacional Alfredinho Grêmio Olímpico
282 148 26/04/1959 Internacional 1 x 2 Grêmio Higino Grêmio Eucaliptos
283 148 26/04/1959 Internacional 1 x 2 Grêmio Sérgio Grêmio Eucaliptos
284 148 26/04/1959 Internacional 1 x 2 Grêmio Henrique Grêmio Eucaliptos
285 149 16/08/1959 Internacional 1 x 2 Grêmio Wolney Grêmio Eucaliptos
286 151 05/01/1960 Grêmio 2 x 3 Internacional Cardoso Grêmio Olímpico
287 152 21/04/1960 Internacional 0 x 3 Grêmio Jurandir Grêmio Eucaliptos
288 152 21/04/1960 Internacional 0 x 3 Grêmio Suli Grêmio Eucaliptos
289 153 21/08/1960 Internacional 1 x 5 Grêmio Marino Grêmio Eucaliptos
290 156 10/09/1961 Grêmio 1 x 2 Internacional Paulo Lumumba Grêmio Olímpico
291 156 10/09/1961 Grêmio 1 x 2 Internacional Gitinha Grêmio Olímpico
292 157 10/12/1961 Internacional 2 x 3 Grêmio Irno Grêmio Eucaliptos
293 157 10/12/1961 Internacional 2 x 3 Grêmio Altemir Grêmio Eucaliptos
294 158 13/02/1962 Grêmio 1 x 1 Internacional Joãozinho Grêmio Olímpico
295 159 11/03/1962 Internacional 1 x 2 Grêmio Adroaldo Grêmio Eucaliptos
296 160 12/08/1962 Grêmio 0 x 0 Internacional Valério Grêmio Olímpico
297 161 07/09/1962 Grêmio 2 x 1 Internacional Fernando Grêmio Aldo Dapuzzo
298 161 07/09/1962 Grêmio 2 x 1 Internacional Volney Grêmio Aldo Dapuzzo
299 163 16/12/1962 Internacional 0 x 2 Grêmio Ivo Diogo Grêmio Eucaliptos
300 163 16/12/1962 Internacional 0 x 2 Grêmio Renato Silva Grêmio Eucaliptos
301 165 14/04/1963 Internacional 2 x 1 Grêmio Áureo Grêmio Eucaliptos
302 165 14/04/1963 Internacional 2 x 1 Grêmio Alcindo Grêmio Eucaliptos
303 165 14/04/1963 Internacional 2 x 1 Grêmio Cléo Grêmio Eucaliptos
304 166 01/05/1963 Grêmio 4 x 1 Internacional Alberto Grêmio Olímpico
305 168 14/12/1963 Grêmio 1 x 0 Internacional Madureira Grêmio Olímpico
306 169 19/04/1964 Internacional 1 x 0 Grêmio Arlindo Grêmio Eucaliptos (Santa Cruz)
307 169 19/04/1964 Internacional 1 x 0 Grêmio Sérgio Lopes Grêmio Eucaliptos (Santa Cruz)
308 172 20/08/1964 Grêmio 0 x 2 Internacional Paraguaio Grêmio Olímpico
309 172 20/08/1964 Grêmio 0 x 2 Internacional Alfeu Grêmio Olímpico
310 172 20/08/1964 Grêmio 0 x 2 Internacional Walter Grêmio Olímpico
311 172 20/08/1964 Grêmio 0 x 2 Internacional Mascarenhas Grêmio Olímpico
312 172 20/08/1964 Grêmio 0 x 2 Internacional Everaldo Grêmio Olímpico
313 172 20/08/1964 Grêmio 0 x 2 Internacional Zeca Rodrigues Grêmio Olímpico
314 172 20/08/1964 Grêmio 0 x 2 Internacional Dilson Grêmio Olímpico
